Amaç
İstanbul Medipol Üniversitesi Psikoloji lisans programı, öğrencilerinin; eleştirel düşünce ve bilimsel bakış açısını kazanmış olmalarını, psikolojinin temel kavram ve kuramlarına hâkim olup kendi başına bilimsel araştırma yapabilmelerini, mesleki etik kuralları içselleştirmelerini, lisansüstü eğitime ve alanda çalışmaya hazır olmalarını amaçlar.Kazanılan Derece
LisansKayıt ve Kabul Koşulları
Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa EA puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.Mezuniyet Koşulları
Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.Önceki Öğrenimin Tanınması
Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.Ders Planı- AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.
** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.
Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.
1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi) | ||||||
Kodu | Ders | Dil | T+U | UK | AKTS | İndir |
PSY1112100 | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I | İngilizce | 2 | - | 2 | |
PSY1113415 | BİLİMSEL DÜŞÜNCEYE GİRİŞ | İngilizce | 3 | - | 3 | |
PSY1123370 | PSİKOLOJİYE GİRİŞ I | İngilizce | 3 | - | 7 | |
PSY1123510 | MODERN BİYOLOJİ | İngilizce | 3 | - | 5 | |
PSY1123580 | AKADEMİK OKUMA VE YAZMA | İngilizce | 3 | - | 4 | |
PSY1165160 | FELSEFEYE GİRİŞ | İngilizce | 3 | - | 5 | |
ATA1110300 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | İngilizce | 2 | - | 2 | |
TDL1110400 | TÜRK DİLİ I | Türkçe | 2 | - | 2 |
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi) | ||||||
Kodu | Ders | Dil | T+U | UK | AKTS | İndir |
PSY1213418 | ANTROPOLOJİYE GİRİŞ | İngilizce | 3 | - | 6 | |
PSY1212715 | SOSYAL BİLİMLER İÇİN MATEMATİK | İngilizce | 3 | - | 4 | |
PSY1223530 | AKADEMİK İLETİŞİM BECERİLERİ | İngilizce | 3 | - | 4 | |
PSY1223540 | PSİKOLOJİYE GİRİŞ II | İngilizce | 3 | - | 7 | |
PSY1223560 | SOSYOLOJİYE GİRİŞ | İngilizce | 3 | - | 5 | |
ATA1210500 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | İngilizce | 2 | - | 2 | |
TDL1210600 | TÜRK DİLİ II | Türkçe | 2 | - | 2 |
Program Yeterliliği
Kuramsal, Olgusal
Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir.
Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir.
İstihdam Olanakları
Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.Üst Dereceye Geçiş
Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.Eğitim Türü
Örgün EğitimÖlçme ve Değerlendirme
Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.Bölüm/Program Başkanı
Prof.Dr. Gökhan MALKOÇEğitim Öğretim Metotları
Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:
Eğitim - Öğretim Yöntemleri * | Başlıca öğrenme faaliyetleri | Kullanılan Araçlar |
---|---|---|
Anlatım | Dinleme ve anlamlandırma | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
Beyin Fırtınası | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
Seminer | Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
Örnek Olay | Vaka takdimini yorumlayabilme | |
Deney / Laboratuvar | Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi | Laboratuvar, uygulama alanları |
Bireysel Çalışma | Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi | Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları |
Problem Çözme | Önceden planlanmış özel beceriler | |
Proje Temelli Öğrenme | Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması | veri tabanları, kitaplar |
Yansıtıcı Düşünce | ||
Vaka Çalışması | Önceden planlanmış özel beceriler | |
Kavram Haritası | ||
Soru - Cevap | Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi | |
Video | ||
probleme dayalı öğrenme | veri tabanları, kitaplar | |
Tartışma | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
Alıştırma ve Uygulama | Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması | Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
Gösteri | Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi | |
Gösterip Yapma | Görerek öğrenmenin desteklemesi | Video, film, veri tabanları |
Rol Oynama | Standart derslik teknolojileri, özel donanım | |
Grup Çalışması | Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması | Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları |
Benzetim | ||
Yazılı sınav | Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama | |
Sözlü Sınav | Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum | |
Ödev | Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar |
Proje / Tasarım | Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması | İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar |
Kısa Sınav | Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama | |
Performans Görevi | Proje temelli sunum teknikleri | Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz |
Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLAK PSİKOLOJİSİ | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 |
ANTROPOLOJİYE GİRİŞ | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
BAĞIMLILIĞI ANLAMAK | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
BİLİMSEL DÜŞÜNCEYE GİRİŞ | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
BİLİŞSEL PSİKOLOJİ | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 |
ÇEVRE PSİKOLOJİSİ | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
ÇOCUK PSİKOPATOLOJİSİ | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 |
DENEYSEL PSİKOLOJİ ALANINDA ARAŞTIRMALAR | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
DENEYSEL PSİKOLOJİDE SEÇME KONULAR | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 |
DUYUM VE ALGI | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
EVRİMSEL PSİKOLOJİ | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 |
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE ARAŞTIRMA UYGULAMALARI | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 |
GELİŞİM PSİKOLOJİSİNDE SEÇME KONULAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
İNSAN HAKLARI VE AYRIMCILIK | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
OYUN TERAPİSİ | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
PSİKOANALİTİK TEORİLERE GİRİŞ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
PSİKOLOJİ TARİHİ | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
PSİKOLOJİYE GİRİŞ I | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PSİKOLOJİYE GİRİŞ II | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
PSİKOTERAPİYE GİRİŞ | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
SANAT PSİKOLOJİSİ | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
SOSYAL PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA UYGULAMALARI | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
SOSYAL PSİKOLOJİDE GÜNCEL KONULAR | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
SOSYAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜK | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
SOSYOLOJİYE GİRİŞ | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
STAJ: PSİKOLOJİ ALANLARI | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 |
STRES VE STRES YÖNETİMİ | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
TOPLUMSAL CİNSİYET PSİKOLOJİSİ | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
UYGULAMALI PSİKOLOJİDE ARAŞTIRMA UYG. | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
İlişkili Ders Sayısı / 33/58 | 114 | 93 | 93 | 84 | 79 | 106 | 104 | 94 | 77 | 69 | 56 | 75 | 94 | 118 |
Öğrencilere Uygulanan Anketler
Öğretim elemanı değerlendirme anketi | Kesinlikle katılmıyorum | Katılmıyorum | Kısmen katılıyorum | Katılıyorum | Kesinlikle katılıyorum | Fikrim yok |
---|---|---|---|---|---|---|
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar. | ||||||
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur. | ||||||
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur. | ||||||
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır. | ||||||
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir. | ||||||
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir. | ||||||
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir. | ||||||
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır. | ||||||
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır. | ||||||
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır. | ||||||
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır. | ||||||
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir. | ||||||
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder. | ||||||
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur. | ||||||
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur. | ||||||
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır. | ||||||
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir. | ||||||
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir. | ||||||
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz |