Öğrenci Sayıları | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Toplam Öğrenci Sayısı | 49.757 | 49.781 | 46.988 | 42.894 | 37.051 | 37.108 | 33.638 | 30.577 | 26.453 | 20.401 | 11.097 | 4.776 | 2.967 | 1.689 |
Ön Lisans | 14.722 | 14.735 | 14.112 | 13.263 | 12.759 | 12.776 | 12.128 | 11.349 | 10.682 | 9.157 | 4.147 | 813 | 453 | 131 |
Lisans | 33.216 | 33.221 | 30.855 | 27.657 | 22.526 | 22.520 | 19.859 | 17.426 | 14.078 | 9.950 | 5.992 | 3.428 | 2.314 | 1.501 |
Yüksek Lisans | 1.037 | 1.038 | 1.206 | 1.157 | 1.123 | 1.165 | 1.072 | 1.316 | 1.306 | 1.059 | 813 | 487 | 186 | 57 |
Doktora | 782 | 787 | 815 | 817 | 643 | 647 | 579 | 486 | 387 | 235 | 145 | 48 | 14 | - |
Yabancı Uyruklu | 12.762 | 12.735 | 10.610 | 7.799 | 2.854 | 2.772 | 1.026 | 479 | 372 | 311 | 210 | 134 | 83 | 57 |
Personel Sayıları | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Akademik Personel | 1538 | 1554 | 1379 | 1.371 | 1.213 | 1.193 | 1.107 | 978 | 889 | 864 | 752 | 445 | 345 | 226 |
İdari Personel | 2572 | 2557 | 2590 | 2.538 | 2.309 | 2.338 | 1.863 | 1.476 | 1.157 | 994 | 901 | 688 | 257 | 170 |
Akademik Birimler | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Fakülte Sayısı | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 |
Yüksekokul Sayısı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Meslek Yüksekokulu Sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Enstitü Sayısı | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Toplam Program Sayısı | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Ön Lisans | 104 | 103 | 103 | 106 | 111 | 111 | 109 | 108 | 104 | 100 | 75 | 18 | 17 | 8 |
Lisans | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 74 | 72 | 71 | 59 | 47 | 17 | 8 | 8 |
Yüksek Lisans | 80 | 80 | 62 | 75 | 70 | 70 | 66 | 61 | 44 | 33 | 27 | 18 | 15 | 5 |
Doktora | 46 | 46 | 43 | 42 | 36 | 36 | 35 | 29 | 24 | 17 | 14 | 12 | 2 | - |
Altyapı | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Eğitim Alanları (Derslik vb) (m2) | 29580 | 29580 | 31047 | 28642 | 37895 | 37049 | 35792 | 23881 | 16063 | 14991 | 13491 | 6291 | 4491 | 1171 |
Araştırma Alanları (Lab.vb.) (m2) | 18720 | 18720 | 20881 | 20777 | 11056 | 11056 | 11056 | 11056 | 10562 | 8500 | 8500 | 8500 | 1333 | 572 |
Toplam Kapalı Alan (m2) | 537930 | 537930 | 536132 | 535318 | 457624 | 456265 | 435380 | 364596 | 105490 | 60260 | 59000 | 41800 | 41800 | 9000 |
Toplam Açık Alan (m2) | 422436 | 422436 | 422436 | 437671 | 420497 | 420497 | 420497 | 420497 | 196266 | 36300 | 36300 | 41500 | 41500 | 3500 |
Kütüphane Kaynakları | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
Toplam Kitap Sayısı | 95.460 | 88.571 | 88.570 | 80.683 | 63.695 | 63.695 | 42.461 | 38.811 | 27.585 | 25.790 | 19.332 | 16.454 | 6.101 | 4.418 |
Veri Tabanı Üyeliği | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 39 | 39 | 34 | 24 | 24 | 19 | 12 | 8 |
Kütüphane Fiziki Alan (m2) | 11.172 | 10.372 | 10.372 | 9.022 | 6.503 | 6.503 | 4.866 | 4.866 | 1.240 | 850 | 490 | 490 | 380 | 380 |
Ekleme Tarihi: 20/04/2022 - 10:50Son Güncelleme Tarihi: 15/01/2025 - 11:19