Ders Detayı
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
HAYVAN DESTEKLİ YAKLAŞIM | 2+0 | 2 | 3 |
Ders Programı |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. Ahmet EMİR |
Dersi Verenler | Öğr.Gör. İmran ERKANAT TOYLAN |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Rehabilitasyonda hayvan destekli yaklaşımları öğretmek |
Dersin İçeriği | Bu ders; Hayvan destekli tedavi programları,Hayvanların, özel gereksinimi olan çocukların fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimleri üzerindeki yararlı etkileri,Hippoterapi, at-destekli tedavi; at ve insan hareketlerinin analizi,Müdahale planlama ve uygulama süreci,Yunus destekli tedavi,Köpek destekli tedavi,Tartışma,Hayvan destekli tedavide değerlendirme,Müdahale oluşturma: özel aktiviteler,Serabral palsili çocuklarda ata binme terapisi,Otistik çocuklarda ata binme terapisi,Otistik çocuklarda ata binme terapisi,Rehabilitasyonda çiftlik temelli müdahale,Hayvan destekli tedavi programları,Tartışma; konularını içermektedir. |
Dersin İçeriği | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
Özel gereksinimli çocuklarda hayvan destekli tedavilerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal etkinliğini öğrenebilmek | 10, 15, 21, 3 | C, D |
Farklı hayvanlarla yapılan terapi seanslarının içeriğini öğrenebilmesi. | 10, 15, 21, 3 | C, D |
Hayvan destekli tedavi seanslarını yapabilmesi | 10, 15, 21, 3 | C, D |
Öğretim Yöntemleri: | 10: Beyin Fırtınası, 15: Problem Çözme, 21: Video, 3: Tartışma |
Ölçme Yöntemleri: | C: Ödev, D: Proje / Tasarım |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Hayvan destekli tedavi programları | Ders notuna hazırlık |
2 | Hayvanların, özel gereksinimi olan çocukların fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimleri üzerindeki yararlı etkileri | Ders notuna hazırlık |
3 | Hippoterapi, at-destekli tedavi; at ve insan hareketlerinin analizi | Ders notuna hazırlık |
4 | Müdahale planlama ve uygulama süreci | Ders notuna hazırlık |
5 | Yunus destekli tedavi | Ders notuna hazırlık |
6 | Köpek destekli tedavi | Ders notuna hazırlık |
7 | Tartışma | |
8 | Hayvan destekli tedavide değerlendirme | Ders notuna hazırlık |
9 | Müdahale oluşturma: özel aktiviteler | Ders notuna hazırlık |
10 | Serabral palsili çocuklarda ata binme terapisi | Ders notuna hazırlık |
11 | Otistik çocuklarda ata binme terapisi | Ders notuna hazırlık |
11 | Otistik çocuklarda ata binme terapisi | Ders notuna hazırlık |
12 | Rehabilitasyonda çiftlik temelli müdahale | Ders notuna hazırlık |
13 | Hayvan destekli tedavi programları | Ders notuna hazırlık |
14 | Tartışma | Önceden işlenen konular üzerinden tekrar yapılması |
Kaynak |
1. Barbara T. Engel, MEd , OTR and Joyce R. MacKinnon (Author), PhD (Author), OT(C)Enhancing Human Occupation Through Hippotherapy: A Guide for Occupational Therapy,Macauley, BethHippotherapy and Equine Assisted Therapy: Who does what?, Hippotherapy, (2004). 2. Animal-Assisted Therapy May Benefit Many Special Needs Children | Suite101.comhttp://suite101.com/article/animal-assisted-therapy-may-benefit-many-special-needs-children-a248539 |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
0 | Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir. | X | |||||
0 | Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular. | X | |||||
0 | Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar. | X | |||||
0 | Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır. | X | |||||
0 | Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir. | X | |||||
0 | Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür. | X | |||||
0 | Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır. | X | |||||
0 | Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler. | X | |||||
0 | Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. | X | |||||
0 | Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur. | X |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 |