Ders Detayı
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
VERİ MADENCİLİĞİ | 1+2 | 2 | 5 |
Ders Programı |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. Başak GEZMEN |
Dersi Verenler | Öğr.Gör. Zafer DEMİRKOL |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Veri madenciliği temel kavramlarını öğrenmek ve verilerden anlamlı sonuçlar çıkararak yararlı bilgiler elde etmek. |
Dersin İçeriği | Bu ders; Tanışma, Dersin işlenişi ve içeriğinin açıklanması,Verinin tanımı, Veri setleri ile çalışma,Pandas Kütüphanesi ile Veri setlerini Manipüle etme,Verilerin Analizi ve Özetlenmesi,Veri Görselleştirme tanımı ve temel bileşenleri,Keşifsel veri Analizi teknikleri,Uygulama: Veri Toplama, Keşifsel Veri Analizi,Uygulama: Veri Görselleştirme uygulamaları,Makine öğrenimi temel kavramları,Makine öğrenim algoritmaları,Uygulama: Lineer Regression,Sınıflandırma Problemleri,Uygulama: Sınıflandırma Uygulaması,Derin öğrenme temel kavramları; konularını içermektedir. |
Dersin İçeriği | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
Veri Toplama | 1, 2, 4, 6 | |
Veri Saklama | 1, 2, 4, 6 | |
Veri Setleri Yönetimi | 1, 2, 4, 6 | |
Veri Setleri Analizi | 1, 2, 4, 6 | C |
Veri Görselleştirme | 1, 2, 4, 6 | C |
Öğretim Yöntemleri: | 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma |
Ölçme Yöntemleri: | C: Ödev |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Tanışma, Dersin işlenişi ve içeriğinin açıklanması | |
2 | Verinin tanımı, Veri setleri ile çalışma | |
3 | Pandas Kütüphanesi ile Veri setlerini Manipüle etme | |
4 | Verilerin Analizi ve Özetlenmesi | |
5 | Veri Görselleştirme tanımı ve temel bileşenleri | |
6 | Keşifsel veri Analizi teknikleri | |
7 | Uygulama: Veri Toplama, Keşifsel Veri Analizi | |
8 | Uygulama: Veri Görselleştirme uygulamaları | |
9 | Makine öğrenimi temel kavramları | |
10 | Makine öğrenim algoritmaları | |
11 | Uygulama: Lineer Regression | |
12 | Sınıflandırma Problemleri | |
13 | Uygulama: Sınıflandırma Uygulaması | |
14 | Derin öğrenme temel kavramları |
Kaynak |
Florin Gorunescu. Data Mining- Concepts, Models and Techniques. Springer Publishing, 2011 Graham J. WilliamsSimeon J. Simoff, Data Mining Theory, Methodology, Techniques, and Applications, Springer, 2006 Joel Grus , Data Science from Scratch: First Principles with Python, O'Reilly Media, 2019 |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
0 | Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerinin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir. | ||||||
0 | Yeni Medya ve İletişim Sistemleri ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir. | ||||||
0 | Medya kuruluşlarının ihtiyaçlarını analiz eder ve bu doğrultuda iletişim sistem süreçlerini planlar ve uygular. | ||||||
0 | Yeni medya projelerini planlar ve uygulamaya koyar. | ||||||
0 | Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözebilir. | ||||||
0 | Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapabilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir. | ||||||
0 | Yeni Medya ve İletişim Sistemleri disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürebilir. | ||||||
0 | Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır. | ||||||
0 | Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir. | ||||||
0 | Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder. | ||||||
0 | Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır. | ||||||
0 | Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder. | ||||||
0 | Yeni medya ve iletişim sistemlerine ait araç ve yazılımlarını etkin bir şekilde kullanır. | ||||||
0 | Medya kuruluşlarına yönelik olarak yeni medya projeleri geliştirir ve bütün süreci yönetir. |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 |