Ders Detayı
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
KLİNİKLER I | - | Güz Dönemi | 6+0 | 6 | 16 |
Ders Programı |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK |
Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK, Dr.Öğr.Üye. Songül TEZCAN |
Dersin Yardımcıları | Yok |
Dersin Amacı | Öğrencilerin kardiyovasküler sistem, gastrointestinal sistem, solunum sistemi ve endokrin sistem hastalıkları hakkında üst düzey bilgilere sahip olmasını hedefler. |
Dersin İçeriği | Bu ders; Hipertansiyon ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Kronik kalp yetmezliği ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Aritmi ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Peptil ülser ve tedavisnde kullanılan ilaçlar,Konstipasyon-diare ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Emesis ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Gastrit ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Astım ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,KOAH ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Endokrin sisteme giriş,Troid hastalığı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Diabetes mellitus ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Cushing sendromu ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Addison’s hastaliğı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1. Hipertansiyon ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
2. Kronik kalp yetmezliği ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
3. Aritmi ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
4.Peptik ülser ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
5.Konstipasyon-diare ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
7.Gastrit ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
8.Astım ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
9.KOAH ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
11.Tiroid hastalığı ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
12.Diabetes mellitus ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
13.Cushing sendromu ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
14.Addison hastalığı ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
15.Bu ilaçların etkileri, yan etkileri, dozajları ve kullanım süreçlerini analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
6. Kusma ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
10. Endokrin sistem üzerine etkili ilaçları analiz eder. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
Öğretim Yöntemleri: | 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli |
Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Hipertansiyon ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
2 | Kronik kalp yetmezliği ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
3 | Aritmi ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
4 | Peptil ülser ve tedavisnde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
5 | Konstipasyon-diare ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
6 | Emesis ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
7 | Gastrit ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
8 | Astım ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
9 | KOAH ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
10 | Endokrin sisteme giriş | 1, 2 |
11 | Troid hastalığı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
12 | Diabetes mellitus ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
13 | Cushing sendromu ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
14 | Addison’s hastaliğı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar |
Kaynak |
Kitaplar: 1. Wells BG (2015) Pharmacotherapy handbook (9th ed), McGraw-Hill 2. Katzung BG (2012) Basic and clinical Pharmacology (12th ed) McGraw-Hill |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | PY-1. Klinik eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. | X | |||||
2 | PY-2. Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir. | X | |||||
3 | PY-3. Klinik eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar. | X | |||||
4 | PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir. | X | |||||
5 | PY-5. Klinik eczacılığın, sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir. | X | |||||
6 | PY-6. Klinik eczacılık alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. | X | |||||
7 | PY-7. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir. | X | |||||
8 | PY-8. Klinik eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | X | |||||
9 | PY-9. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir. | X | |||||
10 | PY-10. Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir. | X | |||||
11 | PY-11. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar. | X | |||||
12 | PY-12. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır. | X | |||||
13 | PY-13. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir. | X | |||||
14 | PY-14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | X | |||||
15 | PY-15. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular. | X |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |
AKTS / İşyükü Tablosu | ||||||
Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
Ders Saati | 14 | 6 | 84 | |||
Rehberli Problem Çözme | 14 | 13 | 182 | |||
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 14 | 10 | 140 | |||
Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | |||
Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 | |||
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
Ara Sınav ve Hazırlığı | 14 | 3 | 42 | |||
Genel Sınav ve Hazırlığı | 14 | 3 | 42 | |||
Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
Toplam İş Yükü (Saat) | 490 | |||||
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(490/30) | 16 | |||||
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. |
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
KLİNİKLER I | - | Güz Dönemi | 6+0 | 6 | 16 |
Ders Programı |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK |
Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK, Dr.Öğr.Üye. Songül TEZCAN |
Dersin Yardımcıları | Yok |
Dersin Amacı | Öğrencilerin kardiyovasküler sistem, gastrointestinal sistem, solunum sistemi ve endokrin sistem hastalıkları hakkında üst düzey bilgilere sahip olmasını hedefler. |
Dersin İçeriği | Bu ders; Hipertansiyon ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Kronik kalp yetmezliği ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Aritmi ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Peptil ülser ve tedavisnde kullanılan ilaçlar,Konstipasyon-diare ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Emesis ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Gastrit ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Astım ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,KOAH ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Endokrin sisteme giriş,Troid hastalığı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Diabetes mellitus ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Cushing sendromu ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Addison’s hastaliğı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1. Hipertansiyon ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
2. Kronik kalp yetmezliği ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
3. Aritmi ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
4.Peptik ülser ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
5.Konstipasyon-diare ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
7.Gastrit ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
8.Astım ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
9.KOAH ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
11.Tiroid hastalığı ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
12.Diabetes mellitus ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
13.Cushing sendromu ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
14.Addison hastalığı ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
15.Bu ilaçların etkileri, yan etkileri, dozajları ve kullanım süreçlerini analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
6. Kusma ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder ve tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
10. Endokrin sistem üzerine etkili ilaçları analiz eder. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
Öğretim Yöntemleri: | 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli |
Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Hipertansiyon ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
2 | Kronik kalp yetmezliği ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
3 | Aritmi ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
4 | Peptil ülser ve tedavisnde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
5 | Konstipasyon-diare ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
6 | Emesis ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
7 | Gastrit ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
8 | Astım ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
9 | KOAH ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
10 | Endokrin sisteme giriş | 1, 2 |
11 | Troid hastalığı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
12 | Diabetes mellitus ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
13 | Cushing sendromu ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
14 | Addison’s hastaliğı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar |
Kaynak |
Kitaplar: 1. Wells BG (2015) Pharmacotherapy handbook (9th ed), McGraw-Hill 2. Katzung BG (2012) Basic and clinical Pharmacology (12th ed) McGraw-Hill |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | PY-1. Klinik eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. | X | |||||
2 | PY-2. Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir. | X | |||||
3 | PY-3. Klinik eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar. | X | |||||
4 | PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir. | X | |||||
5 | PY-5. Klinik eczacılığın, sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir. | X | |||||
6 | PY-6. Klinik eczacılık alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. | X | |||||
7 | PY-7. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir. | X | |||||
8 | PY-8. Klinik eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | X | |||||
9 | PY-9. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir. | X | |||||
10 | PY-10. Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir. | X | |||||
11 | PY-11. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar. | X | |||||
12 | PY-12. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır. | X | |||||
13 | PY-13. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir. | X | |||||
14 | PY-14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | X | |||||
15 | PY-15. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular. | X |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |