Ders Detayı
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FİZYOLOJİ | 2+0 | 2 | 6 |
Ders Programı |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. Ertuğrul KILIÇ |
Dersi Verenler | Prof.Dr. Gürkan ÖZTÜRK, Prof.Dr. Ertuğrul KILIÇ, Prof.Dr. Lütfü HANOĞLU, Prof.Dr. Cafer MARANGOZ, Prof.Dr. Zübeyir BAYRAKTAROĞLU, Dr.Öğr.Üye. Mustafa Çağlar BEKER |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | |
Dersin İçeriği | Bu ders; Fizyolojiye giriş/ Hücre fizyolojisi,Kas sistemi,Sinir sistemine giriş,somatosensöriyel Sistem,Motor Sistem,Otonom sinir sistemi,Kardiyovasküler sistem - I,Kardiyovasküler sistem II,Kardiyovasküler sistem III,Pulmoner sistem I,Pulmoners sistem II,Gastrointestinal sistem,Endokrinal sistem/ metabolizma ,Ürogenital sistem; konularını içermektedir. |
Dersin İçeriği | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
Hücre fizyolojisi, hücre zarı, hücre organelleri, hücre zarında transport, hücre iskelet sistemi, hücreler arası bağlantı noktaları, homeostazis, vücudun kontrol sistemleri, vücut sıvı bölümleri, kapiller dolaşım ve değişim, organ ve sistemlerin genel fizyolojisi ve etkileşimleri. |
Öğretim Yöntemleri: | |
Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Fizyolojiye giriş/ Hücre fizyolojisi | |
2 | Kas sistemi | |
3 | Sinir sistemine giriş | |
4 | somatosensöriyel Sistem | |
5 | Motor Sistem | |
6 | Otonom sinir sistemi | |
7 | Kardiyovasküler sistem - I | |
8 | Kardiyovasküler sistem II | |
9 | Kardiyovasküler sistem III | |
10 | Pulmoner sistem I | |
11 | Pulmoners sistem II | |
12 | Gastrointestinal sistem | |
13 | Endokrinal sistem/ metabolizma | |
14 | Ürogenital sistem |
Kaynak |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
0 | Bilişsel Rehabilitasyon Terapisine ilişkin temel ve güncel kuramsal bilgiyi kazanır. | ||||||
0 | İnsan bilişsel süreçlerini kavrar ve bunların nöral yapı ve süreçlerini bilir. | ||||||
0 | Davranışsal nöroanatominin ilkelerini göz önünde tutarak karşılaştığı beyin hasarlarını bilir ve benzer tabloları birbirinden ayırt edebilir. | ||||||
0 | Bilişsel Rehabilitasyon Terapisinde kullanılan geleneksel yöntemleri ve temel nöromodülasyon tekniklerini uygulayabilir. | ||||||
0 | Normal dışı biliş ve davranışı uygun psikometrik ölçme araçlarını kullanarak değerlendirebilir. | ||||||
0 | Tek başına veya ekip halinde, özgün bir konuda, en uygun araştırma yöntemlerini kullanarak bir araştırmayı planlar, yürütür ve sonuçları bilimsel rapor haline getirebilir. | ||||||
0 | Sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışmayı benimser ve alanının etik kurallarını içselleştirir. |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |