Ders Detayı
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ | - | Güz Dönemi | 4+0 | 4 | 8 |
Ders Programı |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üye. Neşe AYŞİT |
Dersi Verenler | Prof.Dr. Gürkan ÖZTÜRK, Prof.Dr. Cafer MARANGOZ, Prof.Dr. Zübeyir BAYRAKTAROĞLU, Prof.Dr. İlknur KESKİN, Prof.Dr. Mustafa GÜZEL, Doç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Kıvanç KÖK, Doç.Dr. Nihal KARAKAŞ, Prof.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ, Dr.Öğr.Üye. Berrak ÇAĞLAYAN |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, öğrencilere genetik ve biyoteknoloji alanlarında geniş bir perspektif kazandırmak ve modern biyoteknolojik uygulamaları anlamalarını sağlamaktır. |
Dersin İçeriği | Bu ders; Genin Moleküler Biyolojisi (genel tanımlar, DNA modifikasyonları, epigenetik),Genin moleküler biyolojisi ( genel tanımlar, DNA modifikasyonları, epigenetik),Gen ifadesinin düzenlenmesi,İnsan genetiği,Sistemler Biyolojisi (omic teknolojileri),Sistemler biyolojisi ( omic teknolojileri) ,Biyoinformatik,Rekombinant DNA teknolojisi (klonlama, gene editing, transgenik teknoloji),Biyolojik yapı ve moleküllerin işaretlenmesi kantifikasyonu,Biyolojik görüntüleme,İlaç Geliştirme (küçük moleküller),İlaç geliştirme (biyobenzerler, nanopartiküller, doku ve hücre hedefleme),Biyomalzemeler,Biyoteknolojinin medikal alanda kullanımı; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
Sistemler biyolojisinin prensiplerini, omik teknolojileri nerede ve nasıl kullanacağını açıklar | 10, 16, 9 | A, E |
Genin moleküler biyolojisinin genel tanımları, DNA modifikasyonları ve epigenetik mekanizmalarını açıklar. | 10, 16, 9 | A, E |
Gen ifadesinin düzenlenmesi mekanizmalarını ve genetik regülasyonunu tanımlar. | 10, 16, 9 | A, E |
Biyolojik verilerin analizi için biyoinformatik araçlarının kullanımını değerlendirir. | 10, 16, 9 | A, E |
Rekombinant DNA teknolojisinin temel prensipleri, klonlama, gen düzenleme ve transgenik teknolojisini açıklar. | 10, 16, 9 | A, E |
İlaç geliştirme ve biyolojik görüntüleme tekniklerini belirler | 10, 16, 9 | A, E |
Biyoteknolojinin tıp alanındaki kullanımını değerlendirir. | 10, 16, 9 | A, E |
Öğretim Yöntemleri: | 10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi |
Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Genin Moleküler Biyolojisi (genel tanımlar, DNA modifikasyonları, epigenetik) | Öğretim üyesinin ders notları |
2 | Genin moleküler biyolojisi ( genel tanımlar, DNA modifikasyonları, epigenetik) | Öğretim üyesinin ders notları |
3 | Gen ifadesinin düzenlenmesi | Öğretim üyesinin ders notları |
4 | İnsan genetiği | Öğretim üyesinin ders notları |
5 | Sistemler Biyolojisi (omic teknolojileri) | Öğretim üyesinin ders notları |
6 | Sistemler biyolojisi ( omic teknolojileri) | Öğretim üyesinin ders notları |
7 | Biyoinformatik | Öğretim üyesinin ders notları |
8 | Rekombinant DNA teknolojisi (klonlama, gene editing, transgenik teknoloji) | Öğretim üyesinin ders notları |
9 | Biyolojik yapı ve moleküllerin işaretlenmesi kantifikasyonu | Öğretim üyesinin ders notları |
10 | Biyolojik görüntüleme | Öğretim üyesinin ders notları |
11 | İlaç Geliştirme (küçük moleküller) | Öğretim üyesinin ders notları |
12 | İlaç geliştirme (biyobenzerler, nanopartiküller, doku ve hücre hedefleme) | Öğretim üyesinin ders notları |
13 | Biyomalzemeler | Öğretim üyesinin ders notları |
14 | Biyoteknolojinin medikal alanda kullanımı | Öğretim üyesinin ders notları |
Kaynak |
Öğretim üyesinin ders notları öğrenciye verilir. |
e-kaynak |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Sinir sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında temel bilgilere sahiptir. | X | |||||
2 | Sinirbilim ile ilgili temel bilimsel soruları ve güncel araştırma başlıklarını bilir, bunlarla ilgili yeni hipotezler üretebilir. | X | |||||
3 | Nörodejeneratif süreçler hakkında bilgi ve yorumlama becerisine sahip olur. | X | |||||
4 | Moleküler ve hücresel düzeydeki parametrelerin ölçülmesine yönelik teknolojilerin prensiplerini bilir. | X | |||||
5 | Sinirbilim araştırmalarında kullanılan yöntemleri tanımlayabilir. Kendi araştırma alanıyla ilgili araştırma tekniklerini yardım almadan kullanabilir, yeni yöntem ve teknikler geliştirebilir. Araştırma alanıyla ilgili araştırma projeleri tasarlayabilir, bunları proje önerisi halinde sunabilir. Araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı bildiri ve makale formuna aktarabilir. | ||||||
6 | Teorik ve pratik çalışmalarda iletişim ve bilgisayar teknolojilerini verimli olarak kullanır. | ||||||
7 | Teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilir; bunu Türkçe olduğu kadar İngilizce olarak da yapabilir. | ||||||
8 | Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır. | ||||||
9 | Temel araştırmalara yüksek önem atfetmek ve çalışma kapsamına almakla birlikte sinirbilim araştırmalarının nihai olarak klinik uygulama ve faydayı hedeflemesi ilkesine uygun davranır. | ||||||
10 | Ekip içinde ve bağımsız olarak bilimsel araştırma tasarlayabilir ve yürütebilir. Araştırma laboratuvarı yönetebilir, benzerlerini kurabilir. | X | |||||
11 | Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilir. | X |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |
AKTS / İşyükü Tablosu | ||||||
Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
Ders Saati | 14 | 4 | 56 | |||
Rehberli Problem Çözme | 14 | 8 | 112 | |||
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 0 | 0 | 0 | |||
Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | |||
Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 | |||
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
Ara Sınav ve Hazırlığı | 1 | 30 | 30 | |||
Genel Sınav ve Hazırlığı | 1 | 42 | 42 | |||
Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
Toplam İş Yükü (Saat) | 240 | |||||
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(240/30) | 8 | |||||
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. |
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
GENETİK VE BİYOTEKNOLOJİ | - | Güz Dönemi | 4+0 | 4 | 8 |
Ders Programı |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üye. Neşe AYŞİT |
Dersi Verenler | Prof.Dr. Gürkan ÖZTÜRK, Prof.Dr. Cafer MARANGOZ, Prof.Dr. Zübeyir BAYRAKTAROĞLU, Prof.Dr. İlknur KESKİN, Prof.Dr. Mustafa GÜZEL, Doç.Dr. Ayşe Arzu ŞAKUL, Doç.Dr. Sultan Sibel ERDEM, Dr.Öğr.Üye. Kıvanç KÖK, Doç.Dr. Nihal KARAKAŞ, Prof.Dr. Yasemin YÜKSEL DURMAZ, Dr.Öğr.Üye. Berrak ÇAĞLAYAN |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, öğrencilere genetik ve biyoteknoloji alanlarında geniş bir perspektif kazandırmak ve modern biyoteknolojik uygulamaları anlamalarını sağlamaktır. |
Dersin İçeriği | Bu ders; Genin Moleküler Biyolojisi (genel tanımlar, DNA modifikasyonları, epigenetik),Genin moleküler biyolojisi ( genel tanımlar, DNA modifikasyonları, epigenetik),Gen ifadesinin düzenlenmesi,İnsan genetiği,Sistemler Biyolojisi (omic teknolojileri),Sistemler biyolojisi ( omic teknolojileri) ,Biyoinformatik,Rekombinant DNA teknolojisi (klonlama, gene editing, transgenik teknoloji),Biyolojik yapı ve moleküllerin işaretlenmesi kantifikasyonu,Biyolojik görüntüleme,İlaç Geliştirme (küçük moleküller),İlaç geliştirme (biyobenzerler, nanopartiküller, doku ve hücre hedefleme),Biyomalzemeler,Biyoteknolojinin medikal alanda kullanımı; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
Sistemler biyolojisinin prensiplerini, omik teknolojileri nerede ve nasıl kullanacağını açıklar | 10, 16, 9 | A, E |
Genin moleküler biyolojisinin genel tanımları, DNA modifikasyonları ve epigenetik mekanizmalarını açıklar. | 10, 16, 9 | A, E |
Gen ifadesinin düzenlenmesi mekanizmalarını ve genetik regülasyonunu tanımlar. | 10, 16, 9 | A, E |
Biyolojik verilerin analizi için biyoinformatik araçlarının kullanımını değerlendirir. | 10, 16, 9 | A, E |
Rekombinant DNA teknolojisinin temel prensipleri, klonlama, gen düzenleme ve transgenik teknolojisini açıklar. | 10, 16, 9 | A, E |
İlaç geliştirme ve biyolojik görüntüleme tekniklerini belirler | 10, 16, 9 | A, E |
Biyoteknolojinin tıp alanındaki kullanımını değerlendirir. | 10, 16, 9 | A, E |
Öğretim Yöntemleri: | 10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi |
Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Genin Moleküler Biyolojisi (genel tanımlar, DNA modifikasyonları, epigenetik) | Öğretim üyesinin ders notları |
2 | Genin moleküler biyolojisi ( genel tanımlar, DNA modifikasyonları, epigenetik) | Öğretim üyesinin ders notları |
3 | Gen ifadesinin düzenlenmesi | Öğretim üyesinin ders notları |
4 | İnsan genetiği | Öğretim üyesinin ders notları |
5 | Sistemler Biyolojisi (omic teknolojileri) | Öğretim üyesinin ders notları |
6 | Sistemler biyolojisi ( omic teknolojileri) | Öğretim üyesinin ders notları |
7 | Biyoinformatik | Öğretim üyesinin ders notları |
8 | Rekombinant DNA teknolojisi (klonlama, gene editing, transgenik teknoloji) | Öğretim üyesinin ders notları |
9 | Biyolojik yapı ve moleküllerin işaretlenmesi kantifikasyonu | Öğretim üyesinin ders notları |
10 | Biyolojik görüntüleme | Öğretim üyesinin ders notları |
11 | İlaç Geliştirme (küçük moleküller) | Öğretim üyesinin ders notları |
12 | İlaç geliştirme (biyobenzerler, nanopartiküller, doku ve hücre hedefleme) | Öğretim üyesinin ders notları |
13 | Biyomalzemeler | Öğretim üyesinin ders notları |
14 | Biyoteknolojinin medikal alanda kullanımı | Öğretim üyesinin ders notları |
Kaynak |
Öğretim üyesinin ders notları öğrenciye verilir. |
e-kaynak |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Sinir sisteminin yapısı ve işleyişi hakkında temel bilgilere sahiptir. | X | |||||
2 | Sinirbilim ile ilgili temel bilimsel soruları ve güncel araştırma başlıklarını bilir, bunlarla ilgili yeni hipotezler üretebilir. | X | |||||
3 | Nörodejeneratif süreçler hakkında bilgi ve yorumlama becerisine sahip olur. | X | |||||
4 | Moleküler ve hücresel düzeydeki parametrelerin ölçülmesine yönelik teknolojilerin prensiplerini bilir. | X | |||||
5 | Sinirbilim araştırmalarında kullanılan yöntemleri tanımlayabilir. Kendi araştırma alanıyla ilgili araştırma tekniklerini yardım almadan kullanabilir, yeni yöntem ve teknikler geliştirebilir. Araştırma alanıyla ilgili araştırma projeleri tasarlayabilir, bunları proje önerisi halinde sunabilir. Araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı bildiri ve makale formuna aktarabilir. | ||||||
6 | Teorik ve pratik çalışmalarda iletişim ve bilgisayar teknolojilerini verimli olarak kullanır. | ||||||
7 | Teorik bilgiyi ve araştırma sonuçlarını sözel ya da yazılı olarak aktarabilir; bunu Türkçe olduğu kadar İngilizce olarak da yapabilir. | ||||||
8 | Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır. | ||||||
9 | Temel araştırmalara yüksek önem atfetmek ve çalışma kapsamına almakla birlikte sinirbilim araştırmalarının nihai olarak klinik uygulama ve faydayı hedeflemesi ilkesine uygun davranır. | ||||||
10 | Ekip içinde ve bağımsız olarak bilimsel araştırma tasarlayabilir ve yürütebilir. Araştırma laboratuvarı yönetebilir, benzerlerini kurabilir. | X | |||||
11 | Her seviyedeki yeni bilgiyi alanla ilgili mevcut bildikleriyle yorumlayabilir ve birleştirebilir. | X |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |