Ders Detayı
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FİZİK I LAB | - | Güz Dönemi | 0+2 | 1 | 2 |
Ders Programı |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | İngilizce |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. Muhammed Fatih TOY |
Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üye. Sultan YILDIZ, Dr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN |
Dersin Yardımcıları | Öğretim asistanları |
Dersin Amacı | Temel fizik (mekanik) deneyleri ile teorik bilgiyi destelemek ve derinleştirmek |
Dersin İçeriği | Bu ders; Bir boyutta hareket,Atış hareketi,Hooke kanunu,Momentumun korunumu,Dönme hareketi,Basit sarkaç; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
Grafik çizerek yorumlar | 17 | E |
Cisimlerin hareketlerini fizik yasalarını kullanarak deneysel yolla açıklar | 17 | E |
Ölçme işlemini analiz eder | 17 | E |
Elde ettiği deneysel ve teorik sonuçları karşılaştırarak yorumlar. | 17 | E |
Yaptığı deneyin sonuçlarını irdeler. | 17 | E |
Öğretim Yöntemleri: | 17: Deney yapma Tekniği |
Ölçme Yöntemleri: | E: Ödev |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Bir boyutta hareket | Deney Kılavuzu-Deney 1 Okuma |
2 | Atış hareketi | Deney Kılavuzu-Deney 2 Okuma |
3 | Hooke kanunu | Deney Kılavuzu-Deney 3 Okuma |
4 | Momentumun korunumu | Deney Kılavuzu-Deney 4 Okuma |
5 | Dönme hareketi | Deney Kılavuzu-Deney 5 Okuma |
6 | Basit sarkaç | Deney Kılavuzu-Deney 6 Okuma |
Kaynak |
İstanbul Medipol Üniversitesi - Genel Fizik 1 - Deney Kılavuzu |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi | X | |||||
2 | Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | X | |||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | X | |||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi | X | |||||
5 | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi | X | |||||
6 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi | X | |||||
7 | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi | X | |||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi | X | |||||
9 | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi | X | |||||
10 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi | X | |||||
11 | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 30 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 70 | |
Toplam | 100 |
AKTS / İşyükü Tablosu | ||||||
Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
Ders Saati | 6 | 2 | 12 | |||
Rehberli Problem Çözme | 0 | 0 | 0 | |||
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 6 | 8 | 48 | |||
Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | |||
Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 | |||
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
Ara Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
Genel Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
Toplam İş Yükü (Saat) | 60 | |||||
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(60/30) | 2 | |||||
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. |
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FİZİK I LAB | - | Güz Dönemi | 0+2 | 1 | 2 |
Ders Programı |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | İngilizce |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. Muhammed Fatih TOY |
Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üye. Sultan YILDIZ, Dr.Öğr.Üye. Mustafa AKTAN |
Dersin Yardımcıları | Öğretim asistanları |
Dersin Amacı | Temel fizik (mekanik) deneyleri ile teorik bilgiyi destelemek ve derinleştirmek |
Dersin İçeriği | Bu ders; Bir boyutta hareket,Atış hareketi,Hooke kanunu,Momentumun korunumu,Dönme hareketi,Basit sarkaç; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
Grafik çizerek yorumlar | 17 | E |
Cisimlerin hareketlerini fizik yasalarını kullanarak deneysel yolla açıklar | 17 | E |
Ölçme işlemini analiz eder | 17 | E |
Elde ettiği deneysel ve teorik sonuçları karşılaştırarak yorumlar. | 17 | E |
Yaptığı deneyin sonuçlarını irdeler. | 17 | E |
Öğretim Yöntemleri: | 17: Deney yapma Tekniği |
Ölçme Yöntemleri: | E: Ödev |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Bir boyutta hareket | Deney Kılavuzu-Deney 1 Okuma |
2 | Atış hareketi | Deney Kılavuzu-Deney 2 Okuma |
3 | Hooke kanunu | Deney Kılavuzu-Deney 3 Okuma |
4 | Momentumun korunumu | Deney Kılavuzu-Deney 4 Okuma |
5 | Dönme hareketi | Deney Kılavuzu-Deney 5 Okuma |
6 | Basit sarkaç | Deney Kılavuzu-Deney 6 Okuma |
Kaynak |
İstanbul Medipol Üniversitesi - Genel Fizik 1 - Deney Kılavuzu |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi | X | |||||
2 | Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | X | |||||
3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | X | |||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi | X | |||||
5 | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi | X | |||||
6 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi | X | |||||
7 | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi | X | |||||
8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi | X | |||||
9 | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi | X | |||||
10 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi | X | |||||
11 | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 30 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 70 | |
Toplam | 100 |