Ders Detayı
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MEDİKAL CİHAZLAR VE TIBBİ ÜRÜNLER | 2+0 | 2 | 4 |
Ders Programı |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU |
Dersi Verenler | Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Odyoloji alanında kullanılan ve kullanılabilecek Medikal Cihazlar ve Tıbbi ürünleri değerlendirmek |
Dersin İçeriği | Bu ders; Medikal Cihazlar nelerdir?,Diğer sektörlerde Medikal cihazlar,İşitme Cihazı parçaları I,İşitme Cihazı parçaları II,Koklear İmplant parçaları I,Koklear İmplant parçaları II,Ara Sınav,Yardımcı işitme cihazları,Vestibüler Rehabilitasyonda kullanılabilecek ekipmanlar I,Vestibüler Rehabilitasyonda kullanılabilecek ekipmanlar II,Odyolojide farmakoloji I,Odyolojide farmakoloji II,Odyoloji alanında kullanılabilecek farklı teknolojiler,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir. |
Dersin İçeriği | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
Odyoloji alanında kullanılan medikal cihazları tanımlayabilir. | 1, 2, 3 | C |
Farklı İşitme cihazlarının farklarını ayırt edebilir. | 1, 2, 3 | C |
İşitme ve denge hastalıklarında kullanılan ilaçları listeyebilir. | 1, 2, 3 | C |
İşitme cihazlarının parçalarının yerini belirtebilir. | 1, 2, 3 | C |
Öğretim Yöntemleri: | 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma |
Ölçme Yöntemleri: | C: Ödev |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Medikal Cihazlar nelerdir? | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
2 | Diğer sektörlerde Medikal cihazlar | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
3 | İşitme Cihazı parçaları I | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
4 | İşitme Cihazı parçaları II | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
5 | Koklear İmplant parçaları I | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
6 | Koklear İmplant parçaları II | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
7 | Ara Sınav | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
8 | Yardımcı işitme cihazları | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
9 | Vestibüler Rehabilitasyonda kullanılabilecek ekipmanlar I | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
10 | Vestibüler Rehabilitasyonda kullanılabilecek ekipmanlar II | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
11 | Odyolojide farmakoloji I | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
12 | Odyolojide farmakoloji II | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
13 | Odyoloji alanında kullanılabilecek farklı teknolojiler | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
14 | Genel Değerlendirme | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
Kaynak |
1) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance.Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care 2003 2) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 3) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 4)Textbook of Hearing Aid Amplification, Robert E. Sandlin, 2000, Singular Thomson Learning 5)Hearing Aids, Harvey Dillon,2001 6)Hearing Aids (Gerald Popelka) |
Ders Notları, PowerPoint Sunumları |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
0 | PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | ||||||
0 | PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır. | ||||||
0 | PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır. | ||||||
0 | PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar. | ||||||
0 | PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler. | ||||||
0 | PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır. | ||||||
0 | PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | ||||||
0 | PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | ||||||
0 | PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir. | ||||||
0 | PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür. | ||||||
0 | PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. | ||||||
0 | PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. | ||||||
0 | PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar. | ||||||
0 | PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | ||||||
0 | PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır. | ||||||
0 | PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |