Ders Detayı
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
KLİNİKLER II | - | Bahar Dönemi | 6+0 | 6 | 16 |
Ders Programı |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üye. Rashıda Muhammad UMAR |
Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK, Dr.Öğr.Üye. Songül TEZCAN |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Öğrencilerin kardiyovasküler sistemi, santral sinir sistemi, böbrek hastalıkları, deri ve yumuşak doku hastalıkları, hamilelik, laktasyon ve kontrasepsiyon ve ağrı yönetimi ve anestezi amaçlı kullanılan ilaçlar hakkında üst düzey bilgilere sahip olmasını hedefler. |
Dersin İçeriği | Bu ders; Osteoporoz ve Osteoartrit tedavisinde kullanılan ilaçlar,Akut koroner sendrom tedavisinde kullanılan ilaçlar,Dislipidemi ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Egzema ve psöriasis ve tedavisnde kullanılan ilaçlar,Gebelik ve laktasyon döneminde kullanılabilecek ilaçlar,Kontrasepsiyon yöntemleri,Akut böbrek yetmezliği ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Kronik böbrek yetmezliği ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Parkinson’s hastalığı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Epilepsi tedavisinde kullanıan ilaçlar,Alzheimer’s tedavisinde kullanılan ilaçlar,Antidepresan ve antimanik ilaçlar,Genel ve lokal anestezik ilaçlar,Ağrı yönetimi; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1. Osteoporoz ve osteoartrit tedavisinde kullanılan ilaçları anlama ve değerlendirme becerisini analiz eder. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
2. Akut koroner sendrom tedavisinde kullanılan ilaçları anlama ve değerlendirme becerisini analiz eder. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
3. Dislipidemi ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder, tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
4. Egzema ve psöriasis tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder, tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
5. Gebelik ve laktasyon döneminde kullanılabilecek ilaçları analiz eder, tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
6. Kontrasepsiyon yöntemlerini analiz eder, tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
7. Akut böbrek yetmezliği ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder, tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
8. Kronik böbrek yetmezliği ve tedavisinde kullanılan analiz eder, tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
9. Parkinson hastalığı ve tedavisinde kullanılan analiz eder, tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
10. Epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder, tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
12. Antidepresan ve antimanik analiz eder, tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
13. Genel ve lokal anestezik analiz eder, tartışır. | 11, 12 | A, D, E |
14. Ağrı yönetimini analiz eder, tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
15. Bu konularla ilgili tedavi planına karar verir. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
Öğretim Yöntemleri: | 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli |
Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Osteoporoz ve Osteoartrit tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
2 | Akut koroner sendrom tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
3 | Dislipidemi ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
4 | Egzema ve psöriasis ve tedavisnde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
5 | Gebelik ve laktasyon döneminde kullanılabilecek ilaçlar | 1, 2 |
6 | Kontrasepsiyon yöntemleri | 1, 2 |
7 | Akut böbrek yetmezliği ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
8 | Kronik böbrek yetmezliği ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
9 | Parkinson’s hastalığı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
10 | Epilepsi tedavisinde kullanıan ilaçlar | 1, 2 |
11 | Alzheimer’s tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
12 | Antidepresan ve antimanik ilaçlar | 1, 2 |
13 | Genel ve lokal anestezik ilaçlar | 1, 2 |
14 | Ağrı yönetimi | 1, 2 |
Kaynak |
Kitaplar: 1. Wells BG (2015) Pharmacotherapy handbook (9th ed), McGraw-Hill 2. Katzung BG (2012) Basic and clinical Pharmacology (12th ed) McGraw-Hill |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | PY-1. Klinik eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. | X | |||||
2 | PY-2. Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir. | X | |||||
3 | PY-3. Klinik eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar. | X | |||||
4 | PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir. | X | |||||
5 | PY-5. Klinik eczacılığın, sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir. | X | |||||
6 | PY-6. Klinik eczacılık alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. | X | |||||
7 | PY-7. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir. | X | |||||
8 | PY-8. Klinik eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | X | |||||
9 | PY-9. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir. | X | |||||
10 | PY-10. Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir. | X | |||||
11 | PY-11. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar. | X | |||||
12 | PY-12. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır. | X | |||||
13 | PY-13. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir. | X | |||||
14 | PY-14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | X | |||||
15 | PY-15. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular. | X |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |
AKTS / İşyükü Tablosu | ||||||
Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
Ders Saati | 14 | 6 | 84 | |||
Rehberli Problem Çözme | 14 | 13 | 182 | |||
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 14 | 5 | 70 | |||
Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | |||
Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 | |||
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
Ara Sınav ve Hazırlığı | 14 | 5 | 70 | |||
Genel Sınav ve Hazırlığı | 14 | 5 | 70 | |||
Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
Toplam İş Yükü (Saat) | 476 | |||||
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(476/30) | 16 | |||||
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. |
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
KLİNİKLER II | - | Bahar Dönemi | 6+0 | 6 | 16 |
Ders Programı |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üye. Rashıda Muhammad UMAR |
Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK, Dr.Öğr.Üye. Songül TEZCAN |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Öğrencilerin kardiyovasküler sistemi, santral sinir sistemi, böbrek hastalıkları, deri ve yumuşak doku hastalıkları, hamilelik, laktasyon ve kontrasepsiyon ve ağrı yönetimi ve anestezi amaçlı kullanılan ilaçlar hakkında üst düzey bilgilere sahip olmasını hedefler. |
Dersin İçeriği | Bu ders; Osteoporoz ve Osteoartrit tedavisinde kullanılan ilaçlar,Akut koroner sendrom tedavisinde kullanılan ilaçlar,Dislipidemi ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Egzema ve psöriasis ve tedavisnde kullanılan ilaçlar,Gebelik ve laktasyon döneminde kullanılabilecek ilaçlar,Kontrasepsiyon yöntemleri,Akut böbrek yetmezliği ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Kronik böbrek yetmezliği ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Parkinson’s hastalığı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar,Epilepsi tedavisinde kullanıan ilaçlar,Alzheimer’s tedavisinde kullanılan ilaçlar,Antidepresan ve antimanik ilaçlar,Genel ve lokal anestezik ilaçlar,Ağrı yönetimi; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1. Osteoporoz ve osteoartrit tedavisinde kullanılan ilaçları anlama ve değerlendirme becerisini analiz eder. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
2. Akut koroner sendrom tedavisinde kullanılan ilaçları anlama ve değerlendirme becerisini analiz eder. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
3. Dislipidemi ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder, tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
4. Egzema ve psöriasis tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder, tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
5. Gebelik ve laktasyon döneminde kullanılabilecek ilaçları analiz eder, tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
6. Kontrasepsiyon yöntemlerini analiz eder, tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
7. Akut böbrek yetmezliği ve tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder, tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
8. Kronik böbrek yetmezliği ve tedavisinde kullanılan analiz eder, tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
9. Parkinson hastalığı ve tedavisinde kullanılan analiz eder, tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
10. Epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçları analiz eder, tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
12. Antidepresan ve antimanik analiz eder, tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
13. Genel ve lokal anestezik analiz eder, tartışır. | 11, 12 | A, D, E |
14. Ağrı yönetimini analiz eder, tartışır. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
15. Bu konularla ilgili tedavi planına karar verir. | 11, 12, 2, 3, 4 | A, D, E |
Öğretim Yöntemleri: | 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli |
Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Osteoporoz ve Osteoartrit tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
2 | Akut koroner sendrom tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
3 | Dislipidemi ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
4 | Egzema ve psöriasis ve tedavisnde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
5 | Gebelik ve laktasyon döneminde kullanılabilecek ilaçlar | 1, 2 |
6 | Kontrasepsiyon yöntemleri | 1, 2 |
7 | Akut böbrek yetmezliği ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
8 | Kronik böbrek yetmezliği ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
9 | Parkinson’s hastalığı ve tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
10 | Epilepsi tedavisinde kullanıan ilaçlar | 1, 2 |
11 | Alzheimer’s tedavisinde kullanılan ilaçlar | 1, 2 |
12 | Antidepresan ve antimanik ilaçlar | 1, 2 |
13 | Genel ve lokal anestezik ilaçlar | 1, 2 |
14 | Ağrı yönetimi | 1, 2 |
Kaynak |
Kitaplar: 1. Wells BG (2015) Pharmacotherapy handbook (9th ed), McGraw-Hill 2. Katzung BG (2012) Basic and clinical Pharmacology (12th ed) McGraw-Hill |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | PY-1. Klinik eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. | X | |||||
2 | PY-2. Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir. | X | |||||
3 | PY-3. Klinik eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar. | X | |||||
4 | PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir. | X | |||||
5 | PY-5. Klinik eczacılığın, sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir. | X | |||||
6 | PY-6. Klinik eczacılık alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. | X | |||||
7 | PY-7. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir. | X | |||||
8 | PY-8. Klinik eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | X | |||||
9 | PY-9. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir. | X | |||||
10 | PY-10. Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir. | X | |||||
11 | PY-11. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar. | X | |||||
12 | PY-12. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır. | X | |||||
13 | PY-13. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir. | X | |||||
14 | PY-14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | X | |||||
15 | PY-15. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular. | X |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |