Ders Detayı
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
KLİNİK ECZACILIKTA İLAÇ KULLANIMI | - | Bahar Dönemi | 3+0 | 3 | 6 |
Ders Programı |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üye. Rashıda Muhammad UMAR |
Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üye. Neda TANER, Dr.Öğr.Üye. Rashıda Muhammad UMAR, Dr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Klinik eczacılıkta bireysel tedavi ilkeleri ve özel durumu olan hastalarda ilaç kullanım |
Dersin İçeriği | Bu ders; Giriş,Pediatride ilaç kullanımı ,Geriatride ilaç kullanımı ,Gebelikte ilaç kullanımı ,Laktasyonda ilaç kullanımı,Renal yetmezlikte ilaç kullanımı ,Karaciğer yetmezliğinde ilaç kullanımı ,Enfeksiyöz hastalık ve uygun Antibiyotik kullanımı,Onkoloji hastalarda ilaç kullanımı,Yoğun bakımda hasta değerlendirilmesi ve ilaç kullanımı,İlaç kullanımın değenlendirilmesi ,Hastane formülleri,Farmakoekonomi,Koruyucu eczacılık ; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
10, 14, 16, 9 | A |
Öğretim Yöntemleri: | 10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi |
Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş | |
2 | Pediatride ilaç kullanımı | Kaynaklar |
3 | Geriatride ilaç kullanımı | kaynaklar |
4 | Gebelikte ilaç kullanımı | Christof_Schaefer,_Paul_W.J._Peters,_Richard_K_Mi(BookFi.org) |
5 | Laktasyonda ilaç kullanımı | Christof_Schaefer,_Paul_W.J._Peters,_Richard_K_Mi(BookFi.org) |
6 | Renal yetmezlikte ilaç kullanımı | Kaynaklar |
7 | Karaciğer yetmezliğinde ilaç kullanımı | Kaynaklar |
8 | Enfeksiyöz hastalık ve uygun Antibiyotik kullanımı | Kaynaklar |
9 | Onkoloji hastalarda ilaç kullanımı | Kaynaklar |
10 | Yoğun bakımda hasta değerlendirilmesi ve ilaç kullanımı | Kaynaklar |
11 | İlaç kullanımın değenlendirilmesi | Kaynaklar |
12 | Hastane formülleri | Kaynaklar |
13 | Farmakoekonomi | Kaynaklar |
14 | Koruyucu eczacılık | Kaynaklar |
Kaynak |
Pharmacotherapy text book, Clinical pharmacy and therapeutics. Patient Assessment in Clinical Pharmacy. A Comprehensive Guide. Ed: Sherif Hanafy Mahmoud |
Micromedex , medscape, Lexicomp, Rx media ilaç bilgi sistemi |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | PY-1. Klinik eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. | X | |||||
2 | PY-2. Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir. | X | |||||
3 | PY-3. Klinik eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar. | X | |||||
4 | PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir. | X | |||||
5 | PY-5. Klinik eczacılığın, sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir. | X | |||||
6 | PY-6. Klinik eczacılık alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. | X | |||||
7 | PY-7. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir. | ||||||
8 | PY-8. Klinik eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | ||||||
9 | PY-9. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir. | X | |||||
10 | PY-10. Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir. | X | |||||
11 | PY-11. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar. | ||||||
12 | PY-12. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır. | X | |||||
13 | PY-13. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir. | ||||||
14 | PY-14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | X | |||||
15 | PY-15. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular. | X |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |
AKTS / İşyükü Tablosu | ||||||
Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
Ders Saati | 14 | 3 | 42 | |||
Rehberli Problem Çözme | 14 | 6 | 84 | |||
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 0 | 0 | 0 | |||
Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | |||
Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 | |||
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
Ara Sınav ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 | |||
Genel Sınav ve Hazırlığı | 1 | 40 | 40 | |||
Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
Toplam İş Yükü (Saat) | 186 | |||||
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(186/30) | 6 | |||||
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. |
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
KLİNİK ECZACILIKTA İLAÇ KULLANIMI | - | Bahar Dönemi | 3+0 | 3 | 6 |
Ders Programı |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üye. Rashıda Muhammad UMAR |
Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üye. Neda TANER, Dr.Öğr.Üye. Rashıda Muhammad UMAR, Dr.Öğr.Üye. Büşra Nur ÇATTIK |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Klinik eczacılıkta bireysel tedavi ilkeleri ve özel durumu olan hastalarda ilaç kullanım |
Dersin İçeriği | Bu ders; Giriş,Pediatride ilaç kullanımı ,Geriatride ilaç kullanımı ,Gebelikte ilaç kullanımı ,Laktasyonda ilaç kullanımı,Renal yetmezlikte ilaç kullanımı ,Karaciğer yetmezliğinde ilaç kullanımı ,Enfeksiyöz hastalık ve uygun Antibiyotik kullanımı,Onkoloji hastalarda ilaç kullanımı,Yoğun bakımda hasta değerlendirilmesi ve ilaç kullanımı,İlaç kullanımın değenlendirilmesi ,Hastane formülleri,Farmakoekonomi,Koruyucu eczacılık ; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
10, 14, 16, 9 | A |
Öğretim Yöntemleri: | 10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi |
Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Giriş | |
2 | Pediatride ilaç kullanımı | Kaynaklar |
3 | Geriatride ilaç kullanımı | kaynaklar |
4 | Gebelikte ilaç kullanımı | Christof_Schaefer,_Paul_W.J._Peters,_Richard_K_Mi(BookFi.org) |
5 | Laktasyonda ilaç kullanımı | Christof_Schaefer,_Paul_W.J._Peters,_Richard_K_Mi(BookFi.org) |
6 | Renal yetmezlikte ilaç kullanımı | Kaynaklar |
7 | Karaciğer yetmezliğinde ilaç kullanımı | Kaynaklar |
8 | Enfeksiyöz hastalık ve uygun Antibiyotik kullanımı | Kaynaklar |
9 | Onkoloji hastalarda ilaç kullanımı | Kaynaklar |
10 | Yoğun bakımda hasta değerlendirilmesi ve ilaç kullanımı | Kaynaklar |
11 | İlaç kullanımın değenlendirilmesi | Kaynaklar |
12 | Hastane formülleri | Kaynaklar |
13 | Farmakoekonomi | Kaynaklar |
14 | Koruyucu eczacılık | Kaynaklar |
Kaynak |
Pharmacotherapy text book, Clinical pharmacy and therapeutics. Patient Assessment in Clinical Pharmacy. A Comprehensive Guide. Ed: Sherif Hanafy Mahmoud |
Micromedex , medscape, Lexicomp, Rx media ilaç bilgi sistemi |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | PY-1. Klinik eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. | X | |||||
2 | PY-2. Hasta profili oluşturmak, hasta eğitimi, ilaç danışmanlığı, hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir. | X | |||||
3 | PY-3. Klinik eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar. | X | |||||
4 | PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir. | X | |||||
5 | PY-5. Klinik eczacılığın, sorumluluğunun olduğu alanlarda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak hastane eczacılığı uygulamalarını gerçekleştirir. | X | |||||
6 | PY-6. Klinik eczacılık alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir. | X | |||||
7 | PY-7. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir. | ||||||
8 | PY-8. Klinik eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | ||||||
9 | PY-9. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir. | X | |||||
10 | PY-10. Klinik eczacılık alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir. | X | |||||
11 | PY-11. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar. | ||||||
12 | PY-12. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır. | X | |||||
13 | PY-13. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir. | ||||||
14 | PY-14. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | X | |||||
15 | PY-15. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular. | X |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |