Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK | 0+0 | - | 40 |
Ders Programı |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU |
Dersi Verenler | Prof.Dr. Neslihan YÜZBAŞIOĞLU |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Öğrencinin yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısımdan oluşan doktora yeterlik sınavına hazırlanması için gerekli etkinlikleri tamamlaması. |
Dersin İçeriği | Bu ders; 1. Kayıtlı olunan program yeterliliklerinin incelenmesi,2. Doktora yeterlilik sınavına hazırlık için gerekli bilimsel hazırlık etkinliklerinin tanımlanması,3. Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme,4. Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme,5. Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme,6. Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme,7. Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme,8. Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme,9. Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme,10. Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme,11. Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme,12. Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme,13. Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme,14. Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme,15. Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme,16. Yeterlik Sınavı; konularını içermektedir. |
Dersin İçeriği | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
Doktora yeterlilik sınavında başarılı olabilmek için gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kullanabilmelidir. |
Öğretim Yöntemleri: | |
Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
1 | 1. Kayıtlı olunan program yeterliliklerinin incelenmesi | |
2 | 2. Doktora yeterlilik sınavına hazırlık için gerekli bilimsel hazırlık etkinliklerinin tanımlanması | |
3 | 3. Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme | |
4 | 4. Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme | |
5 | 5. Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme | |
6 | 6. Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme | |
7 | 7. Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme | |
8 | 8. Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme | |
9 | 9. Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme | |
10 | 10. Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme | |
11 | 11. Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme | |
12 | 12. Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme | |
13 | 13. Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme | |
14 | 14. Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme | |
15 | 15. Bireysel çalışma, gerektiğinde danışmanla görüşme | |
16 | 16. Yeterlik Sınavı |
Kaynak |
Tüm Anatomi Kaynakları |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
0 | Organ ve sistemlerin temel fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını bilir ve her bir sistemi ders konusu olarak anlatabilir | ||||||
0 | Tek başına kadavraların farklı bölgelerine disseksiyon yapabilir, üzerinde organları ve diğer yapıları tanımlayabilir, üzerinde ders anlatabilir | ||||||
0 | Bireysel olarak bir konu üzerine proje tasarlayabilir, o projede aktif olarak yer alabilir, bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir, yayın yapabilir. | ||||||
0 | Alanı ile ilgili multidisipliner çalışmalarda aktif olarak rol alabilir. | ||||||
0 | Radyogram, MR ve CT görüntülerindeki normal anatomik yapıları tanımlayabilir ve patolojik durumlara anatomik açıklama getirebilir | ||||||
0 | Anatomi disiplininin diğer temel tıp ve klinik dallar ile ilişkisini kavrar ve bu ilişki çerçevesinde ortak çalışmalar yürütür. | ||||||
0 | En az bir yabancı dili etkin olarak kullanarak kendi alanında ve çalışma konusunu ilgilendiren diğer alanlarda uluslararası yayınları takip edebilir. | ||||||
0 | Organların ve yapıların topografik düzenlemesini, yüzey projeksiyonlarını ve seyirlerini bilir | ||||||
0 | Kendi alanındaki konuların ve değerlendirdiği bilimsel verileri ve diğer araştırmacıların bilimsel verilerini sunu halinde aktarabilir. | ||||||
0 | Güncel araştırma konularını takip ederek, yeni verileri analiz eder. | ||||||
0 | Multidisipliner çalışmalarda takım içerisinde verilen sorumluluğu etkin olarak yerine getirir. | ||||||
0 | Klinik problemleri sentezleyebilir ve ona anatomik bir açıklama yapabilir. | ||||||
0 | İnsan vücudundaki, doku, organ ve sistemlerdeki temel mikroanatomik yapıları tanımlayabilir. | ||||||
0 | Öğrencilerle güven temelli ilişki kurabilir ve derse ilgilerini teşvik edebilir. |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |