Program Bilgileri
Amaç
Çocukların gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda hizmet sunan birimlere ara eleman yetiştirmek.Kazanılan Derece
Ön LisansKayıt ve Kabul Koşulları
Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.Mezuniyet Koşulları
Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.Önceki Öğrenimin Tanınması
Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.Ders Planı- AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.
** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.
*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.
Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.
1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi) | ||||||
Kodu | Ders | Dil | T+U | UK | AKTS | İndir |
ÇCG1142960 | ÇOCUK GELİŞİMİ I | Türkçe | 3 | - | 5 | |
ÇCG1142970 | ÖZEL EĞİTİM | Türkçe | 3 | - | 5 | |
ÇCG1142990 | ÇOCUKLA İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ | Türkçe | 2 | - | 3 | |
ÇCG1143010 | OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME | Türkçe | 2 | - | 3 | |
ÇCG1143020 | AİLE EĞİTİMİ | Türkçe | 2 | - | 3 | |
ÇCG1162640 | KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLAR | Türkçe | 2 | - | 3 | |
ÇCG1124500 | İLKYARDIM | Türkçe | 1+1 | - | 2 | |
ÇCG1124600 | MESLEK ETİĞİ | Türkçe | 2 | - | 2 | |
ÇCG1124900 | DAVRANIŞ BİLİMLERİ | Türkçe | 2 | - | 2 | |
ÇCG1112350 | RADYASYONDAN KORUNMA | Türkçe | 2 | - | 2 | |
ÇCG1143030 | ÇOCUK VE SPOR | Türkçe | 2 | - | 2 | |
ÇCG1121810 | LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE GÜVENLİĞİ | Türkçe | 2 | - | 2 | |
ATA1110800 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | Türkçe | 2 | - | 2 | |
İNG1110900 | İNGİLİZCE I | İngilizce | 2 | - | 2 | |
TDL1110200 | TÜRK DİLİ I | Türkçe | 2 | - | 2 |
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi) | ||||||
Kodu | Ders | Dil | T+U | UK | AKTS | İndir |
ÇCG1226260 | EĞİTİMDE MATERYAL TASARLAMA | Türkçe | 2 | - | 2 | |
ÇCG1243040 | ÇOCUK GELİŞİMİ II | Türkçe | 3 | - | 5 | |
ÇCG1277850 | ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ | Türkçe | 2 | - | 4 | |
ÇCG1277860 | ÇOCUKTA FEN, MATEMATİK VE TEKNOLOJİ | Türkçe | 2 | - | 4 | |
ÇCG1277870 | OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA I | Türkçe | - | 10 | ||
ÇCG1225100 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | Türkçe | 2 | - | 2 | |
ÇCG1225200 | İŞLETME YÖNETİMİ | Türkçe | 2 | - | 2 | |
ÇCG1225600 | SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ | Türkçe | 2 | - | 2 | |
ÇCG1211800 | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I | Türkçe | 2 | - | 2 | |
ÇCG1262660 | ÇOCUK VE DRAMA | Türkçe | 2+1 | - | 3 | |
ÇCG1211521 | YARATICI EĞİTİM MODÜLLERİ | Türkçe | 2+1 | - | 3 | |
ÇCG1262670 | ÇOCUK VE MÜZİK | Türkçe | 2+1 | - | 3 | |
ATA1210000 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | Türkçe | 2 | - | 2 | |
İNG1212000 | İNGİLİZCE II | İngilizce | 2 | - | 2 | |
TDL1220000 | TÜRK DİLİ II | Türkçe | 2 | - | 2 |
Program Yeterliliği
Kuramsal, Olgusal
Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.
İstihdam Olanakları
Program mezunlarının okulların ana sınıflarında, kreşlerde, hastanelerin çocuk servislerindeki oyun odalarında yardımcı eğitmen olarak iş olanakları bulunmaktadır.Üst Dereceye Geçiş
Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.Eğitim Türü
Örgün EğitimÖlçme ve Değerlendirme
Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.Bölüm/Program Başkanı
Öğr.Gör. Neslihan ARGÜTEğitim Öğretim Metotları
Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:
Eğitim - Öğretim Yöntemleri * | Başlıca öğrenme faaliyetleri | Kullanılan Araçlar |
---|---|---|
Anlatım | Dinleme ve anlamlandırma | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
Beyin Fırtınası | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
Seminer | Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
Örnek Olay | Vaka takdimini yorumlayabilme | |
Deney / Laboratuvar | Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi | Laboratuvar, uygulama alanları |
Bireysel Çalışma | Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi | Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları |
Problem Çözme | Önceden planlanmış özel beceriler | |
Proje Temelli Öğrenme | Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması | veri tabanları, kitaplar |
Yansıtıcı Düşünce | ||
Vaka Çalışması | Önceden planlanmış özel beceriler | |
Kavram Haritası | ||
Soru - Cevap | Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi | |
Video | ||
Tartışma | Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme | Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
Alıştırma ve Uygulama | Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması | Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz |
Gösteri | Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi | |
Gösterip Yapma | Görerek öğrenmenin desteklemesi | Video, film, veri tabanları |
Rol Oynama | Standart derslik teknolojileri, özel donanım | |
Grup Çalışması | Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması | Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları |
Benzetim | ||
Yazılı sınav | Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama | |
Sözlü Sınav | Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum | |
Ödev | Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim | İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar |
Proje / Tasarım | Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması | İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar |
Kısa Sınav | Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama | |
Performans Görevi | Proje temelli sunum teknikleri | Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz |
Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri
Ders | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AİLE EĞİTİMİ | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
ALAN ÇALIŞMASI | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
ÇOCUK BESLENMESİ | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
ÇOCUK EDEBİYATI | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 |
ÇOCUK GELİŞİMİ I | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
ÇOCUK GELİŞİMİ II | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 |
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
ÇOCUK VE DRAMA | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 |
ÇOCUK VE MEDYA | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 |
ÇOCUK VE MÜZİK | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 |
ÇOCUK VE OYUN | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
ÇOCUK VE SPOR | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
ÇOCUKLA İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
ÇOCUKTA FEN, MATEMATİK VE TEKNOLOJİ | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
DAVRANIŞ BİLİMLERİ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
DUYU EĞİTİMİ | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
EĞİTİMDE MATERYAL TASARLAMA | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |
EĞİTSEL YAKLAŞIMLAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
İŞLETME YÖNETİMİ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLAR | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 5 |
MESLEK ETİĞİ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA I | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA II | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE SINIF YÖNETİMİ | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
ÖZEL EĞİTİM | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ÖZEL EĞİTİM GÖZLEM ÇALIŞMASI | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
RADYASYONDAN KORUNMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 |
YARATICI EĞİTİM MODÜLLERİ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
İlişkili Ders Sayısı / 35/38 | 131 | 115 | 115 | 127 | 102 | 91 | 102 | 78 | 91 |
Öğrencilere Uygulanan Anketler
Öğretim elemanı değerlendirme anketi | Kesinlikle katılmıyorum | Katılmıyorum | Kısmen katılıyorum | Katılıyorum | Kesinlikle katılıyorum | Fikrim yok |
---|---|---|---|---|---|---|
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar. | ||||||
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur. | ||||||
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur. | ||||||
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır. | ||||||
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir. | ||||||
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir. | ||||||
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir. | ||||||
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır. | ||||||
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır. | ||||||
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır. | ||||||
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır. | ||||||
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir. | ||||||
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder. | ||||||
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur. | ||||||
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur. | ||||||
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır. | ||||||
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir. | ||||||
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir. | ||||||
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz |