Course Description
Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
FIRST AID | - | Fall Semester | 1+1 | 1,5 | 2 |
Course Program |
Prerequisites Courses | |
Recommended Elective Courses |
Language of Course | Turkish |
Course Level | Short Cycle (Associate's Degree) |
Course Type | Elective |
Course Coordinator | Lect. Nurdan KARACA |
Name of Lecturer(s) | |
Assistant(s) | None |
Aim | In any circumstance that reduces life, it is necessary to help the survivors save their life or help the situation to get worse until helped by the health workers, and to teach the casualty care and medication without the equipment available at the scene. |
Course Content | This course contains; Introduction to First Aid,Emergency scene and patient/injured assessment,Basic life support,First aid for bleedings and shock,First aid for wounds ,First aid for burns, frostbite and heat shock,First aid for fractures, dislocations and sprains ,First aid in altered mental status ,First aid for foreign objects in eyes, ears and nose,First aid in poisonings ,Respiratory-tract obstruction and first aid in drowning ,Animal Biting and First Aid ,Patient/injured handling techniques ,Case study. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
The student defines the concept of first aid and its primary purposes. | 16, 9 | A |
The student summarises the basic principles of basic first aid topics. | 16, 9 | A |
The student recognizes situations requiring First Aid. | 16, 9 | A |
Teaching Methods: | 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method |
Assessment Methods: | A: Traditional Written Exam |
Course Outline
Order | Subjects | Preliminary Work |
---|---|---|
1 | Introduction to First Aid | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
2 | Emergency scene and patient/injured assessment | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
3 | Basic life support | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
4 | First aid for bleedings and shock | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
5 | First aid for wounds | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
6 | First aid for burns, frostbite and heat shock | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
7 | First aid for fractures, dislocations and sprains | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
8 | First aid in altered mental status | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
9 | First aid for foreign objects in eyes, ears and nose | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
10 | First aid in poisonings | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
11 | Respiratory-tract obstruction and first aid in drowning | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
12 | Animal Biting and First Aid | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
13 | Patient/injured handling techniques | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
14 | Case study | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
Resources |
Powerpoint notes will be given to students. |
... 1- Özden, M. (2014). İlkyardım ve Acil Bakım Ders Kitabı, İstanbul: Yazarın Kendi Yayını. 2- Süzen, LB. (2014). Temel İlkyardım İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi. 3- Yıldız, H., Çatal, E. (Ed.). (2015). İlkyardım İstanbul: Lisans Yayıncılık. |
Course Contribution to Program Qualifications
Course Contribution to Program Qualifications | |||||||
No | Program Qualification | Contribution Level | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | X | |||||
2 | Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. | ||||||
3 | Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. | X | |||||
4 | Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | X | |||||
5 | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. | ||||||
6 | Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. | ||||||
7 | Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. | ||||||
8 | Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir. | X | |||||
9 | Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. |
Assessment Methods
Contribution Level | Absolute Evaluation | |
Rate of Midterm Exam to Success | 40 | |
Rate of Final Exam to Success | 60 | |
Total | 100 |
ECTS / Workload Table | ||||||
Activities | Number of | Duration(Hour) | Total Workload(Hour) | |||
Course Hours | 14 | 2 | 28 | |||
Guided Problem Solving | 2 | 2 | 4 | |||
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report | 0 | 0 | 0 | |||
Term Project | 0 | 0 | 0 | |||
Presentation of Project / Seminar | 0 | 0 | 0 | |||
Quiz | 0 | 0 | 0 | |||
Midterm Exam | 1 | 10 | 10 | |||
General Exam | 1 | 10 | 10 | |||
Performance Task, Maintenance Plan | 0 | 0 | 0 | |||
Total Workload(Hour) | 52 | |||||
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(52/30) | 2 | |||||
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit. |
Detail Informations of the Course
Course Description
Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
FIRST AID | - | Fall Semester | 1+1 | 1,5 | 2 |
Course Program |
Prerequisites Courses | |
Recommended Elective Courses |
Language of Course | Turkish |
Course Level | Short Cycle (Associate's Degree) |
Course Type | Elective |
Course Coordinator | Lect. Nurdan KARACA |
Name of Lecturer(s) | |
Assistant(s) | None |
Aim | In any circumstance that reduces life, it is necessary to help the survivors save their life or help the situation to get worse until helped by the health workers, and to teach the casualty care and medication without the equipment available at the scene. |
Course Content | This course contains; Introduction to First Aid,Emergency scene and patient/injured assessment,Basic life support,First aid for bleedings and shock,First aid for wounds ,First aid for burns, frostbite and heat shock,First aid for fractures, dislocations and sprains ,First aid in altered mental status ,First aid for foreign objects in eyes, ears and nose,First aid in poisonings ,Respiratory-tract obstruction and first aid in drowning ,Animal Biting and First Aid ,Patient/injured handling techniques ,Case study. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
The student defines the concept of first aid and its primary purposes. | 16, 9 | A |
The student summarises the basic principles of basic first aid topics. | 16, 9 | A |
The student recognizes situations requiring First Aid. | 16, 9 | A |
Teaching Methods: | 16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method |
Assessment Methods: | A: Traditional Written Exam |
Course Outline
Order | Subjects | Preliminary Work |
---|---|---|
1 | Introduction to First Aid | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
2 | Emergency scene and patient/injured assessment | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
3 | Basic life support | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
4 | First aid for bleedings and shock | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
5 | First aid for wounds | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
6 | First aid for burns, frostbite and heat shock | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
7 | First aid for fractures, dislocations and sprains | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
8 | First aid in altered mental status | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
9 | First aid for foreign objects in eyes, ears and nose | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
10 | First aid in poisonings | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
11 | Respiratory-tract obstruction and first aid in drowning | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
12 | Animal Biting and First Aid | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
13 | Patient/injured handling techniques | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
14 | Case study | Studying the lecturer's relevant course powerpoint presentation. |
Resources |
Powerpoint notes will be given to students. |
... 1- Özden, M. (2014). İlkyardım ve Acil Bakım Ders Kitabı, İstanbul: Yazarın Kendi Yayını. 2- Süzen, LB. (2014). Temel İlkyardım İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi. 3- Yıldız, H., Çatal, E. (Ed.). (2015). İlkyardım İstanbul: Lisans Yayıncılık. |
Course Contribution to Program Qualifications
Course Contribution to Program Qualifications | |||||||
No | Program Qualification | Contribution Level | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | X | |||||
2 | Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. | ||||||
3 | Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. | X | |||||
4 | Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | X | |||||
5 | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. | ||||||
6 | Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. | ||||||
7 | Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. | ||||||
8 | Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir. | X | |||||
9 | Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. |
Assessment Methods
Contribution Level | Absolute Evaluation | |
Rate of Midterm Exam to Success | 40 | |
Rate of Final Exam to Success | 60 | |
Total | 100 |