Ders Detayı
Ders Detayı
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SOSYOLOJİ | İK1215651 | Bahar Dönemi | 2+0 | 2 | 4 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. Ceyda SARI |
| Dersi Verenler | Öğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, öğrencilere sosyoloji biliminin yöntemleri, teorileri ve incelediği konularla ilgili bilgi vermektir. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Sosyoloji Nedir? Sosyolojik Bakış Açısı Nedir? Sosyolojik Düşünmek Üzerine, Sosyoloji Teorileri ve Kuramcılar,Sosyolojide Araştırma Yöntemleri,Kültür, Kültür Süreçleri, Ögeleri ve Toplumsallaşma, Toplumsal Yapı ve KurumlarAile ve aile türleri ,Toplum Türleri ve Toplumsal Değişim, Sembolik Etkileşimcilik,Ara Sınav,Siyaset ve Siyaset Sosyolojisi,Din ve Din Sosyolojisi , Ekonomi Sosyolojisi,Toplumsal Değişme ve Toplumsal Hareketlilik,Yeni Toplumsal Hareketler,Kentleşme, Göç ve Toplum,Genel Sınav; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| 1. Sosyolojinin temel kavramlarını ve sosyolojik bakış açısını açıklayabilecektir. | 10, 16, 9 | C |
| 1.1. Sosyoloji kavramını açıklar. | ||
| 1.2. Sosyolojik bakış açısının özelliklerini açıklar. | ||
| 1.3. Sosyolojik düşünmenin temel özelliklerini açıklar. | ||
| 1.4. Sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisini açıklar. | ||
| 1.5. Sosyolojinin birey ve toplum ilişkisini incelemedeki rolünü açıklar. | ||
| 2. Sosyoloji teorilerini ve kuramcılarını açıklar ve karşılaştırabilecektir. | 10, 16, 9 | C |
| 2.1. Klasik sosyoloji teorilerini açıklar. | ||
| 2.2. Modern sosyoloji teorilerini açıklar. | ||
| 2.3. Temel sosyoloji kuramcılarının görüşlerini açıklar. | ||
| 2.4. Sosyoloji teorilerini karşılaştırır. | ||
| 2.5. Sembolik etkileşimcilik yaklaşımını açıklar. | ||
| 3. Sosyolojik araştırma yöntemlerini açıklayabilecek ve değerlendirebilecektir. | 10, 16, 9 | C |
| 3.1. Sosyolojide kullanılan araştırma yöntemlerini açıklar. | ||
| 3.2. Nicel araştırma yöntemlerini açıklar. | ||
| 3.3. Nitel araştırma yöntemlerini açıklar. | ||
| 3.4. Sosyolojik araştırma sürecinin aşamalarını açıklar. | ||
| 3.5. Araştırma yöntemlerinin toplumsal olguların incelenmesindeki önemini değerlendirir. | ||
| 4. Kültür, toplumsallaşma ve toplumsal yapı kavramlarını analiz edebilecektir. | 10, 16, 9 | C |
| 4.1. Kültür kavramını açıklar. | ||
| 4.2. Kültürün temel öğelerini açıklar. | ||
| 4.3. Kültürel süreçleri açıklar. | ||
| 4.4. Toplumsallaşma sürecini açıklar. | ||
| 4.5. Toplumsal yapı kavramını açıklar. | ||
| 4.6. Toplumsal kurumların toplum içindeki rolünü açıklar. | ||
| 5. Toplumsal kurumları ve toplumsal ilişkileri açıklayabilecektir. | 10, 16, 9 | C |
| 5.1. Aile kurumunu ve aile türlerini açıklar. | ||
| 5.2. Eğitim kurumunun toplumdaki rolünü açıklar. | ||
| 5.3. Ekonomi kurumunun toplumsal yapı içindeki yerini açıklar. | ||
| 5.4. Siyaset kurumunun toplumsal yapı içindeki rolünü açıklar. | ||
| 6. Toplumsal değişme, toplumsal hareketler ve toplumsal hareketlilik süreçlerini analiz edebilecektir. | 10, 16, 9 | C |
| 6.1. Toplumsal değişme kavramını açıklar. | ||
| 6.2. Toplumsal hareketlilik kavramını açıklar. | ||
| 6.3. Yeni toplumsal hareketleri açıklar. | ||
| 6.4. Toplum türlerini açıklar. | ||
| 6.5. Toplumsal değişimin nedenlerini değerlendirir. | ||
| 7. Kentleşme, göç ve toplum ilişkisini analiz edebilecektir. | 10, 16, 9 | C |
| 7.1. Kentleşme kavramını açıklar. | ||
| 7.2. Göç kavramını açıklar. | ||
| 7.3. Göçün toplumsal yapı üzerindeki etkilerini değerlendirir. | ||
| 7.4. Kentleşmenin toplumsal değişim üzerindeki etkilerini açıklar. | ||
| 7.5. Kentleşme ve göç süreçlerinin toplumsal sonuçlarını analiz eder. | ||
| 8. Sosyolojik kavramları toplumsal olayların analizinde kullanabilecektir. | 10, 16, 9 | C |
| 8.1. Sosyolojik kavramları günlük yaşam olaylarıyla ilişkilendirir. | ||
| 8.2. Toplumsal sorunları sosyolojik bakış açısıyla analiz eder. | ||
| 8.3. Toplumsal olayları çok boyutlu olarak değerlendirir. | ||
| 8.4. Sosyolojik bilgi kullanarak yorum yapar. | ||
| 8.5. Sosyolojik düşünme becerisi geliştirir. |
| Öğretim Yöntemleri: | 10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi |
| Ölçme Yöntemleri: | C: Çoktan Seçmeli Sınav |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Sosyoloji Nedir? Sosyolojik Bakış Açısı Nedir? Sosyolojik Düşünmek Üzerine | |
| 2 | Sosyoloji Teorileri ve Kuramcılar | |
| 3 | Sosyolojide Araştırma Yöntemleri | |
| 4 | Kültür, Kültür Süreçleri, Ögeleri ve Toplumsallaşma | |
| 5 | Toplumsal Yapı ve KurumlarAile ve aile türleri | |
| 6 | Toplum Türleri ve Toplumsal Değişim, Sembolik Etkileşimcilik | |
| 7 | Ara Sınav | |
| 8 | Siyaset ve Siyaset Sosyolojisi | |
| 9 | Din ve Din Sosyolojisi | |
| 10 | Ekonomi Sosyolojisi | |
| 11 | Toplumsal Değişme ve Toplumsal Hareketlilik | |
| 12 | Yeni Toplumsal Hareketler | |
| 13 | Kentleşme, Göç ve Toplum | |
| 14 | Genel Sınav |
| Kaynak |
| Anthony Giddens, Sosyoloji Anthony Giddens, Sosyoloji Kısa Fakat Eleştirel Bir Giriş Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma | ||||||
| 2 | Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma | ||||||
| 3 | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme | ||||||
| 4 | Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme | ||||||
| 5 | Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme | ||||||
| 6 | Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme | ||||||
| 7 | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme | ||||||
| 8 | Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme | ||||||
| 9 | Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma | ||||||
| 10 | Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme | ||||||
| 11 | Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme | ||||||
| 12 | Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme | ||||||
| 13 | Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma | ||||||
| 14 | Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma | ||||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |
| AKTS / İşyükü Tablosu | ||||||
| Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
| Ders Saati | 0 | 0 | 0 | |||
| Rehberli Problem Çözme | 0 | 0 | 0 | |||
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 0 | 0 | 0 | |||
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | |||
| Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 | |||
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
| Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30) | 0 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. | ||||||
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SOSYOLOJİ | İK1215651 | Bahar Dönemi | 2+0 | 2 | 4 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. Ceyda SARI |
| Dersi Verenler | Öğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, öğrencilere sosyoloji biliminin yöntemleri, teorileri ve incelediği konularla ilgili bilgi vermektir. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Sosyoloji Nedir? Sosyolojik Bakış Açısı Nedir? Sosyolojik Düşünmek Üzerine, Sosyoloji Teorileri ve Kuramcılar,Sosyolojide Araştırma Yöntemleri,Kültür, Kültür Süreçleri, Ögeleri ve Toplumsallaşma, Toplumsal Yapı ve KurumlarAile ve aile türleri ,Toplum Türleri ve Toplumsal Değişim, Sembolik Etkileşimcilik,Ara Sınav,Siyaset ve Siyaset Sosyolojisi,Din ve Din Sosyolojisi , Ekonomi Sosyolojisi,Toplumsal Değişme ve Toplumsal Hareketlilik,Yeni Toplumsal Hareketler,Kentleşme, Göç ve Toplum,Genel Sınav; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| 1. Sosyolojinin temel kavramlarını ve sosyolojik bakış açısını açıklayabilecektir. | 10, 16, 9 | C |
| 1.1. Sosyoloji kavramını açıklar. | ||
| 1.2. Sosyolojik bakış açısının özelliklerini açıklar. | ||
| 1.3. Sosyolojik düşünmenin temel özelliklerini açıklar. | ||
| 1.4. Sosyolojinin diğer sosyal bilimlerle ilişkisini açıklar. | ||
| 1.5. Sosyolojinin birey ve toplum ilişkisini incelemedeki rolünü açıklar. | ||
| 2. Sosyoloji teorilerini ve kuramcılarını açıklar ve karşılaştırabilecektir. | 10, 16, 9 | C |
| 2.1. Klasik sosyoloji teorilerini açıklar. | ||
| 2.2. Modern sosyoloji teorilerini açıklar. | ||
| 2.3. Temel sosyoloji kuramcılarının görüşlerini açıklar. | ||
| 2.4. Sosyoloji teorilerini karşılaştırır. | ||
| 2.5. Sembolik etkileşimcilik yaklaşımını açıklar. | ||
| 3. Sosyolojik araştırma yöntemlerini açıklayabilecek ve değerlendirebilecektir. | 10, 16, 9 | C |
| 3.1. Sosyolojide kullanılan araştırma yöntemlerini açıklar. | ||
| 3.2. Nicel araştırma yöntemlerini açıklar. | ||
| 3.3. Nitel araştırma yöntemlerini açıklar. | ||
| 3.4. Sosyolojik araştırma sürecinin aşamalarını açıklar. | ||
| 3.5. Araştırma yöntemlerinin toplumsal olguların incelenmesindeki önemini değerlendirir. | ||
| 4. Kültür, toplumsallaşma ve toplumsal yapı kavramlarını analiz edebilecektir. | 10, 16, 9 | C |
| 4.1. Kültür kavramını açıklar. | ||
| 4.2. Kültürün temel öğelerini açıklar. | ||
| 4.3. Kültürel süreçleri açıklar. | ||
| 4.4. Toplumsallaşma sürecini açıklar. | ||
| 4.5. Toplumsal yapı kavramını açıklar. | ||
| 4.6. Toplumsal kurumların toplum içindeki rolünü açıklar. | ||
| 5. Toplumsal kurumları ve toplumsal ilişkileri açıklayabilecektir. | 10, 16, 9 | C |
| 5.1. Aile kurumunu ve aile türlerini açıklar. | ||
| 5.2. Eğitim kurumunun toplumdaki rolünü açıklar. | ||
| 5.3. Ekonomi kurumunun toplumsal yapı içindeki yerini açıklar. | ||
| 5.4. Siyaset kurumunun toplumsal yapı içindeki rolünü açıklar. | ||
| 6. Toplumsal değişme, toplumsal hareketler ve toplumsal hareketlilik süreçlerini analiz edebilecektir. | 10, 16, 9 | C |
| 6.1. Toplumsal değişme kavramını açıklar. | ||
| 6.2. Toplumsal hareketlilik kavramını açıklar. | ||
| 6.3. Yeni toplumsal hareketleri açıklar. | ||
| 6.4. Toplum türlerini açıklar. | ||
| 6.5. Toplumsal değişimin nedenlerini değerlendirir. | ||
| 7. Kentleşme, göç ve toplum ilişkisini analiz edebilecektir. | 10, 16, 9 | C |
| 7.1. Kentleşme kavramını açıklar. | ||
| 7.2. Göç kavramını açıklar. | ||
| 7.3. Göçün toplumsal yapı üzerindeki etkilerini değerlendirir. | ||
| 7.4. Kentleşmenin toplumsal değişim üzerindeki etkilerini açıklar. | ||
| 7.5. Kentleşme ve göç süreçlerinin toplumsal sonuçlarını analiz eder. | ||
| 8. Sosyolojik kavramları toplumsal olayların analizinde kullanabilecektir. | 10, 16, 9 | C |
| 8.1. Sosyolojik kavramları günlük yaşam olaylarıyla ilişkilendirir. | ||
| 8.2. Toplumsal sorunları sosyolojik bakış açısıyla analiz eder. | ||
| 8.3. Toplumsal olayları çok boyutlu olarak değerlendirir. | ||
| 8.4. Sosyolojik bilgi kullanarak yorum yapar. | ||
| 8.5. Sosyolojik düşünme becerisi geliştirir. |
| Öğretim Yöntemleri: | 10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi |
| Ölçme Yöntemleri: | C: Çoktan Seçmeli Sınav |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Sosyoloji Nedir? Sosyolojik Bakış Açısı Nedir? Sosyolojik Düşünmek Üzerine | |
| 2 | Sosyoloji Teorileri ve Kuramcılar | |
| 3 | Sosyolojide Araştırma Yöntemleri | |
| 4 | Kültür, Kültür Süreçleri, Ögeleri ve Toplumsallaşma | |
| 5 | Toplumsal Yapı ve KurumlarAile ve aile türleri | |
| 6 | Toplum Türleri ve Toplumsal Değişim, Sembolik Etkileşimcilik | |
| 7 | Ara Sınav | |
| 8 | Siyaset ve Siyaset Sosyolojisi | |
| 9 | Din ve Din Sosyolojisi | |
| 10 | Ekonomi Sosyolojisi | |
| 11 | Toplumsal Değişme ve Toplumsal Hareketlilik | |
| 12 | Yeni Toplumsal Hareketler | |
| 13 | Kentleşme, Göç ve Toplum | |
| 14 | Genel Sınav |
| Kaynak |
| Anthony Giddens, Sosyoloji Anthony Giddens, Sosyoloji Kısa Fakat Eleştirel Bir Giriş Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma | ||||||
| 2 | Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma | ||||||
| 3 | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme | ||||||
| 4 | Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme | ||||||
| 5 | Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme | ||||||
| 6 | Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme | ||||||
| 7 | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme | ||||||
| 8 | Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme | ||||||
| 9 | Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma | ||||||
| 10 | Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme | ||||||
| 11 | Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme | ||||||
| 12 | Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme | ||||||
| 13 | Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma | ||||||
| 14 | Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma | ||||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |