Ders Detayı
Ders Detayı
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNUCULUK VE SPİKERLİK | GZT2272490 | Bahar Dönemi | 2+1 | 2,5 | 5 |
| Ders Programı | Perşembe 09:00-09:45 Perşembe 10:00-10:45 Perşembe 11:00-11:45 Cumartesi 09:00-09:45 Cumartesi 10:00-10:45 Cumartesi 11:00-11:45 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN |
| Dersi Verenler | Öğr.Gör. Emin AVANAŞ |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı öğrencilerimizi radyo ve televizyonlarda spker ve sunuculuk yapabilecek seviyeye getirir. YÖK ve üniversite devam yönetmeliğine göre (14 haftalık bir dönem için) derslere % 70 devam edilmesi zorunludur. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Ses eğitimi, nefes çalışmaları, soluk denetimi,Diksiyon, Artikülasyon,Yazı ve konuşma dili arasındaki farklar, uygulamalar,Tonlama, Vurgu, Ezgi, Ulama,Beden dili, mimik ve jestler,Mikrofonda konuşma çalışmaları,Röportaj uygulamaları,Kamera çalışmaları,Haber Spikerliği,Televizyon ve Haber Merkezi/Stüdyosu ziyareti,Prompter çalışmaları,Seslendirme uygulamaları ,Konuşma hazırlama teknikleri,Serbest konuşma, kaydetme ve dinleme; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| Kendisini rahatça ifade edebilecek, konuşma bozukluklarını giderebilir, kendisini dinletebilecek, insanları ikna edebilir, topluluk önünde konuşabilir | 11, 15, 8 | D, E, G |
| Bu eğitimi alanlar radyolarda, televizyonlarda spikerlik, sunuculuk yapabilecek seviyede mesleki yeterlilik kazanır | 6 | D, E, G |
| Organizasyonlarda, kongrelerde, toplantılarda moderatörlük yapar, farklı sektörlerde ve mesleklerde de kariyerinize olumlu etki eder | 9 | A, F |
| Anlatım ve sunum becerileriniz gelişir, Kamera önünde rahatça konuşur | 10 | F, G |
| Ayrıca özgüvenizi artırır, dikkatleri üzerinizde toplar | 9 | A, F |
| Öğretim Yöntemleri: | 10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi |
| Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Ses eğitimi, nefes çalışmaları, soluk denetimi | Ses eğitimi, nefes çalışmalarına yönelik araştırma yapma |
| 2 | Diksiyon, Artikülasyon | Nefes çalışmaları ve ses çalışmaları yapma |
| 3 | Yazı ve konuşma dili arasındaki farklar, uygulamalar | Nefes çalışmaları ve ses çalışmaları yapma |
| 4 | Tonlama, Vurgu, Ezgi, Ulama | Nefes çalışmaları ve ses çalışmaları yapma |
| 5 | Beden dili, mimik ve jestler | Nefes çalışmaları ve ses çalışmaları yapma |
| 6 | Mikrofonda konuşma çalışmaları | Nefes çalışmaları ve ses çalışmaları yapma |
| 7 | Röportaj uygulamaları | Nefes çalışmaları ve ses çalışmaları yapma |
| 8 | Kamera çalışmaları | Nefes çalışmaları ve ses çalışmaları yapma |
| 9 | Haber Spikerliği | Nefes çalışmaları ve ses çalışmaları yapma |
| 10 | Televizyon ve Haber Merkezi/Stüdyosu ziyareti | Nefes çalışmaları ve ses çalışmaları yapma |
| 11 | Prompter çalışmaları | Nefes çalışmaları ve ses çalışmaları yapma |
| 12 | Seslendirme uygulamaları | Nefes çalışmaları ve ses çalışmaları yapma |
| 13 | Konuşma hazırlama teknikleri | Nefes çalışmaları ve ses çalışmaları yapma |
| 14 | Serbest konuşma, kaydetme ve dinleme | Nefes çalışmaları ve ses çalışmaları yapma |
| Kaynak |
| Spikerlik El Kitabı,Doğan Yıldız,Telebasın ayayıncılık,2009,istanbul |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Gazeteciliğin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir. | X | |||||
| 2 | Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder. | X | |||||
| 3 | Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar. | X | |||||
| 4 | Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar. | X | |||||
| 5 | Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer. | X | |||||
| 6 | Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir. | X | |||||
| 7 | Gazetecilik disiplinine ve alt disiplinlere ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür. | X | |||||
| 8 | Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır. | X | |||||
| 9 | Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. | ||||||
| 10 | Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder. | X | |||||
| 11 | Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. | ||||||
| 12 | Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder. | X | |||||
| 13 | Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır. | X | |||||
| 14 | Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir. | X | |||||
| 15 | İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır. | ||||||
| 16 | Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır. | ||||||
| 17 | Gazetecilik disiplinine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür. | X | |||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |
| AKTS / İşyükü Tablosu | ||||||
| Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
| Ders Saati | 14 | 3 | 42 | |||
| Rehberli Problem Çözme | 0 | 0 | 0 | |||
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 0 | 0 | 0 | |||
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 14 | 2 | 28 | |||
| Proje Sunumu / Seminer | 1 | 20 | 20 | |||
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 | |||
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 | |||
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 | |||
| Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam İş Yükü (Saat) | 150 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30) | 5 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. | ||||||
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNUCULUK VE SPİKERLİK | GZT2272490 | Bahar Dönemi | 2+1 | 2,5 | 5 |
| Ders Programı | Perşembe 09:00-09:45 Perşembe 10:00-10:45 Perşembe 11:00-11:45 Cumartesi 09:00-09:45 Cumartesi 10:00-10:45 Cumartesi 11:00-11:45 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. Meliha Nurdan TAŞKIRAN |
| Dersi Verenler | Öğr.Gör. Emin AVANAŞ |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı öğrencilerimizi radyo ve televizyonlarda spker ve sunuculuk yapabilecek seviyeye getirir. YÖK ve üniversite devam yönetmeliğine göre (14 haftalık bir dönem için) derslere % 70 devam edilmesi zorunludur. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Ses eğitimi, nefes çalışmaları, soluk denetimi,Diksiyon, Artikülasyon,Yazı ve konuşma dili arasındaki farklar, uygulamalar,Tonlama, Vurgu, Ezgi, Ulama,Beden dili, mimik ve jestler,Mikrofonda konuşma çalışmaları,Röportaj uygulamaları,Kamera çalışmaları,Haber Spikerliği,Televizyon ve Haber Merkezi/Stüdyosu ziyareti,Prompter çalışmaları,Seslendirme uygulamaları ,Konuşma hazırlama teknikleri,Serbest konuşma, kaydetme ve dinleme; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| Kendisini rahatça ifade edebilecek, konuşma bozukluklarını giderebilir, kendisini dinletebilecek, insanları ikna edebilir, topluluk önünde konuşabilir | 11, 15, 8 | D, E, G |
| Bu eğitimi alanlar radyolarda, televizyonlarda spikerlik, sunuculuk yapabilecek seviyede mesleki yeterlilik kazanır | 6 | D, E, G |
| Organizasyonlarda, kongrelerde, toplantılarda moderatörlük yapar, farklı sektörlerde ve mesleklerde de kariyerinize olumlu etki eder | 9 | A, F |
| Anlatım ve sunum becerileriniz gelişir, Kamera önünde rahatça konuşur | 10 | F, G |
| Ayrıca özgüvenizi artırır, dikkatleri üzerinizde toplar | 9 | A, F |
| Öğretim Yöntemleri: | 10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 15: Rol Oynama ve Drama Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 8: Ters-yüz Edilmiş Sınıf Modeli, 9: Anlatım Yöntemi |
| Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Ses eğitimi, nefes çalışmaları, soluk denetimi | Ses eğitimi, nefes çalışmalarına yönelik araştırma yapma |
| 2 | Diksiyon, Artikülasyon | Nefes çalışmaları ve ses çalışmaları yapma |
| 3 | Yazı ve konuşma dili arasındaki farklar, uygulamalar | Nefes çalışmaları ve ses çalışmaları yapma |
| 4 | Tonlama, Vurgu, Ezgi, Ulama | Nefes çalışmaları ve ses çalışmaları yapma |
| 5 | Beden dili, mimik ve jestler | Nefes çalışmaları ve ses çalışmaları yapma |
| 6 | Mikrofonda konuşma çalışmaları | Nefes çalışmaları ve ses çalışmaları yapma |
| 7 | Röportaj uygulamaları | Nefes çalışmaları ve ses çalışmaları yapma |
| 8 | Kamera çalışmaları | Nefes çalışmaları ve ses çalışmaları yapma |
| 9 | Haber Spikerliği | Nefes çalışmaları ve ses çalışmaları yapma |
| 10 | Televizyon ve Haber Merkezi/Stüdyosu ziyareti | Nefes çalışmaları ve ses çalışmaları yapma |
| 11 | Prompter çalışmaları | Nefes çalışmaları ve ses çalışmaları yapma |
| 12 | Seslendirme uygulamaları | Nefes çalışmaları ve ses çalışmaları yapma |
| 13 | Konuşma hazırlama teknikleri | Nefes çalışmaları ve ses çalışmaları yapma |
| 14 | Serbest konuşma, kaydetme ve dinleme | Nefes çalışmaları ve ses çalışmaları yapma |
| Kaynak |
| Spikerlik El Kitabı,Doğan Yıldız,Telebasın ayayıncılık,2009,istanbul |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Gazeteciliğin temel kavramlarını ve bu disiplinlerin temel kuramlarını bilir. | X | |||||
| 2 | Gazetecilik ile ilgili olguları belirler ve bu olguları çeşitli boyutları ile analiz eder. | X | |||||
| 3 | Uzmanlık bilgisini kullanarak işletmelerin karar alma mekanizmalarında yer alır, karşılaşılan sorunları belirler ve çözüm önerileri sunar. | X | |||||
| 4 | Kurumlara yönelik analizler gerçekleştirir ve kurumların ihtiyaçları doğrultusunda iletişim planı hazırlar. | X | |||||
| 5 | Alanı ile ilgili projelerde gerekli durumlarda sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer. | X | |||||
| 6 | Alanı ile ilgili projeler için kurulan bir ekipte yer alabilir, projeye liderlik yapar, etkinlikleri planlar ve yönetir. | X | |||||
| 7 | Gazetecilik disiplinine ve alt disiplinlere ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle araştırır, bulguları analiz eder ve bilimsel yayına dönüştürür. | X | |||||
| 8 | Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir. Alanı ile ilgili olarak gelişmeleri, yenilikleri, fikirleri, yöntem ve teknikleri düzenli olarak takip ederek kendi çalışmalarında etkin bir şekilde kullanır. | X | |||||
| 9 | Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. | ||||||
| 10 | Mesleki ve bilimsel çalışmalarında yeni iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır ve yeni iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri sürekli olarak takip eder. | X | |||||
| 11 | Bir yabancı dilde en az Avrupa dil Portföyü B1 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar. | ||||||
| 12 | Mesleki ve bilimsel çalışmalarında etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder. | X | |||||
| 13 | Sosyal sorumluluk faaliyetleri planlar ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde görev alır. | X | |||||
| 14 | Gerçekleştirdiği iletişim faaliyetlerinin ölçümleme ve değerlendirmesini gerçekleştirir. | X | |||||
| 15 | İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilidir ve bu bilgileri gerektiği zaman kullanır. | ||||||
| 16 | Çevreye, sosyal hakların evrenselliğine ve kültürel değerlerin korunmasına karşı duyarlıdır. | ||||||
| 17 | Gazetecilik disiplinine ait yöntem ve teknikleri kullanarak, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çeşitli halkla ilişkiler ve reklam kampanyaları yürütür. | X | |||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |