Ders Detayı
Ders Detayı
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ANATOMİ | - | Senelik | 86+54 | - | 10 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | İngilizce |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Kurul Dersi |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. Alper ATASEVER |
| Dersi Verenler | Prof.Dr. Alper ATASEVER |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Kas, sinir sistemi ve duyu organları, dolaşım, solunum, sindirim, ürogenital sistemlerin anatomisi hakkında bilgi vermek ve pratik uygulamalar yapmaktır |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Endokrin sistem, Böbrek ve üreter anatomisi, Mesane ve üretra anatomisi, Pelvisdamarları,,Sinir sistemi hakında genel bilgi, Fossa axillaris, Plexus brachialis,Pectoral bölge, glandula mammaria, sırt bölgesi, Üst ekstremite kasları,damarları, lenfatikleri ,Plexus brachialis klinik anatomisi, Plexus lumbalis, Plexus sacralis, Karın arkaduvarı ve gluteal bölge ,Uyluk bölgesi ve canalis femoralis, Fossa poplitea, Bacak ve ayak kasları, Altekstremite damarları, lenfatikleri,Plexus lumbalis ve plexus sacralis’in klinik anatomisi, Plexus cervicalis, Boyun veense kasları, Baş derisi, Yüz ve çiğneme kasları, Yüz sinirleri ,Sinir sistemine giriş, Medulla spinalis, Çıkan-İnen yollar, Medulla spinalissendromları, Beyin sapı, Kranial sinirler 1-6,Kranial sinirler 7-12, Diencephalon, Cerebellum, Limbik sistem, Telencephalon,Beyin ventrikülleri, BOS, MSS zarları, Göz-Kulak,Otonom sinir sistemi, MSS damarları,Beyin venöz sinüsleri, Serebrovasküler hastalıklar, Beyin sapı sendromları,Kardiyovasküler sistem giriş, Perikardium ve kalp, Lenfatik sistem, Thorax duvarı ,Baş-boyun arterleri,Baş-boyun venleri, Boyun üçgenleri, Fossa infratemporalis, Fossapterygopalatina ve içerikleri, Baş-boyun-gövde ve ekstremite lenfatikleri ,Mediastinum, Diaphragma, Aorta thoracica, Azygos sistemi,Burun boşluğu paranasal sinuslar, Larynx, Trachea, Pleura, Akciğerler,Ağız boşluğu ve Tükürük bezleri, Karın ön duvarı ve canalis inguinalis, Pharynx,Oesophagus, Mide, İnce bağırsak, Kalın bağırsak, Periton, Karaciğer, safra kesesive safra yolları ,Abdomen arterleri ve sinirleri, Pankreas ve dalak, Portal sistem ,Endokrin sistem, Böbrek ve üreter anatomisi, Mesane ve üretra anatomisi, Pelvis damarları, ,Erkek genital sistem anatomisi,Kadın genital sistem anatomisi ,Pelvis-perineum anatomisi; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| 2.1.İskelet kasları anatomisini tanır | 14, 17, 9 | A, D |
| 1. Kas, sinir sistemi ve duyu organları, dolaşım, solunum, sindirim, ürogenital sistemler ile ilgili temel terim ve oluşumları açıklayabilecektir | 14, 17, 9 | A, D |
| 1.1. İskelet kaslarını ve sinirlerini tanır ve gösterir | 14, 17, 9 | A, D |
| 1.2. Sinir sistemi ve duyu organları ile ilgili terimleri açıklar ve oluşumları gösterir | 14, 17, 9 | A, D |
| 1.3. Dolaşım sistemi ile ilgili terimleri açıklar ve oluşumları gösterir | 14, 17, 9 | A, D |
| 1.4. Solunum sistemi ile ilgili terimleri açıklar ve oluşumları gösterir | 14, 17, 9 | A, D |
| 1.5. Sindirim sistemi ile ilgili terimleri açıklar ve oluşumları gösterir | 14, 17, 9 | A, D |
| 1.6. Ürogenital sistem ile ilgili terimleri açıklar ve oluşumları gösterir | 14, 17, 9 | A, D |
| 2.0. İnsan vücudunu oluşturan sistemleri açıklayabilecek ve ilişkilendirebilecektir | 14, 17, 9 | A, D |
| Öğretim Yöntemleri: | 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 17: Deney yapma Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi |
| Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Endokrin sistem, Böbrek ve üreter anatomisi, Mesane ve üretra anatomisi, Pelvisdamarları, | |
| 2 | Sinir sistemi hakında genel bilgi, Fossa axillaris, Plexus brachialis | |
| 3 | Pectoral bölge, glandula mammaria, sırt bölgesi, Üst ekstremite kasları,damarları, lenfatikleri | |
| 4 | Plexus brachialis klinik anatomisi, Plexus lumbalis, Plexus sacralis, Karın arkaduvarı ve gluteal bölge | |
| 5 | Uyluk bölgesi ve canalis femoralis, Fossa poplitea, Bacak ve ayak kasları, Altekstremite damarları, lenfatikleri | |
| 6 | Plexus lumbalis ve plexus sacralis’in klinik anatomisi, Plexus cervicalis, Boyun veense kasları, Baş derisi, Yüz ve çiğneme kasları, Yüz sinirleri | |
| 7 | Sinir sistemine giriş, Medulla spinalis, Çıkan-İnen yollar, Medulla spinalissendromları, Beyin sapı, Kranial sinirler 1-6 | |
| 8 | Kranial sinirler 7-12, Diencephalon, Cerebellum, Limbik sistem, Telencephalon | |
| 9 | Beyin ventrikülleri, BOS, MSS zarları, Göz-Kulak | |
| 10 | Otonom sinir sistemi, MSS damarları | |
| 11 | Beyin venöz sinüsleri, Serebrovasküler hastalıklar, Beyin sapı sendromları | |
| 12 | Kardiyovasküler sistem giriş, Perikardium ve kalp, Lenfatik sistem, Thorax duvarı | |
| 13 | Baş-boyun arterleri | |
| 14 | Baş-boyun venleri, Boyun üçgenleri, Fossa infratemporalis, Fossapterygopalatina ve içerikleri, Baş-boyun-gövde ve ekstremite lenfatikleri | |
| 15 | Mediastinum, Diaphragma, Aorta thoracica, Azygos sistemi | |
| 16 | Burun boşluğu paranasal sinuslar, Larynx, Trachea, Pleura, Akciğerler | |
| 17 | Ağız boşluğu ve Tükürük bezleri, Karın ön duvarı ve canalis inguinalis, Pharynx,Oesophagus, Mide, İnce bağırsak, Kalın bağırsak, Periton, Karaciğer, safra kesesive safra yolları | |
| 18 | Abdomen arterleri ve sinirleri, Pankreas ve dalak, Portal sistem | |
| 19 | Endokrin sistem, Böbrek ve üreter anatomisi, Mesane ve üretra anatomisi, Pelvis damarları, | |
| 20 | Erkek genital sistem anatomisi | |
| 21 | Kadın genital sistem anatomisi | |
| 22 | Pelvis-perineum anatomisi |
| Kaynak |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir. | ||||||
| 2 | PY2: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerinin temel bilimsel yaklaşımlarla araştırılması, tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir. | ||||||
| 3 | PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yıllarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir. | ||||||
| 4 | PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir. | ||||||
| 5 | PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular. | ||||||
| 6 | PY6: İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar. | ||||||
| 7 | PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerilerini geliştirir. | ||||||
| 8 | PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir. | ||||||
| 9 | PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür. | ||||||
| 10 | PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | ||||||
| 11 | PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır. | ||||||
| 12 | PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. | ||||||
| 13 | PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | ||||||
| 14 | PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır. | ||||||
| 15 | PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır. | ||||||
| 16 | PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar. | ||||||
| 17 | PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | ||||||
| 18 | PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. | ||||||
| 19 | PY19: Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir. | ||||||
| 20 | PY20: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır. | ||||||
| 21 | PY21: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. | ||||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |
| AKTS / İşyükü Tablosu | ||||||
| Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
| Ders Saati | 0 | 0 | 0 | |||
| Rehberli Problem Çözme | 0 | 0 | 0 | |||
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 0 | 0 | 0 | |||
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | |||
| Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 | |||
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
| Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30) | 0 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. | ||||||
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ANATOMİ | - | Senelik | 86+54 | - | 10 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | İngilizce |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Kurul Dersi |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. Alper ATASEVER |
| Dersi Verenler | Prof.Dr. Alper ATASEVER |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Kas, sinir sistemi ve duyu organları, dolaşım, solunum, sindirim, ürogenital sistemlerin anatomisi hakkında bilgi vermek ve pratik uygulamalar yapmaktır |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Endokrin sistem, Böbrek ve üreter anatomisi, Mesane ve üretra anatomisi, Pelvisdamarları,,Sinir sistemi hakında genel bilgi, Fossa axillaris, Plexus brachialis,Pectoral bölge, glandula mammaria, sırt bölgesi, Üst ekstremite kasları,damarları, lenfatikleri ,Plexus brachialis klinik anatomisi, Plexus lumbalis, Plexus sacralis, Karın arkaduvarı ve gluteal bölge ,Uyluk bölgesi ve canalis femoralis, Fossa poplitea, Bacak ve ayak kasları, Altekstremite damarları, lenfatikleri,Plexus lumbalis ve plexus sacralis’in klinik anatomisi, Plexus cervicalis, Boyun veense kasları, Baş derisi, Yüz ve çiğneme kasları, Yüz sinirleri ,Sinir sistemine giriş, Medulla spinalis, Çıkan-İnen yollar, Medulla spinalissendromları, Beyin sapı, Kranial sinirler 1-6,Kranial sinirler 7-12, Diencephalon, Cerebellum, Limbik sistem, Telencephalon,Beyin ventrikülleri, BOS, MSS zarları, Göz-Kulak,Otonom sinir sistemi, MSS damarları,Beyin venöz sinüsleri, Serebrovasküler hastalıklar, Beyin sapı sendromları,Kardiyovasküler sistem giriş, Perikardium ve kalp, Lenfatik sistem, Thorax duvarı ,Baş-boyun arterleri,Baş-boyun venleri, Boyun üçgenleri, Fossa infratemporalis, Fossapterygopalatina ve içerikleri, Baş-boyun-gövde ve ekstremite lenfatikleri ,Mediastinum, Diaphragma, Aorta thoracica, Azygos sistemi,Burun boşluğu paranasal sinuslar, Larynx, Trachea, Pleura, Akciğerler,Ağız boşluğu ve Tükürük bezleri, Karın ön duvarı ve canalis inguinalis, Pharynx,Oesophagus, Mide, İnce bağırsak, Kalın bağırsak, Periton, Karaciğer, safra kesesive safra yolları ,Abdomen arterleri ve sinirleri, Pankreas ve dalak, Portal sistem ,Endokrin sistem, Böbrek ve üreter anatomisi, Mesane ve üretra anatomisi, Pelvis damarları, ,Erkek genital sistem anatomisi,Kadın genital sistem anatomisi ,Pelvis-perineum anatomisi; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| 2.1.İskelet kasları anatomisini tanır | 14, 17, 9 | A, D |
| 1. Kas, sinir sistemi ve duyu organları, dolaşım, solunum, sindirim, ürogenital sistemler ile ilgili temel terim ve oluşumları açıklayabilecektir | 14, 17, 9 | A, D |
| 1.1. İskelet kaslarını ve sinirlerini tanır ve gösterir | 14, 17, 9 | A, D |
| 1.2. Sinir sistemi ve duyu organları ile ilgili terimleri açıklar ve oluşumları gösterir | 14, 17, 9 | A, D |
| 1.3. Dolaşım sistemi ile ilgili terimleri açıklar ve oluşumları gösterir | 14, 17, 9 | A, D |
| 1.4. Solunum sistemi ile ilgili terimleri açıklar ve oluşumları gösterir | 14, 17, 9 | A, D |
| 1.5. Sindirim sistemi ile ilgili terimleri açıklar ve oluşumları gösterir | 14, 17, 9 | A, D |
| 1.6. Ürogenital sistem ile ilgili terimleri açıklar ve oluşumları gösterir | 14, 17, 9 | A, D |
| 2.0. İnsan vücudunu oluşturan sistemleri açıklayabilecek ve ilişkilendirebilecektir | 14, 17, 9 | A, D |
| Öğretim Yöntemleri: | 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 17: Deney yapma Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi |
| Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Endokrin sistem, Böbrek ve üreter anatomisi, Mesane ve üretra anatomisi, Pelvisdamarları, | |
| 2 | Sinir sistemi hakında genel bilgi, Fossa axillaris, Plexus brachialis | |
| 3 | Pectoral bölge, glandula mammaria, sırt bölgesi, Üst ekstremite kasları,damarları, lenfatikleri | |
| 4 | Plexus brachialis klinik anatomisi, Plexus lumbalis, Plexus sacralis, Karın arkaduvarı ve gluteal bölge | |
| 5 | Uyluk bölgesi ve canalis femoralis, Fossa poplitea, Bacak ve ayak kasları, Altekstremite damarları, lenfatikleri | |
| 6 | Plexus lumbalis ve plexus sacralis’in klinik anatomisi, Plexus cervicalis, Boyun veense kasları, Baş derisi, Yüz ve çiğneme kasları, Yüz sinirleri | |
| 7 | Sinir sistemine giriş, Medulla spinalis, Çıkan-İnen yollar, Medulla spinalissendromları, Beyin sapı, Kranial sinirler 1-6 | |
| 8 | Kranial sinirler 7-12, Diencephalon, Cerebellum, Limbik sistem, Telencephalon | |
| 9 | Beyin ventrikülleri, BOS, MSS zarları, Göz-Kulak | |
| 10 | Otonom sinir sistemi, MSS damarları | |
| 11 | Beyin venöz sinüsleri, Serebrovasküler hastalıklar, Beyin sapı sendromları | |
| 12 | Kardiyovasküler sistem giriş, Perikardium ve kalp, Lenfatik sistem, Thorax duvarı | |
| 13 | Baş-boyun arterleri | |
| 14 | Baş-boyun venleri, Boyun üçgenleri, Fossa infratemporalis, Fossapterygopalatina ve içerikleri, Baş-boyun-gövde ve ekstremite lenfatikleri | |
| 15 | Mediastinum, Diaphragma, Aorta thoracica, Azygos sistemi | |
| 16 | Burun boşluğu paranasal sinuslar, Larynx, Trachea, Pleura, Akciğerler | |
| 17 | Ağız boşluğu ve Tükürük bezleri, Karın ön duvarı ve canalis inguinalis, Pharynx,Oesophagus, Mide, İnce bağırsak, Kalın bağırsak, Periton, Karaciğer, safra kesesive safra yolları | |
| 18 | Abdomen arterleri ve sinirleri, Pankreas ve dalak, Portal sistem | |
| 19 | Endokrin sistem, Böbrek ve üreter anatomisi, Mesane ve üretra anatomisi, Pelvis damarları, | |
| 20 | Erkek genital sistem anatomisi | |
| 21 | Kadın genital sistem anatomisi | |
| 22 | Pelvis-perineum anatomisi |
| Kaynak |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | PY1: İnsana ait (tıbbi) yapısal (morfolojik) ve işlevsel (fonksiyonel) normal yapıyı ve bozukluk (hastalık) durumlarını bilir. | ||||||
| 2 | PY2: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerinin temel bilimsel yaklaşımlarla araştırılması, tanısı ve tedavisi için gerekli yöntemleri bilir. | ||||||
| 3 | PY3: Bozukluk (hastalık) durumlarının nedenlerini, korunma yıllarını ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi yöntemlerini bilir. | ||||||
| 4 | PY4: Sağlıkla ilgili bilgilerini ileri düzeyde geliştirebilme ve uygulayabilme yöntemlerini bilir. | ||||||
| 5 | PY5: Sağlıkla ilgili disiplinler arası ileri düzeyde bilgiye ulaşır, bilgiyi yorumlar ve uygular. | ||||||
| 6 | PY6: İnsan bedeninde yapısal ve fonksiyonel olarak tam bir klinik muayene yapar, sorunları tanımlar. | ||||||
| 7 | PY7: Teşhis için tetkik verilerini yorumlar ve klinik verilerle karşılaştırır ve çözüm önerilerini geliştirir. | ||||||
| 8 | PY8: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesi için uygun araçları seçip uygulayabilir. | ||||||
| 9 | PY9: Sağlıkla ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak planlar ve yürütür. | ||||||
| 10 | PY10: Birey ve toplum sağlığının teşviki ve geliştirilmesinde karşılaşılan sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | ||||||
| 11 | PY11: Teşhis ve tedavi için insan bedenine yapacağı her türlü uygulamanın sorumluluğunu alır. | ||||||
| 12 | PY12: Kişisel öğrenme gereksinimlerini belirler ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. | ||||||
| 13 | PY13: Sağlık alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | ||||||
| 14 | PY14: Hastayı, ilgili kişi ve kurumları ve toplumu sağlık sorunu ile ilgili bilgilendirir, çözüm önerilerini yazılı ve/veya sözlü olarak aktarır. | ||||||
| 15 | PY15: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili önerilerini verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla paylaşır. | ||||||
| 16 | PY16: İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izler ve iletişim kurar. | ||||||
| 17 | PY17: En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | ||||||
| 18 | PY18: Sağlık alanı ile ilgili verilerin elde edilmesi, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. | ||||||
| 19 | PY19: Sağlık alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilir. | ||||||
| 20 | PY20: Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarını nicel ve nitel verilerle destekleyerek disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşır. | ||||||
| 21 | PY21: İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. | ||||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |