Ders Detayı
Ders Detayı
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| YAKIN İLİŞKİLER, BEYİN VE DAVRANIŞ | PSK4216922 | Bahar Dönemi | 3+0 | 3 | 6 |
| Ders Programı | Cuma 14:30-15:15 Cuma 15:30-16:15 Cuma 16:30-17:15 Cumartesi 14:30-15:15 Cumartesi 15:30-16:15 Cumartesi 16:30-17:15 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. Özge VURAL |
| Dersi Verenler | Doç.Dr. Erol YILDIRIM, Öğr.Gör. Özge VURAL |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, yakın ilişkilerde bağ kurma ve bu bağları sürdürme süreçlerinin biyolojik ve sinirsel temellerini incelemek; bireylerin ilişkilerde tekrarladığı davranış örüntülerinin sinir sistemiyle ilişkisini anlamalarına katkı sağlamaktır. Derste devam zorunluluğu bulunmaktadır. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Temel Sinirbilim,Bağlanma,Bağlanmanın nöral temelleri,Bağlanmanın nöral temelleri,Sosyal nörobilim ve bağlanma,Ara Sınav,Çocukluk çağı deneyimleri ve bağlanma ilişkisi,Romantik ilişkiler,Anne-bebek bağlanması ve romantik aşk,Romantik ilişkiler; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| 10, 14, 19, 9 | A, B |
| Öğretim Yöntemleri: | 10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi |
| Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav, B: Kısa Cevaplı Yazılı Sınav |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Temel Sinirbilim | |
| 3 | Bağlanma | |
| 4 | Bağlanmanın nöral temelleri | Ruth Feldman'ın "The Neurobiology of Human Attachments" makalesinin okunması |
| 5 | Bağlanmanın nöral temelleri | "A Neurobiological Basis of Social Attachment" makalesinin okunması |
| 6 | Sosyal nörobilim ve bağlanma | "Sosyal Nörobilim ve Yadsınmaz Bir Gerçeği Olarak Bağlanma Süreci" makalesinin okunması |
| 7 | Ara Sınav | |
| 8 | Çocukluk çağı deneyimleri ve bağlanma ilişkisi | "The effect of secure attachment on family relationships and peer bullying in adolescents: the mediating role of positive childhood experiences" makalesinin okunması |
| 9 | Romantik ilişkiler | |
| 10 | Anne-bebek bağlanması ve romantik aşk | "Romantic love evolved by co-opting mother-infant bonding" makalesinin okunması |
| 11 | Romantik ilişkiler | "'Aşk' Fenomeni ve Sevgi İlişkilerinin Nörobiyolojisi" adlı makalenin okunması |
| Kaynak |
| Ders tek bir kaynak üzerinden işlenmeyecek olup her hafta makale veya ders notu öğrencilere ulaştırılacaktır. |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir. | X | |||||
| 2 | PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir. | X | |||||
| 3 | PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir. | X | |||||
| 4 | PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir. | X | |||||
| 5 | PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir. | X | |||||
| 6 | PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir. | X | |||||
| 7 | PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir. | X | |||||
| 8 | PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir. | X | |||||
| 9 | PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir. | X | |||||
| 10 | PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir. | X | |||||
| 11 | PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir. | X | |||||
| 12 | PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir. | X | |||||
| 13 | PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder. | X | |||||
| 14 | PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır. | X | |||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |
| AKTS / İşyükü Tablosu | ||||||
| Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
| Ders Saati | 14 | 3 | 42 | |||
| Rehberli Problem Çözme | 2 | 4 | 8 | |||
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 14 | 3 | 42 | |||
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 3 | 3 | 9 | |||
| Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 | |||
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 7 | 4 | 28 | |||
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 7 | 5 | 35 | |||
| Performans Görevi, Bakım Planı | 14 | 1 | 14 | |||
| Toplam İş Yükü (Saat) | 178 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(178/30) | 6 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. | ||||||
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| YAKIN İLİŞKİLER, BEYİN VE DAVRANIŞ | PSK4216922 | Bahar Dönemi | 3+0 | 3 | 6 |
| Ders Programı | Cuma 14:30-15:15 Cuma 15:30-16:15 Cuma 16:30-17:15 Cumartesi 14:30-15:15 Cumartesi 15:30-16:15 Cumartesi 16:30-17:15 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. Özge VURAL |
| Dersi Verenler | Doç.Dr. Erol YILDIRIM, Öğr.Gör. Özge VURAL |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, yakın ilişkilerde bağ kurma ve bu bağları sürdürme süreçlerinin biyolojik ve sinirsel temellerini incelemek; bireylerin ilişkilerde tekrarladığı davranış örüntülerinin sinir sistemiyle ilişkisini anlamalarına katkı sağlamaktır. Derste devam zorunluluğu bulunmaktadır. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Temel Sinirbilim,Bağlanma,Bağlanmanın nöral temelleri,Bağlanmanın nöral temelleri,Sosyal nörobilim ve bağlanma,Ara Sınav,Çocukluk çağı deneyimleri ve bağlanma ilişkisi,Romantik ilişkiler,Anne-bebek bağlanması ve romantik aşk,Romantik ilişkiler; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| 10, 14, 19, 9 | A, B |
| Öğretim Yöntemleri: | 10: Tartışma Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi |
| Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav, B: Kısa Cevaplı Yazılı Sınav |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Temel Sinirbilim | |
| 3 | Bağlanma | |
| 4 | Bağlanmanın nöral temelleri | Ruth Feldman'ın "The Neurobiology of Human Attachments" makalesinin okunması |
| 5 | Bağlanmanın nöral temelleri | "A Neurobiological Basis of Social Attachment" makalesinin okunması |
| 6 | Sosyal nörobilim ve bağlanma | "Sosyal Nörobilim ve Yadsınmaz Bir Gerçeği Olarak Bağlanma Süreci" makalesinin okunması |
| 7 | Ara Sınav | |
| 8 | Çocukluk çağı deneyimleri ve bağlanma ilişkisi | "The effect of secure attachment on family relationships and peer bullying in adolescents: the mediating role of positive childhood experiences" makalesinin okunması |
| 9 | Romantik ilişkiler | |
| 10 | Anne-bebek bağlanması ve romantik aşk | "Romantic love evolved by co-opting mother-infant bonding" makalesinin okunması |
| 11 | Romantik ilişkiler | "'Aşk' Fenomeni ve Sevgi İlişkilerinin Nörobiyolojisi" adlı makalenin okunması |
| Kaynak |
| Ders tek bir kaynak üzerinden işlenmeyecek olup her hafta makale veya ders notu öğrencilere ulaştırılacaktır. |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | PY1. Psikolojinin araştırma ve uygulamaya dönük alt alanlarının temel kavramlarını ve bu alanların temel kuramlarını bilir. | X | |||||
| 2 | PY2. Psikoloji tarihindeki kuram ve ekolleri karşılaştırabilir, yeni gelişmeleri bu bilgileriyle ilişkilendirebilir. | X | |||||
| 3 | PY3. Karşılaştığı sorunları tanıyabilir, yorumlayabilir ve uzmanlık bilgisini kullanarak çözüm sunabilir. | X | |||||
| 4 | PY4. Bir problemi bilimsel yöntemlerle araştırabilir, bulguları yorumlayabilir ve sonuçları bilimsel bir yayın haline getirebilir. | X | |||||
| 5 | PY5. Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekipte projeye liderlik edebilir, etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir. | X | |||||
| 6 | PY6. Karşılaştığı yeni fikirleri taraf tutmadan bilimsel bakış açısıyla sorgulayabilir ve eleştirebilir. | X | |||||
| 7 | PY7. Yaşam boyu öğrenme prensibini kendisine ilke edinir, alanıyla ilgili yeni gelişmeleri takip edebilir. | X | |||||
| 8 | PY8. Bir problemle ilgili bulgularını, bilgisini ve çözüm önerilerini meslektaşlarıyla veya konunun yabancısı olan kişilerle, yazılı veya sözlü olarak uygun bir dille paylaşabilir. | X | |||||
| 9 | PY9. Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup mesleki kazanımlarını, yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanabilir. | X | |||||
| 10 | PY10. Uluslararası mesleki gelişmeleri izlemek için en az B1 düzeyinde İngilizce bilir. | X | |||||
| 11 | PY11. Temel bilgisayar becerilerine sahip olup meslektaşlarıyla güncel platformlar üzerinden iletişim kurabilir. | X | |||||
| 12 | PY12. Ölçme-değerlendirmede kullanılan psikolojinin temel araçlarını bilir ve bu araçları kullanabilir. | X | |||||
| 13 | PY13. Mesleki sorumluluk, yetki ve sınırlarını bilir, psikolojik sorunları tanır, çözümü için doğru yönlendirmeyi yapabilir, araştırma ve uygulamada etik ilkelere riayet eder. | X | |||||
| 14 | PY14. Araştırma ve uygulamada bireysel ve kültürel farklılıkları gözetir, araştırma sonuçlarını değerlendirirken bu farklılıkları dikkate alır. | X | |||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |