Ders Detayı
Ders Detayı
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BORÇLAR HUKUKU | MLY2233340 | Bahar Dönemi | 2+0 | 2 | 4 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üye. Ergün DİLAVEROĞLU |
| Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üye. Ergün DİLAVEROĞLU |
| Dersin Yardımcıları | Ar. Gör. Davut Armağan, Öğr. Gör. Kaan Karaman, Ar. Gör. Ayşe Melek Başyiğit, Ar. Gör. Buğra Kaan Çakıroğlu |
| Dersin Amacı | Borçlar Kanunu'nun kişiler arasındaki borç ilişkilerini modern hukukun verileri ışığında teori ve uygulamada oluşan gelişmelerin gözetilmesi suretiyle incelemek , Borçlar Hukukunun kaynaklarını ve temel kavramlarını pratik çalışmalarla birlikte açıklayabilmek. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Borçlar hukukunun temel kavramları,Borcun kaynakları,Sözleşmeden doğan borçlar, Sözleşme özgürlüğü, Sözleşme öncesi sorumluluk,Sözleşmenin geçerliliği- İrade ve beyan arasındaki uyum,Temsil,Sözleşmelerin yorumlanması-sözleşme vaadi- ilan yoluyla ödül,Haksız fiilden doğan borçlar,Kusursuz Sorumluluk halleri,Haksız fiilin hüküm ve sonuçları,Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar,İfa,Borç ilişkisinde özel durumlar,Borcu sona erdiren haller; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| 1. Borcun kaynaklarını öğrenebilecekler. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 1.1. Borcun kaynaklarını bilir ve yorumlar. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 1.2. Kanundan doğan yükümlülükler yerine getirilmediğinde yaptırımlarının neler olduğunu bilir. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 2. Haksız fiil kavramını tanımlayabilecektir. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 2.1. Haksız fiil hukukuna ilişkin problemleri çözebilir. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 2.2. Haksız fiilin anlamını bilir ve ortaya çıkan problemleri çözer. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 3. Borçlar hakkındaki hukuksal sorunları çözümleme yeteneği kazanabilecektir. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 3.1. Borçtan kaynaklanan hukuksal problemlerin neler olduğunu bilir. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 3.2. Borca aykırılık durumunda başvuru yapılabilecek yargı organları hakkında bilgi sahibi olur. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 4. Sebepsiz zenginleşmenin ne olduğunu anlayabilecektir. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 4.1 Sebepsiz zenginleşme durumunda ortaya çıkan iade yükümlülüğünü yorumlar. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 4.2. Sebepsiz zenginleşme teşkil eden durumlarda iade yükümlülüğü için aranan şartları ifade edebilir. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 5. Borçlar hukuku kaynaklı sözleşmelerin neler olduğunu anlayabilecektir. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 5.1 Sözleşmelerin kuruluşu ve gerçeklik şartlarının neler olduğunu bilir. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 5.2. Sözleşmeye aykırılık durumunda doğacak sonuçları anlatır. | 12, 13, 16, 9 | A |
| Öğretim Yöntemleri: | 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi |
| Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Borçlar hukukunun temel kavramları | |
| 2 | Borcun kaynakları | |
| 3 | Sözleşmeden doğan borçlar, Sözleşme özgürlüğü, Sözleşme öncesi sorumluluk | |
| 4 | Sözleşmenin geçerliliği- İrade ve beyan arasındaki uyum | |
| 5 | Temsil | |
| 6 | Sözleşmelerin yorumlanması-sözleşme vaadi- ilan yoluyla ödül | |
| 8 | Haksız fiilden doğan borçlar | |
| 9 | Kusursuz Sorumluluk halleri | |
| 10 | Haksız fiilin hüküm ve sonuçları | |
| 11 | Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar | |
| 12 | İfa | |
| 13 | Borç ilişkisinde özel durumlar | |
| 14 | Borcu sona erdiren haller |
| Kaynak |
| 1. Prof.Dr. Haluk N.NOMER, Borçlar Kanunu Genel Hükümler, Beta Basım, İstanbul. 2. Türk Borçlar Kanunu |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. | X | |||||
| 2 | İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. | ||||||
| 3 | Mesleği için güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, etkin şekilde kullanır. | ||||||
| 4 | Mesleği ile ilgili bilişim teknolojilerini (yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. | ||||||
| 5 | Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir. | ||||||
| 6 | Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. | X | |||||
| 7 | Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | X | |||||
| 8 | Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. | ||||||
| 9 | Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. | ||||||
| 10 | Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar. | ||||||
| 11 | Maliye alanındaki temel kavramları açıklar, ekonomik ve mali olayları analiz eder. | ||||||
| 12 | Mevzuata uygun olarak muhasebe işlemlerini yapar, mali tabloları düzenler ve analiz eder. | ||||||
| 13 | Vergileme süreçleri, vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme işlemlerini açıklar ve uygular. | X | |||||
| 14 | Kamunun harcama, vergileme, borçlanma, bütçeleme süreçlerini ve maliye politikası uygulamalarını açıklar ve sonuçlarını değerlendirir. | X | |||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |
| AKTS / İşyükü Tablosu | ||||||
| Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
| Ders Saati | 14 | 2 | 28 | |||
| Rehberli Problem Çözme | 5 | 2 | 10 | |||
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 0 | 0 | 0 | |||
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | |||
| Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 | |||
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 1 | 36 | 36 | |||
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 1 | 52 | 52 | |||
| Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam İş Yükü (Saat) | 126 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(126/30) | 4 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. | ||||||
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BORÇLAR HUKUKU | MLY2233340 | Bahar Dönemi | 2+0 | 2 | 4 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üye. Ergün DİLAVEROĞLU |
| Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üye. Ergün DİLAVEROĞLU |
| Dersin Yardımcıları | Ar. Gör. Davut Armağan, Öğr. Gör. Kaan Karaman, Ar. Gör. Ayşe Melek Başyiğit, Ar. Gör. Buğra Kaan Çakıroğlu |
| Dersin Amacı | Borçlar Kanunu'nun kişiler arasındaki borç ilişkilerini modern hukukun verileri ışığında teori ve uygulamada oluşan gelişmelerin gözetilmesi suretiyle incelemek , Borçlar Hukukunun kaynaklarını ve temel kavramlarını pratik çalışmalarla birlikte açıklayabilmek. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Borçlar hukukunun temel kavramları,Borcun kaynakları,Sözleşmeden doğan borçlar, Sözleşme özgürlüğü, Sözleşme öncesi sorumluluk,Sözleşmenin geçerliliği- İrade ve beyan arasındaki uyum,Temsil,Sözleşmelerin yorumlanması-sözleşme vaadi- ilan yoluyla ödül,Haksız fiilden doğan borçlar,Kusursuz Sorumluluk halleri,Haksız fiilin hüküm ve sonuçları,Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar,İfa,Borç ilişkisinde özel durumlar,Borcu sona erdiren haller; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| 1. Borcun kaynaklarını öğrenebilecekler. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 1.1. Borcun kaynaklarını bilir ve yorumlar. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 1.2. Kanundan doğan yükümlülükler yerine getirilmediğinde yaptırımlarının neler olduğunu bilir. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 2. Haksız fiil kavramını tanımlayabilecektir. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 2.1. Haksız fiil hukukuna ilişkin problemleri çözebilir. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 2.2. Haksız fiilin anlamını bilir ve ortaya çıkan problemleri çözer. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 3. Borçlar hakkındaki hukuksal sorunları çözümleme yeteneği kazanabilecektir. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 3.1. Borçtan kaynaklanan hukuksal problemlerin neler olduğunu bilir. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 3.2. Borca aykırılık durumunda başvuru yapılabilecek yargı organları hakkında bilgi sahibi olur. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 4. Sebepsiz zenginleşmenin ne olduğunu anlayabilecektir. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 4.1 Sebepsiz zenginleşme durumunda ortaya çıkan iade yükümlülüğünü yorumlar. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 4.2. Sebepsiz zenginleşme teşkil eden durumlarda iade yükümlülüğü için aranan şartları ifade edebilir. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 5. Borçlar hukuku kaynaklı sözleşmelerin neler olduğunu anlayabilecektir. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 5.1 Sözleşmelerin kuruluşu ve gerçeklik şartlarının neler olduğunu bilir. | 12, 13, 16, 9 | A |
| 5.2. Sözleşmeye aykırılık durumunda doğacak sonuçları anlatır. | 12, 13, 16, 9 | A |
| Öğretim Yöntemleri: | 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi |
| Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Borçlar hukukunun temel kavramları | |
| 2 | Borcun kaynakları | |
| 3 | Sözleşmeden doğan borçlar, Sözleşme özgürlüğü, Sözleşme öncesi sorumluluk | |
| 4 | Sözleşmenin geçerliliği- İrade ve beyan arasındaki uyum | |
| 5 | Temsil | |
| 6 | Sözleşmelerin yorumlanması-sözleşme vaadi- ilan yoluyla ödül | |
| 8 | Haksız fiilden doğan borçlar | |
| 9 | Kusursuz Sorumluluk halleri | |
| 10 | Haksız fiilin hüküm ve sonuçları | |
| 11 | Sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar | |
| 12 | İfa | |
| 13 | Borç ilişkisinde özel durumlar | |
| 14 | Borcu sona erdiren haller |
| Kaynak |
| 1. Prof.Dr. Haluk N.NOMER, Borçlar Kanunu Genel Hükümler, Beta Basım, İstanbul. 2. Türk Borçlar Kanunu |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Mesleği ile ilgili temel, güncel ve uygulamalı bilgilere sahip olur. | X | |||||
| 2 | İş sağlığı ve güvenliği, çevre bilinci ve kalite süreçleri hakkında bilgi sahibi olur. | ||||||
| 3 | Mesleği için güncel gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, etkin şekilde kullanır. | ||||||
| 4 | Mesleği ile ilgili bilişim teknolojilerini (yazılım, program, animasyon vb.) etkin kullanır. | ||||||
| 5 | Mesleki problemleri ve konuları bağımsız olarak analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme ve çözüm önerisini sunabilme becerisine sahiptir. | ||||||
| 6 | Bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yolu ile etkin biçimde sunabilir, anlaşılır biçimde ifade eder. | X | |||||
| 7 | Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | X | |||||
| 8 | Kariyer yönetimi ve yaşam boyu öğrenme konularında farkındalığa sahiptir. | ||||||
| 9 | Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahiptir. | ||||||
| 10 | Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar. | ||||||
| 11 | Maliye alanındaki temel kavramları açıklar, ekonomik ve mali olayları analiz eder. | ||||||
| 12 | Mevzuata uygun olarak muhasebe işlemlerini yapar, mali tabloları düzenler ve analiz eder. | ||||||
| 13 | Vergileme süreçleri, vergilerin hesaplanması, vergi suç ve cezaları, vergi uyuşmazlıkları ve beyanname düzenleme işlemlerini açıklar ve uygular. | X | |||||
| 14 | Kamunun harcama, vergileme, borçlanma, bütçeleme süreçlerini ve maliye politikası uygulamalarını açıklar ve sonuçlarını değerlendirir. | X | |||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |