Ders Detayı
Ders Detayı
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL REFAH MODELLERİ | SHZ3175160 | Güz Dönemi | 2+0 | 2 | 4 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üye. Sayra LOTFI |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Refah ve sosyal refah kavramlarının analizi, Türkiye’de ve Dünya’da sosyal refah kavramının gelişimi, sosyal hizmet ve sosyal hizmet örgütlerinin tanımlanması, Türkiye’de sosyal refah açısından sosyal hizmete ilişkin mevcut sistemin yapısal ve işlevsel yönleri konularında öğrencilere bilgi kazandırmak hedeflenmektedir. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Sosyal refahın tanımı,Sosyal refahın tarihsel gelişimi,Sosyal refah devletinin amaçları ve araçları,Sosyal refahın ekonomik boyutu,Sosyal refah, gelir dağılımı ve sosyal adalet,Sosyal refah ve sosyal hizmet,Ara sınav genel tekrar,Sosyal refah ve sosyal güvenlik,Sosyal refah, yoksulluk ve sosyal yardımlar,Sosyal refah ve sağlık,Sosyal refah ve eğitim,Sosyal refah, sosyal bütünleşme ve toplumsal katılım,Sosyal refaha katkı sağlayan kuruluşlar ,GENEL DEĞERLENDİRME,YIL SONU GENEL SINAVI; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| *Sosyal politikaya ilişkin uluslararası belgeleri açıklayabilecektir. *Sosyal politilkaya ilişkin Avrupa Konseyi belgelerini açıklayabilecektir. *AB'nin kurucu ve tadil antlaşmalarındaki sosyal politikaya ilişkin düzenlemeleri açıklayabilecektir. *Sosyal politikaya ilişkin temel AB direktiflerini açıklayabilecektir. *ILO'nun çekirdek sözleşmelerini açıklayabilecektir. *Sosyal refah rejimini açıklayabilecektir. *Sosyal refah rejimi kavramını, tarihsel gelişimini ve küreselleşmenin etkisini tartışabilecektir. *Esping-Andersen'in üçlü refah devleti kavramını yorumlayabilecektir. *Türkiye'deki sosyal refah uygulamalarını tartışabilecektir. | 10, 16, 9 | A |
| Öğretim Yöntemleri: | 10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi |
| Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Sosyal refahın tanımı | Konu ile ilgili kaynakların okunması |
| 2 | Sosyal refahın tarihsel gelişimi | Konu ile ilgili kaynakların okunması |
| 3 | Sosyal refah devletinin amaçları ve araçları | Konu ile ilgili kaynakların okunması |
| 4 | Sosyal refahın ekonomik boyutu | Konu ile ilgili kaynakların okunması |
| 5 | Sosyal refah, gelir dağılımı ve sosyal adalet | Konu ile ilgili kaynakların okunması |
| 6 | Sosyal refah ve sosyal hizmet | Konu ile ilgili kaynakların okunması |
| 7 | Ara sınav genel tekrar | |
| 8 | Sosyal refah ve sosyal güvenlik | Konu ile ilgili kaynakların okunması |
| 9 | Sosyal refah, yoksulluk ve sosyal yardımlar | Konu ile ilgili kaynakların okunması |
| 10 | Sosyal refah ve sağlık | Konu ile ilgili kaynakların okunması |
| 11 | Sosyal refah ve eğitim | Konu ile ilgili kaynakların okunması |
| 12 | Sosyal refah, sosyal bütünleşme ve toplumsal katılım | Konu ile ilgili kaynakların okunması |
| 13 | Sosyal refaha katkı sağlayan kuruluşlar | Konu ile ilgili kaynakların okunması |
| 14 | GENEL DEĞERLENDİRME | |
| 15 | YIL SONU GENEL SINAVI |
| Kaynak |
| Dersin öğretim elemanı tarafından verilen ders kaynakları |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | PY-1. Sosyal hizmet disipliniyle ilgili kuram, yaklaşım, model, insan hakları, sosyal sorunlar, araştırma yöntem ve teknikleri ile uygulama alanları bilgisine sahiptir. | ||||||
| 2 | PY-2. Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde farklı özellikteki müracaatçılara yönelik kanıta dayalı sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirmeyle ilgili temel bilgiye sahiptir. | ||||||
| 3 | PY-3. Yönetim ve yönetim süreçleri ile proje tasarımı, proje yönetimi bilgilerine sahiptir. | X | |||||
| 4 | PY-4. Mesleki etik, ilke ve değerler bilgisine sahiptir. | ||||||
| 5 | PY-5. Müracaatçı gruplarıyla genelci düzeyde kanıt temelli sosyal hizmet uygulaması gerçekleştirme becerisine sahiptir. | ||||||
| 6 | PY-6. Sosyal hizmet uygulaması bağlamında sözlü ve yazılı iletişim kurma, eleştirel düşünebilme, analiz ve sentez yapabilme, ilgili bilişim teknolojilerini ve diğer teknolojileri kullanabilme becerisine sahiptir. | X | |||||
| 7 | PY-7.Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde müracaatçı sistemleri için sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirme ve bu müdahaleleri raporlama ve kaydetme becerisine sahiptir. | X | |||||
| 8 | PY-8. Farklılığın pozitif değerini kabul ederek, benzerlik ve farklılıklar temelinde uygulama yapabilme becerisine sahiptir. | ||||||
| 9 | PY-9. Çağdaş yönetim bilgi ve tekniklerini kullanarak araştırma yapma, yapılmış araştırma sonuçlarından yararlanma ve yorumlama, yönetsel görevleri yerine getirme, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon sağlama ve ortak hizmet geliştirme becerisine sahiptir. | ||||||
| 10 | PY-10. Sosyal hizmet müdahalesini bağımsız olarak yürüten, uygulamalarda karşılaşılan sorunları bireysel ve ekip üyesi olarak çözme sorumluluğu alan ve sosyal hizmet öğrencileri ile yeni mezunlara mesleki rehberlik ve danışmanlık sağlayan bir uzman olarak görev yapar. | ||||||
| 11 | PY-11. Alanı ile ilgili olarak edindiği bilgi, beceri ve mesleki yabancı dili eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. | X | |||||
| 12 | PY-12. Sosyal hizmet alanlarındaki düşüncelerini ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek farklı kişi ve kurumlarla paylaşan, toplumsal sorumluluk bilinciyle proje ve etkinlikler düzenleyip uygulayan, ayrıca toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izleyip değerlendiren bir uzman olarak görev yapar. | X | |||||
| 13 | PY-13. Sosyal hizmet mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları belirler ve mevzuat, mesleki etik ilke ve standartlara uygun davranır. | X | |||||
| 14 | PY-14. Sosyal adalet ve hak temelli yaklaşımı benimseyerek, sosyal hizmetin her müdahale düzeyinin uygulanmasında rehberlik eden kavramsal çerçeve ve bakış açılarını, kuramsal yaklaşımları ve modelleri kullanır. | ||||||
| 15 | PY-15. Bir bilim ve meslek olarak sosyal hizmetin bilgi, beceri, değer ve tutumları ile topluma model olma ve yaşam boyu öğrenme anlayışını benimser. | ||||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |
| AKTS / İşyükü Tablosu | ||||||
| Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
| Ders Saati | 14 | 2 | 28 | |||
| Rehberli Problem Çözme | 14 | 1 | 14 | |||
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 1 | 10 | 10 | |||
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 14 | 2 | 28 | |||
| Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 | |||
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 | |||
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 | |||
| Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam İş Yükü (Saat) | 110 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(110/30) | 4 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. | ||||||
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL REFAH MODELLERİ | SHZ3175160 | Güz Dönemi | 2+0 | 2 | 4 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üye. Sayra LOTFI |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Refah ve sosyal refah kavramlarının analizi, Türkiye’de ve Dünya’da sosyal refah kavramının gelişimi, sosyal hizmet ve sosyal hizmet örgütlerinin tanımlanması, Türkiye’de sosyal refah açısından sosyal hizmete ilişkin mevcut sistemin yapısal ve işlevsel yönleri konularında öğrencilere bilgi kazandırmak hedeflenmektedir. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Sosyal refahın tanımı,Sosyal refahın tarihsel gelişimi,Sosyal refah devletinin amaçları ve araçları,Sosyal refahın ekonomik boyutu,Sosyal refah, gelir dağılımı ve sosyal adalet,Sosyal refah ve sosyal hizmet,Ara sınav genel tekrar,Sosyal refah ve sosyal güvenlik,Sosyal refah, yoksulluk ve sosyal yardımlar,Sosyal refah ve sağlık,Sosyal refah ve eğitim,Sosyal refah, sosyal bütünleşme ve toplumsal katılım,Sosyal refaha katkı sağlayan kuruluşlar ,GENEL DEĞERLENDİRME,YIL SONU GENEL SINAVI; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| *Sosyal politikaya ilişkin uluslararası belgeleri açıklayabilecektir. *Sosyal politilkaya ilişkin Avrupa Konseyi belgelerini açıklayabilecektir. *AB'nin kurucu ve tadil antlaşmalarındaki sosyal politikaya ilişkin düzenlemeleri açıklayabilecektir. *Sosyal politikaya ilişkin temel AB direktiflerini açıklayabilecektir. *ILO'nun çekirdek sözleşmelerini açıklayabilecektir. *Sosyal refah rejimini açıklayabilecektir. *Sosyal refah rejimi kavramını, tarihsel gelişimini ve küreselleşmenin etkisini tartışabilecektir. *Esping-Andersen'in üçlü refah devleti kavramını yorumlayabilecektir. *Türkiye'deki sosyal refah uygulamalarını tartışabilecektir. | 10, 16, 9 | A |
| Öğretim Yöntemleri: | 10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi |
| Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Sosyal refahın tanımı | Konu ile ilgili kaynakların okunması |
| 2 | Sosyal refahın tarihsel gelişimi | Konu ile ilgili kaynakların okunması |
| 3 | Sosyal refah devletinin amaçları ve araçları | Konu ile ilgili kaynakların okunması |
| 4 | Sosyal refahın ekonomik boyutu | Konu ile ilgili kaynakların okunması |
| 5 | Sosyal refah, gelir dağılımı ve sosyal adalet | Konu ile ilgili kaynakların okunması |
| 6 | Sosyal refah ve sosyal hizmet | Konu ile ilgili kaynakların okunması |
| 7 | Ara sınav genel tekrar | |
| 8 | Sosyal refah ve sosyal güvenlik | Konu ile ilgili kaynakların okunması |
| 9 | Sosyal refah, yoksulluk ve sosyal yardımlar | Konu ile ilgili kaynakların okunması |
| 10 | Sosyal refah ve sağlık | Konu ile ilgili kaynakların okunması |
| 11 | Sosyal refah ve eğitim | Konu ile ilgili kaynakların okunması |
| 12 | Sosyal refah, sosyal bütünleşme ve toplumsal katılım | Konu ile ilgili kaynakların okunması |
| 13 | Sosyal refaha katkı sağlayan kuruluşlar | Konu ile ilgili kaynakların okunması |
| 14 | GENEL DEĞERLENDİRME | |
| 15 | YIL SONU GENEL SINAVI |
| Kaynak |
| Dersin öğretim elemanı tarafından verilen ders kaynakları |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | PY-1. Sosyal hizmet disipliniyle ilgili kuram, yaklaşım, model, insan hakları, sosyal sorunlar, araştırma yöntem ve teknikleri ile uygulama alanları bilgisine sahiptir. | ||||||
| 2 | PY-2. Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde farklı özellikteki müracaatçılara yönelik kanıta dayalı sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirmeyle ilgili temel bilgiye sahiptir. | ||||||
| 3 | PY-3. Yönetim ve yönetim süreçleri ile proje tasarımı, proje yönetimi bilgilerine sahiptir. | X | |||||
| 4 | PY-4. Mesleki etik, ilke ve değerler bilgisine sahiptir. | ||||||
| 5 | PY-5. Müracaatçı gruplarıyla genelci düzeyde kanıt temelli sosyal hizmet uygulaması gerçekleştirme becerisine sahiptir. | ||||||
| 6 | PY-6. Sosyal hizmet uygulaması bağlamında sözlü ve yazılı iletişim kurma, eleştirel düşünebilme, analiz ve sentez yapabilme, ilgili bilişim teknolojilerini ve diğer teknolojileri kullanabilme becerisine sahiptir. | X | |||||
| 7 | PY-7.Birey, aile, grup ve toplum düzeyinde müracaatçı sistemleri için sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirme ve bu müdahaleleri raporlama ve kaydetme becerisine sahiptir. | X | |||||
| 8 | PY-8. Farklılığın pozitif değerini kabul ederek, benzerlik ve farklılıklar temelinde uygulama yapabilme becerisine sahiptir. | ||||||
| 9 | PY-9. Çağdaş yönetim bilgi ve tekniklerini kullanarak araştırma yapma, yapılmış araştırma sonuçlarından yararlanma ve yorumlama, yönetsel görevleri yerine getirme, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon sağlama ve ortak hizmet geliştirme becerisine sahiptir. | ||||||
| 10 | PY-10. Sosyal hizmet müdahalesini bağımsız olarak yürüten, uygulamalarda karşılaşılan sorunları bireysel ve ekip üyesi olarak çözme sorumluluğu alan ve sosyal hizmet öğrencileri ile yeni mezunlara mesleki rehberlik ve danışmanlık sağlayan bir uzman olarak görev yapar. | ||||||
| 11 | PY-11. Alanı ile ilgili olarak edindiği bilgi, beceri ve mesleki yabancı dili eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir. | X | |||||
| 12 | PY-12. Sosyal hizmet alanlarındaki düşüncelerini ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek farklı kişi ve kurumlarla paylaşan, toplumsal sorumluluk bilinciyle proje ve etkinlikler düzenleyip uygulayan, ayrıca toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izleyip değerlendiren bir uzman olarak görev yapar. | X | |||||
| 13 | PY-13. Sosyal hizmet mesleği ile ilgili görev, yetki, hak ve sorumlulukları belirler ve mevzuat, mesleki etik ilke ve standartlara uygun davranır. | X | |||||
| 14 | PY-14. Sosyal adalet ve hak temelli yaklaşımı benimseyerek, sosyal hizmetin her müdahale düzeyinin uygulanmasında rehberlik eden kavramsal çerçeve ve bakış açılarını, kuramsal yaklaşımları ve modelleri kullanır. | ||||||
| 15 | PY-15. Bir bilim ve meslek olarak sosyal hizmetin bilgi, beceri, değer ve tutumları ile topluma model olma ve yaşam boyu öğrenme anlayışını benimser. | ||||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |