Ders Detayı
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|
| OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK FİZYOTERAPİ | PTR3116651 | Güz Dönemi | 2+0 | 2 | 2 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | İngilizce |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. Pınar KAYA SARIBAŞ |
| Dersi Verenler | Öğr.Gör. Görkem ATA |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Obstetrik ve jinekolojik problemlerde fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini değerlendirmektir. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Ürogenital sistem anatomi ve nöroanatomisi,Ürojinekolojik değerlendirme,Üriner İnkontinansda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Anorektal Disfonksiyonda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Menopozda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Endometriozisde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Pelvik Ağrıda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Pelvik Organ Prolapsusu (POP) ve Rehabilitasyonu,Cinsel İşlev Bozukluğu ve Rehabilitasyonu,Çocuklarda Pelvik Taban Rehabilitasyonu,Ürojinekolojik Cerrahiler,Gebelikte Meydana Gelen Değişiklikler,Gebelikte Değerlendirme ve Fizyoterapi Yaklaşımları; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| Kadın ürogenital anatomi ve fizyolojisini öğrenir | 16, 9 | C |
| Üriner inkontinans hastalığını öğrenir | 16, 9 | C |
| Üriner inkontinansı fizyoterapi ve rehabilitasyon açısından değerlendirir | 16, 9 | C |
| Gebelikte antenatal ve postnatal egzersizleri öğrenir | 16, 9 | C |
| Gebelikte postural değişiklikleri değerlendirir | 16, 9 | C |
| Anorektal disfonksiyonu açıklar | 16, 9 | C |
| Pelvik ağrıyı tanımlar | 16, 9 | C |
| Pelvik organ prolapsusunu açıklar | 16, 9 | C |
| Menopozu açıklar | 16, 9 | C |
| Endometriozisi kavrar | 16, 9 | C |
| Öğretim Yöntemleri: | 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi |
| Ölçme Yöntemleri: | C: Çoktan Seçmeli Sınav |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|
| 2 | Ürogenital sistem anatomi ve nöroanatomisi | Mebis Notları |
| 3 | Ürojinekolojik değerlendirme | Mebis Notları |
| 4 | Üriner İnkontinansda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Mebis Notları |
| 5 | Anorektal Disfonksiyonda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Mebis Notları |
| 6 | Menopozda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Mebis Notları |
| 7 | Endometriozisde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Mebis Notları |
| 8 | Pelvik Ağrıda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Mebis Notları |
| 9 | Pelvik Organ Prolapsusu (POP) ve Rehabilitasyonu | Mebis Notları |
| 10 | Cinsel İşlev Bozukluğu ve Rehabilitasyonu | Mebis Notları |
| 11 | Çocuklarda Pelvik Taban Rehabilitasyonu | Mebis Notları |
| 12 | Ürojinekolojik Cerrahiler | Mebis Notları |
| 13 | Gebelikte Meydana Gelen Değişiklikler | Mebis Notları |
| 14 | Gebelikte Değerlendirme ve Fizyoterapi Yaklaşımları | Mebis Notları |
| Kaynak |
| Mebis ders notu |
| 1. Akbayrak T, Kaya S Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Ankara, 2016.
2. Wójcik, M., Szczepaniak, R., & Placek, K. (2022). Physiotherapy management in endometriosis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(23), 16148. |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı |
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PY-1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir. | | | X | | |
| 2 | PY-2. Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar. | | | X | | |
| 3 | PY-3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar. | | | X | | |
| 4 | PY-4. Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir. | | | X | | |
| 5 | PY-5. Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir. | | | X | | |
| 6 | PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. | | | X | | |
| 7 | PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır. | | | X | | |
| 8 | PY-8. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder. | | | X | | |
| 9 | PY-9. Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir. | | | X | | |
| 10 | PY-10. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder. | | | X | | |
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | | 40 |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | | 60 |
| Toplam | | 100 |
| AKTS / İşyükü Tablosu |
| Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
| Rehberli Problem Çözme | 14 | 2 | 28 |
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 0 | 0 | 0 |
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 |
| Proje Sunumu / Seminer | 1 | 6 | 6 |
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 1 | 6 | 6 |
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 1 | 8 | 8 |
| Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 76 |
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(76/30) | 3 |
| Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. |
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|
| OBSTETRİK VE JİNEKOLOJİK FİZYOTERAPİ | PTR3116651 | Güz Dönemi | 2+0 | 2 | 2 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | İngilizce |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. Pınar KAYA SARIBAŞ |
| Dersi Verenler | Öğr.Gör. Görkem ATA |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Obstetrik ve jinekolojik problemlerde fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini değerlendirmektir. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Ürogenital sistem anatomi ve nöroanatomisi,Ürojinekolojik değerlendirme,Üriner İnkontinansda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Anorektal Disfonksiyonda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Menopozda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Endometriozisde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Pelvik Ağrıda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,Pelvik Organ Prolapsusu (POP) ve Rehabilitasyonu,Cinsel İşlev Bozukluğu ve Rehabilitasyonu,Çocuklarda Pelvik Taban Rehabilitasyonu,Ürojinekolojik Cerrahiler,Gebelikte Meydana Gelen Değişiklikler,Gebelikte Değerlendirme ve Fizyoterapi Yaklaşımları; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| Kadın ürogenital anatomi ve fizyolojisini öğrenir | 16, 9 | C |
| Üriner inkontinans hastalığını öğrenir | 16, 9 | C |
| Üriner inkontinansı fizyoterapi ve rehabilitasyon açısından değerlendirir | 16, 9 | C |
| Gebelikte antenatal ve postnatal egzersizleri öğrenir | 16, 9 | C |
| Gebelikte postural değişiklikleri değerlendirir | 16, 9 | C |
| Anorektal disfonksiyonu açıklar | 16, 9 | C |
| Pelvik ağrıyı tanımlar | 16, 9 | C |
| Pelvik organ prolapsusunu açıklar | 16, 9 | C |
| Menopozu açıklar | 16, 9 | C |
| Endometriozisi kavrar | 16, 9 | C |
| Öğretim Yöntemleri: | 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi |
| Ölçme Yöntemleri: | C: Çoktan Seçmeli Sınav |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|
| 2 | Ürogenital sistem anatomi ve nöroanatomisi | Mebis Notları |
| 3 | Ürojinekolojik değerlendirme | Mebis Notları |
| 4 | Üriner İnkontinansda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Mebis Notları |
| 5 | Anorektal Disfonksiyonda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Mebis Notları |
| 6 | Menopozda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Mebis Notları |
| 7 | Endometriozisde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Mebis Notları |
| 8 | Pelvik Ağrıda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Mebis Notları |
| 9 | Pelvik Organ Prolapsusu (POP) ve Rehabilitasyonu | Mebis Notları |
| 10 | Cinsel İşlev Bozukluğu ve Rehabilitasyonu | Mebis Notları |
| 11 | Çocuklarda Pelvik Taban Rehabilitasyonu | Mebis Notları |
| 12 | Ürojinekolojik Cerrahiler | Mebis Notları |
| 13 | Gebelikte Meydana Gelen Değişiklikler | Mebis Notları |
| 14 | Gebelikte Değerlendirme ve Fizyoterapi Yaklaşımları | Mebis Notları |
| Kaynak |
| Mebis ders notu |
| 1. Akbayrak T, Kaya S Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon. Ankara, 2016.
2. Wójcik, M., Szczepaniak, R., & Placek, K. (2022). Physiotherapy management in endometriosis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(23), 16148. |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı |
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | PY-1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir. | | | X | | |
| 2 | PY-2. Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar. | | | X | | |
| 3 | PY-3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar. | | | X | | |
| 4 | PY-4. Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir. | | | X | | |
| 5 | PY-5. Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir. | | | X | | |
| 6 | PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. | | | X | | |
| 7 | PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır. | | | X | | |
| 8 | PY-8. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder. | | | X | | |
| 9 | PY-9. Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir. | | | X | | |
| 10 | PY-10. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder. | | | X | | |
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | | 40 |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | | 60 |
| Toplam | | 100 |
Sayısal Veriler
Yayınlanma Tarihi: 11/10/2023 - 15:52Son Güncelleme Tarihi: 11/10/2023 - 15:55