Ders Detayı
Ders Detayı
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) | İM1182860 | Güz Dönemi | 2+0 | 2 | 3 |
| Ders Programı | Pazartesi 13:30-14:15 Pazartesi 14:30-15:15 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | İng |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Genel Kültür |
| Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. Onur KAVAK |
| Dersi Verenler | Öğr.Gör. Fulya SÜMER |
| Dersin Yardımcıları | Öğr. Gör. Barış GÜNAY |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, öğrencinin İngilizce temel yazılı ve sözlü iletişim becerileri konusunda CEFR A2 seviyesinde yeterlilik kazanmasıdır |
| Dersin İçeriği | Bu ders; "My Life (Kendini ve aile bireylerini anlatma) (Geniş zaman ve kullanımı)","My Life (Kendini ve aile bireylerini anlatma) (Geniş zaman ve kullanımı)" ,"Places (Sık zaman geçirilen yerlerin tarifi) (Sahiplik fiili ve kullanımı)" ,"Places (Sık zaman geçirilen yerlerin tarifi) (Sahiplik fiili ve kullanımı)" ,"Free Time (Boş Zamanlarda yapılan faaliyetler) (Geniş Zaman kullanımı ve soru cümleleri oluşturma)" ,"Free Time (Boş Zamanlarda yapılan faaliyetler) (Geniş Zaman kullanımı ve soru cümleleri oluşturma)" ,"History (Önemli tarihi olayların tarif edilmesi) (Geçmiş Zaman ve kullanımı)" ,"History (Önemli tarihi olayların tarif edilmesi) (Geçmiş Zaman ve kullanımı)" ,"Home (Evi, odaları ve eşyaları tarif etme) (Yer yön edatları)" ,"Home (Evi, odaları ve eşyaları tarif etme) (Yer yön edatları)" ,"Holidays (Tatil Planlarını anlatma) (Geçmiş Zaman ve zaman edatları)" ,"Holidays (Tatil Planlarını anlatma) (Geçmiş Zaman ve zaman edatları)" ,"Technology (Teknolojinin insan hayatındaki yeri ve önemi) (Kipler, -ebilmek kipinin kullanımı)" ,"Technology (Teknolojinin insan hayatındaki yeri ve önemi) (Kipler, -ebilmek kipinin kullanımı)" ; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| 1. İngilizcenin temel dilbilgisi kurallarını tanımlayabilecektir. | 37 | A |
| 1.1. Geniş zamanda kendini ve çevresini ifade eder | 37 | A |
| 1.2 Basit diyaloglar kurar. | 37 | A |
| 2. Günlük konuşma akışını içeren kelimeleri kullanabilecektir. | 37 | A |
| 2.1 Adres tarif etme, okulunu ve ailesini anlatmak için gerekli kelimeleri kullanır. | 37 | A |
| 3. Yazılı metinleri temel seviyede yorumlayabilecektir. | 37 | A |
| 3.1 Yazılı kaynakları sözlük yardımı ile tarar. | 37 | A |
| 4. Basit çevirileri yapabilecektir. | 37 | A |
| 4.1 Hedef dilden ana dile temel seviyede cümleleri aktarır. | 37 | A |
| 4.2 Ana dilden hedef dile temel seviyede cümleleri aktarır. | 37 | A |
| 5. Kendini geliştirebilecek altyapıyı belirleyebilecektir | 37 | A |
| 5.1 Dilbilgisini geliştirmek ve yabancı dilini ilerletmek için kendi programını yapar. | 37 | A |
| 5.2 Dil öğretim araçlarını etkili bir şekilde kullanır. | 37 | A |
| Öğretim Yöntemleri: | 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim |
| Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | "My Life (Kendini ve aile bireylerini anlatma) (Geniş zaman ve kullanımı)" | İlgili Sayfanın çalışılması |
| 2 | "My Life (Kendini ve aile bireylerini anlatma) (Geniş zaman ve kullanımı)" | İlgili Sayfaların çalışılması |
| 3 | "Places (Sık zaman geçirilen yerlerin tarifi) (Sahiplik fiili ve kullanımı)" | İlgili Sayfanın çalışılması |
| 4 | "Places (Sık zaman geçirilen yerlerin tarifi) (Sahiplik fiili ve kullanımı)" | İlgili Sayfanın çalışılması |
| 5 | "Free Time (Boş Zamanlarda yapılan faaliyetler) (Geniş Zaman kullanımı ve soru cümleleri oluşturma)" | İlgili Sayfanın çalışılması |
| 6 | "Free Time (Boş Zamanlarda yapılan faaliyetler) (Geniş Zaman kullanımı ve soru cümleleri oluşturma)" | İlgili Sayfanın çalışılması |
| 7 | "History (Önemli tarihi olayların tarif edilmesi) (Geçmiş Zaman ve kullanımı)" | İlgili Sayfanın çalışılması |
| 8 | "History (Önemli tarihi olayların tarif edilmesi) (Geçmiş Zaman ve kullanımı)" | İlgili Sayfanın çalışılması |
| 9 | "Home (Evi, odaları ve eşyaları tarif etme) (Yer yön edatları)" | İlgili Sayfanın çalışılması |
| 10 | "Home (Evi, odaları ve eşyaları tarif etme) (Yer yön edatları)" | İlgili Sayfanın çalışılması |
| 11 | "Holidays (Tatil Planlarını anlatma) (Geçmiş Zaman ve zaman edatları)" | İlgili Sayfanın çalışılması |
| 12 | "Holidays (Tatil Planlarını anlatma) (Geçmiş Zaman ve zaman edatları)" | İlgili Sayfanın çalışılması |
| 13 | "Technology (Teknolojinin insan hayatındaki yeri ve önemi) (Kipler, -ebilmek kipinin kullanımı)" | İlgili Sayfanın çalışılması |
| 14 | "Technology (Teknolojinin insan hayatındaki yeri ve önemi) (Kipler, -ebilmek kipinin kullanımı)" | İlgili Sayfanın çalışılması |
| Kaynak |
| Way to Go Elementary Course Book, Medipol University Publications, 2016, ISBN:978-605-4797-09-7 |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | İlköğretim matematik öğretmenliği alanındaki temel kuramsal çerçeveleri (yapılandırmacılık, bilişsel gelişim kuramları, matematiksel düşünme modelleri) güçlü ve zayıf yönleriyle karşılaştırır. | ||||||
| 2 | Ulusal matematik öğretim programını (MEB) ve uluslararası çerçeveleri (NCTM, PISA, TIMSS) kazanım hiyerarşileri ve içerik alanları bakımından karşılaştırır. | ||||||
| 3 | Mesleğiyle ilgili ölçme ve değerlendirme ilkelerini, araştırma yöntemlerini ve etik kuralları ve bunların uygulamadaki işlevlerini açıklar. | ||||||
| 4 | İlköğretim matematik öğretmenliği alanında karşılaştığı öğretimsel durum ve sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak uygun pedagojik müdahaleyi uygular. | ||||||
| 5 | Öğrencilerin matematiksel kavram yanılgılarını ve öğrenme güçlüklerini analiz ederek bunlara yönelik uygun öğretim stratejileri ve materyaller tasarlar. | ||||||
| 6 | Matematik öğretimine ilişkin mesleki bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak ilgili problemleri bağımsız olarak çözer. | ||||||
| 7 | Mesleki problemlere ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan paydaşlara anlatır. | ||||||
| 8 | Mesleki bir konuda araştırma sorusu oluşturarak uygun araştırma yöntemini planlar. | ||||||
| 9 | Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayanları ayırt eder. | ||||||
| 10 | Sorumluluğu altındaki öğrencilerin gelişimine yönelik öğretim etkinliklerini ve yürütme sürecini denetler. | ||||||
| 11 | Matematik eğitimindeki ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve araştırma bulguları doğrultusunda mesleki gelişim sürecini bu bilgileri ilişkilendirerek yönlendirir. | ||||||
| 12 | Kendi öğretim uygulamalarına ilişkin sonuçları yorumlayarak mesleki gelişim için öneriler geliştirir. | ||||||
| 13 | Mesleki problemlere ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan paydaşlara anlatır. | ||||||
| 14 | Mesleki uygulamalarında araştırma etiğine, öğretmenlik meslek etiğine ve ulusal eğitim mevzuatına uygunluğu kontrol eder. | ||||||
| 15 | Matematik sınıfında eşitlikçi ve kapsayıcı bir öğrenme ortamı, her öğrencinin matematiksel potansiyelini destekleyen etkinlikler ve çevre ile iş güvenliği konularında gerekli önlemleri planlar. | ||||||
| 16 | Matematik öğretiminde dinamik yazılımları (GeoGebra, Desmos vb.), öğrenme yönetim sistemlerini ve diğer bilişim ile iletişim teknolojilerini en az ECDL İleri Düzeyinde kullanarak ders tasarlar ve uygular. | ||||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |
| AKTS / İşyükü Tablosu | ||||||
| Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
| Ders Saati | 14 | 2 | 28 | |||
| Rehberli Problem Çözme | 0 | 0 | 0 | |||
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 14 | 2 | 28 | |||
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 2 | 4 | 8 | |||
| Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 | |||
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 1 | 3 | 3 | |||
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 1 | 5 | 5 | |||
| Performans Görevi, Bakım Planı | 14 | 1 | 14 | |||
| Toplam İş Yükü (Saat) | 86 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(86/30) | 3 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. | ||||||
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) | İM1182860 | Güz Dönemi | 2+0 | 2 | 3 |
| Ders Programı | Pazartesi 13:30-14:15 Pazartesi 14:30-15:15 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | İng |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Genel Kültür |
| Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. Onur KAVAK |
| Dersi Verenler | Öğr.Gör. Fulya SÜMER |
| Dersin Yardımcıları | Öğr. Gör. Barış GÜNAY |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, öğrencinin İngilizce temel yazılı ve sözlü iletişim becerileri konusunda CEFR A2 seviyesinde yeterlilik kazanmasıdır |
| Dersin İçeriği | Bu ders; "My Life (Kendini ve aile bireylerini anlatma) (Geniş zaman ve kullanımı)","My Life (Kendini ve aile bireylerini anlatma) (Geniş zaman ve kullanımı)" ,"Places (Sık zaman geçirilen yerlerin tarifi) (Sahiplik fiili ve kullanımı)" ,"Places (Sık zaman geçirilen yerlerin tarifi) (Sahiplik fiili ve kullanımı)" ,"Free Time (Boş Zamanlarda yapılan faaliyetler) (Geniş Zaman kullanımı ve soru cümleleri oluşturma)" ,"Free Time (Boş Zamanlarda yapılan faaliyetler) (Geniş Zaman kullanımı ve soru cümleleri oluşturma)" ,"History (Önemli tarihi olayların tarif edilmesi) (Geçmiş Zaman ve kullanımı)" ,"History (Önemli tarihi olayların tarif edilmesi) (Geçmiş Zaman ve kullanımı)" ,"Home (Evi, odaları ve eşyaları tarif etme) (Yer yön edatları)" ,"Home (Evi, odaları ve eşyaları tarif etme) (Yer yön edatları)" ,"Holidays (Tatil Planlarını anlatma) (Geçmiş Zaman ve zaman edatları)" ,"Holidays (Tatil Planlarını anlatma) (Geçmiş Zaman ve zaman edatları)" ,"Technology (Teknolojinin insan hayatındaki yeri ve önemi) (Kipler, -ebilmek kipinin kullanımı)" ,"Technology (Teknolojinin insan hayatındaki yeri ve önemi) (Kipler, -ebilmek kipinin kullanımı)" ; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| 1. İngilizcenin temel dilbilgisi kurallarını tanımlayabilecektir. | 37 | A |
| 1.1. Geniş zamanda kendini ve çevresini ifade eder | 37 | A |
| 1.2 Basit diyaloglar kurar. | 37 | A |
| 2. Günlük konuşma akışını içeren kelimeleri kullanabilecektir. | 37 | A |
| 2.1 Adres tarif etme, okulunu ve ailesini anlatmak için gerekli kelimeleri kullanır. | 37 | A |
| 3. Yazılı metinleri temel seviyede yorumlayabilecektir. | 37 | A |
| 3.1 Yazılı kaynakları sözlük yardımı ile tarar. | 37 | A |
| 4. Basit çevirileri yapabilecektir. | 37 | A |
| 4.1 Hedef dilden ana dile temel seviyede cümleleri aktarır. | 37 | A |
| 4.2 Ana dilden hedef dile temel seviyede cümleleri aktarır. | 37 | A |
| 5. Kendini geliştirebilecek altyapıyı belirleyebilecektir | 37 | A |
| 5.1 Dilbilgisini geliştirmek ve yabancı dilini ilerletmek için kendi programını yapar. | 37 | A |
| 5.2 Dil öğretim araçlarını etkili bir şekilde kullanır. | 37 | A |
| Öğretim Yöntemleri: | 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim |
| Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | "My Life (Kendini ve aile bireylerini anlatma) (Geniş zaman ve kullanımı)" | İlgili Sayfanın çalışılması |
| 2 | "My Life (Kendini ve aile bireylerini anlatma) (Geniş zaman ve kullanımı)" | İlgili Sayfaların çalışılması |
| 3 | "Places (Sık zaman geçirilen yerlerin tarifi) (Sahiplik fiili ve kullanımı)" | İlgili Sayfanın çalışılması |
| 4 | "Places (Sık zaman geçirilen yerlerin tarifi) (Sahiplik fiili ve kullanımı)" | İlgili Sayfanın çalışılması |
| 5 | "Free Time (Boş Zamanlarda yapılan faaliyetler) (Geniş Zaman kullanımı ve soru cümleleri oluşturma)" | İlgili Sayfanın çalışılması |
| 6 | "Free Time (Boş Zamanlarda yapılan faaliyetler) (Geniş Zaman kullanımı ve soru cümleleri oluşturma)" | İlgili Sayfanın çalışılması |
| 7 | "History (Önemli tarihi olayların tarif edilmesi) (Geçmiş Zaman ve kullanımı)" | İlgili Sayfanın çalışılması |
| 8 | "History (Önemli tarihi olayların tarif edilmesi) (Geçmiş Zaman ve kullanımı)" | İlgili Sayfanın çalışılması |
| 9 | "Home (Evi, odaları ve eşyaları tarif etme) (Yer yön edatları)" | İlgili Sayfanın çalışılması |
| 10 | "Home (Evi, odaları ve eşyaları tarif etme) (Yer yön edatları)" | İlgili Sayfanın çalışılması |
| 11 | "Holidays (Tatil Planlarını anlatma) (Geçmiş Zaman ve zaman edatları)" | İlgili Sayfanın çalışılması |
| 12 | "Holidays (Tatil Planlarını anlatma) (Geçmiş Zaman ve zaman edatları)" | İlgili Sayfanın çalışılması |
| 13 | "Technology (Teknolojinin insan hayatındaki yeri ve önemi) (Kipler, -ebilmek kipinin kullanımı)" | İlgili Sayfanın çalışılması |
| 14 | "Technology (Teknolojinin insan hayatındaki yeri ve önemi) (Kipler, -ebilmek kipinin kullanımı)" | İlgili Sayfanın çalışılması |
| Kaynak |
| Way to Go Elementary Course Book, Medipol University Publications, 2016, ISBN:978-605-4797-09-7 |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | İlköğretim matematik öğretmenliği alanındaki temel kuramsal çerçeveleri (yapılandırmacılık, bilişsel gelişim kuramları, matematiksel düşünme modelleri) güçlü ve zayıf yönleriyle karşılaştırır. | ||||||
| 2 | Ulusal matematik öğretim programını (MEB) ve uluslararası çerçeveleri (NCTM, PISA, TIMSS) kazanım hiyerarşileri ve içerik alanları bakımından karşılaştırır. | ||||||
| 3 | Mesleğiyle ilgili ölçme ve değerlendirme ilkelerini, araştırma yöntemlerini ve etik kuralları ve bunların uygulamadaki işlevlerini açıklar. | ||||||
| 4 | İlköğretim matematik öğretmenliği alanında karşılaştığı öğretimsel durum ve sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak uygun pedagojik müdahaleyi uygular. | ||||||
| 5 | Öğrencilerin matematiksel kavram yanılgılarını ve öğrenme güçlüklerini analiz ederek bunlara yönelik uygun öğretim stratejileri ve materyaller tasarlar. | ||||||
| 6 | Matematik öğretimine ilişkin mesleki bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak ilgili problemleri bağımsız olarak çözer. | ||||||
| 7 | Mesleki problemlere ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan paydaşlara anlatır. | ||||||
| 8 | Mesleki bir konuda araştırma sorusu oluşturarak uygun araştırma yöntemini planlar. | ||||||
| 9 | Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayanları ayırt eder. | ||||||
| 10 | Sorumluluğu altındaki öğrencilerin gelişimine yönelik öğretim etkinliklerini ve yürütme sürecini denetler. | ||||||
| 11 | Matematik eğitimindeki ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve araştırma bulguları doğrultusunda mesleki gelişim sürecini bu bilgileri ilişkilendirerek yönlendirir. | ||||||
| 12 | Kendi öğretim uygulamalarına ilişkin sonuçları yorumlayarak mesleki gelişim için öneriler geliştirir. | ||||||
| 13 | Mesleki problemlere ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan paydaşlara anlatır. | ||||||
| 14 | Mesleki uygulamalarında araştırma etiğine, öğretmenlik meslek etiğine ve ulusal eğitim mevzuatına uygunluğu kontrol eder. | ||||||
| 15 | Matematik sınıfında eşitlikçi ve kapsayıcı bir öğrenme ortamı, her öğrencinin matematiksel potansiyelini destekleyen etkinlikler ve çevre ile iş güvenliği konularında gerekli önlemleri planlar. | ||||||
| 16 | Matematik öğretiminde dinamik yazılımları (GeoGebra, Desmos vb.), öğrenme yönetim sistemlerini ve diğer bilişim ile iletişim teknolojilerini en az ECDL İleri Düzeyinde kullanarak ders tasarlar ve uygular. | ||||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
| Toplam | 100 | |