Ders Detayı
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|
| SEMİNER | TTEY1210288 | Bahar Dönemi | 0+0 | - | 10 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üye. Mahmut TOKAÇ |
| Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üye. Mahmut TOKAÇ, Prof.Dr. Ayten ALTINTAŞ |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | |
| Dersin İçeriği | Bu ders; ; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| | |
| Lisansüstü derecesinde eleştirel okuma yapmak | 14, 6 | E |
| Etkili sunum yapmak | 6 | E, F, H |
| Öğretim Yöntemleri: | 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli |
| Ölçme Yöntemleri: | E: Ödev, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı |
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Tarihin genel çerçevesi içinde tıbbın gelişimini bilir. | | | | | |
| 2 | Tarihin ilk devirlerinden itibaren hastalıkların tedavisi için yapılanları öğrenir. | | | | | |
| 3 | Tarihin en eski dönemlerinden itibaren hekimin kimliğini ve eğitimini öğrenir. | | | | | |
| 4 | Türk Tıp Tarihi ve Osmanlı Tıp tarihini öğrenir. | | | | | |
| 5 | Deontoloji ve Etik kavramlarını bilir, ilkelerini öğrenir. | | | | | |
| 6 | Hekimin sorumluluğu ve bunun için uyulacak kuralları öğrenir. | | | | | |
| 8 | Seminere hazırlanma, ödev yapma, tez hazırlanma metotlarını öğrenir ve uygular. | | | | X | |
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | | 50 |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | | 50 |
| Toplam | | 100 |
| AKTS / İşyükü Tablosu |
| Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Ders Saati | 14 | 10 | 140 |
| Rehberli Problem Çözme | 14 | 2 | 28 |
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 0 | 0 | 0 |
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 |
| Proje Sunumu / Seminer | 14 | 10 | 140 |
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 308 |
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(308/30) | 10 |
| Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. |
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|
| SEMİNER | TTEY1210288 | Bahar Dönemi | 0+0 | - | 10 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üye. Mahmut TOKAÇ |
| Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üye. Mahmut TOKAÇ, Prof.Dr. Ayten ALTINTAŞ |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | |
| Dersin İçeriği | Bu ders; ; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| | |
| Lisansüstü derecesinde eleştirel okuma yapmak | 14, 6 | E |
| Etkili sunum yapmak | 6 | E, F, H |
| Öğretim Yöntemleri: | 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli |
| Ölçme Yöntemleri: | E: Ödev, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi |
Ders Akışı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı |
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Tarihin genel çerçevesi içinde tıbbın gelişimini bilir. | | | | | |
| 2 | Tarihin ilk devirlerinden itibaren hastalıkların tedavisi için yapılanları öğrenir. | | | | | |
| 3 | Tarihin en eski dönemlerinden itibaren hekimin kimliğini ve eğitimini öğrenir. | | | | | |
| 4 | Türk Tıp Tarihi ve Osmanlı Tıp tarihini öğrenir. | | | | | |
| 5 | Deontoloji ve Etik kavramlarını bilir, ilkelerini öğrenir. | | | | | |
| 6 | Hekimin sorumluluğu ve bunun için uyulacak kuralları öğrenir. | | | | | |
| 8 | Seminere hazırlanma, ödev yapma, tez hazırlanma metotlarını öğrenir ve uygular. | | | | X | |
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | | 50 |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | | 50 |
| Toplam | | 100 |
Sayısal Veriler
Öğrenci Başarı Durumu
Yayınlanma Tarihi: 01/02/2023 - 11:27Son Güncelleme Tarihi: 01/02/2023 - 11:28