Ders Detayı
Ders Detayı
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| GENETİK ANALİZ LABORATUVARI | TBGD1211929 | Bahar Dönemi | 2+2 | 3 | 8 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | |
| Dersin İçeriği | Bu ders; ; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| Öğretim Yöntemleri: | |
| Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|
| Kaynak |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | - Hücre yapı-fonksiyon ilişkisini açıklar. | ||||||
| 2 | Hücrenin organellerinin fonksiyonları ve organel yapı-işlev bozuklukları ile ilişkili hastalıkları tanımlar. | ||||||
| 3 | Tıbbi Biyoloji ve Tıbbi genetik laboratuvarlarında kullanılan temel ve ileri düzey gereç ve cihazları tanımlar, kullanım amaçlarını açıklar. | ||||||
| 4 | Laboratuvarda uyulması gereken kuralları ve güvenlik konularını açıklar ve düzenleyebilir. | ||||||
| 5 | İstatistiksel yöntemlere hakimdir. | ||||||
| 6 | Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve geliştirir. | ||||||
| 7 | Bilimsel literatürü yabancı dil etkinliği yüksek düzeyde takip eder, gerekli bilgisayar ve teknik donanımlarını geliştirir ve aktif uygular. | ||||||
| 8 | Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. | ||||||
| 9 | Klinik ya da klinik olmayan çalışmalara katılabilir, metod önerilerinde bulunabilir. | ||||||
| 10 | Bilimsel proje oluşturabilir. | ||||||
| 11 | Bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir. | ||||||
| 12 | Bilimsel verilerin analizi yapabilir ve yorumlayabilir. | ||||||
| 13 | Özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur. | ||||||
| 14 | Kendi başına öğrenme yöntemlerini geliştirerek, faaliyet gösterdiği bilim alanında hayat boyu öğrenmeyi uygular. | ||||||
| 15 | Alanında çalışma yürüten bir ekip içinde liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm sağlayabilecek yeni fikirler geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi geliştirir. | ||||||
| 16 | - Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir. | ||||||
| 17 | Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | ||||||
| 18 | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. | ||||||
| 19 | Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | ||||||
| 20 | Bilimsel bilgiyi, ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda yazılı veya sözlü olarak aktarabilir, işbirlikleri kurar. | ||||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
| Toplam | 100 | |
| AKTS / İşyükü Tablosu | ||||||
| Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
| Ders Saati | 0 | 0 | 0 | |||
| Rehberli Problem Çözme | 0 | 0 | 0 | |||
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 0 | 0 | 0 | |||
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | |||
| Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 | |||
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
| Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30) | 0 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. | ||||||
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| GENETİK ANALİZ LABORATUVARI | TBGD1211929 | Bahar Dönemi | 2+2 | 3 | 8 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Doktora |
| Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Verenler | |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | |
| Dersin İçeriği | Bu ders; ; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| Öğretim Yöntemleri: | |
| Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|
| Kaynak |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | - Hücre yapı-fonksiyon ilişkisini açıklar. | ||||||
| 2 | Hücrenin organellerinin fonksiyonları ve organel yapı-işlev bozuklukları ile ilişkili hastalıkları tanımlar. | ||||||
| 3 | Tıbbi Biyoloji ve Tıbbi genetik laboratuvarlarında kullanılan temel ve ileri düzey gereç ve cihazları tanımlar, kullanım amaçlarını açıklar. | ||||||
| 4 | Laboratuvarda uyulması gereken kuralları ve güvenlik konularını açıklar ve düzenleyebilir. | ||||||
| 5 | İstatistiksel yöntemlere hakimdir. | ||||||
| 6 | Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve geliştirir. | ||||||
| 7 | Bilimsel literatürü yabancı dil etkinliği yüksek düzeyde takip eder, gerekli bilgisayar ve teknik donanımlarını geliştirir ve aktif uygular. | ||||||
| 8 | Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. | ||||||
| 9 | Klinik ya da klinik olmayan çalışmalara katılabilir, metod önerilerinde bulunabilir. | ||||||
| 10 | Bilimsel proje oluşturabilir. | ||||||
| 11 | Bilimsel araştırma sonuçlarını makale haline getirebilir. | ||||||
| 12 | Bilimsel verilerin analizi yapabilir ve yorumlayabilir. | ||||||
| 13 | Özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur. | ||||||
| 14 | Kendi başına öğrenme yöntemlerini geliştirerek, faaliyet gösterdiği bilim alanında hayat boyu öğrenmeyi uygular. | ||||||
| 15 | Alanında çalışma yürüten bir ekip içinde liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm sağlayabilecek yeni fikirler geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi geliştirir. | ||||||
| 16 | - Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir. | ||||||
| 17 | Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | ||||||
| 18 | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. | ||||||
| 19 | Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | ||||||
| 20 | Bilimsel bilgiyi, ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda yazılı veya sözlü olarak aktarabilir, işbirlikleri kurar. | ||||||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
| Toplam | 100 | |