Ders Detayı
Ders Detayı
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MALZEME BİLİMİNE GİRİŞ | - | Bahar Dönemi | 3+0 | 3 | 5 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | İngilizce |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. Talip ALP |
| Dersi Verenler | Prof.Dr. Talip ALP |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Öğrencilerin yapı-özellik-proses arasındaki ilişkiyi anlamalarını sağlayarak analitik düşünce yapılarını geliştirmek; Günümüz mühendislik malzemeleri ile ilgili temel bilgilerin edinilmesini sağlayarak, uygulama alanlarını incelemektir. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş ,Atomik yapılar ve atomlar arası bağlar ,Kristalografinin temelleri ve kati kristallerin yapıları ,Katı malzemelerde yapısal bozukluklar ,Difüzyon ,Metallerin mekanik özellikleri ,Dislokasyonlar ve şekil değiştirme ,Mukavemetlendirme mekanizmaları ,Kırılma, yorulma ve sürünme mekanizmaları ,Faz diyagramları ,Faz dönüşüm mekanizmaları ,Metal, seramik, polimer ve kompozit malzemelerin özellikleri ve uygulama alanları ,Malzemelerde korozyon mekanizması ve korunma yöntemleri ,Malzeme bilimi ve mühendisliğinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri ve öğrenci sunumları ; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| Malzeme bilimine dair temel kavramlar, teknolojiler ve terimleri tanır | 10, 13, 14, 2, 23, 5, 9 | |
| Elastik ve plastik deformasyon, mukavemetlendirme ve mekanik özellikleri değerlendirir | 10, 13, 14, 16, 2, 5, 9 | A, E, F, G |
| Malzemede yapı-özellik-proses ilişkisini karşılaştırır | 10, 14, 16, 2, 5, 9 | A, E, F, G |
| Mühendislik malzemelerini sınıflandırarak atomik bağların, atomik dizilimin, kristal yapılarının ve bağ özelliklerinin malzemeye etkisini tanımlar. | 10, 14, 16, 2, 5, 9 | A, E, F, G |
| Malzemelerin uygulama alanlarını tanımlar | 10, 14, 16, 2, 5, 9 | A, E, G |
| Öğretim Yöntemleri: | 10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 23: Kavram Haritası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi |
| Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş | |
| 2 | Atomik yapılar ve atomlar arası bağlar | |
| 3 | Kristalografinin temelleri ve kati kristallerin yapıları | |
| 4 | Katı malzemelerde yapısal bozukluklar | |
| 5 | Difüzyon | |
| 6 | Metallerin mekanik özellikleri | |
| 7 | Dislokasyonlar ve şekil değiştirme | |
| 8 | Mukavemetlendirme mekanizmaları | |
| 9 | Kırılma, yorulma ve sürünme mekanizmaları | |
| 10 | Faz diyagramları | |
| 11 | Faz dönüşüm mekanizmaları | |
| 12 | Metal, seramik, polimer ve kompozit malzemelerin özellikleri ve uygulama alanları | |
| 13 | Malzemelerde korozyon mekanizması ve korunma yöntemleri | |
| 14 | Malzeme bilimi ve mühendisliğinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri ve öğrenci sunumları |
| Kaynak |
| Fundamentals of Materials Science and Engineering: an Integrated Approach' William D. Callister Jr, David G. Rethwisch John Wiley and Sons Inc., 5th Edition, 2016. |
| 1) Material Sicence and Engineering' William D. Callister Jr, David G. Rethwisch John Wiley and Sons Inc., 9th Edition, 2011. 2) The science and engineering of materials' Donald R. Askeland,, Pradeep P. Phulé, Thomson/Brooks-Cole, 4th Edition, 2003. |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 30 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 70 | |
| Toplam | 100 | |
| AKTS / İşyükü Tablosu | ||||||
| Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
| Ders Saati | 14 | 3 | 42 | |||
| Rehberli Problem Çözme | 10 | 1 | 10 | |||
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 2 | 2 | 4 | |||
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | |||
| Proje Sunumu / Seminer | 1 | 30 | 30 | |||
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 2 | 1 | 2 | |||
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 | |||
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 1 | 30 | 30 | |||
| Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
| Toplam İş Yükü (Saat) | 138 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(138/30) | 5 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. | ||||||
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MALZEME BİLİMİNE GİRİŞ | - | Bahar Dönemi | 3+0 | 3 | 5 |
| Ders Programı |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler |
| Dersin Dili | İngilizce |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. Talip ALP |
| Dersi Verenler | Prof.Dr. Talip ALP |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | Öğrencilerin yapı-özellik-proses arasındaki ilişkiyi anlamalarını sağlayarak analitik düşünce yapılarını geliştirmek; Günümüz mühendislik malzemeleri ile ilgili temel bilgilerin edinilmesini sağlayarak, uygulama alanlarını incelemektir. |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş ,Atomik yapılar ve atomlar arası bağlar ,Kristalografinin temelleri ve kati kristallerin yapıları ,Katı malzemelerde yapısal bozukluklar ,Difüzyon ,Metallerin mekanik özellikleri ,Dislokasyonlar ve şekil değiştirme ,Mukavemetlendirme mekanizmaları ,Kırılma, yorulma ve sürünme mekanizmaları ,Faz diyagramları ,Faz dönüşüm mekanizmaları ,Metal, seramik, polimer ve kompozit malzemelerin özellikleri ve uygulama alanları ,Malzemelerde korozyon mekanizması ve korunma yöntemleri ,Malzeme bilimi ve mühendisliğinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri ve öğrenci sunumları ; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| Malzeme bilimine dair temel kavramlar, teknolojiler ve terimleri tanır | 10, 13, 14, 2, 23, 5, 9 | |
| Elastik ve plastik deformasyon, mukavemetlendirme ve mekanik özellikleri değerlendirir | 10, 13, 14, 16, 2, 5, 9 | A, E, F, G |
| Malzemede yapı-özellik-proses ilişkisini karşılaştırır | 10, 14, 16, 2, 5, 9 | A, E, F, G |
| Mühendislik malzemelerini sınıflandırarak atomik bağların, atomik dizilimin, kristal yapılarının ve bağ özelliklerinin malzemeye etkisini tanımlar. | 10, 14, 16, 2, 5, 9 | A, E, F, G |
| Malzemelerin uygulama alanlarını tanımlar | 10, 14, 16, 2, 5, 9 | A, E, G |
| Öğretim Yöntemleri: | 10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 23: Kavram Haritası Tekniği, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi |
| Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|---|---|
| 1 | Malzeme Bilimi ve Mühendisliğine Giriş | |
| 2 | Atomik yapılar ve atomlar arası bağlar | |
| 3 | Kristalografinin temelleri ve kati kristallerin yapıları | |
| 4 | Katı malzemelerde yapısal bozukluklar | |
| 5 | Difüzyon | |
| 6 | Metallerin mekanik özellikleri | |
| 7 | Dislokasyonlar ve şekil değiştirme | |
| 8 | Mukavemetlendirme mekanizmaları | |
| 9 | Kırılma, yorulma ve sürünme mekanizmaları | |
| 10 | Faz diyagramları | |
| 11 | Faz dönüşüm mekanizmaları | |
| 12 | Metal, seramik, polimer ve kompozit malzemelerin özellikleri ve uygulama alanları | |
| 13 | Malzemelerde korozyon mekanizması ve korunma yöntemleri | |
| 14 | Malzeme bilimi ve mühendisliğinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri ve öğrenci sunumları |
| Kaynak |
| Fundamentals of Materials Science and Engineering: an Integrated Approach' William D. Callister Jr, David G. Rethwisch John Wiley and Sons Inc., 5th Edition, 2016. |
| 1) Material Sicence and Engineering' William D. Callister Jr, David G. Rethwisch John Wiley and Sons Inc., 9th Edition, 2011. 2) The science and engineering of materials' Donald R. Askeland,, Pradeep P. Phulé, Thomson/Brooks-Cole, 4th Edition, 2003. |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | 30 | |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | 70 | |
| Toplam | 100 | |