Ders Detayı
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|
| FİZİK II LAB | - | Bahar Dönemi | 0+2 | 1 | 2 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | İngilizce |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üye. Sultan YILDIZ |
| Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üye. Sultan YILDIZ |
| Dersin Yardımcıları | Öğretim Asistanları |
| Dersin Amacı | Elektrik ve manyetizma deneyleri ile teorik bilgiyi desteklemek ve derinleştirmek |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Elektrostatik,Ohm Yasası ve Temel Ölçüm,Kirchhoff Yasası,RC Devreleri,Akım Taşıyan Bir Tel Üzerındeki Manyetik Kuvvet,Transformatörler,RLC Devreleri; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| | |
| Laboratuvardaki ölçü aletlerini tekniğine uygun bir biçimde kullanabilecektir. | 17 | G, H |
| Basit düzeydeki elektrik devrelerini kurup çalıştırabilecektir. | 17 | G, H |
| Elektrik ve manyetizmaya ilişkin temel fizik yasalarını deneysel yolla sınayabilecektir. | 17 | G, H |
| Elde ettiği deneysel ve teorik sonuçları karşılaştırarak yorumlar. | 17 | G, H |
| Deney sonuçlarını tartışabilir | 17 | G, H |
| Öğretim Yöntemleri: | 17: Deney yapma Tekniği |
| Ölçme Yöntemleri: | G: Kısa Sınav, H: Performans Görevi |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|
| 1 | Elektrostatik | Deney Kılavuzu-Deney 1 Okuma |
| 2 | Ohm Yasası ve Temel Ölçüm | Deney Kılavuzu-Deney 2 Okuma |
| 3 | Kirchhoff Yasası | Deney Kılavuzu-Deney 3 Okuma |
| 4 | RC Devreleri | Deney Kılavuzu-Deney 4 Okuma |
| 5 | Akım Taşıyan Bir Tel Üzerındeki Manyetik Kuvvet | Deney Kılavuzu-Deney 5 Okuma |
| 6 | Transformatörler | Deney Kılavuzu-Deney 6 Okuma |
| 7 | RLC Devreleri | Deney Kılavuzu-Deney 7 Okuma |
| Kaynak |
| İstanbul Medipol Üniversitesi - Genel Fizik 2 - Deney Kılavuzu |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı |
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | | 30 |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | | 70 |
| Toplam | | 100 |
| AKTS / İşyükü Tablosu |
| Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| Rehberli Problem Çözme | 0 | 0 | 0 |
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 0 | 0 | 0 |
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 |
| Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 0 |
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30) | 0 |
| Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. |
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|
| FİZİK II LAB | - | Bahar Dönemi | 0+2 | 1 | 2 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | İngilizce |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Türü | Zorunlu |
| Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üye. Sultan YILDIZ |
| Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üye. Sultan YILDIZ |
| Dersin Yardımcıları | Öğretim Asistanları |
| Dersin Amacı | Elektrik ve manyetizma deneyleri ile teorik bilgiyi desteklemek ve derinleştirmek |
| Dersin İçeriği | Bu ders; Elektrostatik,Ohm Yasası ve Temel Ölçüm,Kirchhoff Yasası,RC Devreleri,Akım Taşıyan Bir Tel Üzerındeki Manyetik Kuvvet,Transformatörler,RLC Devreleri; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| | |
| Laboratuvardaki ölçü aletlerini tekniğine uygun bir biçimde kullanabilecektir. | 17 | G, H |
| Basit düzeydeki elektrik devrelerini kurup çalıştırabilecektir. | 17 | G, H |
| Elektrik ve manyetizmaya ilişkin temel fizik yasalarını deneysel yolla sınayabilecektir. | 17 | G, H |
| Elde ettiği deneysel ve teorik sonuçları karşılaştırarak yorumlar. | 17 | G, H |
| Deney sonuçlarını tartışabilir | 17 | G, H |
| Öğretim Yöntemleri: | 17: Deney yapma Tekniği |
| Ölçme Yöntemleri: | G: Kısa Sınav, H: Performans Görevi |
Ders Akışı
| Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
|---|
| 1 | Elektrostatik | Deney Kılavuzu-Deney 1 Okuma |
| 2 | Ohm Yasası ve Temel Ölçüm | Deney Kılavuzu-Deney 2 Okuma |
| 3 | Kirchhoff Yasası | Deney Kılavuzu-Deney 3 Okuma |
| 4 | RC Devreleri | Deney Kılavuzu-Deney 4 Okuma |
| 5 | Akım Taşıyan Bir Tel Üzerındeki Manyetik Kuvvet | Deney Kılavuzu-Deney 5 Okuma |
| 6 | Transformatörler | Deney Kılavuzu-Deney 6 Okuma |
| 7 | RLC Devreleri | Deney Kılavuzu-Deney 7 Okuma |
| Kaynak |
| İstanbul Medipol Üniversitesi - Genel Fizik 2 - Deney Kılavuzu |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı |
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | | 30 |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | | 70 |
| Toplam | | 100 |
Sayısal Veriler
Yayınlanma Tarihi: 06/04/2026 - 14:55Son Güncelleme Tarihi: 06/04/2026 - 14:58