Ders Detayı
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|
| DAVRANIŞ FİZYOLOJİSİ | TFİY1216294 | Bahar Dönemi | 3+0 | 3 | 6 |
| Ders Programı | Pazartesi 16:30-17:15 Pazartesi 17:30-18:15 Pazartesi 18:30-19:15 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
| Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. Nazan DOLU |
| Dersi Verenler | Prof.Dr. Nazan DOLU, Dr.Öğr.Üye. Gülsena BAYDAŞ, Dr.Öğr.Üye. Cennet Sena PARLATAN, Prof.Dr. Zübeyir BAYRAKTAROĞLU, Dr.Öğr.Üye. Muhammed İkbal ALP, Dr.Öğr.Üye. Saltuk Buğra BALTACI, Dr.Öğr.Üye. Serdar ALTUNAY, Doç.Dr. Sundus TARIQ, Dr.Öğr.Üye. Mehmet OZANSOY, Dr.Öğr.Üye. Ali Behram SALAR |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | |
| Dersin İçeriği | Bu ders; ; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| | |
| Öğretim Yöntemleri: | |
| Ölçme Yöntemleri: | |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı |
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Fizyolojinin temelleri, insanda işleyişi ve mekanizmalarını bilir.
| | | | | |
| 2 | Patofizyolojik süreçler hakkında bilgi ve yorumlama becerisine sahip olur. | | | | | |
| 3 | Fizyolojik parametrelerin ölçülmesine yönelik teknolojilerin prensiplerini bilir. | | | | | |
| 4 | Çalışma sonuçlarını nasıl değerlendireceğini bilir, yorumlar ve sorgular. | | | | | |
| 5 | Fizyoloji ile ilgili güncel literatür takibi yapar ve bilimsel soru sormanın yanında yeni hipotezler karma yeteneğine sahiptir. Kurduğu hipotezleri projelendirmesini ve takibini nasıl yapılacağını bilir. | | | | | |
| 6 | Alana özgü araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını bilir | | | | | |
| 7 | Alana özgü kaynak ve bilgilere nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlanacağını bilir | | | | | |
| 8 | Etik kuralların ve sosyal sorumlulukların gerekliliklerine göre davranır. | | | | | |
| 9 | Bilimsel toplantılara katılır, veri paylaşımı için poster veya sözlü bildiri sunumu yapar, konferanslar verir ve bilimsel tartışmalara katılır. | | | | | |
| 10 | Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirisel düşünceleri ile birleştirerek bağımsız çalışma yapar, sonuçlarını değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir. | | | | | |
| 11 | Temel araştırma yöntemlerinin yanında alanıyla ilgili güncel araştırma yöntemlerine hakim olur. Yaptığı araştırmaların klinik uygulanabilirliği olmasına ve/veya faydalı olmasına dikkat eder. | | | | | |
| 12 | Bilimsel ve teknik sorunların nasıl çözülesi gerektiğini bilir. | | | | | |
| 13 | Ekip çalışmasında uyumlu çalışmasını bilir ve gerekli durumlarda sorumluluk alma kabiliyetine sahiptir. Ayrıca bilimsel bir ekibin nasıl yönetilmesi gerektiğini bilir. | | | | | |
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | | 50 |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | | 50 |
| Toplam | | 100 |
| AKTS / İşyükü Tablosu |
| Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| Rehberli Problem Çözme | 0 | 0 | 0 |
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 0 | 0 | 0 |
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 |
| Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 |
| Toplam İş Yükü (Saat) | 0 |
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30) | 0 |
| Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. |
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
| Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|
| DAVRANIŞ FİZYOLOJİSİ | TFİY1216294 | Bahar Dönemi | 3+0 | 3 | 6 |
| Ders Programı | Pazartesi 16:30-17:15 Pazartesi 17:30-18:15 Pazartesi 18:30-19:15 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Önerilen Seçmeli Dersler | |
| Dersin Dili | Türkçe |
| Dersin Seviyesi | Yüksek Lisans |
| Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
| Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. Nazan DOLU |
| Dersi Verenler | Prof.Dr. Nazan DOLU, Dr.Öğr.Üye. Gülsena BAYDAŞ, Dr.Öğr.Üye. Cennet Sena PARLATAN, Prof.Dr. Zübeyir BAYRAKTAROĞLU, Dr.Öğr.Üye. Muhammed İkbal ALP, Dr.Öğr.Üye. Saltuk Buğra BALTACI, Dr.Öğr.Üye. Serdar ALTUNAY, Doç.Dr. Sundus TARIQ, Dr.Öğr.Üye. Mehmet OZANSOY, Dr.Öğr.Üye. Ali Behram SALAR |
| Dersin Yardımcıları | |
| Dersin Amacı | |
| Dersin İçeriği | Bu ders; ; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
| | |
| Öğretim Yöntemleri: | |
| Ölçme Yöntemleri: | |
Ders Akışı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
| Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı |
| No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Fizyolojinin temelleri, insanda işleyişi ve mekanizmalarını bilir.
| | | | | |
| 2 | Patofizyolojik süreçler hakkında bilgi ve yorumlama becerisine sahip olur. | | | | | |
| 3 | Fizyolojik parametrelerin ölçülmesine yönelik teknolojilerin prensiplerini bilir. | | | | | |
| 4 | Çalışma sonuçlarını nasıl değerlendireceğini bilir, yorumlar ve sorgular. | | | | | |
| 5 | Fizyoloji ile ilgili güncel literatür takibi yapar ve bilimsel soru sormanın yanında yeni hipotezler karma yeteneğine sahiptir. Kurduğu hipotezleri projelendirmesini ve takibini nasıl yapılacağını bilir. | | | | | |
| 6 | Alana özgü araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını bilir | | | | | |
| 7 | Alana özgü kaynak ve bilgilere nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlanacağını bilir | | | | | |
| 8 | Etik kuralların ve sosyal sorumlulukların gerekliliklerine göre davranır. | | | | | |
| 9 | Bilimsel toplantılara katılır, veri paylaşımı için poster veya sözlü bildiri sunumu yapar, konferanslar verir ve bilimsel tartışmalara katılır. | | | | | |
| 10 | Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirisel düşünceleri ile birleştirerek bağımsız çalışma yapar, sonuçlarını değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir. | | | | | |
| 11 | Temel araştırma yöntemlerinin yanında alanıyla ilgili güncel araştırma yöntemlerine hakim olur. Yaptığı araştırmaların klinik uygulanabilirliği olmasına ve/veya faydalı olmasına dikkat eder. | | | | | |
| 12 | Bilimsel ve teknik sorunların nasıl çözülesi gerektiğini bilir. | | | | | |
| 13 | Ekip çalışmasında uyumlu çalışmasını bilir ve gerekli durumlarda sorumluluk alma kabiliyetine sahiptir. Ayrıca bilimsel bir ekibin nasıl yönetilmesi gerektiğini bilir. | | | | | |
Değerlendirme Sistemi
| Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme |
| Ara Sınavın Başarıya Oranı | | 50 |
| Genel Sınavın Başarıya Oranı | | 50 |
| Toplam | | 100 |
Sayısal Veriler
Yayınlanma Tarihi: 15/11/2023 - 16:49Son Güncelleme Tarihi: 15/11/2023 - 16:57