Course Detail
Course Detail
Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BİTKİ MATERYALİ II | KTP2115917 | Güz Dönemi | 2+2 | 3 | 4 |
| Course Program | Cuma 09:00-09:45 Cuma 10:00-10:45 Cuma 11:00-11:45 Cuma 12:00-12:45 |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses |
| Language of Course | Türkçe |
| Course Level | Lisans |
| Course Type | Zorunlu |
| Course Coordinator | Doç.Dr. Bahar BAŞER KALYONCUOĞLU |
| Name of Lecturer(s) | Doç.Dr. Bahar BAŞER KALYONCUOĞLU |
| Assistant(s) | |
| Aim | Ağaçcıklar, çalılar, yerörtücü ve sarılıcıların ülkemizde yetişebilen türlerini tanıma yöntemlerini öğretmek, Bu bitkilerin yetişme istekleri ve peyzaj tasarımında kullanım olanaklarını kavratmak, Bitkilerin peyzaj tasarımında kullanım alternatiflerini ve tür seçim ilkelerini kavratmak. |
| Course Content | Bu ders; Dersin içeriğinin ve işlenişinin tanıtılması Belgesel film gösterimi- Tropik ormanlar ,Yaprak döken ağaçcıklar: Angiospermae taksonları ,Yaprak döken çalılar: Angiospermae taksonları ,Yaprak döken çalılar: Angiospermae taksonları ,Otsu bitkiler ve yerörtücülerin tanınması,Otsu bitkiler ve yerörtücülerin tanınması ,Su içi ve sukenarı bitkilerin tanınması,Sazlar ve bambular, kaktüsler ve sukkulentler ,Herdem yeşil çalı ve ağaçcıklar : Angiospermae taksonları,Herdem yeşil çalı ve ağaçcıklar : Angiospermae taksonları,Herdem yeşil çalı ve ağaçcıklar : Angiospermae taksonları,Herdem yeşil çalı ve ağaçcıklar : Angiospermae taksonları,Gölge seven çalı ve yerörtücüler, Öğrenilen tüm bitkilerin farklı ortam koşulları için kategorize edilmesi,( güneş, gölge, yüksek dona dayanıklı, kurakçıl, kentsel baskılara dayanıklı türler vb.); konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| 3.Peyzaj düzenlemelerinde kullanılan ağaçcık, çalı, yerörtücü ve sarılıcı türlerini tanır ve kategorize eder. | 16, 6, 9 | A, E |
| 4.Açıktohumlu bitkilerin üretim yöntemlerini, yetişme istek ve koşullarını, morfolojik ve fizyolojik özelliklerini kavrar. | 16, 6, 9 | A, E |
| 5.Peyzaj uygulamalarında ağaçcık, çalı, sarııcı ve yerörtücülerin kullanım alanlarını, önem ve işlevlerini bilir ve peyzaj tasarımı ile eşleştirir. | 6, 9 | A, E |
| 1. Bitkiler aleminde açıktohumluların evrimsel sürecini ve bu bitkilerin biyolojik özelliklerini tanımlar. | 16, 37, 9 | A, E |
| 2. Dünya ve Türkiye'de fitocoğrafik yapıyı harita üzerinde ve coğrafi olarak analiz eder, bölgesel bitki zonlarını tanır ve ayrıştırır.. | 16, 37, 9 | A |
| Teaching Methods: | 16: Soru - Cevap Tekniği , 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi |
| Assessment Methods: | A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|---|---|
| 1 | Dersin içeriğinin ve işlenişinin tanıtılması Belgesel film gösterimi- Tropik ormanlar | |
| 2 | Yaprak döken ağaçcıklar: Angiospermae taksonları | Yakın çevrenizdeki yaprak döken bitkileri gözlemleyiniz, gözlemlerinizi not alınız. |
| 3 | Yaprak döken çalılar: Angiospermae taksonları | |
| 4 | Yaprak döken çalılar: Angiospermae taksonları | Kampüs bahçesindeki yaprak döken bitkileri gözlemleyiniz, gözlemlerinizi not alınız. |
| 5 | Otsu bitkiler ve yerörtücülerin tanınması | |
| 6 | Otsu bitkiler ve yerörtücülerin tanınması | |
| 7 | Su içi ve sukenarı bitkilerin tanınması | |
| 8 | Sazlar ve bambular, kaktüsler ve sukkulentler | Kampüs bahçesindeki bambu türlerini gözlemleyiniz, gözlemlerinizi not alınız, bulduğunuz bitkiden örnek toplayarak sınıfa getiriniz.. |
| 9 | Herdem yeşil çalı ve ağaçcıklar : Angiospermae taksonları | Araştırma için verilen herdemyeşil taksonların çalışılması, örnek toplanması ve sınıfta sunuma hazırlanması |
| 10 | Herdem yeşil çalı ve ağaçcıklar : Angiospermae taksonları | Araştırma için verilen herdemyeşil taksonların çalışılması, örnek toplanması ve sınıfta sunuma hazırlanması |
| 11 | Herdem yeşil çalı ve ağaçcıklar : Angiospermae taksonları | Araştırma için verilen herdemyeşil taksonların çalışılması, örnek toplanması ve sınıfta sunuma hazırlanması |
| 12 | Herdem yeşil çalı ve ağaçcıklar : Angiospermae taksonları | |
| 13 | Gölge seven çalı ve yerörtücüler | |
| 14 | Öğrenilen tüm bitkilerin farklı ortam koşulları için kategorize edilmesi,( güneş, gölge, yüksek dona dayanıklı, kurakçıl, kentsel baskılara dayanıklı türler vb.) | Bahçedeki bitki türlerinin yerinde gözlemlenmesi |
| Resources |
| Mamıkoğlu, N.G., 2007. Türkiye’nin Ağaçları ve Çalıları, NTV Yayınları, İstanbul Yaltırık, F., Efe, A., 1994. Dendroloji Ders Kitabı, İ.Ü.Orman Fakültesi Yayınları, İstanbul. Yaltırık, F., 1991. Bazı Yapraklı Ağaç ve Çalıların Kışın Tanınması, Ormancılık Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, İstanbul. Pamay,B., 1992. Bitki Materyali , İstanbul. Ferguson, N., 1949. Right plant, right place , ed. Joanne Wilson, New York : Fireside Book, 2005. Mataracı, T. 2004. Marmara Bölgesi doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları, TEMA Vakfı Yayınları Atatürk Arboretumu, 2008. Atatürk Arboretumu Ağaç ve Çalıları, Atatürk Arboretumu Yayınları. Ebcioğlu, N., 2003. Bahçe ve Süs Bitkileri, Ağaçlar, Ağaçcıklar, Çalılar vb., Remzi Kitabevi Yay. |
| Bruns Bitki Seçim Kataloğu |
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications | |||||||
| No | Program Qualification | Contribution Level | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Kentsel tasarım / peyzaj tasarımı ve planlama alanındaki etkinlikler ve araştırmalar için, ulusal ve küresel bağlamda, kuramsal, olgusal ve profesyonel bağlamdaki çok boyutlu bilgi biçimlerini kavrar ve analiz eder, çeşitli kentsel tasarım problemlerine ilişkin bütünsel ve disiplinlerarası bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirir. | ||||||
| 2 | Kentsel tasarım, peyzaj planlaması, tasarımı ve yönetimi süreçlerinde, ekolojik sistemler, insan-kültür-doğal ve yapılı çevre dengesini korumaya yönelik yapısal ve bitkisel malzemeleri, uygulama yöntemlerini ve teknolojilerini tanıyarak, çevresel sistemlerin sürdürülebilirliği esasına dayalı peyzaj tasarımı geliştirme konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir. | X | |||||
| 3 | Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyar ve fikir geliştirebilir. | ||||||
| 4 | Kent ve peyzajların doğal, kültürel ve tarihsel gelişim süreçleri hakkındaki bilgileri edinir ve bu bilgiler arasında mesleki yaklaşımla bağlantılar kurar. | ||||||
| 5 | Kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanı ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri arasında bağlantılar kurar, küresel iklim krizi, kentsel dirençlilik ve afetlere dayanıklılık gibi güncel konularda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir. | ||||||
| 6 | Kent, peyzaj, tasarım ve planlama alanlarındaki problemleri tanımlama, analiz etme ve uygun yöntem ve tekniklerle sentezleme ve çok alternatifli tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. | ||||||
| 7 | Kent, peyzaj, mimarlık ve planlama alanıyla ilişkili tüm diğer disiplinlerden bilgi sentezleyebilme ve ilişkili tüm alanlarla etkileşimli olarak çalışabilme, disiplinlerarası çalışma ekipleri kurabilme ve bu ekipleri yönetme becerisine sahiptir. | ||||||
| 8 | Kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanındaki olay, olgu, durum ve problemlere ilişkin sürdürülebilir çözümler üretmede; ekolojik sistemleri, iklim, toprak, su döngüsü gibi etmenleri tanıyarak dikkate alan, insan-kültür, doğal-yapılı çevre dengesini korumaya dayalı planlama, tasarım, koruma ve yönetim çalışmalarında proje ve uygulama süreçlerini yürütebilir. | X | |||||
| 9 | Kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanını kapsayan çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluklar alma yeteneğine sahiptir. | ||||||
| 10 | Çok disiplinli çalışmalarda alanıyla ilgili kuramsal bilgi ve görsel iletişim teknolojilerini kullanarak yenilikçi fikir ve senaryolar oluşturabilme, konsept geliştirme; sahip olduğu malzeme, yapı ve yapım teknolojisi bilgisiyle uygulama projesi tasarlama ve görselleştirme becerisine sahiptir. | ||||||
| 11 | Kent, peyzaj, doğa ve tasarım ile ilişkili tüm bilgi biçimlerine diyalektik bir kavrayışla yaklaşır, sahip olduğu bilgiyi güncelleyemeye yönelik araştırmalar yapar, öğrenme süreçlerini planlar. | X | |||||
| 12 | Alanıyla ilişkili güncel bilgi ve teknolojileri, insan-mekan kurgusuna dayalı tüm bilgi biçimlerini, yaşam boyu öğrenme bilinciyle kendi birikimine ekleyerek, bilgi ve donanımını zenginleştirir. | ||||||
| 13 | Kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanında ortaya koyduğu araştırma, fikir ve projelerini mesleğin gerektirdiği her türlü yazılı, görsel, dijital, analog medya ve iletişim araçları ile ifade edebilme ; Kentsel peyzaj tasarım projelerini görselleştirmeye yönelik teknik çizim standartlarını ve yazılım araçlarını kullanma ve bunları bir proje bütünü içerisinde birbiriyle ilişkilendirme becerisine sahiptir. | ||||||
| 14 | Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizceyi etkin kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar. | X | |||||
| 15 | Kentsel mekanın ve peyzajın kamusal yönü bilinci ile, sosyal kapsayıcılığı olan projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. | ||||||
| 16 | Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve yenilemeye / peyzajların tanımlanmasına, korunması ve tasarımına katkıda bulunmak üzere gerekli verileri toplama, değerlendirme ve mesleki uzmanlık düzeyinde yorumlama beceri ve bilincine sahiptir. | ||||||
| 17 | Peyzaj mimarının eylemlerinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda bilgi, duyarlılık ve donanıma sahiptir. | ||||||
| 18 | Ulusal ve uluslararası düzeyde kent, kır, peyzaj ve doğa üzerindeki baskılar, sorunlar ve güncel eğilimler hakkında gerekli bilgi ve bilinç düzeyine sahiptir. | X | |||||
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation | |
| Rate of Midterm Exam to Success | 50 | |
| Rate of Final Exam to Success | 50 | |
| Total | 100 | |
| ECTS / Workload Table | ||||||
| Activities | Number of | Duration(Hour) | Total Workload(Hour) | |||
| Ders Saati | 14 | 4 | 56 | |||
| Rehberli Problem Çözme | 8 | 2 | 16 | |||
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 1 | 8 | 8 | |||
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | |||
| Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 | |||
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 | |||
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 1 | 16 | 16 | |||
| Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
| Total Workload(Hour) | 106 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(106/30) | 4 | |||||
| ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit. | ||||||
Detail Informations of the Course
Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BİTKİ MATERYALİ II | KTP2115917 | Güz Dönemi | 2+2 | 3 | 4 |
| Course Program | Cuma 09:00-09:45 Cuma 10:00-10:45 Cuma 11:00-11:45 Cuma 12:00-12:45 |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses |
| Language of Course | Türkçe |
| Course Level | Lisans |
| Course Type | Zorunlu |
| Course Coordinator | Doç.Dr. Bahar BAŞER KALYONCUOĞLU |
| Name of Lecturer(s) | Doç.Dr. Bahar BAŞER KALYONCUOĞLU |
| Assistant(s) | |
| Aim | Ağaçcıklar, çalılar, yerörtücü ve sarılıcıların ülkemizde yetişebilen türlerini tanıma yöntemlerini öğretmek, Bu bitkilerin yetişme istekleri ve peyzaj tasarımında kullanım olanaklarını kavratmak, Bitkilerin peyzaj tasarımında kullanım alternatiflerini ve tür seçim ilkelerini kavratmak. |
| Course Content | Bu ders; Dersin içeriğinin ve işlenişinin tanıtılması Belgesel film gösterimi- Tropik ormanlar ,Yaprak döken ağaçcıklar: Angiospermae taksonları ,Yaprak döken çalılar: Angiospermae taksonları ,Yaprak döken çalılar: Angiospermae taksonları ,Otsu bitkiler ve yerörtücülerin tanınması,Otsu bitkiler ve yerörtücülerin tanınması ,Su içi ve sukenarı bitkilerin tanınması,Sazlar ve bambular, kaktüsler ve sukkulentler ,Herdem yeşil çalı ve ağaçcıklar : Angiospermae taksonları,Herdem yeşil çalı ve ağaçcıklar : Angiospermae taksonları,Herdem yeşil çalı ve ağaçcıklar : Angiospermae taksonları,Herdem yeşil çalı ve ağaçcıklar : Angiospermae taksonları,Gölge seven çalı ve yerörtücüler, Öğrenilen tüm bitkilerin farklı ortam koşulları için kategorize edilmesi,( güneş, gölge, yüksek dona dayanıklı, kurakçıl, kentsel baskılara dayanıklı türler vb.); konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| 3.Peyzaj düzenlemelerinde kullanılan ağaçcık, çalı, yerörtücü ve sarılıcı türlerini tanır ve kategorize eder. | 16, 6, 9 | A, E |
| 4.Açıktohumlu bitkilerin üretim yöntemlerini, yetişme istek ve koşullarını, morfolojik ve fizyolojik özelliklerini kavrar. | 16, 6, 9 | A, E |
| 5.Peyzaj uygulamalarında ağaçcık, çalı, sarııcı ve yerörtücülerin kullanım alanlarını, önem ve işlevlerini bilir ve peyzaj tasarımı ile eşleştirir. | 6, 9 | A, E |
| 1. Bitkiler aleminde açıktohumluların evrimsel sürecini ve bu bitkilerin biyolojik özelliklerini tanımlar. | 16, 37, 9 | A, E |
| 2. Dünya ve Türkiye'de fitocoğrafik yapıyı harita üzerinde ve coğrafi olarak analiz eder, bölgesel bitki zonlarını tanır ve ayrıştırır.. | 16, 37, 9 | A |
| Teaching Methods: | 16: Soru - Cevap Tekniği , 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi |
| Assessment Methods: | A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|---|---|
| 1 | Dersin içeriğinin ve işlenişinin tanıtılması Belgesel film gösterimi- Tropik ormanlar | |
| 2 | Yaprak döken ağaçcıklar: Angiospermae taksonları | Yakın çevrenizdeki yaprak döken bitkileri gözlemleyiniz, gözlemlerinizi not alınız. |
| 3 | Yaprak döken çalılar: Angiospermae taksonları | |
| 4 | Yaprak döken çalılar: Angiospermae taksonları | Kampüs bahçesindeki yaprak döken bitkileri gözlemleyiniz, gözlemlerinizi not alınız. |
| 5 | Otsu bitkiler ve yerörtücülerin tanınması | |
| 6 | Otsu bitkiler ve yerörtücülerin tanınması | |
| 7 | Su içi ve sukenarı bitkilerin tanınması | |
| 8 | Sazlar ve bambular, kaktüsler ve sukkulentler | Kampüs bahçesindeki bambu türlerini gözlemleyiniz, gözlemlerinizi not alınız, bulduğunuz bitkiden örnek toplayarak sınıfa getiriniz.. |
| 9 | Herdem yeşil çalı ve ağaçcıklar : Angiospermae taksonları | Araştırma için verilen herdemyeşil taksonların çalışılması, örnek toplanması ve sınıfta sunuma hazırlanması |
| 10 | Herdem yeşil çalı ve ağaçcıklar : Angiospermae taksonları | Araştırma için verilen herdemyeşil taksonların çalışılması, örnek toplanması ve sınıfta sunuma hazırlanması |
| 11 | Herdem yeşil çalı ve ağaçcıklar : Angiospermae taksonları | Araştırma için verilen herdemyeşil taksonların çalışılması, örnek toplanması ve sınıfta sunuma hazırlanması |
| 12 | Herdem yeşil çalı ve ağaçcıklar : Angiospermae taksonları | |
| 13 | Gölge seven çalı ve yerörtücüler | |
| 14 | Öğrenilen tüm bitkilerin farklı ortam koşulları için kategorize edilmesi,( güneş, gölge, yüksek dona dayanıklı, kurakçıl, kentsel baskılara dayanıklı türler vb.) | Bahçedeki bitki türlerinin yerinde gözlemlenmesi |
| Resources |
| Mamıkoğlu, N.G., 2007. Türkiye’nin Ağaçları ve Çalıları, NTV Yayınları, İstanbul Yaltırık, F., Efe, A., 1994. Dendroloji Ders Kitabı, İ.Ü.Orman Fakültesi Yayınları, İstanbul. Yaltırık, F., 1991. Bazı Yapraklı Ağaç ve Çalıların Kışın Tanınması, Ormancılık Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, İstanbul. Pamay,B., 1992. Bitki Materyali , İstanbul. Ferguson, N., 1949. Right plant, right place , ed. Joanne Wilson, New York : Fireside Book, 2005. Mataracı, T. 2004. Marmara Bölgesi doğal-Egzotik Ağaç ve Çalıları, TEMA Vakfı Yayınları Atatürk Arboretumu, 2008. Atatürk Arboretumu Ağaç ve Çalıları, Atatürk Arboretumu Yayınları. Ebcioğlu, N., 2003. Bahçe ve Süs Bitkileri, Ağaçlar, Ağaçcıklar, Çalılar vb., Remzi Kitabevi Yay. |
| Bruns Bitki Seçim Kataloğu |
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications | |||||||
| No | Program Qualification | Contribution Level | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Kentsel tasarım / peyzaj tasarımı ve planlama alanındaki etkinlikler ve araştırmalar için, ulusal ve küresel bağlamda, kuramsal, olgusal ve profesyonel bağlamdaki çok boyutlu bilgi biçimlerini kavrar ve analiz eder, çeşitli kentsel tasarım problemlerine ilişkin bütünsel ve disiplinlerarası bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirir. | ||||||
| 2 | Kentsel tasarım, peyzaj planlaması, tasarımı ve yönetimi süreçlerinde, ekolojik sistemler, insan-kültür-doğal ve yapılı çevre dengesini korumaya yönelik yapısal ve bitkisel malzemeleri, uygulama yöntemlerini ve teknolojilerini tanıyarak, çevresel sistemlerin sürdürülebilirliği esasına dayalı peyzaj tasarımı geliştirme konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir. | X | |||||
| 3 | Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyar ve fikir geliştirebilir. | ||||||
| 4 | Kent ve peyzajların doğal, kültürel ve tarihsel gelişim süreçleri hakkındaki bilgileri edinir ve bu bilgiler arasında mesleki yaklaşımla bağlantılar kurar. | ||||||
| 5 | Kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanı ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri arasında bağlantılar kurar, küresel iklim krizi, kentsel dirençlilik ve afetlere dayanıklılık gibi güncel konularda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir. | ||||||
| 6 | Kent, peyzaj, tasarım ve planlama alanlarındaki problemleri tanımlama, analiz etme ve uygun yöntem ve tekniklerle sentezleme ve çok alternatifli tasarım çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir. | ||||||
| 7 | Kent, peyzaj, mimarlık ve planlama alanıyla ilişkili tüm diğer disiplinlerden bilgi sentezleyebilme ve ilişkili tüm alanlarla etkileşimli olarak çalışabilme, disiplinlerarası çalışma ekipleri kurabilme ve bu ekipleri yönetme becerisine sahiptir. | ||||||
| 8 | Kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanındaki olay, olgu, durum ve problemlere ilişkin sürdürülebilir çözümler üretmede; ekolojik sistemleri, iklim, toprak, su döngüsü gibi etmenleri tanıyarak dikkate alan, insan-kültür, doğal-yapılı çevre dengesini korumaya dayalı planlama, tasarım, koruma ve yönetim çalışmalarında proje ve uygulama süreçlerini yürütebilir. | X | |||||
| 9 | Kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanını kapsayan çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluklar alma yeteneğine sahiptir. | ||||||
| 10 | Çok disiplinli çalışmalarda alanıyla ilgili kuramsal bilgi ve görsel iletişim teknolojilerini kullanarak yenilikçi fikir ve senaryolar oluşturabilme, konsept geliştirme; sahip olduğu malzeme, yapı ve yapım teknolojisi bilgisiyle uygulama projesi tasarlama ve görselleştirme becerisine sahiptir. | ||||||
| 11 | Kent, peyzaj, doğa ve tasarım ile ilişkili tüm bilgi biçimlerine diyalektik bir kavrayışla yaklaşır, sahip olduğu bilgiyi güncelleyemeye yönelik araştırmalar yapar, öğrenme süreçlerini planlar. | X | |||||
| 12 | Alanıyla ilişkili güncel bilgi ve teknolojileri, insan-mekan kurgusuna dayalı tüm bilgi biçimlerini, yaşam boyu öğrenme bilinciyle kendi birikimine ekleyerek, bilgi ve donanımını zenginleştirir. | ||||||
| 13 | Kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı alanında ortaya koyduğu araştırma, fikir ve projelerini mesleğin gerektirdiği her türlü yazılı, görsel, dijital, analog medya ve iletişim araçları ile ifade edebilme ; Kentsel peyzaj tasarım projelerini görselleştirmeye yönelik teknik çizim standartlarını ve yazılım araçlarını kullanma ve bunları bir proje bütünü içerisinde birbiriyle ilişkilendirme becerisine sahiptir. | ||||||
| 14 | Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde İngilizceyi etkin kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar. | X | |||||
| 15 | Kentsel mekanın ve peyzajın kamusal yönü bilinci ile, sosyal kapsayıcılığı olan projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. | ||||||
| 16 | Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve yenilemeye / peyzajların tanımlanmasına, korunması ve tasarımına katkıda bulunmak üzere gerekli verileri toplama, değerlendirme ve mesleki uzmanlık düzeyinde yorumlama beceri ve bilincine sahiptir. | ||||||
| 17 | Peyzaj mimarının eylemlerinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda bilgi, duyarlılık ve donanıma sahiptir. | ||||||
| 18 | Ulusal ve uluslararası düzeyde kent, kır, peyzaj ve doğa üzerindeki baskılar, sorunlar ve güncel eğilimler hakkında gerekli bilgi ve bilinç düzeyine sahiptir. | X | |||||
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation | |
| Rate of Midterm Exam to Success | 50 | |
| Rate of Final Exam to Success | 50 | |
| Total | 100 | |