Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|
| MEDYA VE TOPLUM | RT1214746 | Bahar Dönemi | 2+0 | 2 | 4 |
| Course Program | Perşembe 16:30-17:15 Perşembe 17:30-18:15 |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses | |
| Language of Course | Türkçe |
| Course Level | Ön Lisans |
| Course Type | Zorunlu |
| Course Coordinator | Öğr.Gör. Sonıa LOTFI |
| Name of Lecturer(s) | Öğr.Gör. Sonıa LOTFI |
| Assistant(s) | |
| Aim | Medyanın toplum üzerindeki etkilerini inceler. |
| Course Content | Bu ders; Medya Dili,Medya İçerikleri,Haber Metinleri İncelemesi,Yerel Medya,Yerel medya ve kaynakları,Genel Tekrar,Medya ve Ötekileştirme,Televizyonun Etkileri,Medya Okuryazarlığı,Sosyal Medya ve Etkileri,Sosyal Medya Haberleri,Sosyal Medya İncelemeleri,Tekrar,Tekrar ; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| 6.Alanla ilgili bilgi ve birikimini artırmak için olanaklar oluşturur ve sürdürür. | 6 | A, D, E, F |
| 8.Bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyar. | 10, 6, 9 | A, E, F |
| 1. İletişim ve gazetecilik alanındaki kuramları ileri düzeyde bilir.
| 10, 16 | A, E |
| 2. Genelde basın tarihini ve özelde Türk basın tarihini bilir. | 18, 19, 6 | A, D, E, F |
| 3. Interdisipliner bir alan olarak iletişimin ve gazeteciliğin diğer disiplinlerle ilişkisini kurar. | 18, 19, 6 | A, E, F |
| 4. Gazeteciliği etkileyen siyasi, ekonomik, toplumsal gelişmeleri kavrar. | 12, 18, 6 | A, D, E, F |
| 5. Gazetecilik alanındaki bilgi ve yeteneklerini diğer alanlara uygulayarak teknoloji ve bilgi tabanlı bir toplumda katma değer yaratır. | 10, 19, 6 | A, D, E, F |
| 7. Gazetecilik sektörünü analiz ederek, sektöre katkı sağlayacak fikirler geliştirir. | 6 | A, D, E, F |
| Teaching Methods: | 10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi |
| Assessment Methods: | A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|
| 1 | Medya Dili | |
| 2 | Medya İçerikleri | |
| 3 | Haber Metinleri İncelemesi | |
| 4 | Yerel Medya | |
| 5 | Yerel medya ve kaynakları | |
| 6 | Genel Tekrar | |
| 7 | Medya ve Ötekileştirme | |
| 8 | Televizyonun Etkileri | |
| 9 | Medya Okuryazarlığı | |
| 10 | Sosyal Medya ve Etkileri | |
| 11 | Sosyal Medya Haberleri | |
| 12 | Sosyal Medya İncelemeleri | |
| 13 | Tekrar | |
| 14 | Tekrar | |
| Resources |
| Asa Briggs, Peter Burke, "Medyanın Toplumsal Tarihi", Tahir Karaboğa "Medya ve Toplum İlişkileri". |
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications |
| No | Program Qualification | Contribution Level |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Radyo ve Televizyonculuk konusunda bilinmesi gereken temel kavramlara hakimdir. | | | | X | |
| 2 | Radyo ve Televizyon Sisteminin genel işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. | | X | | | |
| 3 | Radyo ve Televizyon Mevzuatı hakkında bilgiye sahiptir. | X | | | | |
| 4 | Temel hukuk ve meslek etiği bilgisine sahiptir. | | | | | X |
| 5 | Yazılı ve sözlü iletişim bilgilerini kazanır. | | | | X | |
| 6 | Alanla ilgili mevzuatı yorumlar ve değerlendirir. | X | | | | |
| 7 | Mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri takip eder ve sonlandırır. | X | | | | |
| 8 | Hizmet sunumu için gerekli olan bilişim teknolojilerini kullanabilir ve yeterli düzeyde İngilizce bilir. | | X | | | |
| 9 | Alanla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda radyo ve televizyon işlemlerini bireysel veya takım çalışmasına uygun bir şekilde sürdürür. | | | | X | |
| 10 | Bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir. | X | | | | |
| 11 | Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, alanla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğini kazanır. | | | X | | |
| 12 | Radyo ve televizyonun işleyişi hakkında edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak iletir. | | | | X | |
| 13 | Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer kişi ve kurumlardan gelen istek ve beklentilere cevap verir. | | | | | X |
| 14 | Alanla ilgili edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda çalışmalarını sürdürür. | | | | X | |
| 15 | Mesleki etik, sorumluluk, kalite, hukuk bilgisine sahip olarak iş ve işlemleri hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirir. | | | X | | |
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation |
| Rate of Midterm Exam to Success | | 40 |
| Rate of Final Exam to Success | | 60 |
| Total | | 100 |
| ECTS / Workload Table |
| Activities | Number of | Duration(Hour) | Total Workload(Hour) |
| Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| Rehberli Problem Çözme | 0 | 0 | 0 |
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 0 | 0 | 0 |
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 |
| Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 |
| Total Workload(Hour) | 0 |
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30) | 0 |
| ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit. |
Detail Informations of the Course
Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|
| MEDYA VE TOPLUM | RT1214746 | Bahar Dönemi | 2+0 | 2 | 4 |
| Course Program | Perşembe 16:30-17:15 Perşembe 17:30-18:15 |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses | |
| Language of Course | Türkçe |
| Course Level | Ön Lisans |
| Course Type | Zorunlu |
| Course Coordinator | Öğr.Gör. Sonıa LOTFI |
| Name of Lecturer(s) | Öğr.Gör. Sonıa LOTFI |
| Assistant(s) | |
| Aim | Medyanın toplum üzerindeki etkilerini inceler. |
| Course Content | Bu ders; Medya Dili,Medya İçerikleri,Haber Metinleri İncelemesi,Yerel Medya,Yerel medya ve kaynakları,Genel Tekrar,Medya ve Ötekileştirme,Televizyonun Etkileri,Medya Okuryazarlığı,Sosyal Medya ve Etkileri,Sosyal Medya Haberleri,Sosyal Medya İncelemeleri,Tekrar,Tekrar ; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| 6.Alanla ilgili bilgi ve birikimini artırmak için olanaklar oluşturur ve sürdürür. | 6 | A, D, E, F |
| 8.Bilimsel ve mesleki etik ilkelere uyar. | 10, 6, 9 | A, E, F |
| 1. İletişim ve gazetecilik alanındaki kuramları ileri düzeyde bilir.
| 10, 16 | A, E |
| 2. Genelde basın tarihini ve özelde Türk basın tarihini bilir. | 18, 19, 6 | A, D, E, F |
| 3. Interdisipliner bir alan olarak iletişimin ve gazeteciliğin diğer disiplinlerle ilişkisini kurar. | 18, 19, 6 | A, E, F |
| 4. Gazeteciliği etkileyen siyasi, ekonomik, toplumsal gelişmeleri kavrar. | 12, 18, 6 | A, D, E, F |
| 5. Gazetecilik alanındaki bilgi ve yeteneklerini diğer alanlara uygulayarak teknoloji ve bilgi tabanlı bir toplumda katma değer yaratır. | 10, 19, 6 | A, D, E, F |
| 7. Gazetecilik sektörünü analiz ederek, sektöre katkı sağlayacak fikirler geliştirir. | 6 | A, D, E, F |
| Teaching Methods: | 10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi |
| Assessment Methods: | A: Klasik Yazılı Sınav, D: Sözlü Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|
| 1 | Medya Dili | |
| 2 | Medya İçerikleri | |
| 3 | Haber Metinleri İncelemesi | |
| 4 | Yerel Medya | |
| 5 | Yerel medya ve kaynakları | |
| 6 | Genel Tekrar | |
| 7 | Medya ve Ötekileştirme | |
| 8 | Televizyonun Etkileri | |
| 9 | Medya Okuryazarlığı | |
| 10 | Sosyal Medya ve Etkileri | |
| 11 | Sosyal Medya Haberleri | |
| 12 | Sosyal Medya İncelemeleri | |
| 13 | Tekrar | |
| 14 | Tekrar | |
| Resources |
| Asa Briggs, Peter Burke, "Medyanın Toplumsal Tarihi", Tahir Karaboğa "Medya ve Toplum İlişkileri". |
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications |
| No | Program Qualification | Contribution Level |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Radyo ve Televizyonculuk konusunda bilinmesi gereken temel kavramlara hakimdir. | | | | X | |
| 2 | Radyo ve Televizyon Sisteminin genel işleyişi hakkında bilgiye sahiptir. | | X | | | |
| 3 | Radyo ve Televizyon Mevzuatı hakkında bilgiye sahiptir. | X | | | | |
| 4 | Temel hukuk ve meslek etiği bilgisine sahiptir. | | | | | X |
| 5 | Yazılı ve sözlü iletişim bilgilerini kazanır. | | | | X | |
| 6 | Alanla ilgili mevzuatı yorumlar ve değerlendirir. | X | | | | |
| 7 | Mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri takip eder ve sonlandırır. | X | | | | |
| 8 | Hizmet sunumu için gerekli olan bilişim teknolojilerini kullanabilir ve yeterli düzeyde İngilizce bilir. | | X | | | |
| 9 | Alanla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda radyo ve televizyon işlemlerini bireysel veya takım çalışmasına uygun bir şekilde sürdürür. | | | | X | |
| 10 | Bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir. | X | | | | |
| 11 | Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, alanla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğini kazanır. | | | X | | |
| 12 | Radyo ve televizyonun işleyişi hakkında edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak iletir. | | | | X | |
| 13 | Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer kişi ve kurumlardan gelen istek ve beklentilere cevap verir. | | | | | X |
| 14 | Alanla ilgili edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda çalışmalarını sürdürür. | | | | X | |
| 15 | Mesleki etik, sorumluluk, kalite, hukuk bilgisine sahip olarak iş ve işlemleri hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirir. | | | X | | |
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation |
| Rate of Midterm Exam to Success | | 40 |
| Rate of Final Exam to Success | | 60 |
| Total | | 100 |
Numerical Data
Student Success
Publication Date: 12/11/2023 - 18:23Last Update Date: 12/11/2023 - 18:24
×- A-Z Programs
- Undergraduate
- Graduate
- Academic Calendar
- Double Major & Minor Programs
- Erasmus
- Prospective Students
- Registration
- Re-Enrolment
- Fees
- Directorate of Registrar’s Office
- FAQ
- Accommodation
- Scholarships
- Lateral and Vertical Transfer
- Summer School
- Preparation
- Transportation