Course Detail
Course Detail
Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| KLİNİK BİYOKİMYA | FTR2140290 | Güz Dönemi | 2+0 | 2 | 2 |
| Course Program | Cuma 16:30-17:15 Cuma 17:30-18:15 |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses |
| Language of Course | Türkçe |
| Course Level | Lisans |
| Course Type | Zorunlu |
| Course Coordinator | Prof.Dr. Neslin EMEKLİ |
| Name of Lecturer(s) | Dr.Öğr.Üye. İsmail ÜNAL |
| Assistant(s) | |
| Aim | Bu ders; Biyokimyaya giriş -Makromoleküller,Karbonhidratlar,Karbonhidrat metabolizması,Elektron transport zinciri (ETZ),Proteinler,Konu tekrarı,Enzimler,Protein ve amino asit yıkımı,Lipidler,Lipitlerin sindirim ve emilimi, Yağ asidi oksidasyonu,Katabolizma,Vitaminler ve Mineraller,Klinik Biyokimya laboratuvarında; örnek alımı, preanalitik hatalar ve yapılan testler,Konu tekrarı; konularını içermektedir. Laboratuvar Ölçüm metodları ve laboratuvar ölçüm metotlarını tanıyacaktır,Kan, idrar BOS ve gayta analizlerini tanıyacaktır,Üriner sistem taşlarının analizi aktaracaktır,Hormon ve mineral analizi açıklayacaktır,Antikoagülanlar,Numune kabulunda dikkat edilmesi gereken konular (lipemi,hemoliz vb) Uygunsuz numune tanımı, numune red kriterleri,Kalite kontrolü, |
| Course Content | Bu ders; Biyokimyaya giriş - Makromoleküller ,Karbonhidratlar,Karbonhidrat metabolizması ,Elektron transport zinciri (ETZ) ,Proteinler ,Enzimler,Protein ve amino asit yıkımı ,Lipidler ,Lipitlerin sindirim ve emilimi ,Yağ asidi oksidasyonu ,Katabolizma ,Vitaminler ve Mineraller ,Hormonlar ,Laboratuvarlarda örnek alımı, preanalitik hatalar ve yapılan testler ; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| Biyokimya ile ilgili genel terimleri açıklar ve hücrede meydana gelen biyokimyasal olayları öğrenir, Biyokimyanın tanımını ve biyokimyanın kapsamındaki konuları kavrar, Biyokimyasal molekülleri ve reaksiyonların genel tanımını özetler, Biyokimyanın mesleki ve klinik önemini kavrar. | 10, 16, 9 | A, E |
| Karbonhidratların yapısını ve fonksiyonlarını tanımlar ve insan vücudundaki önemini kavrar, Karbonhidratların genel özelliklerini tanır ve sınıflandırılmasını öğrenir, Karbonhidratların kimyasal özelliklerini kavrar, Karbonhidratları tanıma deneylerini öğrenir. | 10, 16, 9 | A, E |
| Karbonhidrat metabolizmasını öğrenir ve bu yolakların birbirleri ile ilişkisini kavrar, Karbonhidrat sindirimi ve emilimini olaylarını ve karbonhidrat metabolizmasını öğrenir, Glikojen sentezi ve yıkımı gibi yolaklar ile glikojen metabolizmasını kavrar, Elektron transportu ve oksidatif fosforilasyon yolu ile enerji üretimini öğrenir. | 10, 16, 9 | A, E |
| Proteinlerin yapısını, fonksiyonlarını tanımlar ve metabolizmadaki rolünü kavrar, Amino asitlerin özelliklerini, kimyasal reaksiyonlarını öğrenir, Peptit, polipeptit gibi yapılarını öğrenir, proteinlerin özelliklerini kavrar, Proteinlerin sınıflandırılmasını öğrenir. | 10, 16, 9 | A, E |
| Enzimlerin yapısını, fonksiyonlarını ve genel özelliklerini öğrenir, Enzimlerin ortak özelliklerini kavrar, Enzimlerin isimlendirilmesini ve sınıflandırılmasını öğrenir, Enzimlerin metabolik yollardaki görevini tanımlar. | 10, 16 | A, E |
| Lipitlerin yapısını, metabolik yolaklardaki görevini ve insan vücudundaki önemini kavrar, Lipitlerin sınıflandırılmasını, yağ asitleri ve türevlerinin yapısını öğrenir, Lipitlerin sindirimi ve emilimi olaylarını öğrenir, Yağ asidi metabolizmasını ve beta oksidasyonu öğrenir. | 10, 16, 9 | A, E |
| Vitamin ve minerallerin canlı organizmalarda gerçekleşen metabolik reaksiyonlardaki fonksiyonlarını ve önemini öğrenir, Vitaminlerin sınıflandırılmasını ve yapılarını kavrar, Mineral çeşitlerini öğrenir, insan vücudu için önemini kavrar, Vitamin ve minerallerin metabolizmadaki rolünü kavrar. | 10, 16, 9 | A, E |
| Klinik biyokimya laboratuvarının işleyişini kavrar, örnek alma ve preanalitik hataları önleme konusunda bilgi sahibi olur, Laboratuvar organizasyonu, kuralları ve güvenliği ile ilgili bilgiyi edinir, Biyokimyada kullanılan analiz yöntemlerini öğrenir, Örnek toplama ve analiz öncesi değişkenleri kavrar. | 10, 16, 9 | A, E |
| Teaching Methods: | 10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi |
| Assessment Methods: | A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|---|---|
| 1 | Biyokimyaya giriş - Makromoleküller | 1.kaynağın 1,2.bölümü - 2.kaynağın 14.bölümü - 3.kaynağın 1.bölümü - 4.kaynağın 1,2.bölümü - 5.kaynağın 1.bölümü - 7.kaynağın 1.bölümü |
| 2 | Karbonhidratlar | 2.kaynağın 14.bölümü - 3.kaynağın 9,20.bölümü - 4.kaynağın 9,15,16.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 3,6.bölümü |
| 3 | Karbonhidrat metabolizması | 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 9,15,16,20.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 3,6.bölümü |
| 4 | Elektron transport zinciri (ETZ) | 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 9,15,16,20.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 3,6.bölümü transport zinciri (ETZ) |
| 5 | Proteinler | 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 5,6,7.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 4.bölümü |
| 6 | Enzimler | 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 8.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 5.bölümü |
| 7 | Protein ve amino asit yıkımı | 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 5,6,7.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 4.bölümü |
| 8 | Lipidler | 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 11,17,21.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 7.bölümü |
| 9 | Lipitlerin sindirim ve emilimi | 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 11,17,21.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 7.bölümü |
| 10 | Yağ asidi oksidasyonu | 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 11,17,21.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 7.bölümü |
| 11 | Katabolizma | 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 1,2,3.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 3.bölümü |
| 12 | Vitaminler ve Mineraller | 2.kaynağın 14.bölümü - 5.kaynağın 5.bölümü - 7.kaynağın 10.bölümü |
| 13 | Hormonlar | 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 23.bölümü - 5.kaynağın 4.bölümü - 7.kaynağın 9.bölümü |
| 14 | Laboratuvarlarda örnek alımı, preanalitik hatalar ve yapılan testler | 1.kaynağın 5,6.bölümü - 2.kaynağın 1,4,13.bölümü - 3.kaynağın 1,4,20,21,22.bölümü |
| Resources |
| 1. Kilinik Biyokimya, Prof. Dr. Nesrin EMEKLİ; Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı, Medipol Üniversitesi 2. Öğrenciler İçin Biyokimya Laboratuvarı 3.Baskı, Prof. Dr. Nesrin EMEKLİ; Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı, Medipol Üniversitesi 3. Klinik Biyokimya El Kitabı (Hematoloji ve Seroloji Laboratuvarları İlaveli), Yazar: İdris Mehmetoğlu, Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevleri 4. Lehninger Biyokimyanın İkeleri, Yazarlar: David L. Nelson - Michael M. Cox, Yayınevi: PALME YAYINCILIK, Çeviri Editörü: Y. Murat Elçin, Basım Sayısı: Beşinci baskıdan çeviri 5. Harper Biyokimya, Yazar(lar): Murray, Bender, Weil, Botham, Kennely, Rodwell, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Gül Güner Akdoğan, Prof.Dr. Biltan Ersöz, Prof. Dr. Nevbahar Turgan 6. Tietz Laboratuvar Testleri Klinik Kılavuzu, Yazar: Alan H. B. WU, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kaya EMERK 7. İnsan Biyokimyası, Marka: Palme Yayıncılık, Yazar: Prof. Dr. Taner ONAT |
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications | |||||||
| No | Program Qualification | Contribution Level | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | PY-1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir. | X | |||||
| 2 | PY-2. Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar. | X | |||||
| 3 | PY-3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar. | ||||||
| 4 | PY-4. Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir. | ||||||
| 5 | PY-5. Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir. | X | |||||
| 6 | PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. | X | |||||
| 7 | PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır. | X | |||||
| 8 | PY-8. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder. | X | |||||
| 9 | PY-9. Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir. | X | |||||
| 10 | PY-10. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder. | X | |||||
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation | |
| Rate of Midterm Exam to Success | 40 | |
| Rate of Final Exam to Success | 60 | |
| Total | 100 | |
| ECTS / Workload Table | ||||||
| Activities | Number of | Duration(Hour) | Total Workload(Hour) | |||
| Ders Saati | 14 | 1 | 14 | |||
| Rehberli Problem Çözme | 14 | 1 | 14 | |||
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 0 | 0 | 0 | |||
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | |||
| Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 | |||
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 | |||
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 1 | 15 | 15 | |||
| Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
| Total Workload(Hour) | 53 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(53/30) | 2 | |||||
| ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit. | ||||||
Detail Informations of the Course
Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| KLİNİK BİYOKİMYA | FTR2140290 | Güz Dönemi | 2+0 | 2 | 2 |
| Course Program | Cuma 16:30-17:15 Cuma 17:30-18:15 |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses |
| Language of Course | Türkçe |
| Course Level | Lisans |
| Course Type | Zorunlu |
| Course Coordinator | Prof.Dr. Neslin EMEKLİ |
| Name of Lecturer(s) | Dr.Öğr.Üye. İsmail ÜNAL |
| Assistant(s) | |
| Aim | Bu ders; Biyokimyaya giriş -Makromoleküller,Karbonhidratlar,Karbonhidrat metabolizması,Elektron transport zinciri (ETZ),Proteinler,Konu tekrarı,Enzimler,Protein ve amino asit yıkımı,Lipidler,Lipitlerin sindirim ve emilimi, Yağ asidi oksidasyonu,Katabolizma,Vitaminler ve Mineraller,Klinik Biyokimya laboratuvarında; örnek alımı, preanalitik hatalar ve yapılan testler,Konu tekrarı; konularını içermektedir. Laboratuvar Ölçüm metodları ve laboratuvar ölçüm metotlarını tanıyacaktır,Kan, idrar BOS ve gayta analizlerini tanıyacaktır,Üriner sistem taşlarının analizi aktaracaktır,Hormon ve mineral analizi açıklayacaktır,Antikoagülanlar,Numune kabulunda dikkat edilmesi gereken konular (lipemi,hemoliz vb) Uygunsuz numune tanımı, numune red kriterleri,Kalite kontrolü, |
| Course Content | Bu ders; Biyokimyaya giriş - Makromoleküller ,Karbonhidratlar,Karbonhidrat metabolizması ,Elektron transport zinciri (ETZ) ,Proteinler ,Enzimler,Protein ve amino asit yıkımı ,Lipidler ,Lipitlerin sindirim ve emilimi ,Yağ asidi oksidasyonu ,Katabolizma ,Vitaminler ve Mineraller ,Hormonlar ,Laboratuvarlarda örnek alımı, preanalitik hatalar ve yapılan testler ; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| Biyokimya ile ilgili genel terimleri açıklar ve hücrede meydana gelen biyokimyasal olayları öğrenir, Biyokimyanın tanımını ve biyokimyanın kapsamındaki konuları kavrar, Biyokimyasal molekülleri ve reaksiyonların genel tanımını özetler, Biyokimyanın mesleki ve klinik önemini kavrar. | 10, 16, 9 | A, E |
| Karbonhidratların yapısını ve fonksiyonlarını tanımlar ve insan vücudundaki önemini kavrar, Karbonhidratların genel özelliklerini tanır ve sınıflandırılmasını öğrenir, Karbonhidratların kimyasal özelliklerini kavrar, Karbonhidratları tanıma deneylerini öğrenir. | 10, 16, 9 | A, E |
| Karbonhidrat metabolizmasını öğrenir ve bu yolakların birbirleri ile ilişkisini kavrar, Karbonhidrat sindirimi ve emilimini olaylarını ve karbonhidrat metabolizmasını öğrenir, Glikojen sentezi ve yıkımı gibi yolaklar ile glikojen metabolizmasını kavrar, Elektron transportu ve oksidatif fosforilasyon yolu ile enerji üretimini öğrenir. | 10, 16, 9 | A, E |
| Proteinlerin yapısını, fonksiyonlarını tanımlar ve metabolizmadaki rolünü kavrar, Amino asitlerin özelliklerini, kimyasal reaksiyonlarını öğrenir, Peptit, polipeptit gibi yapılarını öğrenir, proteinlerin özelliklerini kavrar, Proteinlerin sınıflandırılmasını öğrenir. | 10, 16, 9 | A, E |
| Enzimlerin yapısını, fonksiyonlarını ve genel özelliklerini öğrenir, Enzimlerin ortak özelliklerini kavrar, Enzimlerin isimlendirilmesini ve sınıflandırılmasını öğrenir, Enzimlerin metabolik yollardaki görevini tanımlar. | 10, 16 | A, E |
| Lipitlerin yapısını, metabolik yolaklardaki görevini ve insan vücudundaki önemini kavrar, Lipitlerin sınıflandırılmasını, yağ asitleri ve türevlerinin yapısını öğrenir, Lipitlerin sindirimi ve emilimi olaylarını öğrenir, Yağ asidi metabolizmasını ve beta oksidasyonu öğrenir. | 10, 16, 9 | A, E |
| Vitamin ve minerallerin canlı organizmalarda gerçekleşen metabolik reaksiyonlardaki fonksiyonlarını ve önemini öğrenir, Vitaminlerin sınıflandırılmasını ve yapılarını kavrar, Mineral çeşitlerini öğrenir, insan vücudu için önemini kavrar, Vitamin ve minerallerin metabolizmadaki rolünü kavrar. | 10, 16, 9 | A, E |
| Klinik biyokimya laboratuvarının işleyişini kavrar, örnek alma ve preanalitik hataları önleme konusunda bilgi sahibi olur, Laboratuvar organizasyonu, kuralları ve güvenliği ile ilgili bilgiyi edinir, Biyokimyada kullanılan analiz yöntemlerini öğrenir, Örnek toplama ve analiz öncesi değişkenleri kavrar. | 10, 16, 9 | A, E |
| Teaching Methods: | 10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi |
| Assessment Methods: | A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|---|---|
| 1 | Biyokimyaya giriş - Makromoleküller | 1.kaynağın 1,2.bölümü - 2.kaynağın 14.bölümü - 3.kaynağın 1.bölümü - 4.kaynağın 1,2.bölümü - 5.kaynağın 1.bölümü - 7.kaynağın 1.bölümü |
| 2 | Karbonhidratlar | 2.kaynağın 14.bölümü - 3.kaynağın 9,20.bölümü - 4.kaynağın 9,15,16.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 3,6.bölümü |
| 3 | Karbonhidrat metabolizması | 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 9,15,16,20.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 3,6.bölümü |
| 4 | Elektron transport zinciri (ETZ) | 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 9,15,16,20.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 3,6.bölümü transport zinciri (ETZ) |
| 5 | Proteinler | 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 5,6,7.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 4.bölümü |
| 6 | Enzimler | 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 8.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 5.bölümü |
| 7 | Protein ve amino asit yıkımı | 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 5,6,7.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 4.bölümü |
| 8 | Lipidler | 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 11,17,21.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 7.bölümü |
| 9 | Lipitlerin sindirim ve emilimi | 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 11,17,21.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 7.bölümü |
| 10 | Yağ asidi oksidasyonu | 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 11,17,21.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 7.bölümü |
| 11 | Katabolizma | 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 1,2,3.bölümü - 5.kaynağın 2.bölümü - 7.kaynağın 3.bölümü |
| 12 | Vitaminler ve Mineraller | 2.kaynağın 14.bölümü - 5.kaynağın 5.bölümü - 7.kaynağın 10.bölümü |
| 13 | Hormonlar | 2.kaynağın 14.bölümü - 4.kaynağın 23.bölümü - 5.kaynağın 4.bölümü - 7.kaynağın 9.bölümü |
| 14 | Laboratuvarlarda örnek alımı, preanalitik hatalar ve yapılan testler | 1.kaynağın 5,6.bölümü - 2.kaynağın 1,4,13.bölümü - 3.kaynağın 1,4,20,21,22.bölümü |
| Resources |
| 1. Kilinik Biyokimya, Prof. Dr. Nesrin EMEKLİ; Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı, Medipol Üniversitesi 2. Öğrenciler İçin Biyokimya Laboratuvarı 3.Baskı, Prof. Dr. Nesrin EMEKLİ; Doç. Dr. Türkan Yiğitbaşı, Medipol Üniversitesi 3. Klinik Biyokimya El Kitabı (Hematoloji ve Seroloji Laboratuvarları İlaveli), Yazar: İdris Mehmetoğlu, Yayınevi: Nobel Tıp Kitabevleri 4. Lehninger Biyokimyanın İkeleri, Yazarlar: David L. Nelson - Michael M. Cox, Yayınevi: PALME YAYINCILIK, Çeviri Editörü: Y. Murat Elçin, Basım Sayısı: Beşinci baskıdan çeviri 5. Harper Biyokimya, Yazar(lar): Murray, Bender, Weil, Botham, Kennely, Rodwell, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Gül Güner Akdoğan, Prof.Dr. Biltan Ersöz, Prof. Dr. Nevbahar Turgan 6. Tietz Laboratuvar Testleri Klinik Kılavuzu, Yazar: Alan H. B. WU, Çeviri Editörü: Prof. Dr. Kaya EMERK 7. İnsan Biyokimyası, Marka: Palme Yayıncılık, Yazar: Prof. Dr. Taner ONAT |
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications | |||||||
| No | Program Qualification | Contribution Level | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | PY-1. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında yeterli, güvenilir ve güncel bilgiye sahiptir. | X | |||||
| 2 | PY-2. Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere değerlendirme yöntemlerini kullanıp fizyoterapi programını planlama ve uygulama yapar. | X | |||||
| 3 | PY-3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanına özgü kanıta dayalı bilgi ve becerilerini kullanarak uygulama yapar. | ||||||
| 4 | PY-4. Fizyoterapi ve rehabilitasyon gerektiren bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde fonksiyon ve bağımsızlık kazanması için fizyoterapi uygulamalarını ilgili teknoloji, eğitim ve tedavi gereçlerini kullanarak gerekli protokolleri yürütebilir. | ||||||
| 5 | PY-5. Mesleki uygulamalarında disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve etkin çalışabilme becerisine sahiptir. | X | |||||
| 6 | PY-6. Toplumsal sorumluluk bilinci ile araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. | X | |||||
| 7 | PY-7. Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır. | X | |||||
| 8 | PY-8. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki gelişmeleri en az bir yabancı dil kullanarak takip eder. | X | |||||
| 9 | PY-9. Türkçe sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisine sahiptir. | X | |||||
| 10 | PY-10. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarında görev hak ve sorumluluklarını gözeterek ilgili disiplinler ile iş birliği içinde mevzuat ve mesleki etik kurallara uygun hareket eder. | X | |||||
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation | |
| Rate of Midterm Exam to Success | 40 | |
| Rate of Final Exam to Success | 60 | |
| Total | 100 | |