Course Detail
Course Detail
Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ANATOMİ II | BES1270520 | Bahar Dönemi | 2+0 | 2 | 4 |
| Course Program | Cuma 10:00-10:45 Cuma 11:00-11:45 |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses |
| Language of Course | Türkçe |
| Course Level | Lisans |
| Course Type | Zorunlu |
| Course Coordinator | Prof.Dr. Alper ATASEVER |
| Name of Lecturer(s) | Öğr.Gör.Dr. Mert ÇELİKTEN |
| Assistant(s) | |
| Aim | Sindirim, ürogenital, endokrin ve sinir sistemleri ile duyu organları hakkında bilgi vermek ve pratik uygulamalar yaptırmaktır. |
| Course Content | Bu ders; Alt ekstremite kemikleri ,Alt ekstremite kemikleri ,Alt ekstremite eklemleri ,Alt ekstremite eklemleri ,Alt ekstremite kasları,Alt ekstremite kasları,Alt ekstremıte damarları,Lumbal plexus, sacral plexus, coccygeal plexus ,Lumbal plexus, sacral plexus, coccygeal plexus ,KVS (kalp, dolaşım ve solunum sistemi),KVS (kalp, dolaşım ve solunum sistemi),Sindirim sistemi ,Sindirim sistemi ,Ürogenital sistem, pudendal plexus, endokrin sistem; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| Solunum, ürogenital, endokrin ve sinir sistemleri ile ilgili temel terim ve oluşumları açıklar. | 11, 5, 9 | A, C |
| Solunum sistemini terimleri açıklar ve oluşumları gösterir. | 11, 5, 9 | A, C |
| Ürogenital ve endokrin sistemlerle ilgili terimleri açıklar ve oluşumları gösterir. | 11, 5, 9 | A, C |
| Sinir sistemleri ile ilgili terimleri açıklar ve oluşumları gösterir. | 11, 5, 9 | A, C |
| İnsan vücudunu oluşturan sistemleri açıklar ve ilişkilendirir. | 11, 5, 9 | A, C |
| Solunum sistemi anatomisini tanır. | 11, 5, 9 | A, C |
| Ürogenital sistem anatomisini ayırt eder. | 11, 5, 9 | A, C |
| Endokrin organların bölgesel anatomisi ve morfolojik yapısını tanır. | 11, 5, 9 | A, C |
| Sinir sistemi anatomisini açıklar ve yorumlar. | 11, 5, 9 | A, C |
| İnsan vücudunu oluşturan sistemler hakkında pratik uygulamalar yapar. | 11, 5, 9 | A, C |
| Bütün kemiklerin, eklemlerin ve kasların fonksiyonlarını açıklar. | 11, 5, 9 | A, C |
| Ağız boşluğundaki yapıları ve sindirim kanalını oluşturan organları gösterir. | 11, 5, 9 | A, C |
| Teaching Methods: | 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi |
| Assessment Methods: | A: Klasik Yazılı Sınav, C: Çoktan Seçmeli Sınav |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|---|---|
| 1 | Alt ekstremite kemikleri | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| 2 | Alt ekstremite kemikleri | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| 3 | Alt ekstremite eklemleri | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| 4 | Alt ekstremite eklemleri | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| 5 | Alt ekstremite kasları | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| 6 | Alt ekstremite kasları | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| 7 | Alt ekstremıte damarları | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| 8 | Lumbal plexus, sacral plexus, coccygeal plexus | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| 9 | Lumbal plexus, sacral plexus, coccygeal plexus | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| 10 | KVS (kalp, dolaşım ve solunum sistemi) | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| 11 | KVS (kalp, dolaşım ve solunum sistemi) | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| 12 | Sindirim sistemi | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| 13 | Sindirim sistemi | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| 14 | Ürogenital sistem, pudendal plexus, endokrin sistem | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| Resources |
| Ders notu öğrenciye verilir. |
| 1-Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban & Schwarzenberg 1994 2-Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997. 3-Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented Embryology). Fifth ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993 4-Yıldırım M. İnsan Anatomisi. Nobel kitabevi, İstanbul 2003. 5-Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Fourth ed. Lippincot Williams &Wilkins Company, Philadelphia, 1999 |
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications | |||||||
| No | Program Qualification | Contribution Level | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | PÇ-1. Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir. | X | |||||
| 2 | PÇ-2. Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır. | X | |||||
| 3 | PÇ-3. Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar. | X | |||||
| 4 | PÇ-4. Toplu beslenme sistemlerinde etkili bilgi ve beceri kazanarak, menü planlama, üretim, hijyen ve besin güvenliği gibi süreçleri yönetir. | ||||||
| 5 | PÇ-5. Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. | X | |||||
| 6 | PÇ-6. Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür. | X | |||||
| 7 | PÇ-7. Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. | X | |||||
| 8 | PÇ-8. En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır. | X | |||||
| 9 | PÇ-9. Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır. | X | |||||
| 10 | PÇ-10. Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar. | X | |||||
| 11 | PÇ-11. Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir. | X | |||||
| 12 | PÇ-12. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür. | X | |||||
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation | |
| Rate of Midterm Exam to Success | 40 | |
| Rate of Final Exam to Success | 60 | |
| Total | 100 | |
| ECTS / Workload Table | ||||||
| Activities | Number of | Duration(Hour) | Total Workload(Hour) | |||
| Ders Saati | 14 | 2 | 28 | |||
| Rehberli Problem Çözme | 14 | 2 | 28 | |||
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 0 | 0 | 0 | |||
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | |||
| Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 | |||
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 4 | 5 | 20 | |||
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 1 | 21 | 21 | |||
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 1 | 26 | 26 | |||
| Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
| Total Workload(Hour) | 123 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(123/30) | 4 | |||||
| ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit. | ||||||
Detail Informations of the Course
Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ANATOMİ II | BES1270520 | Bahar Dönemi | 2+0 | 2 | 4 |
| Course Program | Cuma 10:00-10:45 Cuma 11:00-11:45 |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses |
| Language of Course | Türkçe |
| Course Level | Lisans |
| Course Type | Zorunlu |
| Course Coordinator | Prof.Dr. Alper ATASEVER |
| Name of Lecturer(s) | Öğr.Gör.Dr. Mert ÇELİKTEN |
| Assistant(s) | |
| Aim | Sindirim, ürogenital, endokrin ve sinir sistemleri ile duyu organları hakkında bilgi vermek ve pratik uygulamalar yaptırmaktır. |
| Course Content | Bu ders; Alt ekstremite kemikleri ,Alt ekstremite kemikleri ,Alt ekstremite eklemleri ,Alt ekstremite eklemleri ,Alt ekstremite kasları,Alt ekstremite kasları,Alt ekstremıte damarları,Lumbal plexus, sacral plexus, coccygeal plexus ,Lumbal plexus, sacral plexus, coccygeal plexus ,KVS (kalp, dolaşım ve solunum sistemi),KVS (kalp, dolaşım ve solunum sistemi),Sindirim sistemi ,Sindirim sistemi ,Ürogenital sistem, pudendal plexus, endokrin sistem; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| Solunum, ürogenital, endokrin ve sinir sistemleri ile ilgili temel terim ve oluşumları açıklar. | 11, 5, 9 | A, C |
| Solunum sistemini terimleri açıklar ve oluşumları gösterir. | 11, 5, 9 | A, C |
| Ürogenital ve endokrin sistemlerle ilgili terimleri açıklar ve oluşumları gösterir. | 11, 5, 9 | A, C |
| Sinir sistemleri ile ilgili terimleri açıklar ve oluşumları gösterir. | 11, 5, 9 | A, C |
| İnsan vücudunu oluşturan sistemleri açıklar ve ilişkilendirir. | 11, 5, 9 | A, C |
| Solunum sistemi anatomisini tanır. | 11, 5, 9 | A, C |
| Ürogenital sistem anatomisini ayırt eder. | 11, 5, 9 | A, C |
| Endokrin organların bölgesel anatomisi ve morfolojik yapısını tanır. | 11, 5, 9 | A, C |
| Sinir sistemi anatomisini açıklar ve yorumlar. | 11, 5, 9 | A, C |
| İnsan vücudunu oluşturan sistemler hakkında pratik uygulamalar yapar. | 11, 5, 9 | A, C |
| Bütün kemiklerin, eklemlerin ve kasların fonksiyonlarını açıklar. | 11, 5, 9 | A, C |
| Ağız boşluğundaki yapıları ve sindirim kanalını oluşturan organları gösterir. | 11, 5, 9 | A, C |
| Teaching Methods: | 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi |
| Assessment Methods: | A: Klasik Yazılı Sınav, C: Çoktan Seçmeli Sınav |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|---|---|
| 1 | Alt ekstremite kemikleri | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| 2 | Alt ekstremite kemikleri | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| 3 | Alt ekstremite eklemleri | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| 4 | Alt ekstremite eklemleri | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| 5 | Alt ekstremite kasları | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| 6 | Alt ekstremite kasları | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| 7 | Alt ekstremıte damarları | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| 8 | Lumbal plexus, sacral plexus, coccygeal plexus | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| 9 | Lumbal plexus, sacral plexus, coccygeal plexus | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| 10 | KVS (kalp, dolaşım ve solunum sistemi) | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| 11 | KVS (kalp, dolaşım ve solunum sistemi) | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| 12 | Sindirim sistemi | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| 13 | Sindirim sistemi | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| 14 | Ürogenital sistem, pudendal plexus, endokrin sistem | Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003 |
| Resources |
| Ders notu öğrenciye verilir. |
| 1-Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban & Schwarzenberg 1994 2-Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997. 3-Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented Embryology). Fifth ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993 4-Yıldırım M. İnsan Anatomisi. Nobel kitabevi, İstanbul 2003. 5-Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Fourth ed. Lippincot Williams &Wilkins Company, Philadelphia, 1999 |
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications | |||||||
| No | Program Qualification | Contribution Level | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | PÇ-1. Beslenme ve Diyetetik alanında temel bilgiye sahiptir. | X | |||||
| 2 | PÇ-2. Mesleki bilgi ve becerilerini, bireysel ve toplumsal düzeyde sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır. | X | |||||
| 3 | PÇ-3. Birey, aile ve topluma beslenme ve diyetetik alanında eğitim verir, danışmanlık yapar. | X | |||||
| 4 | PÇ-4. Toplu beslenme sistemlerinde etkili bilgi ve beceri kazanarak, menü planlama, üretim, hijyen ve besin güvenliği gibi süreçleri yönetir. | ||||||
| 5 | PÇ-5. Bilgi birikimini kullanarak alanına ilişkin çalışmaları bağımsız olarak yürütür, sağlık ekibi ve diğer disiplinler ile işbirliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. | X | |||||
| 6 | PÇ-6. Mesleğini bilimsel araştırmalar, kanıtlar, gelişen teknoloji, güncel literatür ve sağlık politikaları doğrultusunda yürütür. | X | |||||
| 7 | PÇ-7. Mesleki uygulamalarını etik ilke ve standartlar doğrultusunda gerçekleştirir. Davranışı ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. | X | |||||
| 8 | PÇ-8. En az bir yabancı dili kullanarak alanına ilişkin uluslararası literatüre ulaşır, değerlendirir ve mesleki gelişim için kullanır. | X | |||||
| 9 | PÇ-9. Beslenme ve Diyetetik alanında eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme becerilerini kullanır. | X | |||||
| 10 | PÇ-10. Mesleki alanda yazılı ve sözlü etkili iletişim kurar. | X | |||||
| 11 | PÇ-11. Mesleğin gerektirdiği genel kültür bilgisine sahiptir. | X | |||||
| 12 | PÇ-12. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür. | X | |||||
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation | |
| Rate of Midterm Exam to Success | 40 | |
| Rate of Final Exam to Success | 60 | |
| Total | 100 | |