Course Detail
Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FİZYOPATOLOJİ | EBE2112267 | Güz Dönemi | 2+0 | 2 | 2 |
| Course Program | Pazartesi 17:30-18:15 Pazartesi 18:30-19:15 Salı 11:00-11:45 Salı 12:00-12:45 Salı 17:30-18:15 Salı 18:30-19:15 Cumartesi 17:30-18:15 Cumartesi 18:30-19:15 |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses |
| Language of Course | Türkçe |
| Course Level | Lisans |
| Course Type | Programa Bağlı Seçmeli |
| Course Coordinator | Dr.Öğr.Üye. Gözde KÜĞCÜMEN |
| Name of Lecturer(s) | Öğr.Gör.Dr. Nurcan ARMAĞAN |
| Assistant(s) | |
| Aim | İnsan vücudundaki sistemlerin düzgün çalışmasının altında yatan mekanizmaların fizyolojisi ve bozukluklarını oluşturan mekanizmanın fizyopatolojisi hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır |
| Course Content | Bu ders; Hücre Fizyolojisi ve Membrandan Madde Taşınma Yolları,Sıvı Elektrolit Ve Asit Baz Dengesizlikleri,Sıvı Elektrolit Ve Asit Baz Dengesizlikleri,Kardiyovasküler Sistem Patolojileri,Kan Fizyopatolojisi,Solunum Sistemi Patolojileri,Boşaltım Sistemi Patolojileri,İmmün Sistem Patolojileri,Endokrin Sistem Patolojileri,Endokrin Sistem Patolojileri,Üreme Sistemi Patolojileri,Üreme Sistemi Patolojileri,Cilt, Sinir ve Kas İskelet Sistemi Patolojileri,Sindirim Sistemi ve Metabolizma Patolojileri; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| Asit baz dengesizliğinin altında yatan nedenler ve oluşturduğu fizyopatoloji değişikliklerini açıklar | 10, 16, 9 | |
| Endokrin sisteminin hastalıklarının altında yatan fizyopatolojik mekanizmalarını açıklar | 10, 16, 9 | |
| Üreme sisteminin hastalıklarının altında yatan fizyopatolojik mekanizmaları açıklar | 10, 16, 9 | |
| Sıvı elektrolit dengesizliğinin altında yatan nedenler ve oluşturduğu fizyopatolojik değişiklikleri açıklar | 10, 16, 9 | |
| Dolaşım sisteminin hastalıklarının altında yatan fizyopatolojik mekanizmalarını açıklar | 10, 16, 9 |
| Teaching Methods: | 10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi |
| Assessment Methods: |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|---|---|
| 1 | Hücre Fizyolojisi ve Membrandan Madde Taşınma Yolları | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 2 | Sıvı Elektrolit Ve Asit Baz Dengesizlikleri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 3 | Sıvı Elektrolit Ve Asit Baz Dengesizlikleri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 4 | Kardiyovasküler Sistem Patolojileri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 5 | Kan Fizyopatolojisi | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 6 | Solunum Sistemi Patolojileri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 7 | Boşaltım Sistemi Patolojileri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 8 | İmmün Sistem Patolojileri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 9 | Endokrin Sistem Patolojileri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 10 | Endokrin Sistem Patolojileri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 11 | Üreme Sistemi Patolojileri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 12 | Üreme Sistemi Patolojileri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 13 | Cilt, Sinir ve Kas İskelet Sistemi Patolojileri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 14 | Sindirim Sistemi ve Metabolizma Patolojileri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| Resources |
| Ovayolu, N., Ovayolu, Ö. (2016) Patofizyoloji Pratik Bir Yaklaşım. Çukurova Nobel Tıp Kitabevi 1. Baskı Akdemir N., Birol, L. (2020) İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Akademisyen Yayın Evi 5. Basım |
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications | |||||||
| No | Program Qualification | Contribution Level | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | PY-1. Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül ve kültürel farklılıklara duyarlı bir yaklaşımla hizmet sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir. | ||||||
| 2 | PY-2. Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayan izlemleri ve hizmetleri gerçekleştirecek bilgi ve beceriye sahiptir. | ||||||
| 3 | PY-3. Gebelik, travay ve doğum süreçlerinde güvenli ortam sağlar; riskli ve acil durumları yönetir ve doğumu bağımsız olarak yürütür. | X | |||||
| 4 | PY-4. Doğum sonrası dönemde kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonunu desteklemek için nitelikli bakım sunar. | X | |||||
| 5 | PY-5. Gebeliğin sonlandırılması veya kaybı durumlarında ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir. | ||||||
| 6 | PY-6. Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki etik, ilke ve standartlara uygun olarak gerçekleştirir. | X | |||||
| 7 | PY-7. Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler ve sağlık politikaları doğrultusunda kültüre duyarlı olarak yürütür. | ||||||
| 8 | PY-8. Alanıyla ilgili araştırma, eğitim ve projelere katılır ve sonuçların uygulamaya aktarılmasında aktif rol üstlenir. | ||||||
| 9 | PY-9. Hizmet alanında kadınların desteklenmesine yönelik çalışmalara katılır, öncülük eder ve danışmanlık yapar. | ||||||
| 10 | PY-10. Sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle etkili iletişim ve iş birliği içinde çalışır. | ||||||
| 11 | PY-11. Yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser, gelişime açık olur; eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerine sahiptir. | ||||||
| 12 | PY-12. Güncel literatürü takip edecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlilikte İngilizce bilgisine sahiptir. | ||||||
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation | |
| Rate of Midterm Exam to Success | 40 | |
| Rate of Final Exam to Success | 60 | |
| Total | 100 | |
| ECTS / Workload Table | ||||||
| Activities | Number of | Duration(Hour) | Total Workload(Hour) | |||
| Ders Saati | 14 | 2 | 28 | |||
| Rehberli Problem Çözme | 0 | 0 | 0 | |||
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 0 | 0 | 0 | |||
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | |||
| Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 | |||
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 2 | 5 | 10 | |||
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 | |||
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 | |||
| Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
| Total Workload(Hour) | 68 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(68/30) | 2 | |||||
| ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit. | ||||||
Detail Informations of the Course
Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FİZYOPATOLOJİ | EBE2112267 | Güz Dönemi | 2+0 | 2 | 2 |
| Course Program | Pazartesi 17:30-18:15 Pazartesi 18:30-19:15 Salı 11:00-11:45 Salı 12:00-12:45 Salı 17:30-18:15 Salı 18:30-19:15 Cumartesi 17:30-18:15 Cumartesi 18:30-19:15 |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses |
| Language of Course | Türkçe |
| Course Level | Lisans |
| Course Type | Programa Bağlı Seçmeli |
| Course Coordinator | Dr.Öğr.Üye. Gözde KÜĞCÜMEN |
| Name of Lecturer(s) | Öğr.Gör.Dr. Nurcan ARMAĞAN |
| Assistant(s) | |
| Aim | İnsan vücudundaki sistemlerin düzgün çalışmasının altında yatan mekanizmaların fizyolojisi ve bozukluklarını oluşturan mekanizmanın fizyopatolojisi hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlamaktır |
| Course Content | Bu ders; Hücre Fizyolojisi ve Membrandan Madde Taşınma Yolları,Sıvı Elektrolit Ve Asit Baz Dengesizlikleri,Sıvı Elektrolit Ve Asit Baz Dengesizlikleri,Kardiyovasküler Sistem Patolojileri,Kan Fizyopatolojisi,Solunum Sistemi Patolojileri,Boşaltım Sistemi Patolojileri,İmmün Sistem Patolojileri,Endokrin Sistem Patolojileri,Endokrin Sistem Patolojileri,Üreme Sistemi Patolojileri,Üreme Sistemi Patolojileri,Cilt, Sinir ve Kas İskelet Sistemi Patolojileri,Sindirim Sistemi ve Metabolizma Patolojileri; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| Asit baz dengesizliğinin altında yatan nedenler ve oluşturduğu fizyopatoloji değişikliklerini açıklar | 10, 16, 9 | |
| Endokrin sisteminin hastalıklarının altında yatan fizyopatolojik mekanizmalarını açıklar | 10, 16, 9 | |
| Üreme sisteminin hastalıklarının altında yatan fizyopatolojik mekanizmaları açıklar | 10, 16, 9 | |
| Sıvı elektrolit dengesizliğinin altında yatan nedenler ve oluşturduğu fizyopatolojik değişiklikleri açıklar | 10, 16, 9 | |
| Dolaşım sisteminin hastalıklarının altında yatan fizyopatolojik mekanizmalarını açıklar | 10, 16, 9 |
| Teaching Methods: | 10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi |
| Assessment Methods: |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|---|---|
| 1 | Hücre Fizyolojisi ve Membrandan Madde Taşınma Yolları | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 2 | Sıvı Elektrolit Ve Asit Baz Dengesizlikleri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 3 | Sıvı Elektrolit Ve Asit Baz Dengesizlikleri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 4 | Kardiyovasküler Sistem Patolojileri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 5 | Kan Fizyopatolojisi | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 6 | Solunum Sistemi Patolojileri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 7 | Boşaltım Sistemi Patolojileri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 8 | İmmün Sistem Patolojileri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 9 | Endokrin Sistem Patolojileri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 10 | Endokrin Sistem Patolojileri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 11 | Üreme Sistemi Patolojileri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 12 | Üreme Sistemi Patolojileri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 13 | Cilt, Sinir ve Kas İskelet Sistemi Patolojileri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 14 | Sindirim Sistemi ve Metabolizma Patolojileri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| Resources |
| Ovayolu, N., Ovayolu, Ö. (2016) Patofizyoloji Pratik Bir Yaklaşım. Çukurova Nobel Tıp Kitabevi 1. Baskı Akdemir N., Birol, L. (2020) İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı. Akademisyen Yayın Evi 5. Basım |
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications | |||||||
| No | Program Qualification | Contribution Level | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | PY-1. Kadın, yenidoğan, çocuk ve aileye bütüncül ve kültürel farklılıklara duyarlı bir yaklaşımla hizmet sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir. | ||||||
| 2 | PY-2. Sağlığın korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesini sağlayan izlemleri ve hizmetleri gerçekleştirecek bilgi ve beceriye sahiptir. | ||||||
| 3 | PY-3. Gebelik, travay ve doğum süreçlerinde güvenli ortam sağlar; riskli ve acil durumları yönetir ve doğumu bağımsız olarak yürütür. | X | |||||
| 4 | PY-4. Doğum sonrası dönemde kadın, yenidoğan ve ailenin adaptasyonunu desteklemek için nitelikli bakım sunar. | X | |||||
| 5 | PY-5. Gebeliğin sonlandırılması veya kaybı durumlarında ulusal yasa, yönetmelik ve prosedürlere uygun bireyselleştirilmiş bakım sunabilecek bilgi ve beceriye sahiptir. | ||||||
| 6 | PY-6. Uygulamalarını ilgili mevzuat, mesleki etik, ilke ve standartlara uygun olarak gerçekleştirir. | X | |||||
| 7 | PY-7. Uygulamalarını güncel bilimsel kanıtlar, teknolojik gelişmeler ve sağlık politikaları doğrultusunda kültüre duyarlı olarak yürütür. | ||||||
| 8 | PY-8. Alanıyla ilgili araştırma, eğitim ve projelere katılır ve sonuçların uygulamaya aktarılmasında aktif rol üstlenir. | ||||||
| 9 | PY-9. Hizmet alanında kadınların desteklenmesine yönelik çalışmalara katılır, öncülük eder ve danışmanlık yapar. | ||||||
| 10 | PY-10. Sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle etkili iletişim ve iş birliği içinde çalışır. | ||||||
| 11 | PY-11. Yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimser, gelişime açık olur; eleştirel düşünme ve sorun çözme becerilerine sahiptir. | ||||||
| 12 | PY-12. Güncel literatürü takip edecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek yeterlilikte İngilizce bilgisine sahiptir. | ||||||
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation | |
| Rate of Midterm Exam to Success | 40 | |
| Rate of Final Exam to Success | 60 | |
| Total | 100 | |