Course Detail
Course Detail
Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| HÜCRESEL VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ | BME2233870 | Bahar Dönemi | 3+2 | 4 | 8 |
| Course Program | Çarşamba 13:30-14:15 Çarşamba 14:30-15:15 Perşembe 11:00-11:45 Perşembe 12:00-12:45 Perşembe 13:30-14:15 Perşembe 20:30-21:15 Perşembe 21:30-22:15 Perşembe 22:30-23:15 |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses |
| Language of Course | İngilizce |
| Course Level | Lisans |
| Course Type | Zorunlu |
| Course Coordinator | Doç.Dr. Özge ŞENSOY |
| Name of Lecturer(s) | Doç.Dr. Özge ŞENSOY, Arş.Gör. SEMİH MACİT, Arş.Gör. Birgün ÖZÇOLAK ASLAN |
| Assistant(s) | |
| Aim | Bu dersin amacı, hücrede gerçekleşen biyolojik faaliyetlerin moleküler seviyede mekanizmalarının açıklanmasıdır. Özellikle, hücre bölünmesi dinamiğinin anlaşılması ve kanser ile olan ilişkisi hakkında bilgi kazanmaktır. Bunun yanında, biyomedikal mühendisliği bölümünde kullanılabilecek bazı temel deneyler için de pratik kazanılmasıdır. |
| Course Content | Bu ders; Proteinler, DNA ve kromozom,DNA replikasyonu, onarımı ve rekombinasyonu ,Protein Sentezi ,DNA izolasyonu, klonlama ve DNA dizileme-I,DNA izolasyonu, klonlama, DNA dizileme-II,Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Kromatografik Yöntemler,Genomik ve C-DNA kütüphanelerinin kurulması,SDS-Jel Elektroforezi, Yeast two hybridization method,Hücre Döngüsü, Programlanmış Hücre ölümü-I,Hücre Döngüsü, Programlanmış Hücre Ölümü-II,Kanser-I,Kanser-II,Sunumlar-I,Sunumlar-II; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| 1) Hücre ve Moleküler biyoloji ile ilgili kavramları karşılaştırmalı olarak analiz eder. | 10, 14, 16, 17, 19, 20, 37, 5 | A, F, G |
| 2) Temel hücre biyolojisi kavramlarını kullanarak deney tasarlar. | 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 5 | G |
| 3) Elde edilen bilgi dağarcığı sayesinde hücre biyolojisi ile ilgili güncel problemleri analiz eder. | 10, 12, 13, 19, 20, 21 | |
| 4) Deney sonuçlarını düzenleyebilir, tartışabilir, analiz ve kendi cümleleri ile ifade edebilir. | 10, 14, 17, 19, 20, 9 | F, G |
| 5)Hücre bölünmesi dinamiği ile ilgili farklı konseptleri bir araya getirerek kanser oluşumunu neden-sonuç ilişkisi üzerine oturtabilir. | 10, 12, 14, 3, 4 |
| Teaching Methods: | 10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi |
| Assessment Methods: | A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|---|---|
| 1 | Proteinler, DNA ve kromozom | |
| 2 | DNA replikasyonu, onarımı ve rekombinasyonu | |
| 3 | Protein Sentezi | |
| 4 | DNA izolasyonu, klonlama ve DNA dizileme-I | |
| 5 | DNA izolasyonu, klonlama, DNA dizileme-II | |
| 6 | Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Kromatografik Yöntemler | |
| 7 | Genomik ve C-DNA kütüphanelerinin kurulması | |
| 8 | SDS-Jel Elektroforezi, Yeast two hybridization method | |
| 9 | Hücre Döngüsü, Programlanmış Hücre ölümü-I | |
| 10 | Hücre Döngüsü, Programlanmış Hücre Ölümü-II | |
| 11 | Kanser-I | |
| 12 | Kanser-II | |
| 13 | Sunumlar-I | |
| 14 | Sunumlar-II |
| Resources |
| Molecular Biology of the Cell, 5 th Edition, Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter Sunum, hands-on |
| 1) Molecular Biology of the Cell, 5 th Edition, Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter 2) Essential Cell Biology, 3 rd Edition, Alberts, Bray, Hopkin, Johnson, Johnson, Lewis, Raff, Roberts |
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications | |||||||
| No | Program Qualification | Contribution Level | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi | X | |||||
| 2 | Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | X | |||||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | X | |||||
| 4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi | X | |||||
| 5 | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi | X | |||||
| 6 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi | X | |||||
| 7 | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi | X | |||||
| 8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi | X | |||||
| 9 | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi | X | |||||
| 10 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi | X | |||||
| 11 | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık | X | |||||
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation | |
| Rate of Midterm Exam to Success | 30 | |
| Rate of Final Exam to Success | 70 | |
| Total | 100 | |
| ECTS / Workload Table | ||||||
| Activities | Number of | Duration(Hour) | Total Workload(Hour) | |||
| Ders Saati | 13 | 3 | 39 | |||
| Rehberli Problem Çözme | 13 | 6 | 78 | |||
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 0 | 0 | 0 | |||
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | |||
| Proje Sunumu / Seminer | 1 | 1 | 1 | |||
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 4 | 1 | 4 | |||
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 2 | 32 | 64 | |||
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 1 | 42 | 42 | |||
| Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
| Total Workload(Hour) | 228 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(228/30) | 8 | |||||
| ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit. | ||||||
Detail Informations of the Course
Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| HÜCRESEL VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ | BME2233870 | Bahar Dönemi | 3+2 | 4 | 8 |
| Course Program | Çarşamba 13:30-14:15 Çarşamba 14:30-15:15 Perşembe 11:00-11:45 Perşembe 12:00-12:45 Perşembe 13:30-14:15 Perşembe 20:30-21:15 Perşembe 21:30-22:15 Perşembe 22:30-23:15 |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses |
| Language of Course | İngilizce |
| Course Level | Lisans |
| Course Type | Zorunlu |
| Course Coordinator | Doç.Dr. Özge ŞENSOY |
| Name of Lecturer(s) | Doç.Dr. Özge ŞENSOY, Arş.Gör. SEMİH MACİT, Arş.Gör. Birgün ÖZÇOLAK ASLAN |
| Assistant(s) | |
| Aim | Bu dersin amacı, hücrede gerçekleşen biyolojik faaliyetlerin moleküler seviyede mekanizmalarının açıklanmasıdır. Özellikle, hücre bölünmesi dinamiğinin anlaşılması ve kanser ile olan ilişkisi hakkında bilgi kazanmaktır. Bunun yanında, biyomedikal mühendisliği bölümünde kullanılabilecek bazı temel deneyler için de pratik kazanılmasıdır. |
| Course Content | Bu ders; Proteinler, DNA ve kromozom,DNA replikasyonu, onarımı ve rekombinasyonu ,Protein Sentezi ,DNA izolasyonu, klonlama ve DNA dizileme-I,DNA izolasyonu, klonlama, DNA dizileme-II,Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Kromatografik Yöntemler,Genomik ve C-DNA kütüphanelerinin kurulması,SDS-Jel Elektroforezi, Yeast two hybridization method,Hücre Döngüsü, Programlanmış Hücre ölümü-I,Hücre Döngüsü, Programlanmış Hücre Ölümü-II,Kanser-I,Kanser-II,Sunumlar-I,Sunumlar-II; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| 1) Hücre ve Moleküler biyoloji ile ilgili kavramları karşılaştırmalı olarak analiz eder. | 10, 14, 16, 17, 19, 20, 37, 5 | A, F, G |
| 2) Temel hücre biyolojisi kavramlarını kullanarak deney tasarlar. | 10, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 5 | G |
| 3) Elde edilen bilgi dağarcığı sayesinde hücre biyolojisi ile ilgili güncel problemleri analiz eder. | 10, 12, 13, 19, 20, 21 | |
| 4) Deney sonuçlarını düzenleyebilir, tartışabilir, analiz ve kendi cümleleri ile ifade edebilir. | 10, 14, 17, 19, 20, 9 | F, G |
| 5)Hücre bölünmesi dinamiği ile ilgili farklı konseptleri bir araya getirerek kanser oluşumunu neden-sonuç ilişkisi üzerine oturtabilir. | 10, 12, 14, 3, 4 |
| Teaching Methods: | 10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi |
| Assessment Methods: | A: Klasik Yazılı Sınav, F: Proje Görevi, G: Kısa Sınav |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|---|---|
| 1 | Proteinler, DNA ve kromozom | |
| 2 | DNA replikasyonu, onarımı ve rekombinasyonu | |
| 3 | Protein Sentezi | |
| 4 | DNA izolasyonu, klonlama ve DNA dizileme-I | |
| 5 | DNA izolasyonu, klonlama, DNA dizileme-II | |
| 6 | Polimeraz Zincir Reaksiyonu, Kromatografik Yöntemler | |
| 7 | Genomik ve C-DNA kütüphanelerinin kurulması | |
| 8 | SDS-Jel Elektroforezi, Yeast two hybridization method | |
| 9 | Hücre Döngüsü, Programlanmış Hücre ölümü-I | |
| 10 | Hücre Döngüsü, Programlanmış Hücre Ölümü-II | |
| 11 | Kanser-I | |
| 12 | Kanser-II | |
| 13 | Sunumlar-I | |
| 14 | Sunumlar-II |
| Resources |
| Molecular Biology of the Cell, 5 th Edition, Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter Sunum, hands-on |
| 1) Molecular Biology of the Cell, 5 th Edition, Alberts, Johnson, Lewis, Raff, Roberts, Walter 2) Essential Cell Biology, 3 rd Edition, Alberts, Bray, Hopkin, Johnson, Johnson, Lewis, Raff, Roberts |
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications | |||||||
| No | Program Qualification | Contribution Level | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi | X | |||||
| 2 | Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi | X | |||||
| 3 | Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi | X | |||||
| 4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi | X | |||||
| 5 | Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi | X | |||||
| 6 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi | X | |||||
| 7 | Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi | X | |||||
| 8 | Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi | X | |||||
| 9 | Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi | X | |||||
| 10 | Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi | X | |||||
| 11 | Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık | X | |||||
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation | |
| Rate of Midterm Exam to Success | 30 | |
| Rate of Final Exam to Success | 70 | |
| Total | 100 | |