Ders Detayı
Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|
| FİZYOLOJİ LABORATUVAR ROTASYONU-II | TFİY1216293 | Bahar Dönemi | 0+6 | 3 | 8 |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses | |
| Language of Course | Türkçe |
| Course Level | Yüksek Lisans |
| Course Type | Zorunlu |
| Course Coordinator | Dr.Öğr.Üye. Serdar ALTUNAY |
| Name of Lecturer(s) | Dr.Öğr.Üye. Serdar ALTUNAY, Dr.Öğr.Üye. Saltuk Buğra BALTACI, Prof.Dr. Nazan DOLU, Prof.Dr. Zübeyir BAYRAKTAROĞLU, Dr.Öğr.Üye. Muhammed İkbal ALP, Dr.Öğr.Üye. Gülsena BAYDAŞ, Dr.Öğr.Üye. Cennet Sena PARLATAN, Doç.Dr. Sundus TARIQ, Dr.Öğr.Üye. Mehmet OZANSOY, Dr.Öğr.Üye. Ali Behram SALAR |
| Assistant(s) | |
| Aim | |
| Course Content | Bu ders; ; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| | |
| Teaching Methods: | |
| Assessment Methods: | |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications |
| No | Program Qualification | Contribution Level |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Fizyolojinin temelleri, insanda işleyişi ve mekanizmalarını bilir.
| | | | | |
| 2 | Patofizyolojik süreçler hakkında bilgi ve yorumlama becerisine sahip olur. | | | | | |
| 3 | Fizyolojik parametrelerin ölçülmesine yönelik teknolojilerin prensiplerini bilir. | | | | | |
| 4 | Çalışma sonuçlarını nasıl değerlendireceğini bilir, yorumlar ve sorgular. | | | | | |
| 5 | Fizyoloji ile ilgili güncel literatür takibi yapar ve bilimsel soru sormanın yanında yeni hipotezler karma yeteneğine sahiptir. Kurduğu hipotezleri projelendirmesini ve takibini nasıl yapılacağını bilir. | | | | | |
| 6 | Alana özgü araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını bilir | | | | | |
| 7 | Alana özgü kaynak ve bilgilere nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlanacağını bilir | | | | | |
| 8 | Etik kuralların ve sosyal sorumlulukların gerekliliklerine göre davranır. | | | | | |
| 9 | Bilimsel toplantılara katılır, veri paylaşımı için poster veya sözlü bildiri sunumu yapar, konferanslar verir ve bilimsel tartışmalara katılır. | | | | | |
| 10 | Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirisel düşünceleri ile birleştirerek bağımsız çalışma yapar, sonuçlarını değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir. | | | | | |
| 11 | Temel araştırma yöntemlerinin yanında alanıyla ilgili güncel araştırma yöntemlerine hakim olur. Yaptığı araştırmaların klinik uygulanabilirliği olmasına ve/veya faydalı olmasına dikkat eder. | | | | | |
| 12 | Bilimsel ve teknik sorunların nasıl çözülesi gerektiğini bilir. | | | | | |
| 13 | Ekip çalışmasında uyumlu çalışmasını bilir ve gerekli durumlarda sorumluluk alma kabiliyetine sahiptir. Ayrıca bilimsel bir ekibin nasıl yönetilmesi gerektiğini bilir. | | | | | |
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation |
| Rate of Midterm Exam to Success | | 50 |
| Rate of Final Exam to Success | | 50 |
| Total | | 100 |
| ECTS / Workload Table |
| Activities | Number of | Duration(Hour) | Total Workload(Hour) |
| Ders Saati | 0 | 0 | 0 |
| Rehberli Problem Çözme | 0 | 0 | 0 |
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 0 | 0 | 0 |
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 |
| Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 |
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 |
| Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 |
| Total Workload(Hour) | 0 |
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30) | 0 |
| ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit. |
Detail Informations of the Course
Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|
| FİZYOLOJİ LABORATUVAR ROTASYONU-II | TFİY1216293 | Bahar Dönemi | 0+6 | 3 | 8 |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses | |
| Language of Course | Türkçe |
| Course Level | Yüksek Lisans |
| Course Type | Zorunlu |
| Course Coordinator | Dr.Öğr.Üye. Serdar ALTUNAY |
| Name of Lecturer(s) | Dr.Öğr.Üye. Serdar ALTUNAY, Dr.Öğr.Üye. Saltuk Buğra BALTACI, Prof.Dr. Nazan DOLU, Prof.Dr. Zübeyir BAYRAKTAROĞLU, Dr.Öğr.Üye. Muhammed İkbal ALP, Dr.Öğr.Üye. Gülsena BAYDAŞ, Dr.Öğr.Üye. Cennet Sena PARLATAN, Doç.Dr. Sundus TARIQ, Dr.Öğr.Üye. Mehmet OZANSOY, Dr.Öğr.Üye. Ali Behram SALAR |
| Assistant(s) | |
| Aim | |
| Course Content | Bu ders; ; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| | |
| Teaching Methods: | |
| Assessment Methods: | |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications |
| No | Program Qualification | Contribution Level |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Fizyolojinin temelleri, insanda işleyişi ve mekanizmalarını bilir.
| | | | | |
| 2 | Patofizyolojik süreçler hakkında bilgi ve yorumlama becerisine sahip olur. | | | | | |
| 3 | Fizyolojik parametrelerin ölçülmesine yönelik teknolojilerin prensiplerini bilir. | | | | | |
| 4 | Çalışma sonuçlarını nasıl değerlendireceğini bilir, yorumlar ve sorgular. | | | | | |
| 5 | Fizyoloji ile ilgili güncel literatür takibi yapar ve bilimsel soru sormanın yanında yeni hipotezler karma yeteneğine sahiptir. Kurduğu hipotezleri projelendirmesini ve takibini nasıl yapılacağını bilir. | | | | | |
| 6 | Alana özgü araç ve gereçlerin nasıl kullanılacağını bilir | | | | | |
| 7 | Alana özgü kaynak ve bilgilere nasıl ulaşacağını ve nasıl yorumlanacağını bilir | | | | | |
| 8 | Etik kuralların ve sosyal sorumlulukların gerekliliklerine göre davranır. | | | | | |
| 9 | Bilimsel toplantılara katılır, veri paylaşımı için poster veya sözlü bildiri sunumu yapar, konferanslar verir ve bilimsel tartışmalara katılır. | | | | | |
| 10 | Kuramsal ve olgusal bilgilerini, eleştirisel düşünceleri ile birleştirerek bağımsız çalışma yapar, sonuçlarını değerlendirir, literatür bilgileri ile karşılaştırır, yazar ve bilimsel dergilere kabul ettirir. | | | | | |
| 11 | Temel araştırma yöntemlerinin yanında alanıyla ilgili güncel araştırma yöntemlerine hakim olur. Yaptığı araştırmaların klinik uygulanabilirliği olmasına ve/veya faydalı olmasına dikkat eder. | | | | | |
| 12 | Bilimsel ve teknik sorunların nasıl çözülesi gerektiğini bilir. | | | | | |
| 13 | Ekip çalışmasında uyumlu çalışmasını bilir ve gerekli durumlarda sorumluluk alma kabiliyetine sahiptir. Ayrıca bilimsel bir ekibin nasıl yönetilmesi gerektiğini bilir. | | | | | |
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation |
| Rate of Midterm Exam to Success | | 50 |
| Rate of Final Exam to Success | | 50 |
| Total | | 100 |
Numerical Data
Publication Date: 15/11/2023 - 17:05Last Update Date: 15/11/2023 - 17:05
×- A-Z Programs
- Undergraduate
- Graduate
- Academic Calendar
- Double Major & Minor Programs
- Erasmus
- Prospective Students
- Registration
- Re-Enrolment
- Fees
- Directorate of Registrar’s Office
- FAQ
- Accommodation
- Scholarships
- Lateral and Vertical Transfer
- Summer School
- Preparation
- Transportation