Course Detail
Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEKTÖREL UYGULAMA II | OPT2210897 | Bahar Dönemi | 0+16 | 8 | 12 |
| Course Program | Çarşamba 17:30-18:15 Çarşamba 18:30-19:15 Çarşamba 19:30-20:15 Çarşamba 20:30-21:15 Çarşamba 21:30-22:15 Çarşamba 22:30-23:15 Perşembe 14:30-15:15 Perşembe 15:30-16:15 Perşembe 16:30-17:15 Perşembe 17:30-18:15 Perşembe 18:30-19:15 Perşembe 19:30-20:15 Perşembe 20:30-21:15 Perşembe 21:30-22:15 Cuma 14:30-15:15 Cuma 15:30-16:15 Cuma 16:30-17:15 Cuma 17:30-18:15 Cuma 18:30-19:15 Cuma 19:30-20:15 Cuma 20:30-21:15 Cuma 21:30-22:15 |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses |
| Language of Course | Türkçe |
| Course Level | Ön Lisans |
| Course Type | Zorunlu |
| Course Coordinator | Öğr.Gör. Hüseyin DEMİR |
| Name of Lecturer(s) | Öğr.Gör. Hüseyin DEMİR, Öğr.Gör. Cemil ÖZGÜL |
| Assistant(s) | |
| Aim | Öğrencilerin optik mağazaları yerinde tanıyabilmelerini, burada gerçekleştirilen işlemleri gözlemleyerek doğru şekilde öğrenmelerini ve yorumlayabilmelerini sağlamaktır. Ders kapsamında öğrenciler, kullanılan makine ve malzemeleri tanıma, optisyenlik mesleğinin temel uygulamalarını pratiğe dönüştürme ve mesleki becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Böylece öğrencilerin teorik bilgileri uygulama deneyimi ile pekiştirilmiş olur ve mesleki yeterlilikleri artırılır. |
| Course Content | Bu ders; Optik mağazasını tanıma,Optik müessesede kullanılan makine ve malzemelerin kullanımını gözlemleme ve kullanma,Optik provizyon sisteminin kullanımını gözlemlemek ve kullanmak,Gözlük cam-çerçeve hak sorgulaması yapmak, reçetelerin sisteme kaydedilmesi işlemlerini yapmak,Çerçeveleri marka ve modellerine göre tanıma ve satış aşamasını gözlemleyerek satış yapmak,Reçete analizi yaparak gözlük cam çerçeve satışı yapmak,Reçete kayıt defterine gelen reçeteleri kaydetmek,Kontak lens satış aşamasını gözlemlemek ve satış yapmak,Müşteri ile birebir iletişime geçmek ve satış yapmak,Optik lens sipariş prosedürünü öğrenmek ve sipariş vermek,Çerçeve ve cam alınan firmaları öğrenmek ve cam siparişi verebilmek I,Çerçeve ve cam alınan firmaları öğrenmek ve cam siparişi verebilmek II,Müşteri ile birebir iletişime geçmek ve satış yapmak I,Müşteri ile birebir iletişime geçmek ve satış yapmak II; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| Bu ders, öğrencilerin optik mağazaları tanıyarak burada yapılan işlemleri öğrenmelerini ve kullanılan makine ile malzemeleri doğru şekilde tanımalarını sağlamayı amaçlar. Ders kapsamında öğrenciler, optisyenlik mesleğinin temel uygulamalarını yerinde gözlemleyerek teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatı bulurlar. | 14, 6 | A, E |
| Teaching Methods: | 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli |
| Assessment Methods: | A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|---|---|
| 1 | Optik mağazasını tanıma | Ön Okuma |
| 2 | Optik müessesede kullanılan makine ve malzemelerin kullanımını gözlemleme ve kullanma | Ön Okuma |
| 3 | Optik provizyon sisteminin kullanımını gözlemlemek ve kullanmak | Ön Okuma |
| 4 | Gözlük cam-çerçeve hak sorgulaması yapmak, reçetelerin sisteme kaydedilmesi işlemlerini yapmak | Ön Okuma |
| 5 | Çerçeveleri marka ve modellerine göre tanıma ve satış aşamasını gözlemleyerek satış yapmak | Ön Okuma |
| 6 | Reçete analizi yaparak gözlük cam çerçeve satışı yapmak | Ön Okuma |
| 7 | Reçete kayıt defterine gelen reçeteleri kaydetmek | Ön Okuma |
| 8 | Kontak lens satış aşamasını gözlemlemek ve satış yapmak | Ön Okuma |
| 9 | Müşteri ile birebir iletişime geçmek ve satış yapmak | Ön Okuma |
| 10 | Optik lens sipariş prosedürünü öğrenmek ve sipariş vermek | Ön Okuma |
| 11 | Çerçeve ve cam alınan firmaları öğrenmek ve cam siparişi verebilmek I | Ön Okuma |
| 12 | Çerçeve ve cam alınan firmaları öğrenmek ve cam siparişi verebilmek II | Ön Okuma |
| 13 | Müşteri ile birebir iletişime geçmek ve satış yapmak I | Ön Okuma |
| 14 | Müşteri ile birebir iletişime geçmek ve satış yapmak II | Ön Okuma |
| Resources |
| 1. Zeleda, A.J.-Kayın,N. Optisyenin El Kitabı No:1 . Ankara 2. Ralph,D.(1973) Professional Ophtalmic Dispensig USA 3. Don.s. (1981) Professional Ophtalmic Dispensig USA 4. Ekem,N., Savaroğlu, G. (2005). Optik Aletler ,Eskişehir |
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications | |||||||
| No | Program Qualification | Contribution Level | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Optisyenlik ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | X | |||||
| 2 | Optisyenlik alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. | X | |||||
| 3 | Optisyenlikte kullanılan temel düzeydeki alet ve cihazların kuramsal ve uygulamalı bilgileri ile ilgili teknolojileri kullanır. | X | |||||
| 4 | Optisyenlik alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | X | |||||
| 5 | Optisyenlik alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. | X | |||||
| 6 | Satış alanının gerektirdiği iletişim becerilerini kullanır. | X | |||||
| 7 | Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. | ||||||
| 8 | Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. | X | |||||
| 9 | Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | X | |||||
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation | |
| Rate of Midterm Exam to Success | 40 | |
| Rate of Final Exam to Success | 60 | |
| Total | 100 | |
| ECTS / Workload Table | ||||||
| Activities | Number of | Duration(Hour) | Total Workload(Hour) | |||
| Ders Saati | 14 | 16 | 224 | |||
| Rehberli Problem Çözme | 0 | 0 | 0 | |||
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 14 | 4 | 56 | |||
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | |||
| Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 | |||
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 1 | 30 | 30 | |||
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 1 | 40 | 40 | |||
| Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
| Total Workload(Hour) | 350 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(350/30) | 12 | |||||
| ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit. | ||||||
Detail Informations of the Course
Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| SEKTÖREL UYGULAMA II | OPT2210897 | Bahar Dönemi | 0+16 | 8 | 12 |
| Course Program | Çarşamba 17:30-18:15 Çarşamba 18:30-19:15 Çarşamba 19:30-20:15 Çarşamba 20:30-21:15 Çarşamba 21:30-22:15 Çarşamba 22:30-23:15 Perşembe 14:30-15:15 Perşembe 15:30-16:15 Perşembe 16:30-17:15 Perşembe 17:30-18:15 Perşembe 18:30-19:15 Perşembe 19:30-20:15 Perşembe 20:30-21:15 Perşembe 21:30-22:15 Cuma 14:30-15:15 Cuma 15:30-16:15 Cuma 16:30-17:15 Cuma 17:30-18:15 Cuma 18:30-19:15 Cuma 19:30-20:15 Cuma 20:30-21:15 Cuma 21:30-22:15 |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses |
| Language of Course | Türkçe |
| Course Level | Ön Lisans |
| Course Type | Zorunlu |
| Course Coordinator | Öğr.Gör. Hüseyin DEMİR |
| Name of Lecturer(s) | Öğr.Gör. Hüseyin DEMİR, Öğr.Gör. Cemil ÖZGÜL |
| Assistant(s) | |
| Aim | Öğrencilerin optik mağazaları yerinde tanıyabilmelerini, burada gerçekleştirilen işlemleri gözlemleyerek doğru şekilde öğrenmelerini ve yorumlayabilmelerini sağlamaktır. Ders kapsamında öğrenciler, kullanılan makine ve malzemeleri tanıma, optisyenlik mesleğinin temel uygulamalarını pratiğe dönüştürme ve mesleki becerilerini geliştirme fırsatı bulurlar. Böylece öğrencilerin teorik bilgileri uygulama deneyimi ile pekiştirilmiş olur ve mesleki yeterlilikleri artırılır. |
| Course Content | Bu ders; Optik mağazasını tanıma,Optik müessesede kullanılan makine ve malzemelerin kullanımını gözlemleme ve kullanma,Optik provizyon sisteminin kullanımını gözlemlemek ve kullanmak,Gözlük cam-çerçeve hak sorgulaması yapmak, reçetelerin sisteme kaydedilmesi işlemlerini yapmak,Çerçeveleri marka ve modellerine göre tanıma ve satış aşamasını gözlemleyerek satış yapmak,Reçete analizi yaparak gözlük cam çerçeve satışı yapmak,Reçete kayıt defterine gelen reçeteleri kaydetmek,Kontak lens satış aşamasını gözlemlemek ve satış yapmak,Müşteri ile birebir iletişime geçmek ve satış yapmak,Optik lens sipariş prosedürünü öğrenmek ve sipariş vermek,Çerçeve ve cam alınan firmaları öğrenmek ve cam siparişi verebilmek I,Çerçeve ve cam alınan firmaları öğrenmek ve cam siparişi verebilmek II,Müşteri ile birebir iletişime geçmek ve satış yapmak I,Müşteri ile birebir iletişime geçmek ve satış yapmak II; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| Bu ders, öğrencilerin optik mağazaları tanıyarak burada yapılan işlemleri öğrenmelerini ve kullanılan makine ile malzemeleri doğru şekilde tanımalarını sağlamayı amaçlar. Ders kapsamında öğrenciler, optisyenlik mesleğinin temel uygulamalarını yerinde gözlemleyerek teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatı bulurlar. | 14, 6 | A, E |
| Teaching Methods: | 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli |
| Assessment Methods: | A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|---|---|
| 1 | Optik mağazasını tanıma | Ön Okuma |
| 2 | Optik müessesede kullanılan makine ve malzemelerin kullanımını gözlemleme ve kullanma | Ön Okuma |
| 3 | Optik provizyon sisteminin kullanımını gözlemlemek ve kullanmak | Ön Okuma |
| 4 | Gözlük cam-çerçeve hak sorgulaması yapmak, reçetelerin sisteme kaydedilmesi işlemlerini yapmak | Ön Okuma |
| 5 | Çerçeveleri marka ve modellerine göre tanıma ve satış aşamasını gözlemleyerek satış yapmak | Ön Okuma |
| 6 | Reçete analizi yaparak gözlük cam çerçeve satışı yapmak | Ön Okuma |
| 7 | Reçete kayıt defterine gelen reçeteleri kaydetmek | Ön Okuma |
| 8 | Kontak lens satış aşamasını gözlemlemek ve satış yapmak | Ön Okuma |
| 9 | Müşteri ile birebir iletişime geçmek ve satış yapmak | Ön Okuma |
| 10 | Optik lens sipariş prosedürünü öğrenmek ve sipariş vermek | Ön Okuma |
| 11 | Çerçeve ve cam alınan firmaları öğrenmek ve cam siparişi verebilmek I | Ön Okuma |
| 12 | Çerçeve ve cam alınan firmaları öğrenmek ve cam siparişi verebilmek II | Ön Okuma |
| 13 | Müşteri ile birebir iletişime geçmek ve satış yapmak I | Ön Okuma |
| 14 | Müşteri ile birebir iletişime geçmek ve satış yapmak II | Ön Okuma |
| Resources |
| 1. Zeleda, A.J.-Kayın,N. Optisyenin El Kitabı No:1 . Ankara 2. Ralph,D.(1973) Professional Ophtalmic Dispensig USA 3. Don.s. (1981) Professional Ophtalmic Dispensig USA 4. Ekem,N., Savaroğlu, G. (2005). Optik Aletler ,Eskişehir |
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications | |||||||
| No | Program Qualification | Contribution Level | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Optisyenlik ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | X | |||||
| 2 | Optisyenlik alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. | X | |||||
| 3 | Optisyenlikte kullanılan temel düzeydeki alet ve cihazların kuramsal ve uygulamalı bilgileri ile ilgili teknolojileri kullanır. | X | |||||
| 4 | Optisyenlik alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | X | |||||
| 5 | Optisyenlik alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. | X | |||||
| 6 | Satış alanının gerektirdiği iletişim becerilerini kullanır. | X | |||||
| 7 | Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır. | ||||||
| 8 | Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. | X | |||||
| 9 | Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | X | |||||
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation | |
| Rate of Midterm Exam to Success | 40 | |
| Rate of Final Exam to Success | 60 | |
| Total | 100 | |