Course Detail
Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TÜRK DİLİ I | TDL1110400 | Güz Dönemi | 2+0 | 2 | 2 |
| Course Program |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses |
| Language of Course | Türkçe |
| Course Level | Lisans |
| Course Type | Ortak Zorunlu |
| Course Coordinator | Öğr.Gör. Kübra GÜRSOY |
| Name of Lecturer(s) | Öğr.Gör. Kübra GÜRSOY |
| Assistant(s) | Öğr. Gör. Kübra GÜRSOY |
| Aim | Türk ve yabancı öğrencilerin Türk Dili'ne yönelik yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirmek. |
| Course Content | Bu ders; Dilin Tanımı ve İşlevi ,Türk Dili'nin Tarihi Dönemleri ,Yeryüzündeki Diller ,Türkçe'nin Tarihi Süreçte Gelişen Kolları ,Yazılı Anlatım : Kompozisyon ,Türk Dili'nin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları ,Eski Türk Edebiyatı ve Şiir Çözümlemeleri ,Konuşma Dili - Yazı Dili ,"Türkçe Zengin Bir Dil midir?" ,Türklerin Kullandığı Alfabeler ,Ses ve Ses Olayları ,Başlıca Yazım Kuralları ,Şekil Bilgisi ,Yeni Türk Edebiyatı ve Şiir Çözümlemeleri ; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini öğrenerek, yeryüzündeki yayılma alanını tanır. | 16, 9 | A |
| Dilin tanımı ve fonksiyonunu örneklerle kavrayıp bu konuda fikir yürütür. | 16, 9 | A |
| Dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemini anlayabilecek ve dilin önemini vurgulayan yazıları araştırır. | 16, 9 | A |
| Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yerini belirleyebilecek, yeryüzüne dağılışını gözlemler. | 16, 9 | A |
| Türkçe'nin tarihi devrelerini tartışır. | 16, 9 | A |
| Türk dilinin doğru yazımını gerçekleştirir. | 16, 9 | A |
| Türkçe'yi doğru konuşup doğru yazar. | 16, 9 | A |
| Türkçe'nin yozlaşması hakkında kendini ifade eder. | 16, 9 | A |
| Dili doğru kullanma, zengin bir kelime hazinesine sahip olmanın yararlarını kavrar. | 16, 9 | A |
| Türkçe'nin ses, biçim, cümle ve anlam bilgisi hakkında bilgi sahibi olur. | 16, 9 | A |
| Türkçe'de yapılan dil yanlışlarının sebepleri hakkında görüş bildirebilecek ve “Dil yanlışları nasıl azaltılabilir?” konusunda tartışır. | 16, 9 | A |
| Türk Dili'nin grameriyle ilgili bilgi sahibi olur. | 16, 9 | A |
| Dil kirlenmesi veya dil bozulması hakkında sorgulama yapar. | 16, 9 | A |
| Türkçe'nin başka dillere etkisini hakkında bilgi sahibi olur. | 16, 9 | A |
| Yabancı dillerin Türkçe'ye etkisi hakkında fikir yürütebilir. | 16, 9 | A |
| Dilekçe, tutanak, rapor vb. yazılı materyalleri hazırlar. | 16, 9 | A |
| Teaching Methods: | 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi |
| Assessment Methods: | A: Klasik Yazılı Sınav |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|---|---|
| 1 | Dilin Tanımı ve İşlevi | MEBIS notu |
| 2 | Türk Dili'nin Tarihi Dönemleri | MEBIS notu |
| 3 | Yeryüzündeki Diller | MEBIS notu |
| 4 | Türkçe'nin Tarihi Süreçte Gelişen Kolları | MEBIS notu |
| 5 | Yazılı Anlatım : Kompozisyon | MEBIS notu |
| 6 | Türk Dili'nin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları | MEBIS notu |
| 7 | Eski Türk Edebiyatı ve Şiir Çözümlemeleri | MEBIS notu |
| 8 | Konuşma Dili - Yazı Dili | MEBIS notu |
| 9 | "Türkçe Zengin Bir Dil midir?" | MEBIS notu |
| 10 | Türklerin Kullandığı Alfabeler | MEBIS notu |
| 11 | Ses ve Ses Olayları | MEBIS notu |
| 12 | Başlıca Yazım Kuralları | MEBIS notu |
| 13 | Şekil Bilgisi | MEBIS notu |
| 14 | Yeni Türk Edebiyatı ve Şiir Çözümlemeleri | MEBIS notu |
| Resources |
| 1. Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, İstanbul 2019. 2. Rekin Ertem-İsa Kocakaplan, Üniversitelerde Türk Dili ve Kompozisyon, Istanbul 2015. 3.Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara 2023. 4. Zeynep, Korkmaz. Türkiye Türkçesi Grameri, TDK, 2020 Ankara 5. MEBIS Notu. |
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications | |||||||
| No | Program Qualification | Contribution Level | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin araştırma ve uygulamaya yönelik alanlarının temel kavramlarını ve bu alanın temel kuramlarını bilir. | ||||||
| 2 | Siyaset, siyasal sistem, anayasa, kamu yönetimi ile ilgili olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir; bu alanda yaşanan gelişme ve sorunların nedenlerini kavrar, çözüm getirebilir ve sistematik düşünebilir. | ||||||
| 3 | Kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve siyasal parti örgütlerinde, teşkilatlanma, stratejik planlama, politika tasarımı, proje üretme, denetim, karar alma, uygulama ve performans değerlendirme süreçlerinde görev alabilir. | ||||||
| 4 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında sosyal ve doğal sistemlerden kaynaklanan karmaşıklıklarla, olgu ve değerlere ilişkin belirsizliklerle baş edebilir. | ||||||
| 5 | Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekibin parçası olarak etkinliklerde bulunur, plan ve program yaparak etkinlikleri yönetebilir; akademik araştırma yapabilir. | ||||||
| 6 | Çalıştığı alanda veri toplar, bu verileri bilişim teknolojilerini etkin kullanarak analizeder, değerlendirir ve eleştirel olarak yorumlayabilir. | ||||||
| 7 | Yöneticilerin gereksinim duyacakları, ekonomi, işletme, uluslararası ilişkiler, iletişim gibi alanlarda temel kavramları, yöntem ve teknikleri kullanabilir. | ||||||
| 8 | Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir. | X | |||||
| 9 | Sürekli öğrenmeye açık olarak, olguları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. | X | |||||
| 10 | Sosyal sorumluluk üstlenerek, gönüllük temelinde proje geliştirir ve bu tür etkinliklerde görev alır. | X | |||||
| 11 | Etik değerlere bağlı, insan hakları bilincine sahip, insanlar arasında iletişime açık ve ortak çalışma eğilimi ile hareket edebilir. | X | |||||
| 12 | Kamu ve özel sektör kuruluşlarında modern yönetim teknik ve araçlarını kullanarak yüksek performanslı örgütler oluşturur. | ||||||
| 13 | Politika sürecinde diğer grup ve kurumların katılımını sağlar, yönetişime açık karar alır ve müzakere sürecini işletebilir. | ||||||
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation | |
| Rate of Midterm Exam to Success | 40 | |
| Rate of Final Exam to Success | 60 | |
| Total | 100 | |
| ECTS / Workload Table | ||||||
| Activities | Number of | Duration(Hour) | Total Workload(Hour) | |||
| Ders Saati | 7 | 2 | 14 | |||
| Rehberli Problem Çözme | 1 | 14 | 14 | |||
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 0 | 0 | 0 | |||
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | |||
| Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 | |||
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 1 | 8 | 8 | |||
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 | |||
| Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
| Total Workload(Hour) | 46 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(46/30) | 2 | |||||
| ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit. | ||||||
Detail Informations of the Course
Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TÜRK DİLİ I | TDL1110400 | Güz Dönemi | 2+0 | 2 | 2 |
| Course Program |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses |
| Language of Course | Türkçe |
| Course Level | Lisans |
| Course Type | Ortak Zorunlu |
| Course Coordinator | Öğr.Gör. Kübra GÜRSOY |
| Name of Lecturer(s) | Öğr.Gör. Kübra GÜRSOY |
| Assistant(s) | Öğr. Gör. Kübra GÜRSOY |
| Aim | Türk ve yabancı öğrencilerin Türk Dili'ne yönelik yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirmek. |
| Course Content | Bu ders; Dilin Tanımı ve İşlevi ,Türk Dili'nin Tarihi Dönemleri ,Yeryüzündeki Diller ,Türkçe'nin Tarihi Süreçte Gelişen Kolları ,Yazılı Anlatım : Kompozisyon ,Türk Dili'nin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları ,Eski Türk Edebiyatı ve Şiir Çözümlemeleri ,Konuşma Dili - Yazı Dili ,"Türkçe Zengin Bir Dil midir?" ,Türklerin Kullandığı Alfabeler ,Ses ve Ses Olayları ,Başlıca Yazım Kuralları ,Şekil Bilgisi ,Yeni Türk Edebiyatı ve Şiir Çözümlemeleri ; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yerini öğrenerek, yeryüzündeki yayılma alanını tanır. | 16, 9 | A |
| Dilin tanımı ve fonksiyonunu örneklerle kavrayıp bu konuda fikir yürütür. | 16, 9 | A |
| Dilin milletlerin hayatındaki yeri ve önemini anlayabilecek ve dilin önemini vurgulayan yazıları araştırır. | 16, 9 | A |
| Türkçe'nin dünya dilleri arasındaki yerini belirleyebilecek, yeryüzüne dağılışını gözlemler. | 16, 9 | A |
| Türkçe'nin tarihi devrelerini tartışır. | 16, 9 | A |
| Türk dilinin doğru yazımını gerçekleştirir. | 16, 9 | A |
| Türkçe'yi doğru konuşup doğru yazar. | 16, 9 | A |
| Türkçe'nin yozlaşması hakkında kendini ifade eder. | 16, 9 | A |
| Dili doğru kullanma, zengin bir kelime hazinesine sahip olmanın yararlarını kavrar. | 16, 9 | A |
| Türkçe'nin ses, biçim, cümle ve anlam bilgisi hakkında bilgi sahibi olur. | 16, 9 | A |
| Türkçe'de yapılan dil yanlışlarının sebepleri hakkında görüş bildirebilecek ve “Dil yanlışları nasıl azaltılabilir?” konusunda tartışır. | 16, 9 | A |
| Türk Dili'nin grameriyle ilgili bilgi sahibi olur. | 16, 9 | A |
| Dil kirlenmesi veya dil bozulması hakkında sorgulama yapar. | 16, 9 | A |
| Türkçe'nin başka dillere etkisini hakkında bilgi sahibi olur. | 16, 9 | A |
| Yabancı dillerin Türkçe'ye etkisi hakkında fikir yürütebilir. | 16, 9 | A |
| Dilekçe, tutanak, rapor vb. yazılı materyalleri hazırlar. | 16, 9 | A |
| Teaching Methods: | 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi |
| Assessment Methods: | A: Klasik Yazılı Sınav |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|---|---|
| 1 | Dilin Tanımı ve İşlevi | MEBIS notu |
| 2 | Türk Dili'nin Tarihi Dönemleri | MEBIS notu |
| 3 | Yeryüzündeki Diller | MEBIS notu |
| 4 | Türkçe'nin Tarihi Süreçte Gelişen Kolları | MEBIS notu |
| 5 | Yazılı Anlatım : Kompozisyon | MEBIS notu |
| 6 | Türk Dili'nin Bugünkü Durumu ve Yayılma Alanları | MEBIS notu |
| 7 | Eski Türk Edebiyatı ve Şiir Çözümlemeleri | MEBIS notu |
| 8 | Konuşma Dili - Yazı Dili | MEBIS notu |
| 9 | "Türkçe Zengin Bir Dil midir?" | MEBIS notu |
| 10 | Türklerin Kullandığı Alfabeler | MEBIS notu |
| 11 | Ses ve Ses Olayları | MEBIS notu |
| 12 | Başlıca Yazım Kuralları | MEBIS notu |
| 13 | Şekil Bilgisi | MEBIS notu |
| 14 | Yeni Türk Edebiyatı ve Şiir Çözümlemeleri | MEBIS notu |
| Resources |
| 1. Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, İstanbul 2019. 2. Rekin Ertem-İsa Kocakaplan, Üniversitelerde Türk Dili ve Kompozisyon, Istanbul 2015. 3.Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi, Ankara 2023. 4. Zeynep, Korkmaz. Türkiye Türkçesi Grameri, TDK, 2020 Ankara 5. MEBIS Notu. |
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications | |||||||
| No | Program Qualification | Contribution Level | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminin araştırma ve uygulamaya yönelik alanlarının temel kavramlarını ve bu alanın temel kuramlarını bilir. | ||||||
| 2 | Siyaset, siyasal sistem, anayasa, kamu yönetimi ile ilgili olguları çeşitli boyutları ile analiz edebilir; bu alanda yaşanan gelişme ve sorunların nedenlerini kavrar, çözüm getirebilir ve sistematik düşünebilir. | ||||||
| 3 | Kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil toplum örgütleri ve siyasal parti örgütlerinde, teşkilatlanma, stratejik planlama, politika tasarımı, proje üretme, denetim, karar alma, uygulama ve performans değerlendirme süreçlerinde görev alabilir. | ||||||
| 4 | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanlarında sosyal ve doğal sistemlerden kaynaklanan karmaşıklıklarla, olgu ve değerlere ilişkin belirsizliklerle baş edebilir. | ||||||
| 5 | Alanı ile ilgili problemlerin çözümü için kurulan bir ekibin parçası olarak etkinliklerde bulunur, plan ve program yaparak etkinlikleri yönetebilir; akademik araştırma yapabilir. | ||||||
| 6 | Çalıştığı alanda veri toplar, bu verileri bilişim teknolojilerini etkin kullanarak analizeder, değerlendirir ve eleştirel olarak yorumlayabilir. | ||||||
| 7 | Yöneticilerin gereksinim duyacakları, ekonomi, işletme, uluslararası ilişkiler, iletişim gibi alanlarda temel kavramları, yöntem ve teknikleri kullanabilir. | ||||||
| 8 | Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. En az bir yabancı dili okuyup anlayabilir. | X | |||||
| 9 | Sürekli öğrenmeye açık olarak, olguları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir. | X | |||||
| 10 | Sosyal sorumluluk üstlenerek, gönüllük temelinde proje geliştirir ve bu tür etkinliklerde görev alır. | X | |||||
| 11 | Etik değerlere bağlı, insan hakları bilincine sahip, insanlar arasında iletişime açık ve ortak çalışma eğilimi ile hareket edebilir. | X | |||||
| 12 | Kamu ve özel sektör kuruluşlarında modern yönetim teknik ve araçlarını kullanarak yüksek performanslı örgütler oluşturur. | ||||||
| 13 | Politika sürecinde diğer grup ve kurumların katılımını sağlar, yönetişime açık karar alır ve müzakere sürecini işletebilir. | ||||||
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation | |
| Rate of Midterm Exam to Success | 40 | |
| Rate of Final Exam to Success | 60 | |
| Total | 100 | |