Course Detail
Course Detail
Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE ODYOLOJİ | DKT2114446 | Güz Dönemi | 3+2 | 4 | 4 |
| Course Program | Salı 10:00-10:45 Salı 11:00-11:45 Salı 15:30-16:15 Perşembe 12:00-12:45 Perşembe 12:45-13:30 Perşembe 15:30-16:15 Perşembe 17:30-18:15 Cuma 11:00-11:45 Cuma 16:30-17:15 Cuma 17:30-18:15 |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses |
| Language of Course | Türkçe |
| Course Level | Lisans |
| Course Type | Zorunlu |
| Course Coordinator | Dr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK |
| Name of Lecturer(s) | Öğr.Gör. Yuşa BAŞOĞLU, Öğr.Gör. Büşra Nur ESER |
| Assistant(s) | |
| Aim | Temel odyolojik testlerin uygulanması ve sonuçlarının yorumlanmasına ilişkin gerekli bilgilerin edinilmesi. |
| Course Content | Bu ders; İşitme Sistemi,İşitme Sistemi,Odyolojide kullanılan ekipmanlar,İşitme kaybında kullanılan temel işitme testleri,İşitme kaybı tipleri,Temel konuşma odyometrisi test tekniği,İşitme kaybı tipleri ve nedenleri,İşitme kaybı tipleri ve nedenleri,İşitme kaybına bağlı dil gelişimi,Davranım odyometrisi,Objektif test yöntemleri,Objektif test yöntemleri,İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğu,İşitme Cihazları; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| İşitme sistemini anlatır. | 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 9 | A |
| Odyolojide kullanılan ekipmanları açıklar. | 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 9 | A |
| İşitme kaybında kullanılan temel işitme testlerini ifade eder. | 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 9 | A |
| İşitme kaybı tiplerini tanımlar. | 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 9 | A |
| Temel konuşma odyometrisi test tekniğini anlatır. | 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 9 | A |
| İşitme kaybı tipleri ve nedenlerini açıklar. | 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 9 | A |
| İşitme kaybına bağlı dil gelişimini açıklar. | 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 9 | A |
| Davranım odyometrisini anlatır. | 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 9 | A |
| Objektif test yöntemlerini açıklar. | 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 9 | A |
| İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğunu anlatır. | 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 9 | A |
| İşitme Cihazlarını anlatır. | 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 9 | A |
| Teaching Methods: | 10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi |
| Assessment Methods: | A: Klasik Yazılı Sınav |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|---|---|
| 1 | İşitme Sistemi | Önerilen kaynak yok |
| 2 | İşitme Sistemi | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 3 | Odyolojide kullanılan ekipmanlar | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 4 | İşitme kaybında kullanılan temel işitme testleri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 5 | İşitme kaybı tipleri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 6 | Temel konuşma odyometrisi test tekniği | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 7 | İşitme kaybı tipleri ve nedenleri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 8 | İşitme kaybı tipleri ve nedenleri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 9 | İşitme kaybına bağlı dil gelişimi | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 10 | Davranım odyometrisi | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 11 | Objektif test yöntemleri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 12 | Objektif test yöntemleri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 13 | İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğu | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 14 | İşitme Cihazları | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| Resources |
| PowerPoint slaytları ve word dosyaları |
| 1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Ed: Onur Çelik, Cilt 2, Bölüm 60 ve 61, Sayfa 997-1018, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Ed: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 2) Temel Odyoloji, Ed: Erol Belgin, Bölüm 1, 6, 7, 8, 9, 10 ve 12; Güneş Tıp Kitapevleri, 2015. 3) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 4) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance. Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care, 2003. 5) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 6) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 7)Handbook of Clinical Audiology, Katz, Jack 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009. |
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications | |||||||
| No | Program Qualification | Contribution Level | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | PY-1. Dil ve konuşma terapisi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir. | X | |||||
| 2 | PY-2. Eğitiminde edindiği bilgi ve becerileri bireysel ve toplumsal düzeyde iletişim, konuşma, dil, ses ve yutma sağlığına yönelik yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve bu alandaki bozuklukların önlenmesi, tanılanması ve terapisi için kanıta dayalı bir biçimde ve etkin olarak kullanır. | X | |||||
| 3 | PY-3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer meslek uzmanlarıyla disiplinlerarası işbirlikleri kurar ve ekibin güvenilir bir üyesi olur. | X | |||||
| 4 | PY-4. Alanında teknolojik cihaz ve araçları kullanarak kanıta dayalı veri toplar, programları planlar, uygular, gerektiğinde değiştirir, sonlandırır, raporlar, güvenli bir şekilde belgeler ve izler. | X | |||||
| 5 | PY-5. Mesleki alanında kazandığı bilgi, beceri ve ilgili teknolojiyi kullanarak, biyo-psiko-sosyal ve kültürel temelli bütüncül bir yaklaşımla önleme, fonksiyonel değerlendirme, ayırıcı tanılama, terapi, rehabilitasyon uygulamalarını yapar. | X | |||||
| 6 | PY-6. Bağımsız olarak mesleki ve akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür; ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlara çözüm üretir. | X | |||||
| 7 | PY-7. Kalite yönetimi ve sürekliliği, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olarak süreçlere uygun davranır. | X | |||||
| 8 | PY-8. Öz-eleştirel bir yaklaşımla kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler. | X | |||||
| 9 | PY-9. Birey olarak sürekli değişime açık olumlu tutumları, davranışları ve iletişimi ile topluma örnek olur; evrensel düzeyde demokrasi ve insan haklarına, toplumsal, kültürel, dilsel ve bireysel farklılıklara saygılı ve duyarlı davranır. | X | |||||
| 10 | PY-10. Birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleğinin gerektirdiği tüm görev ve sorumluluklarını yerine getirir ve mesleki haklarını korur ve savunur. | X | |||||
| 11 | PY-11. Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili kurum içi/dışı, ulusal ve uluslararası birey ve halk sağlığı, aile danışmanlığı, toplumsal farkındalık, sağlık ve eğitim politikalarının geliştirilmesi çalışmalarında görev alır, anlaşılır ve doğru bilgi aktarır. | X | |||||
| 12 | PY-12. Edindiği araştırma yöntemleri, öğrenme-öğretme, ölçme ve değerlendirme ve yönetim bilgisini kullanarak projelere, araştırmalara dahil olur, bunları planlayarak uygular. | X | |||||
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation | |
| Rate of Midterm Exam to Success | 40 | |
| Rate of Final Exam to Success | 60 | |
| Total | 100 | |
| ECTS / Workload Table | ||||||
| Activities | Number of | Duration(Hour) | Total Workload(Hour) | |||
| Ders Saati | 14 | 2 | 28 | |||
| Rehberli Problem Çözme | 14 | 2 | 28 | |||
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 1 | 1 | 1 | |||
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | |||
| Proje Sunumu / Seminer | 1 | 1 | 1 | |||
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 5 | 1 | 5 | |||
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 1 | 11 | 11 | |||
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 1 | 22 | 22 | |||
| Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
| Total Workload(Hour) | 96 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(96/30) | 3 | |||||
| ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit. | ||||||
Detail Informations of the Course
Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| DİL VE KONUŞMA TERAPİSİNDE ODYOLOJİ | DKT2114446 | Güz Dönemi | 3+2 | 4 | 4 |
| Course Program | Salı 10:00-10:45 Salı 11:00-11:45 Salı 15:30-16:15 Perşembe 12:00-12:45 Perşembe 12:45-13:30 Perşembe 15:30-16:15 Perşembe 17:30-18:15 Cuma 11:00-11:45 Cuma 16:30-17:15 Cuma 17:30-18:15 |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses |
| Language of Course | Türkçe |
| Course Level | Lisans |
| Course Type | Zorunlu |
| Course Coordinator | Dr.Öğr.Üye. Gül ÖLÇEK |
| Name of Lecturer(s) | Öğr.Gör. Yuşa BAŞOĞLU, Öğr.Gör. Büşra Nur ESER |
| Assistant(s) | |
| Aim | Temel odyolojik testlerin uygulanması ve sonuçlarının yorumlanmasına ilişkin gerekli bilgilerin edinilmesi. |
| Course Content | Bu ders; İşitme Sistemi,İşitme Sistemi,Odyolojide kullanılan ekipmanlar,İşitme kaybında kullanılan temel işitme testleri,İşitme kaybı tipleri,Temel konuşma odyometrisi test tekniği,İşitme kaybı tipleri ve nedenleri,İşitme kaybı tipleri ve nedenleri,İşitme kaybına bağlı dil gelişimi,Davranım odyometrisi,Objektif test yöntemleri,Objektif test yöntemleri,İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğu,İşitme Cihazları; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| İşitme sistemini anlatır. | 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 9 | A |
| Odyolojide kullanılan ekipmanları açıklar. | 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 9 | A |
| İşitme kaybında kullanılan temel işitme testlerini ifade eder. | 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 9 | A |
| İşitme kaybı tiplerini tanımlar. | 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 9 | A |
| Temel konuşma odyometrisi test tekniğini anlatır. | 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 9 | A |
| İşitme kaybı tipleri ve nedenlerini açıklar. | 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 9 | A |
| İşitme kaybına bağlı dil gelişimini açıklar. | 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 9 | A |
| Davranım odyometrisini anlatır. | 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 9 | A |
| Objektif test yöntemlerini açıklar. | 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 9 | A |
| İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğunu anlatır. | 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 9 | A |
| İşitme Cihazlarını anlatır. | 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 9 | A |
| Teaching Methods: | 10: Tartışma Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 17: Deney yapma Tekniği, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 21: Benzetim/Simülasyon Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi |
| Assessment Methods: | A: Klasik Yazılı Sınav |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|---|---|
| 1 | İşitme Sistemi | Önerilen kaynak yok |
| 2 | İşitme Sistemi | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 3 | Odyolojide kullanılan ekipmanlar | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 4 | İşitme kaybında kullanılan temel işitme testleri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 5 | İşitme kaybı tipleri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 6 | Temel konuşma odyometrisi test tekniği | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 7 | İşitme kaybı tipleri ve nedenleri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 8 | İşitme kaybı tipleri ve nedenleri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 9 | İşitme kaybına bağlı dil gelişimi | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 10 | Davranım odyometrisi | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 11 | Objektif test yöntemleri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 12 | Objektif test yöntemleri | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 13 | İşitsel Nöropati Spektrum Bozukluğu | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| 14 | İşitme Cihazları | Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması |
| Resources |
| PowerPoint slaytları ve word dosyaları |
| 1) Otoloji ve Nöro-otoloji, Ed: Onur Çelik, Cilt 2, Bölüm 60 ve 61, Sayfa 997-1018, 2013. 2) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş ve Boyun Cerrahisi, Ed: Onur Çelik, 2. Baskı, 2009. 2) Temel Odyoloji, Ed: Erol Belgin, Bölüm 1, 6, 7, 8, 9, 10 ve 12; Güneş Tıp Kitapevleri, 2015. 3) Kulak Hastalıkları A. Necmettin Akyıldız, I - 1998 ve II – 2002. 4) Textbook of Audiological Medicine: Clinical Aspects of Hearing and Balance. Linda M. Luxon, Joseph M. Furman, Informa Health Care, 2003. 5) The Hearing Sciences. Teri A. Hamill, Lloyd L. Price, Plural Publishing, 2008. 6) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş-Boyun Cerrahisi. Koç C. Güneş Kitabevi, 2004. 7)Handbook of Clinical Audiology, Katz, Jack 6th ed, Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2009. |
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications | |||||||
| No | Program Qualification | Contribution Level | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | PY-1. Dil ve konuşma terapisi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir. | X | |||||
| 2 | PY-2. Eğitiminde edindiği bilgi ve becerileri bireysel ve toplumsal düzeyde iletişim, konuşma, dil, ses ve yutma sağlığına yönelik yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve bu alandaki bozuklukların önlenmesi, tanılanması ve terapisi için kanıta dayalı bir biçimde ve etkin olarak kullanır. | X | |||||
| 3 | PY-3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer meslek uzmanlarıyla disiplinlerarası işbirlikleri kurar ve ekibin güvenilir bir üyesi olur. | X | |||||
| 4 | PY-4. Alanında teknolojik cihaz ve araçları kullanarak kanıta dayalı veri toplar, programları planlar, uygular, gerektiğinde değiştirir, sonlandırır, raporlar, güvenli bir şekilde belgeler ve izler. | X | |||||
| 5 | PY-5. Mesleki alanında kazandığı bilgi, beceri ve ilgili teknolojiyi kullanarak, biyo-psiko-sosyal ve kültürel temelli bütüncül bir yaklaşımla önleme, fonksiyonel değerlendirme, ayırıcı tanılama, terapi, rehabilitasyon uygulamalarını yapar. | X | |||||
| 6 | PY-6. Bağımsız olarak mesleki ve akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür; ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve karşılaşılan ya da öngörülmeyen sorunlara çözüm üretir. | X | |||||
| 7 | PY-7. Kalite yönetimi ve sürekliliği, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahip olarak süreçlere uygun davranır. | X | |||||
| 8 | PY-8. Öz-eleştirel bir yaklaşımla kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler. | X | |||||
| 9 | PY-9. Birey olarak sürekli değişime açık olumlu tutumları, davranışları ve iletişimi ile topluma örnek olur; evrensel düzeyde demokrasi ve insan haklarına, toplumsal, kültürel, dilsel ve bireysel farklılıklara saygılı ve duyarlı davranır. | X | |||||
| 10 | PY-10. Birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleğinin gerektirdiği tüm görev ve sorumluluklarını yerine getirir ve mesleki haklarını korur ve savunur. | X | |||||
| 11 | PY-11. Dil ve konuşma terapisi alanı ile ilgili kurum içi/dışı, ulusal ve uluslararası birey ve halk sağlığı, aile danışmanlığı, toplumsal farkındalık, sağlık ve eğitim politikalarının geliştirilmesi çalışmalarında görev alır, anlaşılır ve doğru bilgi aktarır. | X | |||||
| 12 | PY-12. Edindiği araştırma yöntemleri, öğrenme-öğretme, ölçme ve değerlendirme ve yönetim bilgisini kullanarak projelere, araştırmalara dahil olur, bunları planlayarak uygular. | X | |||||
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation | |
| Rate of Midterm Exam to Success | 40 | |
| Rate of Final Exam to Success | 60 | |
| Total | 100 | |