Course Detail
Course Detail
Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TASARIMCILAR İÇİN İŞLETME VE PAZARLAMA | EUT3115323 | Güz Dönemi | 3+0 | 3 | 4 |
| Course Program | Çarşamba 09:00-09:45 Çarşamba 10:00-10:45 Çarşamba 11:00-11:45 Pazar 09:00-09:45 Pazar 10:00-10:45 Pazar 11:00-11:45 |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses |
| Language of Course | Türkçe |
| Course Level | Lisans |
| Course Type | Zorunlu |
| Course Coordinator | Dr.Öğr.Üye. Seher Oya AKMAN |
| Name of Lecturer(s) | Öğr.Gör. Karaca Murat ERDEM |
| Assistant(s) | |
| Aim | Bu ders, küresel bir perspektifle temel işletme ve iş yönetimi bilgilerinin aktarılmasını hedeflemektedir. Tarihsel süreç içinde iş, ekonomi ve üretim modellerinin gelişiminin ele alınması, öğrenciye yenilikçi yaklaşımlar üzerinde ilerlerken bir altyapı oluşturulması için destek sağlayacaktır. İş modelleri sürekli dönüşürken; gelecekte ihtiyaç duyulacak kapsamlı bakış açısına sahip olmak, teknolojik ilerlemelerin etkilerini bugünden sorgulamakla mümkün. Bu derste geleceğin girişimcileri, danışmanları ve tasarımcılarının ihtiyaç duyacağı temel konsept ve kavramlara odaklanılarak, farklılaşmayı sağlayacak becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır. |
| Course Content | Bu ders; İşletme Türleri, Üretim Modelleri ve Temel Konseptler,Liderlik Yaklaşımı ve Kurum Kültürü,Örgütsel Gelişim,Sosyal Sorumluluk ve Etki Yatırımı,Pazar Araştırması - Rakip ve Paydaş Analizleri,Tüketici Davranışları,Tüketici Davranışları 2,Yenilikçi İş Fikirleri ve Büyüme Stratejileri,Girişimcilik ve Küresel Uygulamalar,Kurumsallaşma Süreçleri - Operasyon Yönetimi - İşletmeler için Finansal Okur-Yazarlık,Pazarlama ve İşletmede Yapay Zeka,Firma Kurulumu, Yeni İş ve Çalışma Modelleri,Vaka Analizleri - İşletme ve Pazarlamada Başarılı Kurumsal / Servis Tasarımı Örnekleri,Vaka Analizleri - İşletme ve Pazarlamada Başarılı Startup / Servis Tasarımı Örnekleri; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| İşletme ve iş yönetimi kavramlarını küresel bir perspektifle anlama ve uygulama yeteneğine sahip olur. | 10, 12, 16, 4, 9 | E |
| Tarihsel süreçte iş, ekonomi ve üretim modellerinin evrimini analiz edebilme ve bu bilgiyi yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek için kullanabilme yetkinliğine sahip olur. | 10, 16, 4, 9 | E, F |
| Teknolojik ilerlemelerin işletme dünyası üzerindeki etkisini sorgulama ve bu etkileri öngörme yeteneği kazanır. | 10, 16, 4, 9 | E |
| İş dünyasında kullanılan temel konsept ve kavramları tanımlama, anlama ve bu kavramları farklı durumlarda kullanabilme becerisini geliştirir. | 10, 16, 4, 9 | E, F |
| Dönüşen iş modelleri karşısında adaptif ve inovatif yaklaşımlar geliştirebilme yeteneği kazanır. | 10, 16, 4, 9 | E, F |
| Küresel iş dünyasının dinamiklerini eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilme ve bu analizleri stratejik kararlar alırken kullanabilme yetkinliğine sahip olur. | 10, 16, 4, 9 | E, F |
| Teaching Methods: | 10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi |
| Assessment Methods: | E: Ödev, F: Proje Görevi |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|---|---|
| 1 | İşletme Türleri, Üretim Modelleri ve Temel Konseptler | |
| 2 | Liderlik Yaklaşımı ve Kurum Kültürü | |
| 3 | Örgütsel Gelişim | |
| 4 | Sosyal Sorumluluk ve Etki Yatırımı | |
| 5 | Pazar Araştırması - Rakip ve Paydaş Analizleri | |
| 6 | Tüketici Davranışları | |
| 7 | Tüketici Davranışları 2 | |
| 8 | Yenilikçi İş Fikirleri ve Büyüme Stratejileri | |
| 9 | Girişimcilik ve Küresel Uygulamalar | |
| 10 | Kurumsallaşma Süreçleri - Operasyon Yönetimi - İşletmeler için Finansal Okur-Yazarlık | |
| 11 | Pazarlama ve İşletmede Yapay Zeka | |
| 12 | Firma Kurulumu, Yeni İş ve Çalışma Modelleri | |
| 13 | Vaka Analizleri - İşletme ve Pazarlamada Başarılı Kurumsal / Servis Tasarımı Örnekleri | |
| 14 | Vaka Analizleri - İşletme ve Pazarlamada Başarılı Startup / Servis Tasarımı Örnekleri |
| Resources |
| Barringer, B. R., & Ireland, R. D. (2019). Entrepreneurship: Successfully launching new ventures (6th ed.). Pearson. Ebert, R. J., & Griffin, R. W. (2017). Business essentials, 11th global edition (11th ed.). Pearson. Kirkman, B. L., Chen, G., Farh, J-L., Chen, Z. X., & Lowe, K. B. (2009). Individual power distance orientation and follower reactions to transformational leaders: A cross-level, cross-cultural examination. Academy of Management Journal, 52(4), 744-764. Matteson, M. T., & Ivancevich, J. M. (Eds.). (1999). Management and organizational behavior classics (7th ed.). Irwin/McGraw-Hill. Robbins, S. P., & Coulter, M. A. (2021). Management (15th ed.). Pearson. Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). Essentials of Organizational Behavior (14th ed.). Pearson. Wang, H., Law, K. S., Hackett, R. D., Wang, D., & Chen, Z. X. (2005). Leader-member exchange as a mediator of the relationship between transformational leadership and followers’ performance and organizational citizenship behavior. Academy of Management Journal, 48(3), 420-432. |
| Augier, I., & Pisan, N. (2021). The future of the fashion industry in a post-COVID-19 world. IMD - Institute for Management Development. Chen, G., & Shuqing, L. (2022). SHEIN vs. Zara: Digital transformation in the fast-fashion industry. HKU Business School and Asia Case Research Centre. Choudhury, P., & Ma, S. L. (2022). Unilever: Remote Work in Manufacturing. Harvard Business School. 9-622-030. Hoffman, A. (2021). Walmart's Blockchain Quest: Integrating New Technology into a Complex Supply Chain. WDI Publishing. Ross School of Business, University of Michigan. Keenan, E. A., Sucher, S. J., & Gupta, S. (2021). Tommy Hilfiger Adaptive: Fashion for All. Harvard Business School, 9-522-053. Kerr, W. R., Billaud, E., & Hjortshoej, M. F. (2020). Unilever’s Response to the Future of Work. Harvard Business School. 9-820-104. Koehn, N. F., McNamara, K., Khan, N., & Legris, E. (2014). Starbucks Coffee Company: Transformation and Renewal. Harvard Business School, 9-314-068. |
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications | |||||||
| No | Program Qualification | Contribution Level | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Eleştirel düşünce ve problem analizi ile farklı disiplinlerden beslenerek edindiği bilgileri özgün tasarıma dönüştürür. | X | |||||
| 2 | Verili süreler içinde planlama ve yürütme gibi tüm tasarım süreçlerini yaratıcı çıktılarla sonuca ulaştırır. | X | |||||
| 3 | Farklı nicel ve nitel araştırma yöntemleriyle elde ettiği kullanıcı ihtiyaçları gibi temel girdileri tüm tasarım süreçlerine aktarır. | X | |||||
| 4 | Tasarım süreçleri boyunca ve sonuç aşamasında gerekli modelleme, görsel ve sözlü sunum tekniklerini kullanır | X | |||||
| 5 | Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi evrensel, etik ve ekolojik kriterleri, tüm mesleki çalışma süreç ve yöntemlerinde kullanır. | X | |||||
| 6 | Uluslararası gereklilikler içinde disiplinler arası ekip çalışması yürütür. | ||||||
| 7 | Tarihsel, sanatsal ve kültürel arka planıyla çağdaş tasarım kuram ve uygulama bilgilerini yorumlar. | X | |||||
| 8 | Kurumsal ve girişim (start-up) ekosistemindeki finansal planlama, yatırım, analiz gibi özellikleriyle farklı iş modellerinin süreç ve işleyişlerini uygular. | ||||||
| 9 | Fikri ve sınai hakların elde edilmesi ve korunmasını sağlar. | ||||||
| 10 | Mesleki kanun ve yönetmelikleri izah eder. | ||||||
| 11 | Farklı endüstriyel sektörlerdeki malzeme ve üretim yöntemlerini kendi tasarım süreçlerinde uygular. | X | |||||
| 12 | Tasarımın değişen sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarını yaşam boyu öğrenme düsturuyla takip eder. | ||||||
| 13 | Sürekli gelişen teknolojik araçları tasarım süreçlerinde etkin olarak kullanır. | ||||||
| 14 | Temel tasarım ve estetik ilkeleri doğrultusunda soyut kavramları iki ve üç boyutlu tasarım kompozisyonlarına dönüştürür. | ||||||
| 15 | Dersler bünyesinde geliştirdiği tasarım projelerini farklı sergileme yöntemlerini kullanarak toplumla paylaşır. | ||||||
| 16 | Zanaat, sanat ve tasarım birlikteliğinde ticari maksatlı ürün üretir. | X | |||||
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation | |
| Rate of Midterm Exam to Success | 50 | |
| Rate of Final Exam to Success | 50 | |
| Total | 100 | |
| ECTS / Workload Table | ||||||
| Activities | Number of | Duration(Hour) | Total Workload(Hour) | |||
| Ders Saati | 14 | 3 | 42 | |||
| Rehberli Problem Çözme | 0 | 0 | 0 | |||
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 8 | 3 | 24 | |||
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | |||
| Proje Sunumu / Seminer | 4 | 2 | 8 | |||
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 1 | 14 | 14 | |||
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 1 | 18 | 18 | |||
| Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
| Total Workload(Hour) | 106 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(106/30) | 4 | |||||
| ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit. | ||||||
Detail Informations of the Course
Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TASARIMCILAR İÇİN İŞLETME VE PAZARLAMA | EUT3115323 | Güz Dönemi | 3+0 | 3 | 4 |
| Course Program | Çarşamba 09:00-09:45 Çarşamba 10:00-10:45 Çarşamba 11:00-11:45 Pazar 09:00-09:45 Pazar 10:00-10:45 Pazar 11:00-11:45 |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses |
| Language of Course | Türkçe |
| Course Level | Lisans |
| Course Type | Zorunlu |
| Course Coordinator | Dr.Öğr.Üye. Seher Oya AKMAN |
| Name of Lecturer(s) | Öğr.Gör. Karaca Murat ERDEM |
| Assistant(s) | |
| Aim | Bu ders, küresel bir perspektifle temel işletme ve iş yönetimi bilgilerinin aktarılmasını hedeflemektedir. Tarihsel süreç içinde iş, ekonomi ve üretim modellerinin gelişiminin ele alınması, öğrenciye yenilikçi yaklaşımlar üzerinde ilerlerken bir altyapı oluşturulması için destek sağlayacaktır. İş modelleri sürekli dönüşürken; gelecekte ihtiyaç duyulacak kapsamlı bakış açısına sahip olmak, teknolojik ilerlemelerin etkilerini bugünden sorgulamakla mümkün. Bu derste geleceğin girişimcileri, danışmanları ve tasarımcılarının ihtiyaç duyacağı temel konsept ve kavramlara odaklanılarak, farklılaşmayı sağlayacak becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır. |
| Course Content | Bu ders; İşletme Türleri, Üretim Modelleri ve Temel Konseptler,Liderlik Yaklaşımı ve Kurum Kültürü,Örgütsel Gelişim,Sosyal Sorumluluk ve Etki Yatırımı,Pazar Araştırması - Rakip ve Paydaş Analizleri,Tüketici Davranışları,Tüketici Davranışları 2,Yenilikçi İş Fikirleri ve Büyüme Stratejileri,Girişimcilik ve Küresel Uygulamalar,Kurumsallaşma Süreçleri - Operasyon Yönetimi - İşletmeler için Finansal Okur-Yazarlık,Pazarlama ve İşletmede Yapay Zeka,Firma Kurulumu, Yeni İş ve Çalışma Modelleri,Vaka Analizleri - İşletme ve Pazarlamada Başarılı Kurumsal / Servis Tasarımı Örnekleri,Vaka Analizleri - İşletme ve Pazarlamada Başarılı Startup / Servis Tasarımı Örnekleri; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| İşletme ve iş yönetimi kavramlarını küresel bir perspektifle anlama ve uygulama yeteneğine sahip olur. | 10, 12, 16, 4, 9 | E |
| Tarihsel süreçte iş, ekonomi ve üretim modellerinin evrimini analiz edebilme ve bu bilgiyi yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek için kullanabilme yetkinliğine sahip olur. | 10, 16, 4, 9 | E, F |
| Teknolojik ilerlemelerin işletme dünyası üzerindeki etkisini sorgulama ve bu etkileri öngörme yeteneği kazanır. | 10, 16, 4, 9 | E |
| İş dünyasında kullanılan temel konsept ve kavramları tanımlama, anlama ve bu kavramları farklı durumlarda kullanabilme becerisini geliştirir. | 10, 16, 4, 9 | E, F |
| Dönüşen iş modelleri karşısında adaptif ve inovatif yaklaşımlar geliştirebilme yeteneği kazanır. | 10, 16, 4, 9 | E, F |
| Küresel iş dünyasının dinamiklerini eleştirel bir bakış açısıyla analiz edebilme ve bu analizleri stratejik kararlar alırken kullanabilme yetkinliğine sahip olur. | 10, 16, 4, 9 | E, F |
| Teaching Methods: | 10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi |
| Assessment Methods: | E: Ödev, F: Proje Görevi |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|---|---|
| 1 | İşletme Türleri, Üretim Modelleri ve Temel Konseptler | |
| 2 | Liderlik Yaklaşımı ve Kurum Kültürü | |
| 3 | Örgütsel Gelişim | |
| 4 | Sosyal Sorumluluk ve Etki Yatırımı | |
| 5 | Pazar Araştırması - Rakip ve Paydaş Analizleri | |
| 6 | Tüketici Davranışları | |
| 7 | Tüketici Davranışları 2 | |
| 8 | Yenilikçi İş Fikirleri ve Büyüme Stratejileri | |
| 9 | Girişimcilik ve Küresel Uygulamalar | |
| 10 | Kurumsallaşma Süreçleri - Operasyon Yönetimi - İşletmeler için Finansal Okur-Yazarlık | |
| 11 | Pazarlama ve İşletmede Yapay Zeka | |
| 12 | Firma Kurulumu, Yeni İş ve Çalışma Modelleri | |
| 13 | Vaka Analizleri - İşletme ve Pazarlamada Başarılı Kurumsal / Servis Tasarımı Örnekleri | |
| 14 | Vaka Analizleri - İşletme ve Pazarlamada Başarılı Startup / Servis Tasarımı Örnekleri |
| Resources |
| Barringer, B. R., & Ireland, R. D. (2019). Entrepreneurship: Successfully launching new ventures (6th ed.). Pearson. Ebert, R. J., & Griffin, R. W. (2017). Business essentials, 11th global edition (11th ed.). Pearson. Kirkman, B. L., Chen, G., Farh, J-L., Chen, Z. X., & Lowe, K. B. (2009). Individual power distance orientation and follower reactions to transformational leaders: A cross-level, cross-cultural examination. Academy of Management Journal, 52(4), 744-764. Matteson, M. T., & Ivancevich, J. M. (Eds.). (1999). Management and organizational behavior classics (7th ed.). Irwin/McGraw-Hill. Robbins, S. P., & Coulter, M. A. (2021). Management (15th ed.). Pearson. Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). Essentials of Organizational Behavior (14th ed.). Pearson. Wang, H., Law, K. S., Hackett, R. D., Wang, D., & Chen, Z. X. (2005). Leader-member exchange as a mediator of the relationship between transformational leadership and followers’ performance and organizational citizenship behavior. Academy of Management Journal, 48(3), 420-432. |
| Augier, I., & Pisan, N. (2021). The future of the fashion industry in a post-COVID-19 world. IMD - Institute for Management Development. Chen, G., & Shuqing, L. (2022). SHEIN vs. Zara: Digital transformation in the fast-fashion industry. HKU Business School and Asia Case Research Centre. Choudhury, P., & Ma, S. L. (2022). Unilever: Remote Work in Manufacturing. Harvard Business School. 9-622-030. Hoffman, A. (2021). Walmart's Blockchain Quest: Integrating New Technology into a Complex Supply Chain. WDI Publishing. Ross School of Business, University of Michigan. Keenan, E. A., Sucher, S. J., & Gupta, S. (2021). Tommy Hilfiger Adaptive: Fashion for All. Harvard Business School, 9-522-053. Kerr, W. R., Billaud, E., & Hjortshoej, M. F. (2020). Unilever’s Response to the Future of Work. Harvard Business School. 9-820-104. Koehn, N. F., McNamara, K., Khan, N., & Legris, E. (2014). Starbucks Coffee Company: Transformation and Renewal. Harvard Business School, 9-314-068. |
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications | |||||||
| No | Program Qualification | Contribution Level | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Eleştirel düşünce ve problem analizi ile farklı disiplinlerden beslenerek edindiği bilgileri özgün tasarıma dönüştürür. | X | |||||
| 2 | Verili süreler içinde planlama ve yürütme gibi tüm tasarım süreçlerini yaratıcı çıktılarla sonuca ulaştırır. | X | |||||
| 3 | Farklı nicel ve nitel araştırma yöntemleriyle elde ettiği kullanıcı ihtiyaçları gibi temel girdileri tüm tasarım süreçlerine aktarır. | X | |||||
| 4 | Tasarım süreçleri boyunca ve sonuç aşamasında gerekli modelleme, görsel ve sözlü sunum tekniklerini kullanır | X | |||||
| 5 | Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gibi evrensel, etik ve ekolojik kriterleri, tüm mesleki çalışma süreç ve yöntemlerinde kullanır. | X | |||||
| 6 | Uluslararası gereklilikler içinde disiplinler arası ekip çalışması yürütür. | ||||||
| 7 | Tarihsel, sanatsal ve kültürel arka planıyla çağdaş tasarım kuram ve uygulama bilgilerini yorumlar. | X | |||||
| 8 | Kurumsal ve girişim (start-up) ekosistemindeki finansal planlama, yatırım, analiz gibi özellikleriyle farklı iş modellerinin süreç ve işleyişlerini uygular. | ||||||
| 9 | Fikri ve sınai hakların elde edilmesi ve korunmasını sağlar. | ||||||
| 10 | Mesleki kanun ve yönetmelikleri izah eder. | ||||||
| 11 | Farklı endüstriyel sektörlerdeki malzeme ve üretim yöntemlerini kendi tasarım süreçlerinde uygular. | X | |||||
| 12 | Tasarımın değişen sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlarını yaşam boyu öğrenme düsturuyla takip eder. | ||||||
| 13 | Sürekli gelişen teknolojik araçları tasarım süreçlerinde etkin olarak kullanır. | ||||||
| 14 | Temel tasarım ve estetik ilkeleri doğrultusunda soyut kavramları iki ve üç boyutlu tasarım kompozisyonlarına dönüştürür. | ||||||
| 15 | Dersler bünyesinde geliştirdiği tasarım projelerini farklı sergileme yöntemlerini kullanarak toplumla paylaşır. | ||||||
| 16 | Zanaat, sanat ve tasarım birlikteliğinde ticari maksatlı ürün üretir. | X | |||||
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation | |
| Rate of Midterm Exam to Success | 50 | |
| Rate of Final Exam to Success | 50 | |
| Total | 100 | |