Course Detail
Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ II | RDTD2111647 | Güz Dönemi | 1+10 | 6 | 12 |
| Course Program | Çarşamba 07:00-07:45 Çarşamba 08:00-08:45 Çarşamba 09:00-09:45 Çarşamba 10:00-10:45 Çarşamba 11:00-11:45 Çarşamba 12:45-13:30 Çarşamba 15:30-16:15 Çarşamba 16:30-17:15 Çarşamba 17:30-18:15 Çarşamba 18:30-19:15 Çarşamba 19:30-20:15 |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses |
| Language of Course | Türkçe |
| Course Level | Doktora |
| Course Type | Zorunlu |
| Course Coordinator | Dr.Öğr.Üye. Ceyda SARI |
| Name of Lecturer(s) | Dr.Öğr.Üye. Tuba ÇETİN, Dr.Öğr.Üye. Ceyda SARI |
| Assistant(s) | İllüstrasyonlar ve Şemalar, Diş model ve kalıpları, Gerçek Vaka Sunumları, Video kaynaklar |
| Aim | Estetik Diş Hekimliği II: Bu ders, öğrencilerin estetik diş hekimliği prosedürlerinin nasıl planlanacağı ve uygulanacağı hakkında daha detaylı bilgi edinmelerini sağlar ve gelişmiş estetik diş hekimliği prosedürlerini öğrenmelerine olanak tanır. Öğrenciler, estetik diş hekimliği tedavilerinin planlanması ve tasarımı, diastema kapama, minimal invaziv restoratif tedaviler, dişlerin malformasyon bozukluklarının estetik yaklaşımlarla tedavileri gibi prosedürleri öğrenirler. Ayrıca, öğrenciler diş estetiğinin nasıl planlandığı, tasarlandığı ve uygulandığı konusunda daha fazla pratik deneyim kazanırlar. |
| Course Content | Bu ders; ; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| Teaching Methods: | |
| Assessment Methods: |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|
| Resources |
| "Bonded Porcelain Restorations in the Anterior Dentition: A Biomimetic Approach" - Pascal Magne, Urs C. Belser "Esthetic Rehabilitation in Fixed Prosthodontics: Prosthetic Treatment - A Systematic Approach to Esthetic, Biologic, and Functional Integration" - Mauro Fradeani "The Art of the Smile: Integrating Prosthodontics, Orthodontics, Periodontics, Dental Technology, and Plastic Surgery in Esthetic Dental Treatment" - Marc Geissberge |
| "Adhesion and Adhesives for Restorative Dentistry" - Van Meerbeek B, De Munck J, Yoshida Y, Inoue S, Vargas M, Vijay P, Van Landuyt K, Lambrechts P, Vanherle G (2003 The Art and Science of Contemporary Surgical and Prosthodontic Implant Treatment" - Tarnow DP, Chu SJ, Salama MA, et al. (2003) "The Smile Line and Its Importance in Esthetic Treatment Planning" - Coachman C, Calamita M (2017) |
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications | |||||||
| No | Program Qualification | Contribution Level | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Restoratif tedavilerde uygulanacak temel ve ileri tekniklere yönelik yeterli bilgiye sahiptir. Yapılacak tedavi konusunda kliniğe katkı sağlayacak problemleri tespit edebilir. Etik ve mesleki sorumluluğa sahiptir. | ||||||
| 2 | Restoratif işlemlerde temel ve ileri teknikleri uygulayabilir. Restoratif tedavi konularında bilimsel araştırma planlayıp, sonuçlandırıp sözlü yada yazılı sunabilir. Bu sunumu ana dilinde olduğu kadar yabancı dilde (İngilizce) de yapabilir. | ||||||
| 3 | Disiplinler arası sağlık personelleri ile işbirliği yaparak ekip içinde veya bağımsız olarak protetik tedavileri hastanın yararını gözeterek planlayabilir ve uygulayabilir. | ||||||
| 4 | Mevcut bilgilerini ve yeni bilgileri kanıta dayalı olarak yorumlayabilir, mevcut bilgileri ile birleştirebilir. | ||||||
| 5 | Yeni teknolojik gelişmeleri verimli olarak kullanır ve bu konuda yapılacak bilimsel ve klinik çalışmalarda ekip içinde etkin şekilde çalışır. | ||||||
| 6 | Kanıta dayalı teorik bilgileri kliniğine ve araştırmalarına uyarlar. Buradan elde ettiği bilgileri hastaların tedavisinde uygular ve bu sırada hastalarına bu yenilikleri doğru ve anlayabilecekleri şekilde aktarır. Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır. | ||||||
| 7 | Hastaların çürüğe dayalı ve dişte madde kaybına dayalı problemlerini klinik ve radyolojik olarak teşhis edebilir ve ekip çalışması içinde çözebilir. | ||||||
| 8 | Restoratif tedavilerin her türünü vakalara uygun olarak planlar ve uygular. | ||||||
| 9 | Aşırı madde kayıplı dişlere uygulanacak restorasyonları birlikte çalışılacak diğer branşlarla iş birliği içinde planlar ve uygular. | ||||||
| 10 | Diş renklenmelerinin etyolojisini bilir, uygun tedavileri gerçekleştirir. | ||||||
| 11 | Dişhekimliğinde özellikle de restoratif tedavide kullanılan materyalleri ve cihazları tanır ve doğru şekilde kullanmayı bilir | ||||||
| 12 | Dijital dişhekimliği uygulamalarını bilir ve uygun vakalarda uygular.. | ||||||
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation | |
| Rate of Midterm Exam to Success | 50 | |
| Rate of Final Exam to Success | 50 | |
| Total | 100 | |
| ECTS / Workload Table | ||||||
| Activities | Number of | Duration(Hour) | Total Workload(Hour) | |||
| Ders Saati | 0 | 0 | 0 | |||
| Rehberli Problem Çözme | 0 | 0 | 0 | |||
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 0 | 0 | 0 | |||
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | |||
| Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 | |||
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
| Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
| Total Workload(Hour) | 0 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30) | 0 | |||||
| ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit. | ||||||
Detail Informations of the Course
Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ II | RDTD2111647 | Güz Dönemi | 1+10 | 6 | 12 |
| Course Program | Çarşamba 07:00-07:45 Çarşamba 08:00-08:45 Çarşamba 09:00-09:45 Çarşamba 10:00-10:45 Çarşamba 11:00-11:45 Çarşamba 12:45-13:30 Çarşamba 15:30-16:15 Çarşamba 16:30-17:15 Çarşamba 17:30-18:15 Çarşamba 18:30-19:15 Çarşamba 19:30-20:15 |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses |
| Language of Course | Türkçe |
| Course Level | Doktora |
| Course Type | Zorunlu |
| Course Coordinator | Dr.Öğr.Üye. Ceyda SARI |
| Name of Lecturer(s) | Dr.Öğr.Üye. Tuba ÇETİN, Dr.Öğr.Üye. Ceyda SARI |
| Assistant(s) | İllüstrasyonlar ve Şemalar, Diş model ve kalıpları, Gerçek Vaka Sunumları, Video kaynaklar |
| Aim | Estetik Diş Hekimliği II: Bu ders, öğrencilerin estetik diş hekimliği prosedürlerinin nasıl planlanacağı ve uygulanacağı hakkında daha detaylı bilgi edinmelerini sağlar ve gelişmiş estetik diş hekimliği prosedürlerini öğrenmelerine olanak tanır. Öğrenciler, estetik diş hekimliği tedavilerinin planlanması ve tasarımı, diastema kapama, minimal invaziv restoratif tedaviler, dişlerin malformasyon bozukluklarının estetik yaklaşımlarla tedavileri gibi prosedürleri öğrenirler. Ayrıca, öğrenciler diş estetiğinin nasıl planlandığı, tasarlandığı ve uygulandığı konusunda daha fazla pratik deneyim kazanırlar. |
| Course Content | Bu ders; ; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| Teaching Methods: | |
| Assessment Methods: |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|
| Resources |
| "Bonded Porcelain Restorations in the Anterior Dentition: A Biomimetic Approach" - Pascal Magne, Urs C. Belser "Esthetic Rehabilitation in Fixed Prosthodontics: Prosthetic Treatment - A Systematic Approach to Esthetic, Biologic, and Functional Integration" - Mauro Fradeani "The Art of the Smile: Integrating Prosthodontics, Orthodontics, Periodontics, Dental Technology, and Plastic Surgery in Esthetic Dental Treatment" - Marc Geissberge |
| "Adhesion and Adhesives for Restorative Dentistry" - Van Meerbeek B, De Munck J, Yoshida Y, Inoue S, Vargas M, Vijay P, Van Landuyt K, Lambrechts P, Vanherle G (2003 The Art and Science of Contemporary Surgical and Prosthodontic Implant Treatment" - Tarnow DP, Chu SJ, Salama MA, et al. (2003) "The Smile Line and Its Importance in Esthetic Treatment Planning" - Coachman C, Calamita M (2017) |
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications | |||||||
| No | Program Qualification | Contribution Level | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Restoratif tedavilerde uygulanacak temel ve ileri tekniklere yönelik yeterli bilgiye sahiptir. Yapılacak tedavi konusunda kliniğe katkı sağlayacak problemleri tespit edebilir. Etik ve mesleki sorumluluğa sahiptir. | ||||||
| 2 | Restoratif işlemlerde temel ve ileri teknikleri uygulayabilir. Restoratif tedavi konularında bilimsel araştırma planlayıp, sonuçlandırıp sözlü yada yazılı sunabilir. Bu sunumu ana dilinde olduğu kadar yabancı dilde (İngilizce) de yapabilir. | ||||||
| 3 | Disiplinler arası sağlık personelleri ile işbirliği yaparak ekip içinde veya bağımsız olarak protetik tedavileri hastanın yararını gözeterek planlayabilir ve uygulayabilir. | ||||||
| 4 | Mevcut bilgilerini ve yeni bilgileri kanıta dayalı olarak yorumlayabilir, mevcut bilgileri ile birleştirebilir. | ||||||
| 5 | Yeni teknolojik gelişmeleri verimli olarak kullanır ve bu konuda yapılacak bilimsel ve klinik çalışmalarda ekip içinde etkin şekilde çalışır. | ||||||
| 6 | Kanıta dayalı teorik bilgileri kliniğine ve araştırmalarına uyarlar. Buradan elde ettiği bilgileri hastaların tedavisinde uygular ve bu sırada hastalarına bu yenilikleri doğru ve anlayabilecekleri şekilde aktarır. Etik değerlere bağlıdır ve kurumsal sosyal sorumluluğa uygun davranır. | ||||||
| 7 | Hastaların çürüğe dayalı ve dişte madde kaybına dayalı problemlerini klinik ve radyolojik olarak teşhis edebilir ve ekip çalışması içinde çözebilir. | ||||||
| 8 | Restoratif tedavilerin her türünü vakalara uygun olarak planlar ve uygular. | ||||||
| 9 | Aşırı madde kayıplı dişlere uygulanacak restorasyonları birlikte çalışılacak diğer branşlarla iş birliği içinde planlar ve uygular. | ||||||
| 10 | Diş renklenmelerinin etyolojisini bilir, uygun tedavileri gerçekleştirir. | ||||||
| 11 | Dişhekimliğinde özellikle de restoratif tedavide kullanılan materyalleri ve cihazları tanır ve doğru şekilde kullanmayı bilir | ||||||
| 12 | Dijital dişhekimliği uygulamalarını bilir ve uygun vakalarda uygular.. | ||||||
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation | |
| Rate of Midterm Exam to Success | 50 | |
| Rate of Final Exam to Success | 50 | |
| Total | 100 | |