Course Detail
Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MAKALE VE OLGU SUNUMU I | ODJY1158050 | Güz Dönemi | 2+0 | 2 | 4 |
| Course Program |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses |
| Language of Course | Türkçe |
| Course Level | Yüksek Lisans |
| Course Type | Programa Bağlı Seçmeli |
| Course Coordinator | Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU |
| Name of Lecturer(s) | Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU |
| Assistant(s) | Arş. Gör. Furkan Büyükkal |
| Aim | Öğrencilerin Odyoloji alanındaki teorik bilgi ve becerilerini pratik uygulamalara aktarmaya yönelik bir katkı sağlamayı hedefleyerek, vaka odaklı karar verme ve ayırıcı tanı süreçlerinde gerekli kapsamlı yetkinlikleri geliştirmek. |
| Course Content | Bu ders; Makale Okuma Teknikleri,Olgu Sunumu Hazırlama Teknikleri,İşitme Hastalıkları ile İlgili Makale Sunumu ,İşitme Hastalıkları ile İlgili Makale Sunumu ,Vestibüler Hastalıklar ile ilgili makale sunumu,Vestibüler Hastalıklar ile ilgili makale sunumu ,Hastalıkların ayırıcı tanısında objektif ve subjektif yöntemler ile ilgili makale sunumu ,Hastalıkların ayırıcı tanısında objektif ve subjektif yöntemler ile ilgili makale sunumu ,Olgu Sunumu I,Olgu Sunumu II,Olgu Sunumu III,Olgu Sunumu IV,Olgu Sunumu V,Olgu Sunumu VI; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| Sunum hazırlama ve geliştirme becerisini uygular. | 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 37, 5, 9 | E |
| Grup çalışması yapmayı öğrenir. | 11, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 23, 37, 9 | E, F |
| Toplum içinde konuşma becerisi kazanır. | 10, 14, 19, 9 | E, H |
| Yaptığı araştırmalarda referans yazmayı öğrenir. | 10, 14, 16, 18, 9 | E, F |
| Literatür taraması yapar | 14, 16, 18, 19, 23, 9 | E |
| Klinik odyolojinin farklı alanlarında karşılaşabilecek vakalarda pratikte nasıl müdahale edeceğini öğrenir. | 10, 14, 16, 4, 5, 9 | E, H |
| Teaching Methods: | 10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 23: Kavram Haritası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi |
| Assessment Methods: | E: Ödev, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|---|---|
| 1 | Makale Okuma Teknikleri | Ön Hazırlık Yok |
| 2 | Olgu Sunumu Hazırlama Teknikleri | Ön Hazırlık Yok |
| 3 | İşitme Hastalıkları ile İlgili Makale Sunumu | Konu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama |
| 4 | İşitme Hastalıkları ile İlgili Makale Sunumu | Konu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama |
| 5 | Vestibüler Hastalıklar ile ilgili makale sunumu | Konu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama |
| 6 | Vestibüler Hastalıklar ile ilgili makale sunumu | Konu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama |
| 7 | Hastalıkların ayırıcı tanısında objektif ve subjektif yöntemler ile ilgili makale sunumu | Konu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama |
| 8 | Hastalıkların ayırıcı tanısında objektif ve subjektif yöntemler ile ilgili makale sunumu | Konu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama |
| 9 | Olgu Sunumu I | Klinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama |
| 10 | Olgu Sunumu II | Klinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama |
| 11 | Olgu Sunumu III | Klinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama |
| 12 | Olgu Sunumu IV | Klinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama |
| 13 | Olgu Sunumu V | Klinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama |
| 14 | Olgu Sunumu VI | Klinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama |
| Resources |
| Scopus, PubMed, Web of Science |
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications | |||||||
| No | Program Qualification | Contribution Level | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | X | |||||
| 2 | PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır. | X | |||||
| 3 | PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır. | X | |||||
| 4 | PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar. | X | |||||
| 5 | PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler. | X | |||||
| 6 | PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır. | X | |||||
| 7 | PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | X | |||||
| 8 | PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | X | |||||
| 9 | PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir. | X | |||||
| 10 | PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür. | X | |||||
| 11 | PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. | X | |||||
| 12 | PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. | X | |||||
| 13 | PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar. | X | |||||
| 14 | PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | X | |||||
| 15 | PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır. | X | |||||
| 16 | PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur | X | |||||
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation | |
| Rate of Midterm Exam to Success | 50 | |
| Rate of Final Exam to Success | 50 | |
| Total | 100 | |
| ECTS / Workload Table | ||||||
| Activities | Number of | Duration(Hour) | Total Workload(Hour) | |||
| Ders Saati | 14 | 2 | 28 | |||
| Rehberli Problem Çözme | 0 | 0 | 0 | |||
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 14 | 2 | 28 | |||
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | |||
| Proje Sunumu / Seminer | 14 | 2 | 28 | |||
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
| Performans Görevi, Bakım Planı | 14 | 2 | 28 | |||
| Total Workload(Hour) | 112 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(112/30) | 4 | |||||
| ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit. | ||||||
Detail Informations of the Course
Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MAKALE VE OLGU SUNUMU I | ODJY1158050 | Güz Dönemi | 2+0 | 2 | 4 |
| Course Program |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses |
| Language of Course | Türkçe |
| Course Level | Yüksek Lisans |
| Course Type | Programa Bağlı Seçmeli |
| Course Coordinator | Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU |
| Name of Lecturer(s) | Prof.Dr. Mustafa Bülent ŞERBETÇİOĞLU |
| Assistant(s) | Arş. Gör. Furkan Büyükkal |
| Aim | Öğrencilerin Odyoloji alanındaki teorik bilgi ve becerilerini pratik uygulamalara aktarmaya yönelik bir katkı sağlamayı hedefleyerek, vaka odaklı karar verme ve ayırıcı tanı süreçlerinde gerekli kapsamlı yetkinlikleri geliştirmek. |
| Course Content | Bu ders; Makale Okuma Teknikleri,Olgu Sunumu Hazırlama Teknikleri,İşitme Hastalıkları ile İlgili Makale Sunumu ,İşitme Hastalıkları ile İlgili Makale Sunumu ,Vestibüler Hastalıklar ile ilgili makale sunumu,Vestibüler Hastalıklar ile ilgili makale sunumu ,Hastalıkların ayırıcı tanısında objektif ve subjektif yöntemler ile ilgili makale sunumu ,Hastalıkların ayırıcı tanısında objektif ve subjektif yöntemler ile ilgili makale sunumu ,Olgu Sunumu I,Olgu Sunumu II,Olgu Sunumu III,Olgu Sunumu IV,Olgu Sunumu V,Olgu Sunumu VI; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| Sunum hazırlama ve geliştirme becerisini uygular. | 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 37, 5, 9 | E |
| Grup çalışması yapmayı öğrenir. | 11, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 23, 37, 9 | E, F |
| Toplum içinde konuşma becerisi kazanır. | 10, 14, 19, 9 | E, H |
| Yaptığı araştırmalarda referans yazmayı öğrenir. | 10, 14, 16, 18, 9 | E, F |
| Literatür taraması yapar | 14, 16, 18, 19, 23, 9 | E |
| Klinik odyolojinin farklı alanlarında karşılaşabilecek vakalarda pratikte nasıl müdahale edeceğini öğrenir. | 10, 14, 16, 4, 5, 9 | E, H |
| Teaching Methods: | 10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 18: Mikro Öğretim Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 23: Kavram Haritası Tekniği, 37: Bilgisayar Ve İnternet Destekli Öğretim, 4: Sorgulama Temelli Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi |
| Assessment Methods: | E: Ödev, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|---|---|
| 1 | Makale Okuma Teknikleri | Ön Hazırlık Yok |
| 2 | Olgu Sunumu Hazırlama Teknikleri | Ön Hazırlık Yok |
| 3 | İşitme Hastalıkları ile İlgili Makale Sunumu | Konu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama |
| 4 | İşitme Hastalıkları ile İlgili Makale Sunumu | Konu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama |
| 5 | Vestibüler Hastalıklar ile ilgili makale sunumu | Konu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama |
| 6 | Vestibüler Hastalıklar ile ilgili makale sunumu | Konu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama |
| 7 | Hastalıkların ayırıcı tanısında objektif ve subjektif yöntemler ile ilgili makale sunumu | Konu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama |
| 8 | Hastalıkların ayırıcı tanısında objektif ve subjektif yöntemler ile ilgili makale sunumu | Konu ile ilgili makale okuyup makale özetini sunumu olarak hazırlama |
| 9 | Olgu Sunumu I | Klinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama |
| 10 | Olgu Sunumu II | Klinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama |
| 11 | Olgu Sunumu III | Klinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama |
| 12 | Olgu Sunumu IV | Klinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama |
| 13 | Olgu Sunumu V | Klinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama |
| 14 | Olgu Sunumu VI | Klinikte alınan hastaları olgu sunumu olarak hazırlama |
| Resources |
| Scopus, PubMed, Web of Science |
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications | |||||||
| No | Program Qualification | Contribution Level | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | PY1. Odyoloji alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri, ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde gerekli kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | X | |||||
| 2 | PY2. Odyoloji eğitiminde edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri bireysel ve toplumsal düzeyde işitme, konuşma ve denge sağlığının geliştirilmesi ve bu alandaki hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için kullanır. | X | |||||
| 3 | PY3. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozuklukları alanında bilimsel olarak kanıtlanmış bilgiye ulaşır, değerlendirir, yorumlar ve bilgiyi paylaşır. | X | |||||
| 4 | PY4. İşitme, denge ve kısmen konuşma bozukluklarını bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri sunar. | X | |||||
| 5 | PY5. Yaş, cinsiyet, sosyo-kültürel, ekonomik, hastalık ve sağlık durumlarını göz önünde bulundurarak hastalık ve bireye özgü tanı, test, tedavi ve rehabilitasyon programları düzenler, uygular, eğitimini verir, izler. | X | |||||
| 6 | PY6. Mesleki alana özgü bilgisayar programlarını, ilgili teknolojileri ve eğitim araçlarını kullanır. | X | |||||
| 7 | PY7. Odyoloji alanında ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini kullanarak bilimsel bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek gruplarıyla işbirliği içerisinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | X | |||||
| 8 | PY8. Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülmeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | X | |||||
| 9 | PY9. Öğrenme gereksinimlerini ve kaynaklarını belirler, kaynakları etkin kullanarak öğrenmesini yönlendirir. | X | |||||
| 10 | PY10. Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve davranışa dönüştürür. | X | |||||
| 11 | PY11. Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol alır. | X | |||||
| 12 | PY12. Kendi ülkesinin ve diğer ülkelerin gelenekleri ve kültürleri hakkında bilgi sahibi olmak yoluyla bireysel ve kültürel farklılıkları değerlendirebilir. | X | |||||
| 13 | PY13. İngilizceyi en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilimsel kaynakları takip eder ve meslektaşlarıyla iletişim kurar. | X | |||||
| 14 | PY14. Odyolojiyle ilişkili uygulamalarda görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | X | |||||
| 15 | PY15. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır. | X | |||||
| 16 | PY16. Mezuniyet sonrası kurum içi, ulusal ve uluslararası eğitimlere aktif katılımda bulunur | X | |||||
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation | |
| Rate of Midterm Exam to Success | 50 | |
| Rate of Final Exam to Success | 50 | |
| Total | 100 | |