Course Detail
Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TIBBİ VE KLİNİK GENETİK | TBGY1116296 | Güz Dönemi | 3+2 | 4 | 8 |
| Course Program |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses |
| Language of Course | Türkçe |
| Course Level | Yüksek Lisans |
| Course Type | Zorunlu |
| Course Coordinator | Dr.Öğr.Üye. Özlem GÖK |
| Name of Lecturer(s) | |
| Assistant(s) | Doç. Dr. Akif Ayaz |
| Aim | Klinik genetiğe genel bir bakış açısı kazandırmak. Temel kavramları örnekler ile açıklayarak,klinik genetik ile ilgili kaynakların anlaşılabilirliği artırmak. Mendelyen kalıtım modellerini sık görülen hastalık örnekleri ile açıklayarak, genetik danışmanlığa bakış açısı kazandırmak. Aile ağacı çizimlerinde temel prensipleri ve sık kullanılan simgeleri göstermek. Nonmendelyen kalıtım modellerini genetik mutasyon türlerine değinerek göstermek. Sık görülen kromozom hastalıklarının temel klinik bulgularını kavramak. Turner Sendromu'nun temel bulgularını açıklamak. Rutin genetik laboratuvarlarında sık çalışılan mutasyonlar ve metodlar ile ilgili akıl yürütmek. Genetik hastalıkları örnekler vererek sınıflandırabilmek. Prenetal dönem tarama testleri, invaziv girişimler, noninvaviz prenatal testler ve genetik danışmanlık hakkında genel bir bakış açısı kazandırmak. |
| Course Content | Bu ders; İnsan Genetiğine Giriş ,Klinik Genetiğe Giriş ,Genetik Hastalıkların Sınıflandırılması ,Klinik Genetik'te Sık Kullanılan Yöntemler ,Mendel Tipi Kalıtım ,Non-mendelyen Kalıtım ,Atipik Mendelyen Kalıtım ,Otozomal Kromozom Hastalıkları ,Cinsiyet Kromozom Hastalıkları,Prenatal Tanı Metodları ,Genetik Danışma ,Genetik ve Etik ,Popülasyon Genetiği ,Popülasyon Genetiği ; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| Kromozom ve gen değişimlerini tespit etmek için farklı moleküler yöntemlerin kullanıldığını öngörür. Genetik hastalıkların etiyolojisine yönelik metod seçimi hakkında fikir yürütür. | 10, 12, 9 | A, C |
| Gelişimsel anomalilerin ayrımını yapar. | 13, 9 | A, D |
| Genetik hastalıkları mendelyen kalıtım modellerine göre sınıflandırır. Her kalıtım modeli için sıkça görülen hastalık örnekleri verir. | 9 | A, C, D |
| Ekspressivite, penetrans ve pleitropi ile ilgili örneklerle açıklar. | 10, 9 | A, C, D |
| Standart pedigri çiziminde sembolleri ve simgeleri tanımlar. | 10, 12 | A, C, D |
| Dengeli kromozomal anomalilerde genetik danışmanın önemini kavrar. | 10, 12, 9 | A, C, D |
| Teaching Methods: | 10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi |
| Assessment Methods: | A: Klasik Yazılı Sınav, C: Çoktan Seçmeli Sınav, D: Sözlü Sınav |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|---|---|
| 1 | İnsan Genetiğine Giriş | |
| 2 | Klinik Genetiğe Giriş | |
| 3 | Genetik Hastalıkların Sınıflandırılması | |
| 4 | Klinik Genetik'te Sık Kullanılan Yöntemler | |
| 5 | Mendel Tipi Kalıtım | |
| 6 | Non-mendelyen Kalıtım | |
| 7 | Atipik Mendelyen Kalıtım | |
| 8 | Otozomal Kromozom Hastalıkları | |
| 9 | Cinsiyet Kromozom Hastalıkları | |
| 10 | Prenatal Tanı Metodları | |
| 11 | Genetik Danışma | |
| 12 | Genetik ve Etik | |
| 13 | Popülasyon Genetiği | |
| 14 | Popülasyon Genetiği |
| Resources |
| Thompson & Thompson's Genetics in Medicine Smith's Recognizable Patterns of Human Malformation |
| Web Siteleri: Online Mendelian Inheritance in Man https://www.omim.org/ GeneReviews https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1116/ |
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications | |||||||
| No | Program Qualification | Contribution Level | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | - Hücre yapısını, görevlerini ve farklı hücre çeşitlerini tanımlar. | X | |||||
| 2 | Hücrenin organelleri, görevleri ve birbiriyle iletişimini tanımlar. | X | |||||
| 3 | Hücrenin temel yapı ve işleyişindeki bozukluklarla ilgili yorum yapabilir. | X | |||||
| 4 | Laboratuvar gereçlerini ve kullanımını açıklar. | X | |||||
| 5 | Laboratuvarda kullanılan temel cihazları ve kullanım alanlarını tanımlar. | X | |||||
| 6 | Laboratuvarda uyulması gereken kuralları ve güvenlik konularını açıklar. | X | |||||
| 7 | Bilimsel çalışmaya yönelik hipotez geliştirebilir. | X | |||||
| 8 | Klinik ya da klinik olmayan çalışmalara katılabilir, yöntem önerilerinde bulunabilir. | X | |||||
| 9 | Yeni ve gelişmekte olan uygulamaları bilme, gerektiğinde bunları etkili bir biçimde kullanma ve öğretme becerisi geliştirir. | X | |||||
| 10 | Bilimsel araştırma planlayabilir. | X | |||||
| 11 | Bilimsel veri tabanlarını kullanabilir. | X | |||||
| 12 | Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | X | |||||
| 13 | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve yönlendirir. | X | |||||
| 14 | Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir. | X | |||||
| 15 | Alınanda yapılan çalışmaları ileri düzey yabancı dil bilgisi ve bilgisayar yetileri ile takip eder ve kullanır. | X | |||||
| 16 | Alanıyla ilgili görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | X | |||||
| 17 | Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | X | |||||
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation | |
| Rate of Midterm Exam to Success | 50 | |
| Rate of Final Exam to Success | 50 | |
| Total | 100 | |
| ECTS / Workload Table | ||||||
| Activities | Number of | Duration(Hour) | Total Workload(Hour) | |||
| Ders Saati | 14 | 2 | 28 | |||
| Rehberli Problem Çözme | 14 | 4 | 56 | |||
| Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 14 | 2 | 28 | |||
| Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | |||
| Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 | |||
| Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
| Ara Sınav ve Hazırlığı | 2 | 13 | 26 | |||
| Genel Sınav ve Hazırlığı | 2 | 16 | 32 | |||
| Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
| Total Workload(Hour) | 170 | |||||
| Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(170/30) | 6 | |||||
| ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit. | ||||||
Detail Informations of the Course
Course Description
| Course | Code | Semester | T+P (Hour) | Credit | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TIBBİ VE KLİNİK GENETİK | TBGY1116296 | Güz Dönemi | 3+2 | 4 | 8 |
| Course Program |
| Prerequisites Courses | |
| Recommended Elective Courses |
| Language of Course | Türkçe |
| Course Level | Yüksek Lisans |
| Course Type | Zorunlu |
| Course Coordinator | Dr.Öğr.Üye. Özlem GÖK |
| Name of Lecturer(s) | |
| Assistant(s) | Doç. Dr. Akif Ayaz |
| Aim | Klinik genetiğe genel bir bakış açısı kazandırmak. Temel kavramları örnekler ile açıklayarak,klinik genetik ile ilgili kaynakların anlaşılabilirliği artırmak. Mendelyen kalıtım modellerini sık görülen hastalık örnekleri ile açıklayarak, genetik danışmanlığa bakış açısı kazandırmak. Aile ağacı çizimlerinde temel prensipleri ve sık kullanılan simgeleri göstermek. Nonmendelyen kalıtım modellerini genetik mutasyon türlerine değinerek göstermek. Sık görülen kromozom hastalıklarının temel klinik bulgularını kavramak. Turner Sendromu'nun temel bulgularını açıklamak. Rutin genetik laboratuvarlarında sık çalışılan mutasyonlar ve metodlar ile ilgili akıl yürütmek. Genetik hastalıkları örnekler vererek sınıflandırabilmek. Prenetal dönem tarama testleri, invaziv girişimler, noninvaviz prenatal testler ve genetik danışmanlık hakkında genel bir bakış açısı kazandırmak. |
| Course Content | Bu ders; İnsan Genetiğine Giriş ,Klinik Genetiğe Giriş ,Genetik Hastalıkların Sınıflandırılması ,Klinik Genetik'te Sık Kullanılan Yöntemler ,Mendel Tipi Kalıtım ,Non-mendelyen Kalıtım ,Atipik Mendelyen Kalıtım ,Otozomal Kromozom Hastalıkları ,Cinsiyet Kromozom Hastalıkları,Prenatal Tanı Metodları ,Genetik Danışma ,Genetik ve Etik ,Popülasyon Genetiği ,Popülasyon Genetiği ; konularını içermektedir. |
| Dersin Öğrenme Kazanımları | Teaching Methods | Assessment Methods |
| Kromozom ve gen değişimlerini tespit etmek için farklı moleküler yöntemlerin kullanıldığını öngörür. Genetik hastalıkların etiyolojisine yönelik metod seçimi hakkında fikir yürütür. | 10, 12, 9 | A, C |
| Gelişimsel anomalilerin ayrımını yapar. | 13, 9 | A, D |
| Genetik hastalıkları mendelyen kalıtım modellerine göre sınıflandırır. Her kalıtım modeli için sıkça görülen hastalık örnekleri verir. | 9 | A, C, D |
| Ekspressivite, penetrans ve pleitropi ile ilgili örneklerle açıklar. | 10, 9 | A, C, D |
| Standart pedigri çiziminde sembolleri ve simgeleri tanımlar. | 10, 12 | A, C, D |
| Dengeli kromozomal anomalilerde genetik danışmanın önemini kavrar. | 10, 12, 9 | A, C, D |
| Teaching Methods: | 10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 13: Örnek Olay Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi |
| Assessment Methods: | A: Klasik Yazılı Sınav, C: Çoktan Seçmeli Sınav, D: Sözlü Sınav |
Course Outline
| Order | Subjects | Preliminary Work |
|---|---|---|
| 1 | İnsan Genetiğine Giriş | |
| 2 | Klinik Genetiğe Giriş | |
| 3 | Genetik Hastalıkların Sınıflandırılması | |
| 4 | Klinik Genetik'te Sık Kullanılan Yöntemler | |
| 5 | Mendel Tipi Kalıtım | |
| 6 | Non-mendelyen Kalıtım | |
| 7 | Atipik Mendelyen Kalıtım | |
| 8 | Otozomal Kromozom Hastalıkları | |
| 9 | Cinsiyet Kromozom Hastalıkları | |
| 10 | Prenatal Tanı Metodları | |
| 11 | Genetik Danışma | |
| 12 | Genetik ve Etik | |
| 13 | Popülasyon Genetiği | |
| 14 | Popülasyon Genetiği |
| Resources |
| Thompson & Thompson's Genetics in Medicine Smith's Recognizable Patterns of Human Malformation |
| Web Siteleri: Online Mendelian Inheritance in Man https://www.omim.org/ GeneReviews https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1116/ |
Course Contribution to Program Qualifications
| Course Contribution to Program Qualifications | |||||||
| No | Program Qualification | Contribution Level | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | - Hücre yapısını, görevlerini ve farklı hücre çeşitlerini tanımlar. | X | |||||
| 2 | Hücrenin organelleri, görevleri ve birbiriyle iletişimini tanımlar. | X | |||||
| 3 | Hücrenin temel yapı ve işleyişindeki bozukluklarla ilgili yorum yapabilir. | X | |||||
| 4 | Laboratuvar gereçlerini ve kullanımını açıklar. | X | |||||
| 5 | Laboratuvarda kullanılan temel cihazları ve kullanım alanlarını tanımlar. | X | |||||
| 6 | Laboratuvarda uyulması gereken kuralları ve güvenlik konularını açıklar. | X | |||||
| 7 | Bilimsel çalışmaya yönelik hipotez geliştirebilir. | X | |||||
| 8 | Klinik ya da klinik olmayan çalışmalara katılabilir, yöntem önerilerinde bulunabilir. | X | |||||
| 9 | Yeni ve gelişmekte olan uygulamaları bilme, gerektiğinde bunları etkili bir biçimde kullanma ve öğretme becerisi geliştirir. | X | |||||
| 10 | Bilimsel araştırma planlayabilir. | X | |||||
| 11 | Bilimsel veri tabanlarını kullanabilir. | X | |||||
| 12 | Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | X | |||||
| 13 | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve yönlendirir. | X | |||||
| 14 | Alanı ile ilgili ve bilimsel araştırma konularında başkaları ile iletişim kurarak, bilgi ve fikir alışverişi yapabilir. | X | |||||
| 15 | Alınanda yapılan çalışmaları ileri düzey yabancı dil bilgisi ve bilgisayar yetileri ile takip eder ve kullanır. | X | |||||
| 16 | Alanıyla ilgili görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. | X | |||||
| 17 | Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | X | |||||
Assessment Methods
| Contribution Level | Absolute Evaluation | |
| Rate of Midterm Exam to Success | 50 | |
| Rate of Final Exam to Success | 50 | |
| Total | 100 | |