Ders Detayı
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TEMEL MATEMATİK | MLY1127670 | Güz Dönemi | 3+0 | 3 | 4 |
Ders Programı | Pazartesi 14:30-15:15 Pazartesi 15:30-16:15 Pazartesi 16:30-17:15 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üye. Hüseyin KOCAMAN |
Dersi Verenler | Öğr.Gör. Necmi SUCİ |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Programın bilmesi gereken matematik hesaplamalarını anlatmak ve öğrencilerin temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. |
Dersin İçeriği | Bu ders; Kümeler, sayı kümeleri,Sayılarla İşlemler,Denklemler, denklem çeşitleri,Üslü ve köklü çokluklar,Çarpanlara ayırma,Oran ve orantı,Polinomlar,Sayma işlemi, permütasyon, kombinasyon,Basit lineer fonksiyonlar,Eşitsizliklerin kartezyen düzlemde grafikleri,Lineer olmayan fonksiyonlar,Basit polinom fonksiyonlar,Fonksiyon çeşitleri,Fonksiyonların grafik çizimleri; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1. Kümeler ve sayı kümeleri ile ilgili temel bilgileri edinecektir. | 12, 9 | A |
1.1. Kümelerin özelliklerini, iki kümenin kesişimini, birleşimini ve farkını bilir. | ||
1.2. Küme özelinde, doğal sayılar, tam sayılar rasyonel ve irrasyonel sayılarla reel sayı kümelerin özelliklerini bilir. Aralık kavramını bilir. Kapalı aralık. açık aralık, yarı açık aralıklarla ilgili problemleri yapar. Mutlak değer ve mutlak değerle ilgili problemleri çözer. | ||
2. Sayılarla ilgili işlemleri, belirli hesaplamaları yapacaktır. | 12, 9 | A |
2.1. İşlemlerin önceliklerine dikkat eder. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. | ||
3. Denklemleri, denklem çeşitlerini kavrayacaktır. | 12, 9 | A |
3.1. Birinci ve ikinci dereceden polinom denklemlerin(lineer-non lineer) çözümünü yapar. | ||
3.2. Üstel ve logaritmik denklemlerin(non-lineer) çözümünü yapar. | ||
4. Üslü ve Köklü çoklukların özelliklerini kavrayacaktır. | 12, 9 | A |
4.1. Üslü ve köklü çoklukların özelliklerini bilir, birbiriyle ilgi ve ilişkilerini bilir ve konu ile ilgili problemleri çözer. | ||
5. Çarpanlara ayırma ve yöntemlerini öğrenecektir. | 12, 9 | A |
5.1. Çarpanlara ayırma ile sadeleştirme işlemlerini yapar. | ||
6. Oran orantı kavramlarını örneklendirecektir ve hesaplamalarda ters orantı doğru orantı durumlarını yorumlayacaktır. | 12, 9 | A |
6.1. Oran ve Orantı kavramlarını bilir. | ||
6.2. Doğru orantı, ters orantı kavramlarını bilir ve uygulamaları yapar. | ||
7. Matematik problemlerin denklemlerini kuracaktır ve çözecektir. | 12, 9 | A |
7.1. Günlük yaşam problemlerini denklem ve denklem sistemlerine aktarır ve çözer. | ||
8. Sayma işlemi, kombinasyon ve permütasyonu öğrenecektir. | 12, 9 | A |
8.1. Sayma işlemi, belli sıralarda bulunmanın mantığını kurar ve kombinasyon, permütasyon kavramlarıyla bu problemlere çözüm üretir. | ||
9. Basit lineer fonksiyonları tanıyacaktır. | 12, 9 | A |
9.1. Doğru ve doğru denklemini bilir. | ||
9.2. Doğruda eğim, paralel ve dik doğruları, bunların birbiriyle ilgi ve ilişkilerini kavrar. | ||
10. Eşitsizliklerin çözümlerini kartezyen düzlemde göstermeyi öğrenecektir. | 12, 9 | A |
10.1. Eşitsizliklerin çözümünü, denklemlerden faydalanarak öğrenir. | ||
10.2. Tek değişkenli eşitsizlikleri reel eksende; eşitsizlik takımlarını kartezyen düzlemde göstermeyi öğrenir. | ||
11. Lineer olmayan(non-lineer) fonksiyonları öğrenecektir. | 12, 9 | A |
11.1. Polinom fonksiyon dışında kalan diğer lineer olmayan fonksiyonları öğrenir: Trigonometrik fonksiyonlar, logaritmik fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar... | ||
12. Polinom fonksiyonları öğrenecektir. | 12, 9 | A |
12.1. Lineer veya non-lineer polinom fonksiyonları öğrenir. | ||
13. Diğer fonksiyon çeşitlerini kavrayacaktır. | 12, 9 | A |
14. Fonksiyonlarda grafik çizimini öğrenecektir. | 12, 9 | A |
Öğretim Yöntemleri: | 12: Problem Çözme Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi |
Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Kümeler, sayı kümeleri | Okuma |
2 | Sayılarla İşlemler | Okuma |
3 | Denklemler, denklem çeşitleri | Okuma |
4 | Üslü ve köklü çokluklar | Okuma |
5 | Çarpanlara ayırma | Okuma |
6 | Oran ve orantı | Okuma |
7 | Polinomlar | Okuma |
8 | Sayma işlemi, permütasyon, kombinasyon | Okuma |
9 | Basit lineer fonksiyonlar | Okuma |
10 | Eşitsizliklerin kartezyen düzlemde grafikleri | Okuma |
11 | Lineer olmayan fonksiyonlar | Okuma |
12 | Basit polinom fonksiyonlar | Okuma |
13 | Fonksiyon çeşitleri | Okuma |
14 | Fonksiyonların grafik çizimleri | Okuma |
Kaynak |
Quick Business Math, Steve Slavin, Matematik Yrd.Doç.Dr. Ali Erdoğan, Nobel Yayıncılık. |
Temel Matematik, Prof.Dr. Mahmut Kartal, Doç.Dr. Yalçın Karagöz, Yrd.Doç.Dr. Zafer Kartal, Nobel Yayıncılık. |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Ortaöğretim ve lise düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları ve dokümanları, diğer kaynaklarla birlikte desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | X | |||||
2 | Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, aynı düzeydeki bir alanda ve/veya bir ileri eğitim düzeyinde kullanabilme becerileri kazanma. | X | |||||
3 | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, analiz edebilme, problemleri tanımlayabilme, elde edilen verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | X | |||||
4 | Bağımsız olarak alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı yürütebilme. | X | |||||
5 | Karşılaşılan ve öngörülemeyen alanı ile ilgili uygulamalardaki karmaşık sorunları çözmek için sorumluluk alabilme. | X | |||||
6 | Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme, temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel düşünceyle değerlendirebilme, karşılayabilme. | X | |||||
7 | Öğrenimini bir mesleğe yada bir ileri eğitim düzeyine yönlendirebilme ve öğrenme bilincini yaşam boyu kazanmış olma. | X | |||||
8 | Öğrenmiş olduğu alanı ile ilgili konularda düşünceleri bilgi ve beceriler düzeyinde yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. | X | |||||
9 | Alanıyla ilgili düşünceleri ve problemlere ilişkin çözüm önerileri paylaşabilme. | X | |||||
10 | Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. | X | |||||
11 | Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. | X | |||||
12 | Sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal hakların evrenselliği konularında yeterli bilince sahip olma. | X |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 |
AKTS / İşyükü Tablosu | ||||||
Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
Ders Saati | 14 | 3 | 42 | |||
Rehberli Problem Çözme | 3 | 12 | 36 | |||
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 0 | 0 | 0 | |||
Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | |||
Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 | |||
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 2 | 6 | 12 | |||
Ara Sınav ve Hazırlığı | 1 | 10 | 10 | |||
Genel Sınav ve Hazırlığı | 1 | 12 | 12 | |||
Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
Toplam İş Yükü (Saat) | 112 | |||||
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(112/30) | 4 | |||||
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. |
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TEMEL MATEMATİK | MLY1127670 | Güz Dönemi | 3+0 | 3 | 4 |
Ders Programı | Pazartesi 14:30-15:15 Pazartesi 15:30-16:15 Pazartesi 16:30-17:15 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üye. Hüseyin KOCAMAN |
Dersi Verenler | Öğr.Gör. Necmi SUCİ |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Programın bilmesi gereken matematik hesaplamalarını anlatmak ve öğrencilerin temel düzeyde bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. |
Dersin İçeriği | Bu ders; Kümeler, sayı kümeleri,Sayılarla İşlemler,Denklemler, denklem çeşitleri,Üslü ve köklü çokluklar,Çarpanlara ayırma,Oran ve orantı,Polinomlar,Sayma işlemi, permütasyon, kombinasyon,Basit lineer fonksiyonlar,Eşitsizliklerin kartezyen düzlemde grafikleri,Lineer olmayan fonksiyonlar,Basit polinom fonksiyonlar,Fonksiyon çeşitleri,Fonksiyonların grafik çizimleri; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1. Kümeler ve sayı kümeleri ile ilgili temel bilgileri edinecektir. | 12, 9 | A |
1.1. Kümelerin özelliklerini, iki kümenin kesişimini, birleşimini ve farkını bilir. | ||
1.2. Küme özelinde, doğal sayılar, tam sayılar rasyonel ve irrasyonel sayılarla reel sayı kümelerin özelliklerini bilir. Aralık kavramını bilir. Kapalı aralık. açık aralık, yarı açık aralıklarla ilgili problemleri yapar. Mutlak değer ve mutlak değerle ilgili problemleri çözer. | ||
2. Sayılarla ilgili işlemleri, belirli hesaplamaları yapacaktır. | 12, 9 | A |
2.1. İşlemlerin önceliklerine dikkat eder. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. | ||
3. Denklemleri, denklem çeşitlerini kavrayacaktır. | 12, 9 | A |
3.1. Birinci ve ikinci dereceden polinom denklemlerin(lineer-non lineer) çözümünü yapar. | ||
3.2. Üstel ve logaritmik denklemlerin(non-lineer) çözümünü yapar. | ||
4. Üslü ve Köklü çoklukların özelliklerini kavrayacaktır. | 12, 9 | A |
4.1. Üslü ve köklü çoklukların özelliklerini bilir, birbiriyle ilgi ve ilişkilerini bilir ve konu ile ilgili problemleri çözer. | ||
5. Çarpanlara ayırma ve yöntemlerini öğrenecektir. | 12, 9 | A |
5.1. Çarpanlara ayırma ile sadeleştirme işlemlerini yapar. | ||
6. Oran orantı kavramlarını örneklendirecektir ve hesaplamalarda ters orantı doğru orantı durumlarını yorumlayacaktır. | 12, 9 | A |
6.1. Oran ve Orantı kavramlarını bilir. | ||
6.2. Doğru orantı, ters orantı kavramlarını bilir ve uygulamaları yapar. | ||
7. Matematik problemlerin denklemlerini kuracaktır ve çözecektir. | 12, 9 | A |
7.1. Günlük yaşam problemlerini denklem ve denklem sistemlerine aktarır ve çözer. | ||
8. Sayma işlemi, kombinasyon ve permütasyonu öğrenecektir. | 12, 9 | A |
8.1. Sayma işlemi, belli sıralarda bulunmanın mantığını kurar ve kombinasyon, permütasyon kavramlarıyla bu problemlere çözüm üretir. | ||
9. Basit lineer fonksiyonları tanıyacaktır. | 12, 9 | A |
9.1. Doğru ve doğru denklemini bilir. | ||
9.2. Doğruda eğim, paralel ve dik doğruları, bunların birbiriyle ilgi ve ilişkilerini kavrar. | ||
10. Eşitsizliklerin çözümlerini kartezyen düzlemde göstermeyi öğrenecektir. | 12, 9 | A |
10.1. Eşitsizliklerin çözümünü, denklemlerden faydalanarak öğrenir. | ||
10.2. Tek değişkenli eşitsizlikleri reel eksende; eşitsizlik takımlarını kartezyen düzlemde göstermeyi öğrenir. | ||
11. Lineer olmayan(non-lineer) fonksiyonları öğrenecektir. | 12, 9 | A |
11.1. Polinom fonksiyon dışında kalan diğer lineer olmayan fonksiyonları öğrenir: Trigonometrik fonksiyonlar, logaritmik fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar... | ||
12. Polinom fonksiyonları öğrenecektir. | 12, 9 | A |
12.1. Lineer veya non-lineer polinom fonksiyonları öğrenir. | ||
13. Diğer fonksiyon çeşitlerini kavrayacaktır. | 12, 9 | A |
14. Fonksiyonlarda grafik çizimini öğrenecektir. | 12, 9 | A |
Öğretim Yöntemleri: | 12: Problem Çözme Yöntemi, 9: Anlatım Yöntemi |
Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Kümeler, sayı kümeleri | Okuma |
2 | Sayılarla İşlemler | Okuma |
3 | Denklemler, denklem çeşitleri | Okuma |
4 | Üslü ve köklü çokluklar | Okuma |
5 | Çarpanlara ayırma | Okuma |
6 | Oran ve orantı | Okuma |
7 | Polinomlar | Okuma |
8 | Sayma işlemi, permütasyon, kombinasyon | Okuma |
9 | Basit lineer fonksiyonlar | Okuma |
10 | Eşitsizliklerin kartezyen düzlemde grafikleri | Okuma |
11 | Lineer olmayan fonksiyonlar | Okuma |
12 | Basit polinom fonksiyonlar | Okuma |
13 | Fonksiyon çeşitleri | Okuma |
14 | Fonksiyonların grafik çizimleri | Okuma |
Kaynak |
Quick Business Math, Steve Slavin, Matematik Yrd.Doç.Dr. Ali Erdoğan, Nobel Yayıncılık. |
Temel Matematik, Prof.Dr. Mahmut Kartal, Doç.Dr. Yalçın Karagöz, Yrd.Doç.Dr. Zafer Kartal, Nobel Yayıncılık. |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Ortaöğretim ve lise düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları ve dokümanları, diğer kaynaklarla birlikte desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | X | |||||
2 | Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, aynı düzeydeki bir alanda ve/veya bir ileri eğitim düzeyinde kullanabilme becerileri kazanma. | X | |||||
3 | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, analiz edebilme, problemleri tanımlayabilme, elde edilen verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | X | |||||
4 | Bağımsız olarak alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı yürütebilme. | X | |||||
5 | Karşılaşılan ve öngörülemeyen alanı ile ilgili uygulamalardaki karmaşık sorunları çözmek için sorumluluk alabilme. | X | |||||
6 | Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme, temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel düşünceyle değerlendirebilme, karşılayabilme. | X | |||||
7 | Öğrenimini bir mesleğe yada bir ileri eğitim düzeyine yönlendirebilme ve öğrenme bilincini yaşam boyu kazanmış olma. | X | |||||
8 | Öğrenmiş olduğu alanı ile ilgili konularda düşünceleri bilgi ve beceriler düzeyinde yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. | X | |||||
9 | Alanıyla ilgili düşünceleri ve problemlere ilişkin çözüm önerileri paylaşabilme. | X | |||||
10 | Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. | X | |||||
11 | Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. | X | |||||
12 | Sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal hakların evrenselliği konularında yeterli bilince sahip olma. | X |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 |