Ders Detayı
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TEMEL ANATOMİ | FZT1124200 | Güz Dönemi | 2+0 | 2 | 3 |
Ders Programı | Pazartesi 10:00-10:45 Pazartesi 11:00-11:45 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL |
Dersi Verenler | Öğr.Gör. Ekrem Musa ÖZDEMİR |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Anatomi terminolojisi, genel tıbbi terimler, insan vücudunun organizasyonu ve sistemleri hakkında bilgi vermek ve pratik uygulamalar yaptırmaktır. |
Dersin İçeriği | Bu ders; Anatomiye Giriş ve terminoloji ,Üst ekstremite kemik, eklem (isim ve hareket), kas, damar ve sinir,Üst ekstremite kemik, eklem (isim ve hareket), kas, damar ve sinir,Üst ekstremite kemik, eklem (isim ve hareket), kas, damar ve sinir,Alt ekstremite kemik, eklem (isim ve hareket), kas, damar ve sinir ,Alt ekstremite kemik, eklem (isim ve hareket), kas, damar ve sinir ,Alt ekstremite kemik, eklem (isim ve hareket), kas, damar ve sinir ,Columna vertebralis, thorax kemik, kas (Sırt kasları, karın kasları ve thorax kasları),Cranium kemik (yüzeyel), Scalp ve deri,Baş ve boyun topografik anatomisi (Baş ve boyun kasları ve boyun üçgenleri), Baş boyun arterleri, a. carotis externa,Aorta ve bölümleri, arcus aorta'nın dalları tamamen, descendens aorta'nın dalları ismen söylenecek, aort anevrizmalarının ayırt edilmesi, tansiyon ve nabız ölçülmesi ,Kardiyovasküler sistem (Angina, MI, projeksiyon) ,Kardiyovasküler sistem (Angina, MI, projeksiyon) ,Kardiyovasküler sistem (Angina, MI, projeksiyon) ; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
Anatomide genel kavramları, genel ve özel anatomi terimlerini ve anatomik pozisyonları tanımlar. | 16, 9 | A |
İnsan vücudunu oluşturan sistemleri açıklar. | 16, 9 | A |
Üst ekstremite kemiklerini açıklar. | 16, 9 | A |
Üst ekstremite eklemlerini açıklar. | 16, 9 | A |
Omuz, kol bölgesi kaslarını açıklar. | 16, 9 | A |
Ön kol, el kaslarını açıklar. | 16, 9 | A |
Pleksus brachialis, üst ekstremite damarları açıklar. | 16, 19 | A |
Alt ekstremite kemiklerini açıklar. | 16, 9 | A |
Gluteal, uyluk bölgesi kaslarını açıklar. | 16, 9 | A |
Uyluk, bacak, ayak bölgesi kaslarını açıklar. | 16, 9 | A |
Pleksus lumbalis, sacralis, alt ekstremite damarlarını açıklar. | 16, 9 | A |
Öğretim Yöntemleri: | 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi |
Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Anatomiye Giriş ve terminoloji | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
2 | Üst ekstremite kemik, eklem (isim ve hareket), kas, damar ve sinir | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
3 | Üst ekstremite kemik, eklem (isim ve hareket), kas, damar ve sinir | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
4 | Üst ekstremite kemik, eklem (isim ve hareket), kas, damar ve sinir | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
5 | Alt ekstremite kemik, eklem (isim ve hareket), kas, damar ve sinir | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
6 | Alt ekstremite kemik, eklem (isim ve hareket), kas, damar ve sinir | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
7 | Alt ekstremite kemik, eklem (isim ve hareket), kas, damar ve sinir | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
8 | Columna vertebralis, thorax kemik, kas (Sırt kasları, karın kasları ve thorax kasları) | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
9 | Cranium kemik (yüzeyel), Scalp ve deri | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
10 | Baş ve boyun topografik anatomisi (Baş ve boyun kasları ve boyun üçgenleri), Baş boyun arterleri, a. carotis externa | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
11 | Aorta ve bölümleri, arcus aorta'nın dalları tamamen, descendens aorta'nın dalları ismen söylenecek, aort anevrizmalarının ayırt edilmesi, tansiyon ve nabız ölçülmesi | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
12 | Kardiyovasküler sistem (Angina, MI, projeksiyon) | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
13 | Kardiyovasküler sistem (Angina, MI, projeksiyon) | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
14 | Kardiyovasküler sistem (Angina, MI, projeksiyon) | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
Kaynak |
1-Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban & Schwarzenberg 1994 2-Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997. 3-Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented Embryology). Fifth ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993 4-Yıldırım M. İnsan Anatomisi. Nobel kitabevi, İstanbul 2003. 5-Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003. 6-Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Fourth ed. Lippincot Williams &Wilkins Company, Philadelphia, 1999 |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | X | |||||
2 | Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. | ||||||
3 | Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. | X | |||||
4 | Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | X | |||||
5 | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. | X | |||||
6 | Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. | ||||||
7 | Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. | ||||||
8 | Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir. | ||||||
9 | Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 |
AKTS / İşyükü Tablosu | ||||||
Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
Ders Saati | 14 | 2 | 28 | |||
Rehberli Problem Çözme | 14 | 2 | 28 | |||
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 0 | 0 | 0 | |||
Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 1 | 5 | 5 | |||
Proje Sunumu / Seminer | 1 | 1 | 1 | |||
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
Ara Sınav ve Hazırlığı | 1 | 6 | 6 | |||
Genel Sınav ve Hazırlığı | 1 | 11 | 11 | |||
Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
Toplam İş Yükü (Saat) | 79 | |||||
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(79/30) | 3 | |||||
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. |
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
TEMEL ANATOMİ | FZT1124200 | Güz Dönemi | 2+0 | 2 | 3 |
Ders Programı | Pazartesi 10:00-10:45 Pazartesi 11:00-11:45 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. Bayram Ufuk ŞAKUL |
Dersi Verenler | Öğr.Gör. Ekrem Musa ÖZDEMİR |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Anatomi terminolojisi, genel tıbbi terimler, insan vücudunun organizasyonu ve sistemleri hakkında bilgi vermek ve pratik uygulamalar yaptırmaktır. |
Dersin İçeriği | Bu ders; Anatomiye Giriş ve terminoloji ,Üst ekstremite kemik, eklem (isim ve hareket), kas, damar ve sinir,Üst ekstremite kemik, eklem (isim ve hareket), kas, damar ve sinir,Üst ekstremite kemik, eklem (isim ve hareket), kas, damar ve sinir,Alt ekstremite kemik, eklem (isim ve hareket), kas, damar ve sinir ,Alt ekstremite kemik, eklem (isim ve hareket), kas, damar ve sinir ,Alt ekstremite kemik, eklem (isim ve hareket), kas, damar ve sinir ,Columna vertebralis, thorax kemik, kas (Sırt kasları, karın kasları ve thorax kasları),Cranium kemik (yüzeyel), Scalp ve deri,Baş ve boyun topografik anatomisi (Baş ve boyun kasları ve boyun üçgenleri), Baş boyun arterleri, a. carotis externa,Aorta ve bölümleri, arcus aorta'nın dalları tamamen, descendens aorta'nın dalları ismen söylenecek, aort anevrizmalarının ayırt edilmesi, tansiyon ve nabız ölçülmesi ,Kardiyovasküler sistem (Angina, MI, projeksiyon) ,Kardiyovasküler sistem (Angina, MI, projeksiyon) ,Kardiyovasküler sistem (Angina, MI, projeksiyon) ; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
Anatomide genel kavramları, genel ve özel anatomi terimlerini ve anatomik pozisyonları tanımlar. | 16, 9 | A |
İnsan vücudunu oluşturan sistemleri açıklar. | 16, 9 | A |
Üst ekstremite kemiklerini açıklar. | 16, 9 | A |
Üst ekstremite eklemlerini açıklar. | 16, 9 | A |
Omuz, kol bölgesi kaslarını açıklar. | 16, 9 | A |
Ön kol, el kaslarını açıklar. | 16, 9 | A |
Pleksus brachialis, üst ekstremite damarları açıklar. | 16, 19 | A |
Alt ekstremite kemiklerini açıklar. | 16, 9 | A |
Gluteal, uyluk bölgesi kaslarını açıklar. | 16, 9 | A |
Uyluk, bacak, ayak bölgesi kaslarını açıklar. | 16, 9 | A |
Pleksus lumbalis, sacralis, alt ekstremite damarlarını açıklar. | 16, 9 | A |
Öğretim Yöntemleri: | 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 9: Anlatım Yöntemi |
Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Anatomiye Giriş ve terminoloji | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
2 | Üst ekstremite kemik, eklem (isim ve hareket), kas, damar ve sinir | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
3 | Üst ekstremite kemik, eklem (isim ve hareket), kas, damar ve sinir | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
4 | Üst ekstremite kemik, eklem (isim ve hareket), kas, damar ve sinir | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
5 | Alt ekstremite kemik, eklem (isim ve hareket), kas, damar ve sinir | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
6 | Alt ekstremite kemik, eklem (isim ve hareket), kas, damar ve sinir | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
7 | Alt ekstremite kemik, eklem (isim ve hareket), kas, damar ve sinir | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
8 | Columna vertebralis, thorax kemik, kas (Sırt kasları, karın kasları ve thorax kasları) | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
9 | Cranium kemik (yüzeyel), Scalp ve deri | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
10 | Baş ve boyun topografik anatomisi (Baş ve boyun kasları ve boyun üçgenleri), Baş boyun arterleri, a. carotis externa | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
11 | Aorta ve bölümleri, arcus aorta'nın dalları tamamen, descendens aorta'nın dalları ismen söylenecek, aort anevrizmalarının ayırt edilmesi, tansiyon ve nabız ölçülmesi | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
12 | Kardiyovasküler sistem (Angina, MI, projeksiyon) | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
13 | Kardiyovasküler sistem (Angina, MI, projeksiyon) | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
14 | Kardiyovasküler sistem (Angina, MI, projeksiyon) | İnsan Anatomisi Mehmet Yıldırım |
Kaynak |
1-Putz R, Pabst R. Sobotta atlas of human anatomy Volume 2 12th English Ed. Munich, Urban & Schwarzenberg 1994 2-Netter FH. Atlas of human anatomy (second edition). USA, Novartis, 1997. 3-Moore KL, Persaud TVN. The Developing Human (Clinically Oriented Embryology). Fifth ed. Philadelphia, WB Saunders Company, 1993 4-Yıldırım M. İnsan Anatomisi. Nobel kitabevi, İstanbul 2003. 5-Arıncı K, Elhan A. Anatomi I, II. Güneş kitabevi, Ankara, 2003. 6-Moore K, AF. Dalley: Clinically oriented anatomy. Fourth ed. Lippincot Williams &Wilkins Company, Philadelphia, 1999 |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | X | |||||
2 | Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. | ||||||
3 | Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. | X | |||||
4 | Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. | X | |||||
5 | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. | X | |||||
6 | Alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. | ||||||
7 | Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve toplumsal sorumluk bilinci ile değerlendirir. | ||||||
8 | Sağlıklı, engelli ve fizyoterapi gerektiren bireylere elektroterapi programını uygulama bilgisine sahiptir. | ||||||
9 | Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır. |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 |