Ders Detayı
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
1863'TEN GÜNÜMÜZE MODERN VE ÇAĞDAŞ SANAT | MRS2212224 | Bahar Dönemi | 2+0 | 2 | 5 |
Ders Programı |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ |
Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ |
Dersin Yardımcıları | Dr. Öğr. Üye Hande Yılmaz |
Dersin Amacı | 19.yüzyıl sonu ile ortaya çıkan yeni sanat algısının ortaya çıkış nedenlerini ortaya koymak. 20 yüzyıl’ın bunalımları ve sanat arasındaki bağlantıları anlaşılır kılmak, modern ve güncel sanat arasındaki bağlantı ve farkları tanımlayabilmek. Modernism ve Postmodernist sanat anlayışını öğrencinin anlayabileceği bir üslupta tanıtabilmek. |
Dersin İçeriği | Bu ders; İzlenimcilik,Post izlenimcilik,Ekspresyonizm,Kübizm,Fütürizm,Konstrüktivizm,Dadaizm,Sürrealizm,Bauhaus,Soyut Ekspresyonizm,Çağdaş Sanat,Çağdaş Sanat,Kavramsal Sanat,Kavramsal Sanat; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
Sanat tarihi ile ilgili kavramları açıklayabilecektir. | 9 | A, E |
Sanat eserlerini karşılaştırarak inceleyebilecektir. | 9 | A, E |
Sanat eserinin biçimsel özelliklerinden yola çıkarak ait olduğu sanat dönemini ifade eder. | 9 | A, E |
Sanatın ortaya çıkış, gelişim ve değişim sürecini analiz ederek kendi cümleleriyle ifade eder. | 9 | A, E |
Öğretim Yöntemleri: | 9: Anlatım Yöntemi |
Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | İzlenimcilik | |
2 | Post izlenimcilik | |
3 | Ekspresyonizm | |
4 | Kübizm | |
5 | Fütürizm | |
6 | Konstrüktivizm | |
7 | Dadaizm | |
8 | Sürrealizm | |
9 | Bauhaus | |
10 | Soyut Ekspresyonizm | |
11 | Çağdaş Sanat | |
12 | Çağdaş Sanat | |
13 | Kavramsal Sanat | |
14 | Kavramsal Sanat |
Kaynak |
-Gegen Klimt, Vienna 1903 Bisanz, Hans, Bisanz-Parakken Marian, Brandstatter, Christian, Vienne: Fin de Siecle, Wien, 2011 Blaukopf, Kurt, Gustav Mahler, öder, der zeitgenosse der zukunft, Vienna 1968 Clark, Robert Judson, 'Olbrich and Vienna', Kunst in Hessen und am Mittelrhein, 1967, heft 7, pp. 27-51 Freud, Sigmund, Psikanaliz üzerine beş konferans ve psikanalize toplu bakış, istanbul, 2015 Fischer, Wolfgang, 'Kokoschka's early work', Studio International, clxxxi, no. 929 (January 1971), pp. 4-5 Geretsegger, H. and Peintner, M., Otto Wagner, London 1970 Hevesi, L, Acht Jahre Secession, Vienna 1906 —Altkunst—Nneukunst, Vienna 1909 Hodin, J. P., Kokoschka, the Artist and his time, London 1966 Hoffmann, Josef, 'selbstbiographie', Ver Sacrum, Neue Folge, jg. 1972, Pp. 105-23 Janik, N. and Toulmin, S., Wittgenstein’s Vienna, London 1973 Kokoschka, Oskar, Mein Leben, Munich 1971 Kulka, H., Adolf Loos, das werk des architekten, Vienna 1931 Leopold, Rudolf, Egon Schiele, Paintings, Watercolours, drawings, London 1973 Lévéque, J.J., Klimt, Kokoschka, Schiele, Paris 2005 Mahler, Alma, Gustav Mahler, Memories and Letters, enlarged edition ed D. Mitchell, London 1973 Morton Frederic, A Nervous Splendour, Vienna:1888-1889, New York 1979 Münz, L and Künstler, G., Adolf Loos, London, 1966 Novotny, F and Dobai, J., Gustav Klimt— oeuvre-katalog, Salzburg 1967 Mrazek,W and Feuchtmüller, R., Kunst in Oesterreich, 1860-1918, Vienna, 1964 ROESSLER, a. ed., Brief e und Prosa von Egon Schiele, Vienna 1921 Egon Schiele, drawings and watercolours 1909-1918, London (Marlborough fine art) 1969 Egon Schiele, the third london exhibition, organized and introduced by Wolfgang Fischer, London (fischer fine art) 1972 |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | X | |||||
2 | Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. | X | |||||
3 | Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. | X | |||||
4 | Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi kazanır. | X | |||||
5 | Eserleri oluşturan hammaddeleri bilir, bozulmaları tanır, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur. | X | |||||
6 | Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi kazanır. | X | |||||
7 | Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir. | X | |||||
8 | Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilir ve uygulayabilir. | X | |||||
9 | Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi kazanır. | X | |||||
10 | Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi kazanır. | X | |||||
11 | Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi kazanır. | X | |||||
12 | Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olur. | X |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 |
AKTS / İşyükü Tablosu | ||||||
Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
Ders Saati | 14 | 2 | 28 | |||
Rehberli Problem Çözme | 14 | 2 | 28 | |||
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 14 | 2 | 28 | |||
Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 2 | 2 | 4 | |||
Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 | |||
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
Ara Sınav ve Hazırlığı | 14 | 2 | 28 | |||
Genel Sınav ve Hazırlığı | 14 | 2 | 28 | |||
Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
Toplam İş Yükü (Saat) | 144 | |||||
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(144/30) | 5 | |||||
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. |
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
1863'TEN GÜNÜMÜZE MODERN VE ÇAĞDAŞ SANAT | MRS2212224 | Bahar Dönemi | 2+0 | 2 | 5 |
Ders Programı |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ |
Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üye. Hande YILMAZ |
Dersin Yardımcıları | Dr. Öğr. Üye Hande Yılmaz |
Dersin Amacı | 19.yüzyıl sonu ile ortaya çıkan yeni sanat algısının ortaya çıkış nedenlerini ortaya koymak. 20 yüzyıl’ın bunalımları ve sanat arasındaki bağlantıları anlaşılır kılmak, modern ve güncel sanat arasındaki bağlantı ve farkları tanımlayabilmek. Modernism ve Postmodernist sanat anlayışını öğrencinin anlayabileceği bir üslupta tanıtabilmek. |
Dersin İçeriği | Bu ders; İzlenimcilik,Post izlenimcilik,Ekspresyonizm,Kübizm,Fütürizm,Konstrüktivizm,Dadaizm,Sürrealizm,Bauhaus,Soyut Ekspresyonizm,Çağdaş Sanat,Çağdaş Sanat,Kavramsal Sanat,Kavramsal Sanat; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
Sanat tarihi ile ilgili kavramları açıklayabilecektir. | 9 | A, E |
Sanat eserlerini karşılaştırarak inceleyebilecektir. | 9 | A, E |
Sanat eserinin biçimsel özelliklerinden yola çıkarak ait olduğu sanat dönemini ifade eder. | 9 | A, E |
Sanatın ortaya çıkış, gelişim ve değişim sürecini analiz ederek kendi cümleleriyle ifade eder. | 9 | A, E |
Öğretim Yöntemleri: | 9: Anlatım Yöntemi |
Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | İzlenimcilik | |
2 | Post izlenimcilik | |
3 | Ekspresyonizm | |
4 | Kübizm | |
5 | Fütürizm | |
6 | Konstrüktivizm | |
7 | Dadaizm | |
8 | Sürrealizm | |
9 | Bauhaus | |
10 | Soyut Ekspresyonizm | |
11 | Çağdaş Sanat | |
12 | Çağdaş Sanat | |
13 | Kavramsal Sanat | |
14 | Kavramsal Sanat |
Kaynak |
-Gegen Klimt, Vienna 1903 Bisanz, Hans, Bisanz-Parakken Marian, Brandstatter, Christian, Vienne: Fin de Siecle, Wien, 2011 Blaukopf, Kurt, Gustav Mahler, öder, der zeitgenosse der zukunft, Vienna 1968 Clark, Robert Judson, 'Olbrich and Vienna', Kunst in Hessen und am Mittelrhein, 1967, heft 7, pp. 27-51 Freud, Sigmund, Psikanaliz üzerine beş konferans ve psikanalize toplu bakış, istanbul, 2015 Fischer, Wolfgang, 'Kokoschka's early work', Studio International, clxxxi, no. 929 (January 1971), pp. 4-5 Geretsegger, H. and Peintner, M., Otto Wagner, London 1970 Hevesi, L, Acht Jahre Secession, Vienna 1906 —Altkunst—Nneukunst, Vienna 1909 Hodin, J. P., Kokoschka, the Artist and his time, London 1966 Hoffmann, Josef, 'selbstbiographie', Ver Sacrum, Neue Folge, jg. 1972, Pp. 105-23 Janik, N. and Toulmin, S., Wittgenstein’s Vienna, London 1973 Kokoschka, Oskar, Mein Leben, Munich 1971 Kulka, H., Adolf Loos, das werk des architekten, Vienna 1931 Leopold, Rudolf, Egon Schiele, Paintings, Watercolours, drawings, London 1973 Lévéque, J.J., Klimt, Kokoschka, Schiele, Paris 2005 Mahler, Alma, Gustav Mahler, Memories and Letters, enlarged edition ed D. Mitchell, London 1973 Morton Frederic, A Nervous Splendour, Vienna:1888-1889, New York 1979 Münz, L and Künstler, G., Adolf Loos, London, 1966 Novotny, F and Dobai, J., Gustav Klimt— oeuvre-katalog, Salzburg 1967 Mrazek,W and Feuchtmüller, R., Kunst in Oesterreich, 1860-1918, Vienna, 1964 ROESSLER, a. ed., Brief e und Prosa von Egon Schiele, Vienna 1921 Egon Schiele, drawings and watercolours 1909-1918, London (Marlborough fine art) 1969 Egon Schiele, the third london exhibition, organized and introduced by Wolfgang Fischer, London (fischer fine art) 1972 |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | X | |||||
2 | Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. | X | |||||
3 | Alanını ilgilendiren bilimsel bilgiye ulaşma, güncel yenilikleri takip etme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. | X | |||||
4 | Mesleki araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi kazanır. | X | |||||
5 | Eserleri oluşturan hammaddeleri bilir, bozulmaları tanır, bozulmalara karşı önlem alabilecek bilgiye sahip olur. | X | |||||
6 | Kültür varlıklarının korunması ile ilgili konularda ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olma becerisi kazanır. | X | |||||
7 | Restorasyon ve Konservasyon konusunda temel ilke ve yöntemleri bilir. | X | |||||
8 | Koruma kavramı ve yasal mevzuatı anlayabilir ve uygulayabilir. | X | |||||
9 | Temel teknik resim kurallarını bilir, mimari öğeleri ölçülendirip çizerek belgeleyebilme becerisi kazanır. | X | |||||
10 | Yapı ve yapı elemanlarının rölövelerini çıkarabilme, analizlerini yapabilme, mevcut durumu saptayarak restorasyon ve restitüsyon projelerini çizebilme becerisi kazanır. | X | |||||
11 | Mesleki süreçleri planlama ve uygulama becerisi kazanır. | X | |||||
12 | Bireysel olarak, takım çalışmalarında etkin çalışabilme becerisine ve disiplinli sorumluluk üstlenme özgüvenine sahip olur. | X |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 |