Ders Detayı
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MİMARİ FOTOĞRAF I | İMT2110926 | Güz Dönemi | 2+1 | 2,5 | 5 |
Ders Programı | Perşembe 17:30-18:15 Perşembe 18:30-19:15 Perşembe 19:30-20:15 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. Eser KASAPOĞLU GESOĞLU |
Dersi Verenler | Öğr.Gör. Merve UĞUR |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | |
Dersin İçeriği | Bu ders; Bu ders; 1. Dersin içerik ve yönteminin anlatılması.,2. Fotoğraf makinası ve Mimari fotoğrafçılığın tarihçesi.,3. Mimari fotoğrafın teleolojisi ve belgeleme,4. Algı, Görsel algılama ve Görüntü oluşumu,5. Analog ve Dijital fotoğraf makineleri ve siyah-beyaz filmler,6. Ölçüm sistemleri ve temel öğeler,7. Işıklandırma yöntem ve teknikleri,8. Belgeleme çekimlerinde kullanılan fotoğraf makineleri,9. Çekim Yöntemi Belirleme,10. Çekim teknikleri I,11. Çekim Teknikeri II,12. Çekim teknikleri III,13. Maket Fotoğrafları ve 3D efekt,14. Mimari metinlerin (yapı/eserlerin) çözümlenmesi ve belgelenmesi; konularını içermektedir.; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
Öğretim Yöntemleri: | |
Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Bu ders; 1. Dersin içerik ve yönteminin anlatılması.,2. Fotoğraf makinası ve Mimari fotoğrafçılığın tarihçesi.,3. Mimari fotoğrafın teleolojisi ve belgeleme,4. Algı, Görsel algılama ve Görüntü oluşumu,5. Analog ve Dijital fotoğraf makineleri ve siyah-beyaz filmler,6. Ölçüm sistemleri ve temel öğeler,7. Işıklandırma yöntem ve teknikleri,8. Belgeleme çekimlerinde kullanılan fotoğraf makineleri,9. Çekim Yöntemi Belirleme,10. Çekim teknikleri I,11. Çekim Teknikeri II,12. Çekim teknikleri III,13. Maket Fotoğrafları ve 3D efekt,14. Mimari metinlerin (yapı/eserlerin) çözümlenmesi ve belgelenmesi; konularını içermektedir. |
Kaynak |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Alanı ile ilgili mesleki sorumluluk ve etik kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. | ||||||
2 | Tasarlama sürecinde ihtiyacı olan teknik bilgiye sahiptir. | ||||||
3 | Ekip halinde çalışma yürütebilme ve teknolojin gereklerine göre bireysel proje üretebilme yetkinliğine sahiptir. | ||||||
4 | Alanı ile ilgili öğrenmiş olduğu sanatsal ve teknik bilgiyi sürekli geliştirerek, yeni önermelerde bulunabilir. | ||||||
5 | Alanına özgü edinmiş olduğu bilgi ile, toplumun yaşam seviyesini yukarılara taşıyabilecek yaşam alanları geliştirebilir. | ||||||
6 | Alanı ile ilgili yasal sorumlulukları tanıma ve sorumlulukları projesine dökebilme becerisine sahiptir. | ||||||
7 | Teknik resim kurallarını bilir, buna uygun iç mekan projesi teknik detayları çözümleyebilecek ve ölçülendirme kurallarına uygun proje çizebilecek donanıma sahiptir. | ||||||
8 | Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilir, bu yöntemlere uygun yeni projeler önerebilme yetisine sahiptir. | ||||||
9 | Tasarlama, kurgulama, yürütme, sonuçlarını değerlendirme ve uygulama sürecini gerçekleştirebilecek bilgiye sahip olur. | ||||||
10 | Alanı ile ilgili tasarlamış olduğu iç mekan projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli bilgi ve uluslararası standartlara göre teknik bilgi düzeyine sahiptir. | ||||||
11 | Alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma,yenilikleri takip etme, bağımsız tasarlama ve güvenine sahiptir. | ||||||
12 | Toplumsal çevre bilinci içerisinde gerçekleştirmiş olduğu tasarımları çeşitli platformlarda sözlü ve yazılı ifadeler ile aktarabilir. |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 |
AKTS / İşyükü Tablosu | ||||||
Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
Ders Saati | 0 | 0 | 0 | |||
Rehberli Problem Çözme | 0 | 0 | 0 | |||
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 0 | 0 | 0 | |||
Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 0 | 0 | 0 | |||
Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 | |||
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
Ara Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
Genel Sınav ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
Toplam İş Yükü (Saat) | 0 | |||||
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(0/30) | 0 | |||||
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. |
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MİMARİ FOTOĞRAF I | İMT2110926 | Güz Dönemi | 2+1 | 2,5 | 5 |
Ders Programı | Perşembe 17:30-18:15 Perşembe 18:30-19:15 Perşembe 19:30-20:15 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. Eser KASAPOĞLU GESOĞLU |
Dersi Verenler | Öğr.Gör. Merve UĞUR |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | |
Dersin İçeriği | Bu ders; Bu ders; 1. Dersin içerik ve yönteminin anlatılması.,2. Fotoğraf makinası ve Mimari fotoğrafçılığın tarihçesi.,3. Mimari fotoğrafın teleolojisi ve belgeleme,4. Algı, Görsel algılama ve Görüntü oluşumu,5. Analog ve Dijital fotoğraf makineleri ve siyah-beyaz filmler,6. Ölçüm sistemleri ve temel öğeler,7. Işıklandırma yöntem ve teknikleri,8. Belgeleme çekimlerinde kullanılan fotoğraf makineleri,9. Çekim Yöntemi Belirleme,10. Çekim teknikleri I,11. Çekim Teknikeri II,12. Çekim teknikleri III,13. Maket Fotoğrafları ve 3D efekt,14. Mimari metinlerin (yapı/eserlerin) çözümlenmesi ve belgelenmesi; konularını içermektedir.; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
Öğretim Yöntemleri: | |
Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Bu ders; 1. Dersin içerik ve yönteminin anlatılması.,2. Fotoğraf makinası ve Mimari fotoğrafçılığın tarihçesi.,3. Mimari fotoğrafın teleolojisi ve belgeleme,4. Algı, Görsel algılama ve Görüntü oluşumu,5. Analog ve Dijital fotoğraf makineleri ve siyah-beyaz filmler,6. Ölçüm sistemleri ve temel öğeler,7. Işıklandırma yöntem ve teknikleri,8. Belgeleme çekimlerinde kullanılan fotoğraf makineleri,9. Çekim Yöntemi Belirleme,10. Çekim teknikleri I,11. Çekim Teknikeri II,12. Çekim teknikleri III,13. Maket Fotoğrafları ve 3D efekt,14. Mimari metinlerin (yapı/eserlerin) çözümlenmesi ve belgelenmesi; konularını içermektedir. |
Kaynak |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Alanı ile ilgili mesleki sorumluluk ve etik kurallara ilişkin bilgiye sahiptir. | ||||||
2 | Tasarlama sürecinde ihtiyacı olan teknik bilgiye sahiptir. | ||||||
3 | Ekip halinde çalışma yürütebilme ve teknolojin gereklerine göre bireysel proje üretebilme yetkinliğine sahiptir. | ||||||
4 | Alanı ile ilgili öğrenmiş olduğu sanatsal ve teknik bilgiyi sürekli geliştirerek, yeni önermelerde bulunabilir. | ||||||
5 | Alanına özgü edinmiş olduğu bilgi ile, toplumun yaşam seviyesini yukarılara taşıyabilecek yaşam alanları geliştirebilir. | ||||||
6 | Alanı ile ilgili yasal sorumlulukları tanıma ve sorumlulukları projesine dökebilme becerisine sahiptir. | ||||||
7 | Teknik resim kurallarını bilir, buna uygun iç mekan projesi teknik detayları çözümleyebilecek ve ölçülendirme kurallarına uygun proje çizebilecek donanıma sahiptir. | ||||||
8 | Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilir, bu yöntemlere uygun yeni projeler önerebilme yetisine sahiptir. | ||||||
9 | Tasarlama, kurgulama, yürütme, sonuçlarını değerlendirme ve uygulama sürecini gerçekleştirebilecek bilgiye sahip olur. | ||||||
10 | Alanı ile ilgili tasarlamış olduğu iç mekan projelerinin gerçekleşebilmesi için gerekli bilgi ve uluslararası standartlara göre teknik bilgi düzeyine sahiptir. | ||||||
11 | Alanı ile ilgili bilimsel bilgiye ulaşma,yenilikleri takip etme, bağımsız tasarlama ve güvenine sahiptir. | ||||||
12 | Toplumsal çevre bilinci içerisinde gerçekleştirmiş olduğu tasarımları çeşitli platformlarda sözlü ve yazılı ifadeler ile aktarabilir. |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 |