Ders Detayı
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
İNGİLİZCE I | 2+0 | 2 | 2 |
Ders Programı |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | İng |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Ortak Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Öğr.Gör. Onur KAVAK |
Dersi Verenler | Öğr.Gör. Müge SARI |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, öğrencinin İngilizce temel yazılı ve sözlü iletişim becerileri konusunda CEFR A1 seviyesinde yeterlilik kazanmasıdır. |
Dersin İçeriği | Bu ders; "Welcome (Kendini tanıtmak için geniş zamanın kullanımı)","Welcome (Kendini tanıtmak için geniş zamanın kullanımı)",Lifestyle (Günlük rutinlerin betimlenmesi için geniş zamanın kullanımı),Lifestyle (Günlük rutinlerin betimlenmesi için geniş zamanın kullanımı),People (Aile üyelerini tanıtmak için sahiplik fiilinin kullanımı),People (Aile üyelerini tanıtmak için sahiplik fiilinin kullanımı),People (Aile üyelerini tanıtmak için sahiplik fiilinin kullanımı),Places (Şehirlerin tanıtımı için Var/Yok yapısı ve yer yön edatlarının kullanımı),Places (Şehirlerin tanıtımı için Var/Yok yapısı ve yer yön edatlarının kullanımı),Food (miktar belirtebilmek için sayılabilen/ sayılamayan isimler ile miktar belirteçlerinin kullanımı),Food (miktar belirtebilmek için sayılabilen/ sayılamayan isimler ile miktar belirteçlerinin kullanımı),Food (miktar belirtebilmek için sayılabilen/ sayılamayan isimler ile miktar belirteçlerinin kullanımı),The Past (Tamamlanmış olayları anlatabilmek için geçmiş zamanın kullanımı),The Past (Tamamlanmış olayları anlatabilmek için geçmiş zamanın kullanımı) ; konularını içermektedir. |
Dersin İçeriği | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1. İngilizce'nin temel dilbilgisi kurallarını tanımlayabilecektir. | 1, 21, 4 | A, E |
1.1. çevresini, temel eylemleri ve ilgi alanlarını açıklar. | 1, 21, 4, 6 | A, C |
2. günlük konuşma dili için gerekli kelimeleri cümle içinde kullanabilecektir. | 1, 2, 21, 9 | A, C |
2.1 İngilizce'deki temel seviyedeki cümleleri kendi ana diliyle karşılaştırır. | 1, 21, 3, 9 | A, C |
3. temel seviyedeki metinleri yorumlayabilecektir. | 1, 21, 4, 5 | A, B, C |
3.1 temel seviyedeki yazılı kaynakları sözlük yardımı ile açıklar. | 1, 2, 21, 5 | A, B |
4. günlük diyalogları yorumlayabilecektir. | 1, 2, 21 | A, D |
4.1 hedef dil ile anadili arasındaki ses farklarını karşılaştırır. | 1, 2, 21, 6 | A, C |
5. kendini geliştirebilecek altyapıyı tanımlayabilecektir. | 1, 2, 21 | A, C |
5.1 dilbilgisini geliştirmek ve yabancı dilini ilerletmek için kendi programını yapar. | 1, 2, 21, 4 | A, C |
Öğretim Yöntemleri: | 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma, 9: Benzetim |
Ölçme Yöntemleri: | A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
1 | "Welcome (Kendini tanıtmak için geniş zamanın kullanımı)" | Bir önceki ders videosu ve yazılı kaynaklarının tekrar edilmesi |
2 | "Welcome (Kendini tanıtmak için geniş zamanın kullanımı)" | Bir önceki ders videosu ve yazılı kaynaklarının tekrar edilmesi |
3 | Lifestyle (Günlük rutinlerin betimlenmesi için geniş zamanın kullanımı) | Bir önceki ders videosu ve yazılı kaynaklarının tekrar edilmesi |
4 | Lifestyle (Günlük rutinlerin betimlenmesi için geniş zamanın kullanımı) | Bir önceki ders videosu ve yazılı kaynaklarının tekrar edilmesi |
5 | People (Aile üyelerini tanıtmak için sahiplik fiilinin kullanımı) | Bir önceki ders videosu ve yazılı kaynaklarının tekrar edilmesi |
6 | People (Aile üyelerini tanıtmak için sahiplik fiilinin kullanımı) | Bir önceki ders videosu ve yazılı kaynaklarının tekrar edilmesi |
7 | People (Aile üyelerini tanıtmak için sahiplik fiilinin kullanımı) | Bir önceki ders videosu ve yazılı kaynaklarının tekrar edilmesi |
8 | Places (Şehirlerin tanıtımı için Var/Yok yapısı ve yer yön edatlarının kullanımı) | Bir önceki ders videosu ve yazılı kaynaklarının tekrar edilmesi |
9 | Places (Şehirlerin tanıtımı için Var/Yok yapısı ve yer yön edatlarının kullanımı) | Bir önceki ders videosu ve yazılı kaynaklarının tekrar edilmesi |
10 | Food (miktar belirtebilmek için sayılabilen/ sayılamayan isimler ile miktar belirteçlerinin kullanımı) | Bir önceki ders videosu ve yazılı kaynaklarının tekrar edilmesi |
11 | Food (miktar belirtebilmek için sayılabilen/ sayılamayan isimler ile miktar belirteçlerinin kullanımı) | Bir önceki ders videosu ve yazılı kaynaklarının tekrar edilmesi |
12 | Food (miktar belirtebilmek için sayılabilen/ sayılamayan isimler ile miktar belirteçlerinin kullanımı) | Bir önceki ders videosu ve yazılı kaynaklarının tekrar edilmesi |
13 | The Past (Tamamlanmış olayları anlatabilmek için geçmiş zamanın kullanımı) | Bir önceki ders videosu ve yazılı kaynaklarının tekrar edilmesi |
14 | The Past (Tamamlanmış olayları anlatabilmek için geçmiş zamanın kullanımı) | Bir önceki ders videosu ve yazılı kaynaklarının tekrar edilmesi |
Kaynak |
Ders notu öğrenciye verilecektir. |
YokSpeakout Elementary coursebook, 2nd Edition, Oxford Publications, ISBN 978-1-292-11593-1 |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
0 | Biyomedikal Cihaz alanında, ihtiyaç duyulan konularda uygulama ve çözüm önerileri sunar. | ||||||
0 | Biyomedikal Cihaz alanına uygun alanlardaki yeterli pratik, teorik ve teknik bilgileri tanımlar. | X | |||||
0 | Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için tek başına veya ekip içerisinde sorumluluk alır. | ||||||
0 | Biyomedikal cihaz alanındaki teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır. | ||||||
0 | Biyoteknoloji ve sağlık alanında gerekli bilgiye erişir ve kaynak araştırması yapar. | X | |||||
0 | Biyomedikal cihazların arıza analizini gidererek bakım ve kalibrasyonunu yapar. | ||||||
0 | Deney yapma ve tasarlama, sonuçları yorumlama becerisine sahiptir. | ||||||
0 | Tıbbi cihazlarla ilgili uygulama becerisi gösterir. | ||||||
0 | Elektrik devre sistemlerini tanıma ve tasarlama becerisi gösterir. | ||||||
0 | Biyomedikal cihaz alanındaki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyip, edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir. | X | |||||
0 | Biyomedikal cihaz alanındaki iş sağlığı güvenliği kurallarına uyarak kalite güvence ve standartlarını uygular. | ||||||
0 | Mesleki etik, ilke ve değerlere uygun davranarak meslektaşlarına ve topluma örnek olur. |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 20 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 80 | |
Toplam | 100 |