Ders Detayı
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FİZYOLOJİ | 3+0 | 3 | 4 |
Ders Programı |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Zorunlu |
Dersin Koordinatörü | Prof.Dr. Cafer MARANGOZ |
Dersi Verenler | Prof.Dr. Cafer MARANGOZ |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku ve organ sistemlerinin normal işleyiş mekanizmalarını, organ sistemlerinin birbirleri ile olan etkileşimini ve fonksiyonlarının nasıl düzenlendiğini değerlendirme bilgisini kazandırmaktır. |
Dersin İçeriği | Bu ders; Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması. Fizyolojide Temel Kavramlar: İnsan Vücudunun Organizasyonu, Vücut Sıvı Kompartmanları ve Kontrol Sistemleri ,Hücre Fizyolojisi ve Membrandan Madde Taşınma Yolları,Kas Fizyolojisi,Kardiyovasküler Sistem : Kalp,Kardiyovasküler Sistem : Dolaşım,Kan Fizyolojisi,Bağışıklık Sistemi,Solunum Sistemi,Boşaltım Sistemi,Sindirim Sistemi ve Metabolizma,Sinir Sistemi: Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi,Duyu Sistemi,Endokrin Sistem ,Üreme Sistemi Dersin Değerlendirilmesi; konularını içermektedir. |
Dersin İçeriği | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
1. Hücre ve organ sistemlerinin işlevsel mekanizmalarını, birbirleri ile ilişkilerini ve vücuttaki fizyolojik kontrol mekanizmalarını açıklayabilmesi | 1, 2, 3 | A |
2. Sağlıklı durumda vücut işlevlerin nasıl gerçekleştiğini ve patolojik durumlarda hangi fizyolojik işlevlerde problemler olduğunu örneklerle açıklayabilmesi | 1, 2, 3 | A |
3. Hücre membranının yapısını ve görevlerini, kas tiplerinde kasılma mekanizmalarını tanımlayabilmesi | 1, 2, 3 | A |
4. Kanın özellikleri ve kan hücrelerinin görevlerini, hemostaz, koagülasyon ve bağışıklık mekanizmalarını tanımlayabilmesi | 1, 2, 3 | A |
5. Kalbin pompalama işlevini, kalp faaliyetlerinin ve dolaşımın düzenlenmesi ile ilgili fizyolojik mekanizmaları açıklayabilmesi | 1, 2, 3 | A |
6. Solunumun fizyolojik mekanizmasını ve düzenlenmesini, kanda oksijen ve karbondioksitin taşınma yolları ile ilgili süreçleri açıklayabilmesi | 1, 2, 3 | A |
7. Böbreğin görevlerini, idrarın oluşum mekanizmasını, sıvı-elektrolit ve asit-baz dengesinin düzenlenmesinde yer alan temel mekanizmaları tanımlayabilmesi | 1, 2, 3 | A |
8. Gastrointestinal kanalda besinlerin sindirim ve emilimi ile ilgili gerçekleşen olayları ve sindirim enzim/hormonlarının işlevlerini ayırt edebilmesi | 1, 2, 3, 9 | A |
9. Nöronların ve sinapsların özelliklerini, merkezi ve periferik sinir sisteminin işlevsel yapısını ve fonksiyonlarını açıklayabilmesi | 1, 2, 3, 9 | A |
10. Endokrin bezlerin ve hormonların fonksiyonlarını, hormonların az veya çok salgılanmaları durumunda meydana gelen işlev bozukluklarını tanımlayabilmesi | 1, 2, 3, 9 | A |
Öğretim Yöntemleri: | 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 9: Benzetim |
Ölçme Yöntemleri: | A: Yazılı sınav |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Tanışma, dersin tanıtımı, ders öğrenme çıktısının program yeterlilikleri ilişkisinin kurulması. Fizyolojide Temel Kavramlar: İnsan Vücudunun Organizasyonu, Vücut Sıvı Kompartmanları ve Kontrol Sistemleri | 2.Kaynağın 3-9 sayfalarının incelenmesi |
2 | Hücre Fizyolojisi ve Membrandan Madde Taşınma Yolları | 1.Kaynağın 3-12 sayfalarının, 2.kaynağın 57-70 sayfalarının incelenmesi. |
3 | Kas Fizyolojisi | 1.Kaynağın 13-18 sayfalarının, 2.kaynağın 72-99 sayfalarının incelenmesi. |
4 | Kardiyovasküler Sistem : Kalp | 1.Kaynağın 37-43 sayfalarının incelenmesi |
5 | Kardiyovasküler Sistem : Dolaşım | 1.Kaynağın 43-48 sayfalarının incelenmesi |
6 | Kan Fizyolojisi | 1.Kaynağın 19-28 sayfalarının incelenmesi |
7 | Bağışıklık Sistemi | 1.Kaynağın 22-25 sayfalarının, 2.kaynağın 439-449 sayfalarının incelenmesi |
8 | Solunum Sistemi | 1.Kaynağın 29-36 sayfalarının incelenmesi |
9 | Boşaltım Sistemi | 1.Kaynağın 65-72 sayfalarının incelenmesi |
10 | Sindirim Sistemi ve Metabolizma | 1.Kaynağın 49-56 sayfalarının, 2.kaynağın 881-900 incelenmesi |
11 | Sinir Sistemi: Merkezi ve Periferik Sinir Sistemi | 1.Kaynağın 87-102 sayfalarının incelenmesi |
12 | Duyu Sistemi | 1.Kaynağın 73-80 sayfalarının incelenmesi |
13 | Endokrin Sistem | 1.Kaynağın 57-64 sayfalarının incelenmesi |
14 | Üreme Sistemi Dersin Değerlendirilmesi | 1.Kaynağın 81-86 sayfalarının incelenmesi |
Kaynak |
Powerpoint sunum dosyaları. |
1. Prof. Dr. Levent Ertuğrul, Fizyoloji, Akademi Basın ve Yayıncılık, 2.Baskı (2012) 2. Arthur C. Guyton, John E. Hall, Tıbbi Fizyoloji, Nobel Tıp Kitabevleri, 11.Baskı (2007) |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
0 | Ergoterapi alanındaki güncel temel, kuramsal ve uygulamalı bilimsel bilgiye, bilgi teknolojilerini ve kaynaklarını kullanarak ulaşmayı bilir; bu bilginin doğruluğu, güvenirliği ve geçerliğini değerlendirir. | X | |||||
0 | Bireyler ve topluluklar için, aktivite ve katılım açısından doğru değerlendirme yöntemlerini kullanır, terapiyi planlayarak kanıta dayalı ergoterapi teori ve temelleri kapsamında uygular. | X | |||||
0 | Kişinin günlük yaşam, üretim, boş zaman aktiviteleri ve görevleriyle ilgili doğasını, ihtiyaçlarını, bunlarla ilgili performansını, aktivite ile sağlık ve iyi olma hali arasındaki ilişkiyi açıklar. | X | |||||
0 | Aktivite ve katılım kısıtlılıklarını yorumlayıp, önleme, rehabilitasyon ve tedavide aktiviteleri kullanarak kişi merkezli olarak çalışır. | X | |||||
0 | Bağımsız olarak mesleki, akademik çalışmalarını etkin ve etik biçimde yürütür, disiplin içi ve disiplinler arası bağımsız ve aktif çalışabilme becerisine sahiptir. | X | |||||
0 | Toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde ergoterapi bilimi ile ilişkili konularda araştırma, proje ve etkinliklerde ihtiyaç belirler, ilişkili araştırma sorularını oluşturur, bağımsız araştırır ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürür. | X | |||||
0 | Yaşam boyu yeni koşullara uyum, öğrenme, yeni fikirler geliştirebilme, kaliteye önem verme özelliklerini benimseyerek bilgi kaynaklarını etkin bir biçimde kullanır. | X | |||||
0 | Kişisel ve mesleki öğrenme gereksinimlerini belirler, en az bir yabancı dil öğrenerek, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir ve öğrendiğini sergiler. | X | |||||
0 | Ergoterapi alanı ile ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanıp sözel ve yazılı iletişim kurarak kendini etkin ifade eder. | X | |||||
0 | Ergoterapinin geliştirilmesinde birey olarak alanını ilgilendiren yasal mevzuata, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır; danışan haklarını gözeterek mesleki performansının gerektirdiği sorumluluklarını yerine getirir, mesleki haklarını korur ve savunur. | X |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 |