Ders Detayı
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
KURUMSAL KİMLİK TASARIMI | MGS2152290 | Güz Dönemi | 1+2 | 2 | 5 |
Ders Programı |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN |
Dersi Verenler | Öğr.Gör. İslam ŞENSÖZ |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Firma/markalarda kurum kimliğinin amacı, önemi konusunda farkındalık yaratır. Yanlış kurum kimliğinin firmalar üzerindeki olası olumsuz sonuçları ve bunlardan kaçınmanın yöntemlerini tartışır. |
Dersin İçeriği | Bu ders; Kurumsal kimliğin tanımı.,Kurumsal kimliğin tarihi ,Firmalarda yeniden yapılanma ve kurumsal kimlik olgusu ,Firmalarda kurumsal kimlik sancıları ve nedenleri,Kurumsal kimlik değişiminde yapılan ön çalışmalar,Kurumsal kimlikte değişim alanları,Marka oluşturma,Yeni kurumsal kimliğin tanıtımı ve dikkat edilmesi gereken noktalar,Yeni kurumsal kimliğin uygulamaya koyulması,Kurumsal kimlik yaratım/değişim programında tehlikeli dönemler,Kurumsal kimlik oluşturulmasında "kişisel imaj" faktörü,Kurumsal imaj ve firmalarda saygınlık,Kurumsal kimlik oluşumunda ve sürdürülmesinde etkili iletişim ve davranış biçimleri,Türkiye'de başarılı kurumsal kimlik çalışmalarının incelenmesi; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
Kurumsal kimliğin tanımı, çeşitleri ve temellerini tanımlar. | 10, 16, 19, 9 | A, E, F |
Kurumsal kimliğin yeniden yapılanmasında karar verme sürecini planlar. | 10, 12, 19, 5, 9 | A, E, F |
Kurumsal kimlik değişiminde ön çalışmalar oluşturur. | 10, 14, 19, 3, 5, 6 | E, H |
Kurumsal kimlikte değişim alanlarının neler olduklarını tartışır. | 10, 12, 14, 16, 5, 6 | E, H |
Kurumsal kimlik değişim programının yönetimini kavrar. | 14, 20, 6 | E, F, H |
Öğretim Yöntemleri: | 10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi |
Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Kurumsal kimliğin tanımı. | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
2 | Kurumsal kimliğin tarihi | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
3 | Firmalarda yeniden yapılanma ve kurumsal kimlik olgusu | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
4 | Firmalarda kurumsal kimlik sancıları ve nedenleri | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
5 | Kurumsal kimlik değişiminde yapılan ön çalışmalar | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
6 | Kurumsal kimlikte değişim alanları | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
7 | Marka oluşturma | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
8 | Yeni kurumsal kimliğin tanıtımı ve dikkat edilmesi gereken noktalar | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
9 | Yeni kurumsal kimliğin uygulamaya koyulması | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
10 | Kurumsal kimlik yaratım/değişim programında tehlikeli dönemler | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
11 | Kurumsal kimlik oluşturulmasında "kişisel imaj" faktörü | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
12 | Kurumsal imaj ve firmalarda saygınlık | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
13 | Kurumsal kimlik oluşumunda ve sürdürülmesinde etkili iletişim ve davranış biçimleri | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
14 | Türkiye'de başarılı kurumsal kimlik çalışmalarının incelenmesi | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
Kaynak |
M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. A. Okay, Kurum Kimliği. İstanbul: Mediacat Yayınları, 2000. |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını bilir. | X | |||||
2 | Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kuramlarını bilir. | X | |||||
3 | Medya ve Görsel Sanatlarda gerekli olan bilgisayar programlarını ve çoklu medya tekniklerini bilir. | X | |||||
4 | Medya ve Görsel Sanatlarda gerekli olan estetik kuralları bilir. | X | |||||
5 | Mesleki ve bilimsel çalışmalarda ulusal ve uluslararası etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder. | X | |||||
6 | Kültürlerin sembol sistemlerini anlar. | ||||||
7 | Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları boyutlarıyla analiz eder. | ||||||
8 | Kurumların/kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar. | X | |||||
9 | Kurumların/kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda görsel iletişim sürecini gerçekleştirir. | X | |||||
10 | Medya ve Görsel Sanatlar uygulamaları için gereken araç, yöntem ve teknikleri kullanır. | X | |||||
11 | Gerçek, 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu görüntü üretme, işleme ve değerlendirme becerisine sahiptir. | X | |||||
12 | Yeni medya ortamlarında görsel tasarım tekniklerini uygular. | X | |||||
13 | Tasarım konusunda estetik farkındalığa ve kavrayışa sahiptir. | X | |||||
14 | Mesleğini “İş Sağlığı ve Güvenliği” kurallarını göz önünde bulundurarak gerçekleştirir. | ||||||
15 | Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili projelerde sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer. | X | |||||
16 | Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle yayına dönüştürebilir. | ||||||
17 | Medya ve Görsel Sanatlar alanındaki gelişmeleri düzenli olarak takip ederek çalışmalarında etkin şekilde kullanır. | X | |||||
18 | Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. | ||||||
19 | En az bir yabancı dili B1 seviyesinde okuyup anlayabilir. | ||||||
20 | Sosyal sorumluluk projeleri planlayarak görev alır. | X | |||||
21 | Yapay zekayı (yapay öğrenme/makine öğrenimi) yaratım sürecine dahil eder. |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 |
AKTS / İşyükü Tablosu | ||||||
Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
Ders Saati | 14 | 3 | 42 | |||
Rehberli Problem Çözme | 14 | 2 | 28 | |||
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 2 | 20 | 40 | |||
Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 2 | 5 | 10 | |||
Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 | |||
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
Ara Sınav ve Hazırlığı | 1 | 15 | 15 | |||
Genel Sınav ve Hazırlığı | 1 | 15 | 15 | |||
Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
Toplam İş Yükü (Saat) | 150 | |||||
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30) | 5 | |||||
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. |
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
KURUMSAL KİMLİK TASARIMI | MGS2152290 | Güz Dönemi | 1+2 | 2 | 5 |
Ders Programı |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. Ebru Gamze IŞIKSAÇAN |
Dersi Verenler | Öğr.Gör. İslam ŞENSÖZ |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Firma/markalarda kurum kimliğinin amacı, önemi konusunda farkındalık yaratır. Yanlış kurum kimliğinin firmalar üzerindeki olası olumsuz sonuçları ve bunlardan kaçınmanın yöntemlerini tartışır. |
Dersin İçeriği | Bu ders; Kurumsal kimliğin tanımı.,Kurumsal kimliğin tarihi ,Firmalarda yeniden yapılanma ve kurumsal kimlik olgusu ,Firmalarda kurumsal kimlik sancıları ve nedenleri,Kurumsal kimlik değişiminde yapılan ön çalışmalar,Kurumsal kimlikte değişim alanları,Marka oluşturma,Yeni kurumsal kimliğin tanıtımı ve dikkat edilmesi gereken noktalar,Yeni kurumsal kimliğin uygulamaya koyulması,Kurumsal kimlik yaratım/değişim programında tehlikeli dönemler,Kurumsal kimlik oluşturulmasında "kişisel imaj" faktörü,Kurumsal imaj ve firmalarda saygınlık,Kurumsal kimlik oluşumunda ve sürdürülmesinde etkili iletişim ve davranış biçimleri,Türkiye'de başarılı kurumsal kimlik çalışmalarının incelenmesi; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
Kurumsal kimliğin tanımı, çeşitleri ve temellerini tanımlar. | 10, 16, 19, 9 | A, E, F |
Kurumsal kimliğin yeniden yapılanmasında karar verme sürecini planlar. | 10, 12, 19, 5, 9 | A, E, F |
Kurumsal kimlik değişiminde ön çalışmalar oluşturur. | 10, 14, 19, 3, 5, 6 | E, H |
Kurumsal kimlikte değişim alanlarının neler olduklarını tartışır. | 10, 12, 14, 16, 5, 6 | E, H |
Kurumsal kimlik değişim programının yönetimini kavrar. | 14, 20, 6 | E, F, H |
Öğretim Yöntemleri: | 10: Tartışma Yöntemi, 12: Problem Çözme Yöntemi, 14: Bireysel Çalışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi |
Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev, F: Proje Görevi, H: Performans Görevi |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Kurumsal kimliğin tanımı. | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
2 | Kurumsal kimliğin tarihi | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
3 | Firmalarda yeniden yapılanma ve kurumsal kimlik olgusu | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
4 | Firmalarda kurumsal kimlik sancıları ve nedenleri | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
5 | Kurumsal kimlik değişiminde yapılan ön çalışmalar | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
6 | Kurumsal kimlikte değişim alanları | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
7 | Marka oluşturma | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
8 | Yeni kurumsal kimliğin tanıtımı ve dikkat edilmesi gereken noktalar | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
9 | Yeni kurumsal kimliğin uygulamaya koyulması | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
10 | Kurumsal kimlik yaratım/değişim programında tehlikeli dönemler | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
11 | Kurumsal kimlik oluşturulmasında "kişisel imaj" faktörü | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
12 | Kurumsal imaj ve firmalarda saygınlık | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
13 | Kurumsal kimlik oluşumunda ve sürdürülmesinde etkili iletişim ve davranış biçimleri | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
14 | Türkiye'de başarılı kurumsal kimlik çalışmalarının incelenmesi | Okunacak Kitap: M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. |
Kaynak |
M. Ak, Firma/Markalarda Kurumsal Kimlik ve İmaj. İstanbul: Özel Yayın, 1998. A. Okay, Kurum Kimliği. İstanbul: Mediacat Yayınları, 2000. |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını bilir. | X | |||||
2 | Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kuramlarını bilir. | X | |||||
3 | Medya ve Görsel Sanatlarda gerekli olan bilgisayar programlarını ve çoklu medya tekniklerini bilir. | X | |||||
4 | Medya ve Görsel Sanatlarda gerekli olan estetik kuralları bilir. | X | |||||
5 | Mesleki ve bilimsel çalışmalarda ulusal ve uluslararası etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder. | X | |||||
6 | Kültürlerin sembol sistemlerini anlar. | ||||||
7 | Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları boyutlarıyla analiz eder. | ||||||
8 | Kurumların/kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar. | X | |||||
9 | Kurumların/kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda görsel iletişim sürecini gerçekleştirir. | X | |||||
10 | Medya ve Görsel Sanatlar uygulamaları için gereken araç, yöntem ve teknikleri kullanır. | X | |||||
11 | Gerçek, 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu görüntü üretme, işleme ve değerlendirme becerisine sahiptir. | X | |||||
12 | Yeni medya ortamlarında görsel tasarım tekniklerini uygular. | X | |||||
13 | Tasarım konusunda estetik farkındalığa ve kavrayışa sahiptir. | X | |||||
14 | Mesleğini “İş Sağlığı ve Güvenliği” kurallarını göz önünde bulundurarak gerçekleştirir. | ||||||
15 | Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili projelerde sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer. | X | |||||
16 | Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle yayına dönüştürebilir. | ||||||
17 | Medya ve Görsel Sanatlar alanındaki gelişmeleri düzenli olarak takip ederek çalışmalarında etkin şekilde kullanır. | X | |||||
18 | Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. | ||||||
19 | En az bir yabancı dili B1 seviyesinde okuyup anlayabilir. | ||||||
20 | Sosyal sorumluluk projeleri planlayarak görev alır. | X | |||||
21 | Yapay zekayı (yapay öğrenme/makine öğrenimi) yaratım sürecine dahil eder. |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 |