Ders Detayı
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
VERİ MADENCİLİĞİ | MGS4113728 | Güz Dönemi | 1+2 | 2 | 5 |
Ders Programı | Salı 12:00-12:45 Salı 12:45-13:30 Salı 13:30-14:15 Cumartesi 12:00-12:45 Cumartesi 12:45-13:30 Cumartesi 13:30-14:15 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. Başak GEZMEN |
Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üye. Alaattin ASLAN |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Veri madenciliği temel kavramlarını öğretir ve verilerden anlamlı sonuçlar çıkararak yararlı bilgiler elde edilmesini sağlar. |
Dersin İçeriği | Bu ders; Veri Bilimi, Dersin işlenişi ve içeriğinin açıklanması,Verinin tanımı, Veri setleri ile çalışma,Pandas Kütüphanesi ile Veri setlerini Manipüle etme,Verilerin Analizi ve Özetlenmesi,Veri Görselleştirme tanımı ve temel bileşenleri,Keşifsel veri Analizi teknikleri,Uygulama: Veri Toplama, Keşifsel Veri Analizi,Uygulama: Veri Görselleştirme uygulamaları,Makine öğrenimi temel kavramları,Makine öğrenim algoritmaları,Uygulama: Lineer Regression,Sınıflandırma Problemleri,Uygulama: Sınıflandırma Uygulaması,Derin öğrenme temel kavramları; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
Veri Toplama yöntemlerini kavrar. | 16, 6, 9 | A, E |
Veri Setleri Yönetimi analizini yapar. | 16, 6, 9 | A, E |
Veri Görselleştirme kategorilerini çözümler | 16, 6, 9 | E |
Öğretim Yöntemleri: | 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi |
Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Veri Bilimi, Dersin işlenişi ve içeriğinin açıklanması | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
2 | Verinin tanımı, Veri setleri ile çalışma | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
3 | Pandas Kütüphanesi ile Veri setlerini Manipüle etme | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
4 | Verilerin Analizi ve Özetlenmesi | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
5 | Veri Görselleştirme tanımı ve temel bileşenleri | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
6 | Keşifsel veri Analizi teknikleri | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
7 | Uygulama: Veri Toplama, Keşifsel Veri Analizi | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
8 | Uygulama: Veri Görselleştirme uygulamaları | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
9 | Makine öğrenimi temel kavramları | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
10 | Makine öğrenim algoritmaları | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
11 | Uygulama: Lineer Regression | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
12 | Sınıflandırma Problemleri | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
13 | Uygulama: Sınıflandırma Uygulaması | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
14 | Derin öğrenme temel kavramları | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
Kaynak |
Florin Gorunescu. Data Mining- Concepts, Models and Techniques. Springer Publishing, 2011 Graham J. WilliamsSimeon J. Simoff, Data Mining Theory, Methodology, Techniques, and Applications, Springer, 2006 Joel Grus , Data Science from Scratch: First Principles with Python, O'Reilly Media, 2019 |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını bilir. | X | |||||
2 | Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kuramlarını bilir. | X | |||||
3 | Medya ve Görsel Sanatlarda gerekli olan bilgisayar programlarını ve çoklu medya tekniklerini bilir. | X | |||||
4 | Medya ve Görsel Sanatlarda gerekli olan estetik kuralları bilir. | X | |||||
5 | Mesleki ve bilimsel çalışmalarda ulusal ve uluslararası etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder. | X | |||||
6 | Kültürlerin sembol sistemlerini anlar. | X | |||||
7 | Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları boyutlarıyla analiz eder. | X | |||||
8 | Kurumların/kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar. | X | |||||
9 | Kurumların/kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda görsel iletişim sürecini gerçekleştirir. | X | |||||
10 | Medya ve Görsel Sanatlar uygulamaları için gereken araç, yöntem ve teknikleri kullanır. | X | |||||
11 | Gerçek, 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu görüntü üretme, işleme ve değerlendirme becerisine sahiptir. | ||||||
12 | Yeni medya ortamlarında görsel tasarım tekniklerini uygular. | ||||||
13 | Tasarım konusunda estetik farkındalığa ve kavrayışa sahiptir. | ||||||
14 | Mesleğini “İş Sağlığı ve Güvenliği” kurallarını göz önünde bulundurarak gerçekleştirir. | ||||||
15 | Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili projelerde sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer. | X | |||||
16 | Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle yayına dönüştürebilir. | X | |||||
17 | Medya ve Görsel Sanatlar alanındaki gelişmeleri düzenli olarak takip ederek çalışmalarında etkin şekilde kullanır. | ||||||
18 | Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. | ||||||
19 | En az bir yabancı dili B1 seviyesinde okuyup anlayabilir. | ||||||
20 | Sosyal sorumluluk projeleri planlayarak görev alır. | X | |||||
21 | Yapay zekayı (yapay öğrenme/makine öğrenimi) yaratım sürecine dahil eder. | X |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 |
AKTS / İşyükü Tablosu | ||||||
Etkinlik | Sayı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |||
Ders Saati | 14 | 3 | 42 | |||
Rehberli Problem Çözme | 20 | 1 | 20 | |||
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi | 20 | 1 | 20 | |||
Okul Dışı Diğer Faaliyetler | 14 | 2 | 28 | |||
Proje Sunumu / Seminer | 0 | 0 | 0 | |||
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı | 0 | 0 | 0 | |||
Ara Sınav ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 | |||
Genel Sınav ve Hazırlığı | 1 | 20 | 20 | |||
Performans Görevi, Bakım Planı | 0 | 0 | 0 | |||
Toplam İş Yükü (Saat) | 150 | |||||
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(150/30) | 5 | |||||
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır. |
Dersin Detaylı Bilgileri
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
VERİ MADENCİLİĞİ | MGS4113728 | Güz Dönemi | 1+2 | 2 | 5 |
Ders Programı | Salı 12:00-12:45 Salı 12:45-13:30 Salı 13:30-14:15 Cumartesi 12:00-12:45 Cumartesi 12:45-13:30 Cumartesi 13:30-14:15 |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Doç.Dr. Başak GEZMEN |
Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üye. Alaattin ASLAN |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Veri madenciliği temel kavramlarını öğretir ve verilerden anlamlı sonuçlar çıkararak yararlı bilgiler elde edilmesini sağlar. |
Dersin İçeriği | Bu ders; Veri Bilimi, Dersin işlenişi ve içeriğinin açıklanması,Verinin tanımı, Veri setleri ile çalışma,Pandas Kütüphanesi ile Veri setlerini Manipüle etme,Verilerin Analizi ve Özetlenmesi,Veri Görselleştirme tanımı ve temel bileşenleri,Keşifsel veri Analizi teknikleri,Uygulama: Veri Toplama, Keşifsel Veri Analizi,Uygulama: Veri Görselleştirme uygulamaları,Makine öğrenimi temel kavramları,Makine öğrenim algoritmaları,Uygulama: Lineer Regression,Sınıflandırma Problemleri,Uygulama: Sınıflandırma Uygulaması,Derin öğrenme temel kavramları; konularını içermektedir. |
Dersin Öğrenme Kazanımları | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
Veri Toplama yöntemlerini kavrar. | 16, 6, 9 | A, E |
Veri Setleri Yönetimi analizini yapar. | 16, 6, 9 | A, E |
Veri Görselleştirme kategorilerini çözümler | 16, 6, 9 | E |
Öğretim Yöntemleri: | 16: Soru - Cevap Tekniği , 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi |
Ölçme Yöntemleri: | A: Klasik Yazılı Sınav, E: Ödev |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
---|---|---|
1 | Veri Bilimi, Dersin işlenişi ve içeriğinin açıklanması | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
2 | Verinin tanımı, Veri setleri ile çalışma | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
3 | Pandas Kütüphanesi ile Veri setlerini Manipüle etme | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
4 | Verilerin Analizi ve Özetlenmesi | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
5 | Veri Görselleştirme tanımı ve temel bileşenleri | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
6 | Keşifsel veri Analizi teknikleri | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
7 | Uygulama: Veri Toplama, Keşifsel Veri Analizi | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
8 | Uygulama: Veri Görselleştirme uygulamaları | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
9 | Makine öğrenimi temel kavramları | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
10 | Makine öğrenim algoritmaları | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
11 | Uygulama: Lineer Regression | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
12 | Sınıflandırma Problemleri | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
13 | Uygulama: Sınıflandırma Uygulaması | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
14 | Derin öğrenme temel kavramları | ilgili kaynaktan ilgili bölümlerin okunması |
Kaynak |
Florin Gorunescu. Data Mining- Concepts, Models and Techniques. Springer Publishing, 2011 Graham J. WilliamsSimeon J. Simoff, Data Mining Theory, Methodology, Techniques, and Applications, Springer, 2006 Joel Grus , Data Science from Scratch: First Principles with Python, O'Reilly Media, 2019 |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kavramlarını bilir. | X | |||||
2 | Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerinin temel kuramlarını bilir. | X | |||||
3 | Medya ve Görsel Sanatlarda gerekli olan bilgisayar programlarını ve çoklu medya tekniklerini bilir. | X | |||||
4 | Medya ve Görsel Sanatlarda gerekli olan estetik kuralları bilir. | X | |||||
5 | Mesleki ve bilimsel çalışmalarda ulusal ve uluslararası etik kodlara bağlı kalacak şekilde hareket eder. | X | |||||
6 | Kültürlerin sembol sistemlerini anlar. | X | |||||
7 | Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili olguları boyutlarıyla analiz eder. | X | |||||
8 | Kurumların/kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda görsel tasarım sürecini planlar. | X | |||||
9 | Kurumların/kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda görsel iletişim sürecini gerçekleştirir. | X | |||||
10 | Medya ve Görsel Sanatlar uygulamaları için gereken araç, yöntem ve teknikleri kullanır. | X | |||||
11 | Gerçek, 2 Boyutlu ve 3 Boyutlu görüntü üretme, işleme ve değerlendirme becerisine sahiptir. | ||||||
12 | Yeni medya ortamlarında görsel tasarım tekniklerini uygular. | ||||||
13 | Tasarım konusunda estetik farkındalığa ve kavrayışa sahiptir. | ||||||
14 | Mesleğini “İş Sağlığı ve Güvenliği” kurallarını göz önünde bulundurarak gerçekleştirir. | ||||||
15 | Medya ve Görsel Sanatlar ile ilgili projelerde sorumluluk alarak ortaya çıkan sorunları çözer. | X | |||||
16 | Medya ve Görsel Sanatlar disiplinlerine ve alt disiplinlerine ait kuramsal ve olgusal sorunları bilimsel yöntemlerle yayına dönüştürebilir. | X | |||||
17 | Medya ve Görsel Sanatlar alanındaki gelişmeleri düzenli olarak takip ederek çalışmalarında etkin şekilde kullanır. | ||||||
18 | Türkçeyi bilimsel ve mesleki çalışmalarda akıcı ve doğru bir biçimde kullanır. | ||||||
19 | En az bir yabancı dili B1 seviyesinde okuyup anlayabilir. | ||||||
20 | Sosyal sorumluluk projeleri planlayarak görev alır. | X | |||||
21 | Yapay zekayı (yapay öğrenme/makine öğrenimi) yaratım sürecine dahil eder. | X |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 40 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 60 | |
Toplam | 100 |