Ders Detayı
Ders Tanımı
Ders | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
KVS FARMAKOLOJİSİ | 3+0 | 3 | 10 |
Ders Programı |
Ön Koşul Dersleri | |
Önerilen Seçmeli Dersler |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Doktora |
Dersin Türü | Programa Bağlı Seçmeli |
Dersin Koordinatörü | Dr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL |
Dersi Verenler | Dr.Öğr.Üye. Ayşe Arzu ŞAKUL |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Kalp damar sistemi anatomofizyolojisini, farmakolojisini, bu sistem üzerine etki eden ilaçların etkilerini ve etki mekanizmalarını da içeren klinik farmakolojisini öğretmek |
Dersin İçeriği | Bu ders; Antihipertansif ilaçlar,Antianginal ilaçlar,Antiaritmik ilaçlar,Kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar,Beta blokörler,Periferik vazodilatörler ve anjionejik faktörler,Ara Sınav,Antikoagülan ilaçlar,Antitrombositik ve fibrinolitik ilaçlar, Hipolidemik ilaçlar,Endotelden salıverilen vazoaktif maddeler,Kardiyovasküler ilaçların klinik kullanımı I,Kardiyovasküler ilaçların klinik kullanımı II,Final Sınavı; konularını içermektedir. |
Dersin İçeriği | Öğretim Yöntemleri | Ölçme Yöntemleri |
Kalp damar sisteminin anatomisini açıklayabilmeli Kalp damar sistmeinin fizyolojisini açıklayabilmeli Kalp damar sistemi üzerine etki gösteren ilaçları sınıflandırabilmeli Kalp damar sistemi ilaçlarının etkilerini ve etki mekanizmalarını anlatabilmeli Kalp damar sistemi ilaçlarının kullanılışlarını anlatabilmeli |
Öğretim Yöntemleri: | |
Ölçme Yöntemleri: |
Ders Akışı
Sıra | Konular | Ön Hazırlık |
1 | Antihipertansif ilaçlar | Önceden verilen ders notuna hazırlık |
2 | Antianginal ilaçlar | Önceden verilen ders notuna hazırlık |
3 | Antiaritmik ilaçlar | Önceden verilen ders notuna hazırlık |
4 | Kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar | Önceden verilen ders notuna hazırlık |
5 | Beta blokörler | Önceden verilen ders notuna hazırlık |
6 | Periferik vazodilatörler ve anjionejik faktörler | Önceden verilen ders notuna hazırlık |
7 | Ara Sınav | |
8 | Antikoagülan ilaçlar | Önceden verilen ders notuna hazırlık |
9 | Antitrombositik ve fibrinolitik ilaçlar | Önceden verilen ders notuna hazırlık |
10 | Hipolidemik ilaçlar | Önceden verilen ders notuna hazırlık |
11 | Endotelden salıverilen vazoaktif maddeler | Önceden verilen ders notlarına hazırlık |
12 | Kardiyovasküler ilaçların klinik kullanımı I | Önceden verilen der notlarına hazırlık |
13 | Kardiyovasküler ilaçların klinik kullanımı II | Önceden verilen ders notlarına hazırlık |
14 | Final Sınavı |
Kaynak |
B.G. Katzung 2015 (Basic and Clinical Pharmacology) S.O. Kayaalp 2012 (Rasyonel tedavi yönünden Tıbbi Farmakoloji) Goodman & Gilmans The Pharmacological Basis of Therapeutics (13. baskı) |
CARDIOVASCULAR PHARMACOLOGY: HEART AND CIRCULATION & ENDOTHELIAL CONTROL Edited by Paul M. Vanhoutte |
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı | |||||||
No | Program Yeterliliği | Katkı Düzeyi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
0 | Farmakoloji alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır. | X | |||||
0 | Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır. | X | |||||
0 | Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir. | X | |||||
0 | İstatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır. | X | |||||
0 | Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular. | X | |||||
0 | Yaptığı/katıldığı araştırmanın raporunu yazar. Ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar. | X | |||||
0 | Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri kullanarak gerekli incelemeyi yapar; problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir. | X | |||||
0 | Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur. | X | |||||
0 | Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar. | X | |||||
0 | Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir. | X | |||||
0 | Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir. | X | |||||
0 | Farmakoloji alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler. | X | |||||
0 | Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer, uygular ve yorumlar. | X |
Değerlendirme Sistemi
Katkı Düzeyi | Mutlak Değerlendirme | |
Ara Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
Genel Sınavın Başarıya Oranı | 50 | |
Toplam | 100 |